Dynasty value
value = Σt over 2026–2030 VORP(t) × survival(t) × discounttVORP(t) = this season’s projection carried forward on the position’s aging curve, minus this season’s replacement level (held: a position is refilled by younger players); future seasons below replacement count 0. survival(t) = the chance his career is still going in year t. One year and a discount of 1 give back this season’s VORP exactly (a test).
Stated constants
- Discount
- 0.85 a yearProposed default · Jon to confirm
- Horizon
- 5 years (2026–2030)Proposed default · Jon to confirm
- Curves
- by position, fitted on nflverse 2006–2025 (11,984 player-seasons), the survivor curve × survival · fitted Sep 29, 2026QB 25→30 ×0.92 · survival 0.94RB 25→30 ×0.59 · survival 0.75WR 25→30 ×0.70 · survival 0.91TE 25→30 ×0.80 · survival 0.94
Your windowThe window changes the discount and the horizon: contender 2026–2028 at 0.70 a year, balanced 2026–2030 at 0.85 a year, rebuild 2026–2031 at 0.90 a year. The other two windows are columns below, so the effect is visible.Proposed defaults · Jon to confirm
Top 24 · by balanced dynasty value
| # | Player | Pos | Age | 2026 VORP | 5-yr value · 0.85 | Contender | Rebuild | Years of value left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1198.4–208.9 | ||||||||
| 1 | Trey McBrideARI | TE | 26.8 | 72.1 #11 | 208.9 | 144.2 | 236.8 | 5 yrs |
| 2 | Brock BowersLV | TE | 23.7 | 48.9 #20 | 203.4 | 119.9 | 249.5 | 5 yrs |
| 3 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 22.1 | 30.8 #35 | 198.4 | 96.3 | 261.2 | 5 yrs |
| Tier 285.3–99.2 | ||||||||
| 4 | Colston LovelandCHI | TE | 22.4 | 10.4 #67 | 99.2 | 44.6 | 131.0 | 5 yrs |
| 5 | George KittleSF | TE | 32.9 | 47.6 #24 | 92.5 | 78.4 | 96.7 | 4 yrs |
| 6 | Tyler WarrenIND | TE | 24.3 | 22.9 #45 | 85.3 | 54.6 | 98.3 | 5 yrs |
| Tier 357.6–58.6 | ||||||||
| 7 | Kyle PittsATL | TE | 25.9 | 24.4 #44 | 58.6 | 45.8 | 62.1 | 5 yrs |
| 8 | Sam LaPortaDET | TE | 25.6 | 22.8 #47 | 57.6 | 44.1 | 61.3 | 5 yrs |
| Tier 442.8–42.8 | ||||||||
| 9 | Tucker KraftGB | TE | 25.8 | 19.0 #54 | 42.8 | 34.9 | 45.0 | 4 yrs |
| Tier 5-17.7–17.6 | ||||||||
| 10 | Kenyon SadiqNYJrookie | TE | 21.5 | -14.7 #127 | 17.6 | -9.2 | 36.0 | 3 yrs |
| 11 | Travis KelceKC | TE | 36.9 | 14.2 #59 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 1 yr |
| 12 | Oronde Gadsden IILAC | TE | 23.2 | -5.2 #102 | 9.7 | 1.4 | 11.9 | 4 yrs |
| 13 | Dallas GoedertPHI | TE | 31.7 | 8.1 #74 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 1 yr |
| 14 | Juwan JohnsonNO | TE | 30.0 | 3.5 #82 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 yr |
| 15 | Hunter HenryNE | TE | 31.7 | 0.0 #88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 yrs |
| 16 | Jake FergusonDAL | TE | 27.6 | -0.1 #92 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 yrs |
| 17 | Mark AndrewsBAL | TE | 31.0 | -1.1 #94 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 0 yrs |
| 18 | Dalton SchultzHOU | TE | 30.1 | -3.4 #98 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | 0 yrs |
| 19 | AJ BarnerSEA | TE | 24.3 | -8.6 #110 | -8.6 | -8.6 | -8.6 | 0 yrs |
| 20 | Dalton KincaidBUF | TE | 26.9 | -11.6 #117 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | 0 yrs |
| 21 | Brenton StrangeJAX | TE | 25.7 | -12.2 #119 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | 0 yrs |
| 22 | Cade OttonTB | TE | 27.4 | -15.1 #129 | -15.1 | -15.1 | -15.1 | 0 yrs |
| 23 | Theo JohnsonNYG | TE | 25.5 | -17.7 #135 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | 0 yrs |
| Tier 6-28.1–-23.5 | ||||||||
| 24 | Pat FreiermuthPIT | TE | 27.9 | -23.5 #151 | -23.5 | -23.5 | -23.5 | 0 yrs |
| 25 | T.J. HockensonMIN | TE | 29.2 | -26.3 #160 | -26.3 | -26.3 | -26.3 | 0 yrs |
| 26 | David NjokuLAC | TE | 30.1 | -27.8 #163 | -27.8 | -27.8 | -27.8 | 0 yrs |
| 27 | Mason TaylorNYJ | TE | 22.3 | -27.8 #164 | -27.8 | -27.8 | -27.8 | 0 yrs |
| 28 | Colby ParkinsonLA | TE | 27.6 | -28.1 #165 | -28.1 | -28.1 | -28.1 | 0 yrs |
| Tier 7-31.2–-31.2 | ||||||||
| 29 | Chig OkonkwoWAS | TE | 27.0 | -31.2 #177 | -31.2 | -31.2 | -31.2 | 0 yrs |
| Tier 8-38.2–-33.9 | ||||||||
| 30 | Darren WallerCAR | TE | 34.0 | -33.9 #183 | -33.9 | -33.9 | -33.9 | 0 yrs |
| 31 | Isaiah LikelyNYG | TE | 26.4 | -34.5 #185 | -34.5 | -34.5 | -34.5 | 0 yrs |
| 32 | Evan EngramDEN | TE | 32.0 | -34.9 #186 | -34.9 | -34.9 | -34.9 | 0 yrs |
| 33 | Jonnu SmithGB | TE | 31.0 | -35.9 #188 | -35.9 | -35.9 | -35.9 | 0 yrs |
| 34 | Jake TongesSF | TE | 27.2 | -37.8 #190 | -37.8 | -37.8 | -37.8 | 0 yrs |
| 35 | Cole KmetCHI | TE | 27.5 | -38.2 #192 | -38.2 | -38.2 | -38.2 | 0 yrs |
| Tier 9-44.3–-41.2 | ||||||||
| 36 | Gunnar HelmTEN | TE | 24.0 | -41.2 #205 | -41.2 | -41.2 | -41.2 | 0 yrs |
| 37 | Marlin KleinHOUrookie | TE | 24.0 | -42.2 #206 | -42.2 | -42.2 | -42.2 | 0 yrs |
| 38 | Max KlareLArookie | TE | 23.2 | -43.7 #212 | -43.7 | -43.7 | -43.7 | 0 yrs |
| 39 | Nate BoerkircherJAXrookie | TE | 25.0 | -44.3 #214 | -44.3 | -44.3 | -44.3 | 0 yrs |
| Tier 10-56.3–-46.5 | ||||||||
| 40 | Mike GesickiCIN | TE | 30.9 | -46.5 #220 | -46.5 | -46.5 | -46.5 | 0 yrs |
| 41 | Dawson KnoxBUF | TE | 29.8 | -47.1 #222 | -47.1 | -47.1 | -47.1 | 0 yrs |
| 42 | Greg DulcichMIA | TE | 26.4 | -48.2 #228 | -48.2 | -48.2 | -48.2 | 0 yrs |
| 43 | Michael MayerLV | TE | 25.2 | -50.2 #235 | -50.2 | -50.2 | -50.2 | 0 yrs |
| 44 | Darnell WashingtonPIT | TE | 25.0 | -50.9 #237 | -50.9 | -50.9 | -50.9 | 0 yrs |
| 45 | Noah FantNO | TE | 28.8 | -51.8 #242 | -51.8 | -51.8 | -51.8 | 0 yrs |
| 46 | Tyler HigbeeLA | TE | 33.7 | -52.7 #245 | -52.7 | -52.7 | -52.7 | 0 yrs |
| 47 | Eli RaridonNErookie | TE | 22.6 | -54.1 #252 | -54.1 | -54.1 | -54.1 | 0 yrs |
| 48 | Oscar DelpNOrookie | TE | 23.1 | -54.3 #253 | -54.3 | -54.3 | -54.3 | 0 yrs |
| 49 | Will KacmarekMIArookie | TE | 23.6 | -55.0 #256 | -55.0 | -55.0 | -55.0 | 0 yrs |
| 50 | Sam RoushCHIrookie | TE | 23.0 | -55.2 #257 | -55.2 | -55.2 | -55.2 | 0 yrs |
| 51 | Terrance FergusonLA | TE | 23.5 | -55.2 #258 | -55.2 | -55.2 | -55.2 | 0 yrs |
| 52 | Ja'Tavion SandersCAR | TE | 23.4 | -56.3 #261 | -56.3 | -56.3 | -56.3 | 0 yrs |
| Tier 11-75.5–-62.7 | ||||||||
| 53 | Austin HooperATL | TE | 31.8 | -62.7 #300 | -62.7 | -62.7 | -62.7 | 0 yrs |
| 54 | Tommy TrembleCAR | TE | 26.2 | -63.5 #307 | -63.5 | -63.5 | -63.5 | 0 yrs |
| 55 | Noah GrayKC | TE | 27.3 | -64.5 #313 | -64.5 | -64.5 | -64.5 | 0 yrs |
| 56 | Brock WrightDET | TE | 27.8 | -65.2 #317 | -65.2 | -65.2 | -65.2 | 0 yrs |
| 57 | Daniel BellingerTEN | TE | 25.9 | -65.6 #319 | -65.6 | -65.6 | -65.6 | 0 yrs |
| 58 | Jackson HawesBUF | TE | 25.7 | -66.8 #325 | -66.8 | -66.8 | -66.8 | 0 yrs |
| 59 | Cade StoverHOU | TE | 26.2 | -67.4 #328 | -67.4 | -67.4 | -67.4 | 0 yrs |
| 60 | Erick AllCIN | TE | 26.0 | -67.6 #330 | -67.6 | -67.6 | -67.6 | 0 yrs |
| 61 | Josh OliverMIN | TE | 29.4 | -68.1 #331 | -68.1 | -68.1 | -68.1 | 0 yrs |
| 62 | Tanner KoziolJAXrookie | TE | 22.6 | -68.6 #333 | -68.6 | -68.6 | -68.6 | 0 yrs |
| 63 | Josh CuevasBALrookie | TE | 23.9 | -68.7 #334 | -68.7 | -68.7 | -68.7 | 0 yrs |
| 64 | Justin JolyMIArookie | TE | 22.1 | -68.8 #335 | -68.8 | -68.8 | -68.8 | 0 yrs |
| 65 | Carsen RyanCLErookie | TE | 23.0 | -68.8 #336 | -68.8 | -68.8 | -68.8 | 0 yrs |
| 66 | Jack EndriesCINrookie | TE | 22.4 | -69.0 #337 | -69.0 | -69.0 | -69.0 | 0 yrs |
| 67 | Matthew HibnerBALrookie | TE | 24.5 | -69.0 #338 | -69.0 | -69.0 | -69.0 | 0 yrs |
| 68 | Tanner HudsonCIN | TE | 31.8 | -69.3 #340 | -69.3 | -69.3 | -69.3 | 0 yrs |
| 69 | Riley NowakowskiPITrookie | TE | 24.2 | -70.3 #341 | -70.3 | -70.3 | -70.3 | 0 yrs |
| 70 | Bauer SharpTBrookie | TE | 23.3 | -70.3 #342 | -70.3 | -70.3 | -70.3 | 0 yrs |
| 71 | Elijah HigginsARI | TE | 25.8 | -70.4 #343 | -70.4 | -70.4 | -70.4 | 0 yrs |
| 72 | Mitchell EvansCAR | TE | 23.3 | -70.7 #344 | -70.7 | -70.7 | -70.7 | 0 yrs |
| 73 | Brevin JordanHOU | TE | 26.1 | -70.8 #345 | -70.8 | -70.8 | -70.8 | 0 yrs |
| 74 | Dallen BentleyDENrookie | TE | 25.7 | -70.8 #346 | -70.8 | -70.8 | -70.8 | 0 yrs |
| 75 | Seydou TraoreMIArookie | TE | 24.1 | -70.9 #347 | -70.9 | -70.9 | -70.9 | 0 yrs |
| 76 | Tyler ConklinDET | TE | 31.1 | -71.3 #349 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | 0 yrs |
| 77 | Elijah ArroyoSEA | TE | 23.4 | -72.3 #351 | -72.3 | -72.3 | -72.3 | 0 yrs |
| 78 | Davis AllenLA | TE | 25.6 | -72.9 #355 | -72.9 | -72.9 | -72.9 | 0 yrs |
| 79 | Hunter LongARI | TE | 28.0 | -73.9 #359 | -73.9 | -73.9 | -73.9 | 0 yrs |
| 80 | Jeremy RuckertNYJ | TE | 26.1 | -74.5 #360 | -74.5 | -74.5 | -74.5 | 0 yrs |
| 81 | Adam TrautmanDEN | TE | 29.6 | -75.5 #364 | -75.5 | -75.5 | -75.5 | 0 yrs |
| Tier 12-95.2–-77.8 | ||||||||
| 82 | Charlie KolarLAC | TE | 27.6 | -77.8 #370 | -77.8 | -77.8 | -77.8 | 0 yrs |
| 83 | Ben SinnottWAS | TE | 24.2 | -78.3 #371 | -78.3 | -78.3 | -78.3 | 0 yrs |
| 84 | Foster MoreauHOU | TE | 29.3 | -78.4 #372 | -78.4 | -78.4 | -78.4 | 0 yrs |
| 85 | Nate AdkinsDEN | TE | 27.1 | -78.7 #375 | -78.7 | -78.7 | -78.7 | 0 yrs |
| 86 | Josh WhyleGB | TE | 27.0 | -79.7 #378 | -79.7 | -79.7 | -79.7 | 0 yrs |
| 87 | Tanner ArkinNErookie | TE | 23.2 | -80.1 #380 | -80.1 | -80.1 | -80.1 | 0 yrs |
| 88 | Mo Alie-CoxIND | TE | 33.0 | -80.3 #383 | -80.3 | -80.3 | -80.3 | 0 yrs |
| 89 | Luke SchoonmakerDAL | TE | 27.9 | -80.6 #385 | -80.6 | -80.6 | -80.6 | 0 yrs |
| 90 | Drew SampleCIN | TE | 30.4 | -81.1 #386 | -81.1 | -81.1 | -81.1 | 0 yrs |
| 91 | Eli StowersPHIrookie | TE | 23.4 | -81.6 #389 | -81.6 | -81.6 | -81.6 | 0 yrs |
| 92 | Johnny MundtPHI | TE | 31.8 | -81.6 #390 | -81.6 | -81.6 | -81.6 | 0 yrs |
| 93 | John BatesWAS | TE | 28.8 | -81.9 #391 | -81.9 | -81.9 | -81.9 | 0 yrs |
| 94 | Gavin BartholomewMIN | TE | 23.3 | -82.7 #392 | -82.7 | -82.7 | -82.7 | 0 yrs |
| 95 | Luke FarrellSF | TE | 28.9 | -83.1 #393 | -83.1 | -83.1 | -83.1 | 0 yrs |
| 96 | Nick MuseATL | TE | 27.8 | -83.9 #397 | -83.9 | -83.9 | -83.9 | 0 yrs |
| 97 | Brevyn Spann-FordDAL | TE | 26.7 | -84.3 #398 | -84.3 | -84.3 | -84.3 | 0 yrs |
| 98 | Thomas Fidone IINYG | TE | 23.9 | -84.3 #399 | -84.3 | -84.3 | -84.3 | 0 yrs |
| 99 | Jared WileyKC | TE | 25.8 | -84.4 #401 | -84.4 | -84.4 | -84.4 | 0 yrs |
| 100 | Kylen GransonTEN | TE | 28.4 | -84.8 #403 | -84.8 | -84.8 | -84.8 | 0 yrs |
| 101 | Quintin MorrisJAX | TE | 27.6 | -85.2 #404 | -85.2 | -85.2 | -85.2 | 0 yrs |
| 102 | Andrew OgletreeIND | TE | 28.1 | -85.5 #405 | -85.5 | -85.5 | -85.5 | 0 yrs |
| 103 | Ian ThomasLV | TE | 30.2 | -86.3 #407 | -86.3 | -86.3 | -86.3 | 0 yrs |
| 104 | Durham SmytheBAL | TE | 31.1 | -86.5 #409 | -86.5 | -86.5 | -86.5 | 0 yrs |
| 105 | Charlie WoernerATL | TE | 28.9 | -86.5 #410 | -86.5 | -86.5 | -86.5 | 0 yrs |
| 106 | Eric SaubertSEA | TE | 32.3 | -86.6 #411 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | 0 yrs |
| 107 | Keleki LatuBUF | TE | 24.1 | -86.8 #413 | -86.8 | -86.8 | -86.8 | 0 yrs |
| 108 | Jelani WoodsNYJ | TE | 27.9 | -87.5 #418 | -87.5 | -87.5 | -87.5 | 0 yrs |
| 109 | Payne DurhamTB | TE | 26.2 | -87.8 #422 | -87.8 | -87.8 | -87.8 | 0 yrs |
| 110 | Blake WhiteheartCLE | TE | 26.4 | -88.2 #428 | -88.2 | -88.2 | -88.2 | 0 yrs |
| 111 | Nick KallerupSEA | TE | 25.4 | -88.3 #430 | -88.3 | -88.3 | -88.3 | 0 yrs |
| 112 | Jackson MeeksDET | TE | 23.4 | -88.3 #431 | -88.3 | -88.3 | -88.3 | 0 yrs |
| 113 | Jaren KanakTENrookie | TE | 22.6 | -88.3 #432 | -88.3 | -88.3 | -88.3 | 0 yrs |
| 114 | David Martin-RobinsonTEN | TE | 26.7 | -88.4 #433 | -88.4 | -88.4 | -88.4 | 0 yrs |
| 115 | Chris ManhertzNYG | TE | 34.4 | -88.8 #437 | -88.8 | -88.8 | -88.8 | 0 yrs |
| 116 | Jake BriningstoolKC | TE | 23.7 | -88.8 #438 | -88.8 | -88.8 | -88.8 | 0 yrs |
| 117 | Luke MusgraveGB | TE | 26.0 | -89.0 #440 | -89.0 | -89.0 | -89.0 | 0 yrs |
| 118 | Mark RedmanGB | TE | 24.6 | -89.3 #444 | -89.3 | -89.3 | -89.3 | 0 yrs |
| 119 | E.J. JenkinsPHI | TE | 27.8 | -89.5 #445 | -89.5 | -89.5 | -89.5 | 0 yrs |
| 120 | Treyton WelchNO | TE | 25.6 | -89.5 #446 | -89.5 | -89.5 | -89.5 | 0 yrs |
| 121 | Robert TonyanPIT | TE | 32.3 | -90.0 #450 | -90.0 | -90.0 | -90.0 | 0 yrs |
| 122 | Joe RoyerCLErookie | TE | 24.5 | -90.3 #453 | -90.3 | -90.3 | -90.3 | 0 yrs |
| 123 | Colson YankoffWAS | TE | 26.5 | -90.4 #454 | -90.4 | -90.4 | -90.4 | 0 yrs |
| 124 | Ko KieftTB | TE | 28.6 | -90.5 #457 | -90.5 | -90.5 | -90.5 | 0 yrs |
| 125 | Cole TurnerMIA | TE | 26.5 | -91.1 #459 | -91.1 | -91.1 | -91.1 | 0 yrs |
| 126 | Feleipe FranksCAR | TE | 28.7 | -91.5 #462 | -91.5 | -91.5 | -91.5 | 0 yrs |
| 127 | Julian HillNE | TE | 26.1 | -91.5 #463 | -91.5 | -91.5 | -91.5 | 0 yrs |
| 128 | Moliki MatavaoNO | TE | 23.5 | -91.9 #465 | -91.9 | -91.9 | -91.9 | 0 yrs |
| 129 | Grant CalcaterraPHI | TE | 27.7 | -92.0 #467 | -92.0 | -92.0 | -92.0 | 0 yrs |
| 130 | Carson TowtINDrookie | TE | 25.3 | -92.1 #468 | -92.1 | -92.1 | -92.1 | 0 yrs |
| 131 | Cameron LatuNE | TE | 26.5 | -92.1 #469 | -92.1 | -92.1 | -92.1 | 0 yrs |
| 132 | DJ RogersDALrookie | TE | 24.8 | -92.2 #470 | -92.2 | -92.2 | -92.2 | 0 yrs |
| 133 | Hayden LargeCHIrookie | TE | 24.4 | -92.2 #471 | -92.2 | -92.2 | -92.2 | 0 yrs |
| 134 | Jameson GeersARIrookie | TE | 23.7 | -92.2 #472 | -92.2 | -92.2 | -92.2 | 0 yrs |
| 135 | John Michael GyllenborgKCrookie | TE | 24.1 | -92.3 #473 | -92.3 | -92.3 | -92.3 | 0 yrs |
| 136 | Tip ReimanARI | TE | 25.0 | -92.7 #476 | -92.7 | -92.7 | -92.7 | 0 yrs |
| 137 | Caleb LohnerDEN | TE | 24.9 | -92.8 #477 | -92.8 | -92.8 | -92.8 | 0 yrs |
| 138 | Thomas OdukoyaKC | TE | 29.3 | -92.9 #481 | -92.9 | -92.9 | -92.9 | 0 yrs |
| 139 | Will MalloryIND | TE | 27.2 | -93.5 #486 | -93.5 | -93.5 | -93.5 | 0 yrs |
| 140 | Ben YurosekMIN | TE | 24.5 | -94.1 #489 | -94.1 | -94.1 | -94.1 | 0 yrs |
| 141 | Carter RunyonLV | TE | 25.1 | -94.3 #491 | -94.3 | -94.3 | -94.3 | 0 yrs |
| 142 | Bryson NesbitMIN | TE | 23.9 | -94.5 #493 | -94.5 | -94.5 | -94.5 | 0 yrs |
| 143 | Princeton FantDAL | TE | 27.5 | -94.8 #495 | -94.8 | -94.8 | -94.8 | 0 yrs |
| 144 | Nikola KalinicCHI | TE | 29.6 | -94.8 #496 | -94.8 | -94.8 | -94.8 | 0 yrs |
| 145 | McCallan CastlesGB | TE | 26.7 | -94.8 #497 | -94.8 | -94.8 | -94.8 | 0 yrs |
| 146 | Thomas YassminGB | TE | 26.9 | -95.2 #499 | -95.2 | -95.2 | -95.2 | 0 yrs |
Showing 24 of 146 · the top 146 of 146 with a value are in the page
Read itThe 2027 rookie class joins in item 10. 5 deep players without an age get no value. Rookie picks: what each slot has been worth; keepers on this basis: keeper calculator.
VersionsBoard dynasty · half_ppr · 12 · balanced 0.85×5· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· aging curves survivor · fitted 2026-09-29T08:35:55Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version