Jahmyr Gibbs is our #1 flex pick for 2026 Standard drafts, ahead of Bijan Robinson and De'Von Achane. The biggest value against ADP in the top 36 is George Kittle (#23, ADP 109.1); the biggest gap the other way is CeeDee Lamb (#29, ADP 12.5).
The replacement line · what VORP is measured against in a 12-team league
season pointsHowFill all 12 teams’ starting seats by projected season points, give the 12 flex seats to the best RB/WR/TE left, and the next player at each position is replacement. Kickers and defenses are measured against the weekly streaming level instead — the best matchup left on waivers each week (8.6 ppg for a kicker, 9.61 ppg for a defense), because in a league with waivers that is what an unrostered kicker is worth. VORP = season points − that level. Your league differs? The draft room measures it for your rules.
Top 36 · of 120 · ranked by VORP
| Rank | Player | Pos | Team · bye | VORP | Season · 20–80 | Games | FFC ADP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 14 RB | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsRB · DET · bye 6 | RB1 | DET · 6 | 114.7 | 183 117–290 | 14.1 | 1.5 | even |
| 2 | Bijan RobinsonRB · ATL · bye 11 | RB2 | ATL · 11 | 111.2 | 182 109–283 | 14.2 | 2.3 | even |
| 3 | De'Von AchaneRB · MIA · bye 6 | RB3 | MIA · 6 | 108.7 | 179 111–277 | 14.0 | 11.7 | +9 |
| 4 | Jonathan TaylorRB · IND · bye 13 | RB4 | IND · 13 | 104.9 | 175 109–278 | 13.6 | 5.7 | +2 |
| Tier 22 RB | ||||||||
| 5 | James CookRB · BUF · bye 7 | RB5 | BUF · 7 | 89.2 | 161 97–254 | 13.6 | 9.3 | +4 |
| 6 | Christian McCaffreyRB · SF · bye 8 | RB6 | SF · 8 | 88.2 | 157 89–264 | 12.1 | 6.6 | +1 |
| Tier 32 RB · 1 WR | ||||||||
| 7 | Derrick HenryRB · BAL · bye 13 | RB7 | BAL · 13 | 73.4 | 149 89–232 | 13.5 | 9.8 | +3 |
| 8 | Kyren WilliamsRB · LA · bye 11 | RB8 | LA · 11 | 73.4 | 147 90–231 | 13.8 | 27.6 | +20 |
| 9 | Puka NacuaWR · LA · bye 11 | WR1 | LA · 11 | 72.1 | 156 105–229 | 13.6 | 3.1 | −6 |
| Tier 43 WR · 3 RB | ||||||||
| 10 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · bye 11 | WR2 | SEA · 11 | 67.3 | 152 101–219 | 14.4 | 5.1 | −5 |
| 11 | Ja'Marr ChaseWR · CIN · bye 6 | WR3 | CIN · 6 | 65.7 | 152 99–220 | 14.0 | 3.9 | −7 |
| 12 | Saquon BarkleyRB · PHI · bye 10 | RB9 | PHI · 10 | 61.1 | 136 82–212 | 13.2 | 17.1 | +5 |
| 13 | Amon-Ra St. BrownWR · DET · bye 6 | WR4 | DET · 6 | 60.1 | 146 98–209 | 14.1 | 8.0 | −5 |
| 14 | Ashton JeantyRB · LV · bye 13 | RB10 | LV · 13 | 56.8 | 132 82–206 | 14.0 | 21.9 | +7 |
| 15 | Jeremiyah LoveRB · ARI · bye 14 | RB11 | ARI · 14 | 56.6 | 132 77–209 | 13.8 | 29.4 | +13 |
| Tier 51 RB | ||||||||
| 16 | Chase BrownRB · CIN · bye 6 | RB12 | CIN · 6 | 52.3 | 126 76–204 | 13.7 | 14.9 | −2 |
| Tier 62 RB · 1 TE | ||||||||
| 17 | Trey McBrideTE · ARI · bye 14 | TE1 | ARI · 14 | 49.0 | 114 76–165 | 14.2 | 38.4 | +19 |
| 18 | Bucky IrvingRB · TB · bye 10 | RB13 | TB · 10 | 47.1 | 123 74–196 | 13.3 | 47.3 | +27 |
| 19 | Breece HallRB · NYJ · bye 13 | RB14 | NYJ · 13 | 46.9 | 122 73–193 | 13.7 | 32.7 | +12 |
| Tier 74 RB · 1 TE | ||||||||
| 20 | D'Andre SwiftRB · CHI · bye 10 | RB15 | CHI · 10 | 39.6 | 116 68–188 | 13.3 | 43.0 | +21 |
| 21 | Javonte WilliamsRB · DAL · bye 14 | RB16 | DAL · 14 | 39.5 | 117 70–186 | 13.6 | 33.3 | +10 |
| 22 | Travis EtienneRB · NO · bye 8 | RB17 | NO · 8 | 38.9 | 115 68–187 | 13.2 | 37.1 | +13 |
| 23 | George KittleTE · SF · bye 8 | TE2 | SF · 8 | 38.8 | 104 66–155 | 13.4 | 109.1 | +84 |
| 24 | Quinshon JudkinsRB · CLE · bye 11 | RB18 | CLE · 11 | 38.1 | 114 67–186 | 13.2 | 51.2 | +25 |
| Tier 81 WR · 1 TE | ||||||||
| 25 | George PickensWR · DAL · bye 14 | WR5 | DAL · 14 | 36.0 | 125 82–175 | 13.9 | 19.6 | −7 |
| 26 | Brock BowersTE · LV · bye 13 | TE3 | LV · 13 | 35.1 | 100 68–147 | 14.3 | 43.0 | +15 |
| Tier 93 WR · 3 RB | ||||||||
| 27 | Drake LondonWR · ATL · bye 11 | WR6 | ATL · 11 | 31.7 | 119 81–171 | 13.9 | 12.1 | −17 |
| 28 | Omarion HamptonRB · LAC · bye 7 | RB19 | LAC · 7 | 30.4 | 106 61–178 | 12.3 | 23.8 | −6 |
| 29 | CeeDee LambWR · DAL · bye 14 | WR7 | DAL · 14 | 30.1 | 120 78–171 | 13.6 | 12.5 | −18 |
| 30 | Nico CollinsWR · HOU · bye 8 | WR8 | HOU · 8 | 30.1 | 118 75–173 | 13.3 | 20.0 | −12 |
| 31 | Cam SkatteboRB · NYG · bye 8 | RB20 | NYG · 8 | 29.6 | 107 55–177 | 11.9 | 38.9 | +6 |
| 32 | TreVeyon HendersonRB · NE · bye 11 | RB21 | NE · 11 | 29.1 | 106 68–168 | 13.8 | 63.1 | +29 |
| Tier 109 WR · 7 RB · 5 TE · continues below | ||||||||
| 33 | Jaylen WarrenRB · PIT · bye 9 | RB22 | PIT · 9 | 24.4 | 103 59–169 | 13.0 | 62.2 | +24 |
| 34 | Chris OlaveWR · NO · bye 8 | WR9 | NO · 8 | 23.4 | 112 72–160 | 13.2 | 22.7 | −16 |
| 35 | Harold Fannin Jr.TE · CLE · bye 11 | TE4 | CLE · 11 | 22.6 | 88 60–130 | 14.5 | — | — |
| 36 | J.K. DobbinsRB · DEN · bye 10 | RB23 | DEN · 10 | 22.5 | 101 53–167 | 12.1 | 77.6 | +36 |
| 37 | Kenneth Walker IIIRB · KC · bye 5 | RB24 | KC · 5 | 21.5 | 101 60–161 | 13.0 | 20.3 | −23 |
| 38 | Justin JeffersonWR · MIN · bye 6 | WR10 | MIN · 6 | 21.1 | 109 72–158 | 14.0 | 14.2 | −30 |
| 39 | Zay FlowersWR · BAL · bye 13 | WR11 | BAL · 13 | 20.0 | 108 71–156 | 14.0 | 24.9 | −21 |
| 40 | A.J. BrownWR · NE · bye 11 | WR12 | NE · 11 | 19.5 | 110 67–159 | 13.0 | 19.1 | −28 |
| 41 | Rico DowdleRB · PIT · bye 9 | RB25 | PIT · 9 | 19.1 | 98 57–158 | 13.0 | 74.5 | +26 |
| 42 | Tucker KraftTE · GB · bye 11 | TE5 | GB · 11 | 18.8 | 85 57–126 | 13.7 | 94.6 | +46 |
| 43 | Jadarian PriceRB · SEA · bye 11 | RB26 | SEA · 11 | 18.0 | 97 56–156 | 13.2 | 72.6 | +23 |
| 44 | Sam LaPortaTE · DET · bye 6 | TE6 | DET · 6 | 17.3 | 84 55–125 | 13.7 | 124.2 | +73 |
| 45 | Kyle PittsTE · ATL · bye 11 | TE7 | ATL · 11 | 15.7 | 83 56–122 | 14.3 | — | — |
| 46 | Tyler WarrenTE · IND · bye 13 | TE8 | IND · 13 | 15.7 | 81 55–121 | 14.3 | 71.8 | +19 |
| 47 | Tee HigginsWR · CIN · bye 6 | WR13 | CIN · 6 | 14.2 | 100 62–153 | 13.2 | 36.0 | −19 |
| 48 | Tetairoa McMillanWR · CAR · bye 5 | WR14 | CAR · 5 | 13.6 | 102 67–148 | 14.2 | 30.4 | −26 |
| 49 | Tony PollardRB · TEN · bye 9 | RB27 | TEN · 9 | 13.1 | 96 53–150 | 12.8 | 67.5 | +10 |
| 50 | Davante AdamsWR · LA · bye 11 | WR15 | LA · 11 | 12.7 | 100 63–149 | 13.1 | 37.8 | −20 |
| 51 | RJ HarveyRB · DEN · bye 10 | RB28 | DEN · 10 | 12.6 | 91 54–150 | 13.5 | 103.2 | +44 |
| 52 | Malik NabersWR · NYG · bye 8 | WR16 | NYG · 8 | 12.4 | 101 64–148 | 13.1 | 25.9 | −34 |
| 53 | Rashee RiceWR · KC · bye 5 | WR17 | KC · 5 | 12.2 | 102 61–152 | 11.8 | 15.2 | −46 |
| Tier 1133 WR · 17 TE · 17 RB | ||||||||
| 54 | Jameson WilliamsWR · DET · bye 6 | WR18 | DET · 6 | 10.1 | 98 66–144 | 13.8 | 39.2 | −24 |
| 55 | Colston LovelandTE · CHI · bye 10 | TE9 | CHI · 10 | 8.3 | 77 51–111 | 14.2 | 61.4 | −3 |
| 56 | Travis KelceTE · KC · bye 5 | TE10 | KC · 5 | 6.7 | 75 49–111 | 13.9 | 119.3 | +52 |
| 57 | Rhamondre StevensonRB · NE · bye 11 | RB29 | NE · 11 | 6.0 | 85 46–140 | 12.5 | 63.0 | −5 |
| 58 | Tyrone Tracy Jr.RB · NYG · bye 8 | RB30 | NYG · 8 | 5.9 | 86 50–141 | 12.9 | 166.2 | +97 |
| 59 | Dallas GoedertTE · PHI · bye 10 | TE11 | PHI · 10 | 5.9 | 74 45–112 | 13.0 | 99.3 | +29 |
| 60 | David MontgomeryRB · HOU · bye 8 | RB31 | HOU · 8 | 5.6 | 87 48–141 | 12.5 | 56.1 | −15 |
| 61 | Kyle MonangaiRB · CHI · bye 10 | RB32 | CHI · 10 | 5.0 | 86 49–136 | 13.3 | 99.7 | +28 |
| 62 | Ladd McConkeyWR · LAC · bye 7 | WR19 | LAC · 7 | 4.9 | 93 59–138 | 13.8 | 40.8 | −32 |
| 63 | DK MetcalfWR · PIT · bye 9 | WR20 | PIT · 9 | 4.6 | 93 61–137 | 13.3 | 64.9 | −9 |
| 64 | Emeka EgbukaWR · TB · bye 10 | WR21 | TB · 10 | 3.9 | 94 61–136 | 13.9 | 34.1 | −42 |
| 65 | Garrett WilsonWR · NYJ · bye 13 | WR22 | NYJ · 13 | 3.8 | 93 59–136 | 13.1 | 30.9 | −46 |
| 66 | Carnell TateWR · TEN · bye 9 | WR23 | TEN · 9 | 3.2 | 92 58–135 | 13.8 | 75.7 | −3 |
| 67 | Courtland SuttonWR · DEN · bye 10 | WR24 | DEN · 10 | 2.4 | 90 57–136 | 13.3 | 59.8 | −20 |
| 68 | DeVonta SmithWR · PHI · bye 10 | WR25 | PHI · 10 | 2.2 | 92 57–135 | 13.3 | 31.2 | −50 |
| 69 | Alec PierceWR · IND · bye 13 | WR26 | IND · 13 | 1.6 | 90 57–135 | 13.5 | 62.7 | −21 |
| 70 | Brian Thomas Jr.WR · JAX · bye 7 | WR27 | JAX · 7 | 1.5 | 90 59–134 | 13.8 | 70.5 | −14 |
| 71 | Mark AndrewsTE · BAL · bye 13 | TE12 | BAL · 13 | 1.3 | 68 43–105 | 13.4 | 124.1 | +38 |
| 72 | Jaylen WaddleWR · DEN · bye 10 | WR28 | DEN · 10 | 0.5 | 89 55–135 | 13.3 | 47.6 | −39 |
| 73 | Hunter HenryTE · NE · bye 11 | TE13 | NE · 11 | 0.0 | 68 45–100 | 13.6 | — | — |
| 74 | Quentin JohnstonWR · LAC · bye 7 | WR29 | LAC · 7 | 0.0 | 88 56–133 | 13.2 | 87.7 | −1 |
| 75 | Jacory Croskey-MerrittRB · WAS · bye 7 | RB33 | WAS · 7 | 0.0 | 83 48–132 | 13.2 | 100.8 | +11 |
| 76 | Juwan JohnsonTE · NO · bye 8 | TE14 | NO · 8 | -0.5 | 68 42–100 | 13.5 | — | — |
| 77 | Michael WilsonWR · ARI · bye 14 | WR30 | ARI · 14 | -0.9 | 89 57–130 | 13.5 | 74.6 | −18 |
| 78 | Aaron JonesRB · MIN · bye 6 | RB34 | MIN · 6 | -0.9 | 80 44–134 | 12.1 | 110.1 | +16 |
| 79 | Woody MarksRB · HOU · bye 8 | RB35 | HOU · 8 | -2.7 | 78 44–130 | 12.8 | 141.5 | +46 |
| 80 | Rome OdunzeWR · CHI · bye 10 | WR31 | CHI · 10 | -3.0 | 86 54–129 | 13.4 | 49.1 | −49 |
| 81 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN · bye 9 | WR32 | TEN · 9 | -3.8 | 85 55–126 | 13.9 | 93.0 | −6 |
| 82 | Deebo Samuel Sr.WR · SF · bye 8 | WR33 | SF · 8 | -4.3 | 86 54–127 | 13.1 | 100.5 | even |
| 83 | Oronde Gadsden IITE · LAC · bye 7 | TE15 | LAC · 7 | -4.4 | 64 41–95 | 13.8 | — | — |
| 84 | Marvin Harrison Jr.WR · ARI · bye 14 | WR34 | ARI · 14 | -5.6 | 82 52–125 | 13.3 | 67.0 | −37 |
| 85 | Jake FergusonTE · DAL · bye 14 | TE16 | DAL · 14 | -5.6 | 63 39–95 | 13.4 | 139.8 | +35 |
| 86 | Kenny GainwellRB · TB · bye 10 | RB36 | TB · 10 | -5.7 | 76 43–125 | 12.9 | 100.8 | −5 |
| 87 | AJ BarnerTE · SEA · bye 11 | TE17 | SEA · 11 | -6.3 | 62 39–94 | 13.7 | — | — |
| 88 | Josh JacobsRB · GB · bye 11 | RB37 | GB · 11 | -6.6 | 72 23–136 | 8.0 | 26.0 | −82 |
| 89 | Chuba HubbardRB · CAR · bye 5 | RB38 | CAR · 5 | -6.8 | 74 43–120 | 12.6 | 86.0 | −23 |
| 90 | Jordan AddisonWR · MIN · bye 6 | WR35 | MIN · 6 | -7.0 | 82 52–123 | 13.2 | 86.0 | −24 |
| 91 | Christian WatsonWR · GB · bye 11 | WR36 | GB · 11 | -7.2 | 82 49–126 | 12.5 | 55.8 | −55 |
| 92 | Dalton SchultzTE · HOU · bye 8 | TE18 | HOU · 8 | -7.8 | 61 40–89 | 13.5 | — | — |
| 93 | Mike EvansWR · SF · bye 8 | WR37 | SF · 8 | -8.7 | 80 47–124 | 12.1 | 53.9 | −60 |
| 94 | Alvin KamaraRB · NO · bye 8 | RB39 | NO · 8 | -9.2 | 72 37–121 | 11.5 | 157.3 | +42 |
| 95 | Dalton KincaidTE · BUF · bye 7 | TE19 | BUF · 7 | -9.4 | 59 36–91 | 12.9 | 149.9 | +34 |
| 96 | Brenton StrangeTE · JAX · bye 7 | TE20 | JAX · 7 | -11.4 | 58 36–86 | 13.0 | — | — |
| 97 | Kenyon SadiqTE · NYJ · bye 13 | TE21 | NYJ · 13 | -12.4 | 56 35–85 | 13.4 | — | — |
| 98 | Jakobi MeyersWR · JAX · bye 7 | WR38 | JAX · 7 | -12.6 | 78 49–115 | 12.9 | 86.8 | −36 |
| 99 | Rachaad WhiteRB · WAS · bye 7 | RB40 | WAS · 7 | -12.7 | 70 40–117 | 12.6 | 118.4 | −6 |
| 100 | Kimani VidalRB · LAC · bye 7 | RB41 | LAC · 7 | -12.9 | 70 38–116 | 11.6 | — | — |
| 101 | Terry McLaurinWR · WAS · bye 7 | WR39 | WAS · 7 | -14.0 | 75 44–118 | 12.2 | 45.3 | −83 |
| 102 | Theo JohnsonTE · NYG · bye 8 | TE22 | NYG · 8 | -14.2 | 55 34–83 | 12.8 | — | — |
| 103 | Jordan MasonRB · MIN · bye 6 | RB42 | MIN · 6 | -14.5 | 68 37–113 | 12.0 | 114.1 | −16 |
| 104 | Michael PittmanWR · PIT · bye 9 | WR40 | PIT · 9 | -14.9 | 76 47–111 | 13.2 | 81.0 | −50 |
| 105 | Parker WashingtonWR · JAX · bye 7 | WR41 | JAX · 7 | -16.1 | 74 46–111 | 13.3 | 64.9 | −67 |
| 106 | Cade OttonTE · TB · bye 10 | TE23 | TB · 10 | -16.1 | 52 32–82 | 13.1 | — | — |
| 107 | DJ MooreWR · BUF · bye 7 | WR42 | BUF · 7 | -17.3 | 73 45–111 | 12.9 | 45.6 | −89 |
| 108 | Makai LemonWR · PHI · bye 10 | WR43 | PHI · 10 | -17.3 | 73 46–110 | 13.2 | 111.2 | −25 |
| 109 | Omar Cooper Jr.WR · NYJ · bye 13 | WR44 | NYJ · 13 | -17.6 | 72 45–109 | 13.1 | — | — |
| 110 | KC ConcepcionWR · CLE · bye 11 | WR45 | CLE · 11 | -17.8 | 73 45–109 | 13.2 | 117.5 | −20 |
| 111 | Pat FreiermuthTE · PIT · bye 9 | TE24 | PIT · 9 | -18.7 | 51 31–77 | 12.9 | — | — |
| 112 | Khalil ShakirWR · BUF · bye 7 | WR46 | BUF · 7 | -18.9 | 72 45–106 | 13.2 | 109.4 | −32 |
| 113 | Jayden ReedWR · GB · bye 11 | WR47 | GB · 11 | -19.9 | 71 41–109 | 12.2 | 87.7 | −54 |
| 114 | Romeo DoubsWR · NE · bye 11 | WR48 | NE · 11 | -19.9 | 69 41–107 | 12.7 | 107.0 | −36 |
| 115 | Jauan JenningsWR · MIN · bye 6 | WR49 | MIN · 6 | -20.1 | 70 42–107 | 12.6 | — | — |
| 116 | Kaelon BlackRB · SF · bye 8 | RB43 | SF · 8 | -20.9 | 61 35–104 | 12.3 | — | — |
| 117 | Tre TuckerWR · LV · bye 13 | WR50 | LV · 13 | -21.0 | 69 42–104 | 13.4 | 129.0 | −19 |
| 118 | Jonathon BrooksRB · CAR · bye 5 | RB44 | CAR · 5 | -21.2 | 60 25–110 | 9.2 | 89.9 | −59 |
| 119 | Colby ParkinsonTE · LA · bye 11 | TE25 | LA · 11 | -21.9 | 47 26–74 | 12.4 | — | — |
| 120 | Blake CorumRB · LA · bye 11 | RB45 | LA · 11 | -22.6 | 61 32–102 | 12.4 | 120.9 | −34 |
How it’s scored so far
Scored on the accuracy page at season’s end against actual league-scored points, alongside ADP alone. The method check re-runs the replacement code on Jon’s hand-built 14-team board and reproduces his levels and every VORP.