Puka Nacua is our WR1 for 2026 Standard drafts, ahead of Jaxon Smith-Njigba and Ja'Marr Chase.
The replacement line · what VORP is measured against in a 12-team league
season pointsHowFill all 12 teams’ starting seats by projected season points, give the 12 flex seats to the best RB/WR/TE left, and the next player at each position is replacement. Kickers and defenses are measured against the weekly streaming level instead — the best matchup left on waivers each week (8.6 ppg for a kicker, 9.61 ppg for a defense), because in a league with waivers that is what an unrostered kicker is worth. VORP = season points − that level. Your league differs? The draft room measures it for your rules.
Top 36 · of 72 · ranked by season points
| Rank | Player | Pos | Team · bye | VORP | Season · 20–80 | Games | FFC ADP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 14 WR | ||||||||
| 1 | Puka NacuaWR · LA · bye 11 | WR1 | LA · 11 | 72.1 | 156 105–229 | 13.6 | 3.1 | −6 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · bye 11 | WR2 | SEA · 11 | 67.3 | 152 101–219 | 14.4 | 5.1 | −5 |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR · CIN · bye 6 | WR3 | CIN · 6 | 65.7 | 152 99–220 | 14.0 | 3.9 | −7 |
| 4 | Amon-Ra St. BrownWR · DET · bye 6 | WR4 | DET · 6 | 60.1 | 146 98–209 | 14.1 | 8.0 | −5 |
| Tier 24 WR | ||||||||
| 5 | George PickensWR · DAL · bye 14 | WR5 | DAL · 14 | 36.0 | 125 82–175 | 13.9 | 19.6 | −7 |
| 6 | Drake LondonWR · ATL · bye 11 | WR6 | ATL · 11 | 31.7 | 119 81–171 | 13.9 | 12.1 | −17 |
| 7 | CeeDee LambWR · DAL · bye 14 | WR7 | DAL · 14 | 30.1 | 120 78–171 | 13.6 | 12.5 | −18 |
| 8 | Nico CollinsWR · HOU · bye 8 | WR8 | HOU · 8 | 30.1 | 118 75–173 | 13.3 | 20.0 | −12 |
| Tier 34 WR | ||||||||
| 9 | Chris OlaveWR · NO · bye 8 | WR9 | NO · 8 | 23.4 | 112 72–160 | 13.2 | 22.7 | −16 |
| 10 | Justin JeffersonWR · MIN · bye 6 | WR10 | MIN · 6 | 21.1 | 109 72–158 | 14.0 | 14.2 | −30 |
| 11 | Zay FlowersWR · BAL · bye 13 | WR11 | BAL · 13 | 20.0 | 108 71–156 | 14.0 | 24.9 | −21 |
| 12 | A.J. BrownWR · NE · bye 11 | WR12 | NE · 11 | 19.5 | 110 67–159 | 13.0 | 19.1 | −28 |
| Tier 45 WR | ||||||||
| 13 | Tee HigginsWR · CIN · bye 6 | WR13 | CIN · 6 | 14.2 | 100 62–153 | 13.2 | 36.0 | −19 |
| 14 | Tetairoa McMillanWR · CAR · bye 5 | WR14 | CAR · 5 | 13.6 | 102 67–148 | 14.2 | 30.4 | −26 |
| 15 | Davante AdamsWR · LA · bye 11 | WR15 | LA · 11 | 12.7 | 100 63–149 | 13.1 | 37.8 | −20 |
| 16 | Malik NabersWR · NYG · bye 8 | WR16 | NYG · 8 | 12.4 | 101 64–148 | 13.1 | 25.9 | −34 |
| 17 | Rashee RiceWR · KC · bye 5 | WR17 | KC · 5 | 12.2 | 102 61–152 | 11.8 | 15.2 | −46 |
| Tier 51 WR | ||||||||
| 18 | Jameson WilliamsWR · DET · bye 6 | WR18 | DET · 6 | 10.1 | 98 66–144 | 13.8 | 39.2 | −24 |
| Tier 612 WR | ||||||||
| 19 | Ladd McConkeyWR · LAC · bye 7 | WR19 | LAC · 7 | 4.9 | 93 59–138 | 13.8 | 40.8 | −32 |
| 20 | DK MetcalfWR · PIT · bye 9 | WR20 | PIT · 9 | 4.6 | 93 61–137 | 13.3 | 64.9 | −9 |
| 21 | Emeka EgbukaWR · TB · bye 10 | WR21 | TB · 10 | 3.9 | 94 61–136 | 13.9 | 34.1 | −42 |
| 22 | Garrett WilsonWR · NYJ · bye 13 | WR22 | NYJ · 13 | 3.8 | 93 59–136 | 13.1 | 30.9 | −46 |
| 23 | Carnell TateWR · TEN · bye 9 | WR23 | TEN · 9 | 3.2 | 92 58–135 | 13.8 | 75.7 | −3 |
| 24 | Courtland SuttonWR · DEN · bye 10 | WR24 | DEN · 10 | 2.4 | 90 57–136 | 13.3 | 59.8 | −20 |
| 25 | DeVonta SmithWR · PHI · bye 10 | WR25 | PHI · 10 | 2.2 | 92 57–135 | 13.3 | 31.2 | −50 |
| 26 | Alec PierceWR · IND · bye 13 | WR26 | IND · 13 | 1.6 | 90 57–135 | 13.5 | 62.7 | −21 |
| 27 | Brian Thomas Jr.WR · JAX · bye 7 | WR27 | JAX · 7 | 1.5 | 90 59–134 | 13.8 | 70.5 | −14 |
| 28 | Jaylen WaddleWR · DEN · bye 10 | WR28 | DEN · 10 | 0.5 | 89 55–135 | 13.3 | 47.6 | −39 |
| 29 | Quentin JohnstonWR · LAC · bye 7 | WR29 | LAC · 7 | 0.0 | 88 56–133 | 13.2 | 87.7 | −1 |
| 30 | Michael WilsonWR · ARI · bye 14 | WR30 | ARI · 14 | -0.9 | 89 57–130 | 13.5 | 74.6 | −18 |
| Tier 77 WR · continues below | ||||||||
| 31 | Rome OdunzeWR · CHI · bye 10 | WR31 | CHI · 10 | -3.0 | 86 54–129 | 13.4 | 49.1 | −49 |
| 32 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN · bye 9 | WR32 | TEN · 9 | -3.8 | 85 55–126 | 13.9 | 93.0 | −6 |
| 33 | Deebo Samuel Sr.WR · SF · bye 8 | WR33 | SF · 8 | -4.3 | 86 54–127 | 13.1 | 100.5 | even |
| 34 | Marvin Harrison Jr.WR · ARI · bye 14 | WR34 | ARI · 14 | -5.6 | 82 52–125 | 13.3 | 67.0 | −37 |
| 35 | Jordan AddisonWR · MIN · bye 6 | WR35 | MIN · 6 | -7.0 | 82 52–123 | 13.2 | 86.0 | −24 |
| 36 | Christian WatsonWR · GB · bye 11 | WR36 | GB · 11 | -7.2 | 82 49–126 | 12.5 | 55.8 | −55 |
| 37 | Mike EvansWR · SF · bye 8 | WR37 | SF · 8 | -8.7 | 80 47–124 | 12.1 | 53.9 | −60 |
| Tier 813 WR | ||||||||
| 38 | Jakobi MeyersWR · JAX · bye 7 | WR38 | JAX · 7 | -12.6 | 78 49–115 | 12.9 | 86.8 | −36 |
| 39 | Terry McLaurinWR · WAS · bye 7 | WR39 | WAS · 7 | -14.0 | 75 44–118 | 12.2 | 45.3 | −83 |
| 40 | Michael PittmanWR · PIT · bye 9 | WR40 | PIT · 9 | -14.9 | 76 47–111 | 13.2 | 81.0 | −50 |
| 41 | Parker WashingtonWR · JAX · bye 7 | WR41 | JAX · 7 | -16.1 | 74 46–111 | 13.3 | 64.9 | −67 |
| 42 | DJ MooreWR · BUF · bye 7 | WR42 | BUF · 7 | -17.3 | 73 45–111 | 12.9 | 45.6 | −89 |
| 43 | Makai LemonWR · PHI · bye 10 | WR43 | PHI · 10 | -17.3 | 73 46–110 | 13.2 | 111.2 | −25 |
| 44 | Omar Cooper Jr.WR · NYJ · bye 13 | WR44 | NYJ · 13 | -17.6 | 72 45–109 | 13.1 | — | — |
| 45 | KC ConcepcionWR · CLE · bye 11 | WR45 | CLE · 11 | -17.8 | 73 45–109 | 13.2 | 117.5 | −20 |
| 46 | Khalil ShakirWR · BUF · bye 7 | WR46 | BUF · 7 | -18.9 | 72 45–106 | 13.2 | 109.4 | −32 |
| 47 | Jayden ReedWR · GB · bye 11 | WR47 | GB · 11 | -19.9 | 71 41–109 | 12.2 | 87.7 | −54 |
| 48 | Romeo DoubsWR · NE · bye 11 | WR48 | NE · 11 | -19.9 | 69 41–107 | 12.7 | 107.0 | −36 |
| 49 | Jauan JenningsWR · MIN · bye 6 | WR49 | MIN · 6 | -20.1 | 70 42–107 | 12.6 | — | — |
| 50 | Tre TuckerWR · LV · bye 13 | WR50 | LV · 13 | -21.0 | 69 42–104 | 13.4 | 129.0 | −19 |
| Tier 94 WR | ||||||||
| 51 | Stefon DiggsWR · WAS · bye 7 | WR51 | WAS · 7 | -24.3 | 67 38–103 | 12.0 | 95.7 | −64 |
| 52 | Keenan AllenWR · IND · bye 13 | WR52 | IND · 13 | -24.7 | 66 40–101 | 12.9 | — | — |
| 53 | Luther Burden IIIWR · CHI · bye 10 | WR53 | CHI · 10 | -25.5 | 65 42–98 | 13.3 | 57.1 | −107 |
| 54 | Troy FranklinWR · DEN · bye 10 | WR54 | DEN · 10 | -25.9 | 65 40–98 | 13.4 | — | — |
| Tier 105 WR | ||||||||
| 55 | Xavier WorthyWR · KC · bye 5 | WR55 | KC · 5 | -28.5 | 63 38–94 | 13.0 | — | — |
| 56 | Kayshon BoutteWR · HOU · bye 8 | WR56 | HOU · 8 | -28.9 | 61 36–95 | 12.8 | — | — |
| 57 | Keon ColemanWR · BUF · bye 7 | WR57 | BUF · 7 | -28.9 | 62 36–96 | 12.4 | — | — |
| 58 | Josh DownsWR · IND · bye 13 | WR58 | IND · 13 | -29.9 | 60 36–93 | 13.0 | 92.5 | −88 |
| 59 | Jerry JeudyWR · CLE · bye 11 | WR59 | CLE · 11 | -30.7 | 60 39–91 | 13.0 | — | — |
| Tier 1111 WR · 1 CB | ||||||||
| 60 | De'Zhaun StriblingWR · SF · bye 8 | WR60 | SF · 8 | -34.9 | 56 33–86 | 12.6 | 128.9 | −68 |
| 61 | Elic AyomanorWR · TEN · bye 9 | WR61 | TEN · 9 | -35.0 | 56 33–86 | 13.1 | — | — |
| 62 | Denzel BostonWR · CLE · bye 11 | WR62 | CLE · 11 | -35.2 | 56 33–86 | 12.8 | — | — |
| 63 | Germie BernardWR · PIT · bye 9 | WR63 | PIT · 9 | -35.6 | 56 32–87 | 12.7 | — | — |
| 64 | Jalen CokerWR · CAR · bye 5 | WR64 | CAR · 5 | -37.3 | 54 29–85 | 11.8 | — | — |
| 65 | Rashid ShaheedWR · SEA · bye 11 | WR65 | SEA · 11 | -39.2 | 51 28–82 | 11.3 | — | — |
| 66 | Chris Godwin Jr.WR · TB · bye 10 | WR66 | TB · 10 | -41.0 | 50 26–81 | 10.3 | 76.3 | −146 |
| 67 | Jalen McMillanWR · TB · bye 10 | WR67 | TB · 10 | -41.6 | 50 27–80 | 11.0 | — | — |
| 68 | Travis HunterCB · JAX · bye 7 | CB68 | JAX · 7 | -42.9 | 48 25–79 | 10.9 | — | — |
| 69 | Calvin RidleyWR · TEN · bye 9 | WR69 | TEN · 9 | -43.0 | 49 26–79 | 11.3 | — | — |
| 70 | Cooper KuppWR · SEA · bye 11 | WR70 | SEA · 11 | -45.4 | 45 25–74 | 11.7 | — | — |
| 71 | Chimere DikeWR · TEN · bye 9 | WR71 | TEN · 9 | -45.7 | 46 27–72 | 13.0 | — | — |
| Tier 121 WR | ||||||||
| 72 | Tez JohnsonWR · TB · bye 10 | WR72 | TB · 10 | -48.1 | 43 25–70 | 12.4 | — | — |
How it’s scored so far
Scored on the accuracy page at season’s end against actual league-scored points, alongside ADP alone. The method check re-runs the replacement code on Jon’s hand-built 14-team board and reproduces his levels and every VORP.