Rank order vs redraft · Spearman0.983best-ball value against the same roster managed as redraft, the 200 players of the reference ADP draft.
Median rank move5places between a player’s rank by redraft value and by best-ball value; the largest move is 60.
Largest edgesCaleb Williams QB · pick 93 +44.2Jalen Hurts QB · pick 84 +43.9Trevor Lawrence QB · pick 92 +43.6Matthew Stafford QB · pick 79 +43.2Bo Nix QB · pick 119 +42.7
ReferenceFinished rostersValued against the 12 final rosters of one noise-free ADP draft (18 rounds), each without its own pick of the player's round; value = mean marginal.
Top 36 · of 200 · by best-ball value
| # | Player | Pos | ADP pick | Best ball | Redraft | Edge | Move | Season · 20–80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1147.5–155.3 | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1 R1 | 155.3 | 125.5 | +29.8 | — | 208 117–290 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2 R1 | 151.1 | 120.7 | +30.4 | — | 205 109–283 |
| 3 | De'Von AchaneMIA | RB | 11 R1 | 149.6 | 120.2 | +29.5 | — | 202 111–277 |
| 4 | Jonathan TaylorIND | RB | 6 R1 | 147.5 | 118.6 | +29.0 | — | 198 109–278 |
| Tier 2112.5–136.0 | ||||||||
| 5 | Christian McCaffreySF | RB | 7 R1 | 136.0 | 110.6 | +25.5 | — | 182 89–264 |
| 6 | James CookBUF | RB | 9 R1 | 132.6 | 102.5 | +30.1 | — | 183 97–254 |
| 7 | Puka NacuaLA | WR | 3 R1 | 126.9 | 97.2 | +29.6 | — | 169 105–229 |
| 8 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 5 R1 | 121.0 | 88.6 | +32.4 | 9 → 8 | 164 101–219 |
| 9 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 4 R1 | 120.6 | 89.0 | +31.6 | 8 → 9 | 162 99–220 |
| 10 | Derrick HenryBAL | RB | 10 R1 | 118.6 | 87.5 | +31.1 | — | 167 89–232 |
| 11 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 8 R1 | 115.3 | 82.9 | +32.4 | — | 157 98–209 |
| 12 | Kyren WilliamsLA | RB | 28 R3 | 112.5 | 80.5 | +32.0 | — | 167 90–231 |
| Tier 3102.4–102.4 | ||||||||
| 13 | Saquon BarkleyPHI | RB | 17 R2 | 102.4 | 69.8 | +32.6 | — | 155 82–212 |
| Tier 492.5–99.0 | ||||||||
| 14 | Jeremiyah LoveARI | RB | 29 R3 | 99.0 | 64.7 | +34.3 | — | 150 77–209 |
| 15 | Ashton JeantyLV | RB | 22 R2 | 98.5 | 61.0 | +37.4 | 16 → 15 | 150 82–206 |
| 16 | Josh AllenBUF | QB | 34 R3 | 95.6 | 62.4 | +33.3 | 15 → 16 | 274 191–361 |
| 17 | Chase BrownCIN | RB | 15 R2 | 95.0 | 58.6 | +36.4 | — | 146 76–204 |
| 18 | Drake MayeNE | QB | 51 R5 | 93.9 | 54.7 | +39.2 | 23 → 18 | 265 192–340 |
| 19 | George PickensDAL | WR | 19 R2 | 92.5 | 58.1 | +34.4 | 18 → 19 | 133 82–175 |
| Tier 587.6–90.4 | ||||||||
| 20 | Breece HallNYJ | RB | 33 R3 | 90.4 | 55.7 | +34.7 | — | 140 73–193 |
| 21 | Bucky IrvingTB | RB | 48 R4 | 89.3 | 57.6 | +31.6 | 19 → 21 | 141 74–196 |
| 22 | Drake LondonATL | WR | 12 R1 | 88.7 | 55.2 | +33.5 | — | 128 81–171 |
| 23 | Nico CollinsHOU | WR | 20 R2 | 88.3 | 55.5 | +32.8 | 21 → 23 | 127 75–173 |
| 24 | CeeDee LambDAL | WR | 13 R2 | 87.6 | 54.1 | +33.5 | — | 127 78–171 |
| Tier 620.6–84.7 | ||||||||
| 25 | Javonte WilliamsDAL | RB | 35 R3 | 84.7 | 49.0 | +35.8 | 30 → 25 | 133 70–186 |
| 26 | D'Andre SwiftCHI | RB | 44 R4 | 84.5 | 49.8 | +34.8 | 27 → 26 | 133 68–188 |
| 27 | Travis EtienneNO | RB | 38 R4 | 84.3 | 50.2 | +34.1 | 25 → 27 | 132 68–187 |
| 28 | Jalen HurtsPHI | QB | 84 R7 | 84.2 | 40.4 | +43.9 | 38 → 28 | 241 168–312 |
| 29 | Brock PurdySF | QB | 90 R8 | 84.2 | 43.6 | +40.6 | 34 → 29 | 240 159–318 |
| 30 | Trey McBrideARI | TE | 40 R4 | 84.1 | 50.1 | +34.0 | 26 → 30 | 124 76–165 |
| 31 | Chris OlaveNO | WR | 23 R2 | 82.6 | 49.3 | +33.3 | 29 → 31 | 120 72–160 |
| 32 | Matthew StaffordLA | QB | 79 R7 | 81.3 | 38.1 | +43.2 | 42 → 32 | 240 167–313 |
| 33 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 52 R5 | 80.3 | 41.4 | +38.9 | 37 → 33 | 132 67–186 |
| 34 | Cam SkatteboNYG | RB | 41 R4 | 79.8 | 49.3 | +30.5 | 28 → 34 | 123 55–177 |
| 35 | Omarion HamptonLAC | RB | 24 R2 | 79.0 | 45.2 | +33.8 | 33 → 35 | 124 61–178 |
| 36 | Justin JeffersonMIN | WR | 14 R2 | 78.6 | 42.5 | +36.1 | 35 → 36 | 118 72–158 |
| 37 | A.J. BrownNE | WR | 18 R2 | 78.6 | 45.6 | +32.9 | 31 → 37 | 116 67–159 |
| 38 | Trevor LawrenceJAX | QB | 92 R8 | 77.1 | 33.5 | +43.6 | 48 → 38 | 229 155–303 |
| 39 | Caleb WilliamsCHI | QB | 93 R8 | 77.0 | 32.8 | +44.2 | 53 → 39 | 235 169–300 |
| 40 | Zay FlowersBAL | WR | 25 R3 | 76.3 | 40.3 | +36.0 | 39 → 40 | 117 71–156 |
| 41 | George KittleSF | TE | 112 R10 | 76.1 | 42.3 | +33.9 | 36 → 41 | 114 66–155 |
| 42 | Tee HigginsCIN | WR | 37 R4 | 75.3 | 39.2 | +36.1 | 40 → 42 | 111 62–153 |
| 43 | Rashee RiceKC | WR | 16 R2 | 75.1 | 45.6 | +29.5 | 32 → 43 | 109 61–152 |
| 44 | Bo NixDEN | QB | 119 R10 | 74.9 | 32.2 | +42.7 | 55 → 44 | 237 168–306 |
| 45 | Jayden DanielsWAS | QB | 76 R7 | 74.6 | 32.3 | +42.3 | 54 → 45 | 222 145–301 |
| 46 | Davante AdamsLA | WR | 39 R4 | 73.7 | 38.0 | +35.7 | 43 → 46 | 109 63–149 |
| 47 | TreVeyon HendersonNE | RB | 67 R6 | 73.6 | 32.9 | +40.7 | 52 → 47 | 123 68–168 |
| 48 | Patrick MahomesKC | QB | 107 R9 | 73.5 | 33.1 | +40.4 | 50 → 48 | 227 153–305 |
| 49 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 30 R3 | 72.5 | 33.2 | +39.3 | — | 110 67–148 |
| 50 | Brock BowersLV | TE | 45 R4 | 71.6 | 35.3 | +36.3 | 46 → 50 | 110 68–147 |
| 51 | Malik NabersNYG | WR | 26 R3 | 71.5 | 37.7 | +33.8 | 44 → 51 | 109 64–148 |
| 52 | Jaylen WarrenPIT | RB | 63 R6 | 71.0 | 34.0 | +37.1 | 47 → 52 | 118 59–169 |
| 53 | Jameson WilliamsDET | WR | 42 R4 | 70.2 | 31.8 | +38.4 | 56 → 53 | 107 66–144 |
| 54 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 21 R2 | 69.8 | 33.0 | +36.7 | 51 → 54 | 115 60–161 |
| 55 | J.K. DobbinsDEN | RB | 82 R7 | 68.9 | 35.6 | +33.3 | 45 → 55 | 116 53–167 |
| 56 | Lamar JacksonBAL | QB | 56 R5 | 68.9 | 27.1 | +41.8 | 63 → 56 | 212 139–286 |
| 57 | Jared GoffDET | QB | 104 R9 | 67.6 | 27.2 | +40.4 | 61 → 57 | 217 147–285 |
| 58 | Justin HerbertLAC | QB | 111 R10 | 67.2 | 26.3 | +40.8 | 65 → 58 | 219 147–291 |
| 59 | DK MetcalfPIT | WR | 68 R6 | 66.1 | 31.4 | +34.8 | 57 → 59 | 101 61–137 |
| 60 | Ladd McConkeyLAC | WR | 43 R4 | 66.1 | 26.7 | +39.3 | 64 → 60 | 102 59–138 |
| 61 | Garrett WilsonNYJ | WR | 31 R3 | 65.7 | 29.3 | +36.4 | 58 → 61 | 101 59–136 |
| 62 | Rico DowdlePIT | RB | 77 R7 | 65.5 | 27.9 | +37.5 | 60 → 62 | 113 57–158 |
| 63 | Courtland SuttonDEN | WR | 61 R6 | 64.1 | 28.7 | +35.5 | 59 → 63 | 99 57–136 |
| 64 | Emeka EgbukaTB | WR | 36 R3 | 64.0 | 24.6 | +39.4 | 70 → 64 | 101 61–136 |
| 65 | Baker MayfieldTB | QB | 136 R12 | 63.9 | 23.3 | +40.7 | 75 → 65 | 210 139–283 |
| 66 | DeVonta SmithPHI | WR | 32 R3 | 63.7 | 26.3 | +37.4 | — | 99 57–135 |
| 67 | Jadarian PriceSEA | RB | 75 R7 | 63.5 | 25.0 | +38.6 | 69 → 67 | 112 56–156 |
| 68 | Carnell TateTEN | WR | 80 R7 | 63.3 | 23.4 | +39.9 | 73 → 68 | 100 58–135 |
| 69 | RJ HarveyDEN | RB | 108 R9 | 63.0 | 23.2 | +39.8 | 76 → 69 | 106 54–150 |
| 70 | Alec PierceIND | WR | 64 R6 | 62.9 | 27.2 | +35.7 | 62 → 70 | 98 57–135 |
| 71 | Dak PrescottDAL | QB | 70 R6 | 62.7 | 22.4 | +40.4 | 78 → 71 | 213 137–286 |
| 72 | Quentin JohnstonLAC | WR | 88 R8 | 62.1 | 24.3 | +37.8 | — | 97 56–133 |
| 73 | Tony PollardTEN | RB | 72 R6 | 62.0 | 25.4 | +36.7 | 68 → 73 | 107 53–150 |
| 74 | Jaxson DartNYG | QB | 129 R11 | 61.9 | 20.4 | +41.5 | 87 → 74 | 215 143–285 |
| 75 | C.J. StroudHOU | QB | 164 R14 | 61.6 | 25.6 | +36.0 | 67 → 75 | 202 137–269 |
| 76 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 73 R7 | 61.1 | 21.7 | +39.4 | 80 → 76 | 98 59–134 |
| 77 | Jaylen WaddleDEN | WR | 49 R5 | 60.9 | 23.1 | +37.8 | — | 97 55–135 |
| 78 | Michael WilsonARI | WR | 78 R7 | 60.0 | 20.8 | +39.3 | 85 → 78 | 96 57–130 |
| 79 | Rhamondre StevensonNE | RB | 66 R6 | 59.4 | 21.0 | +38.5 | 83 → 79 | 100 46–140 |
| 80 | Sam LaPortaDET | TE | 128 R11 | 59.4 | 24.4 | +35.0 | 71 → 80 | 92 55–125 |
| 81 | Josh JacobsGB | RB | 27 R3 | 58.6 | 38.3 | +20.4 | 41 → 81 | 87 23–136 |
| 82 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 54 R5 | 58.4 | 19.8 | +38.6 | 88 → 82 | 97 60–130 |
| 83 | Tucker KraftGB | TE | 97 R9 | 58.0 | 21.2 | +36.8 | 82 → 83 | 93 57–126 |
| 84 | Rome OdunzeCHI | WR | 50 R5 | 58.0 | 19.5 | +38.4 | 90 → 84 | 94 54–129 |
| 85 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 71 R6 | 57.4 | 21.4 | +36.0 | 81 → 85 | 91 52–125 |
| 86 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 95 R8 | 57.3 | 18.5 | +38.8 | 94 → 86 | 93 55–126 |
| 87 | Jordan LoveGB | QB | 163 R14 | 56.7 | 23.4 | +33.3 | 74 → 87 | 189 120–259 |
| 88 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | 102 R9 | 56.4 | 18.6 | +37.9 | 93 → 88 | 92 54–127 |
| 89 | Joe BurrowCIN | QB | 60 R5 | 55.9 | 20.5 | +35.4 | 86 → 89 | 185 111–256 |
| 90 | Christian WatsonGB | WR | 57 R5 | 55.7 | 19.7 | +36.0 | 89 → 90 | 89 49–126 |
| 91 | David MontgomeryHOU | RB | 58 R5 | 55.7 | 18.4 | +37.3 | 95 → 91 | 99 48–141 |
| 92 | Mike EvansSF | WR | 55 R5 | 55.6 | 20.9 | +34.7 | 84 → 92 | 88 47–124 |
| 93 | Jordan AddisonMIN | WR | 86 R8 | 55.5 | 18.3 | +37.3 | 96 → 93 | 90 52–123 |
| 94 | Kyle MonangaiCHI | RB | 101 R9 | 54.7 | 19.0 | +35.8 | 92 → 94 | 99 49–136 |
| 95 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 172 R15 | 54.5 | 16.6 | +37.9 | 99 → 95 | 99 50–141 |
| 96 | Aaron RodgersPIT | QB | 168 R14 | 54.2 | 22.2 | +32.0 | 79 → 96 | 186 125–248 |
| 97 | Kyle PittsATL | TE | 65 R6 | 53.9 | 16.0 | +37.9 | 102 → 97 | 90 56–122 |
| 98 | Tyler WarrenIND | TE | 74 R7 | 53.2 | 15.5 | +37.7 | 103 → 98 | 90 55–121 |
| 99 | Kyler MurrayMIN | QB | 139 R12 | 52.6 | 19.3 | +33.3 | 91 → 99 | 176 95–255 |
| 100 | Terry McLaurinWAS | WR | 46 R4 | 52.2 | 17.4 | +34.7 | 97 → 100 | 83 44–118 |
| 101 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 103 R9 | 51.5 | 16.3 | +35.2 | 100 → 101 | 94 48–132 |
| 102 | Jakobi MeyersJAX | WR | 87 R8 | 51.2 | 15.5 | +35.8 | 104 → 102 | 84 49–115 |
| 103 | Dallas GoedertPHI | TE | 99 R9 | 50.5 | 14.6 | +35.9 | 106 → 103 | 81 45–112 |
| 104 | Aaron JonesMIN | RB | 115 R10 | 50.2 | 16.2 | +34.0 | 101 → 104 | 93 44–134 |
| 105 | Travis KelceKC | TE | 125 R11 | 50.0 | 16.6 | +33.3 | 98 → 105 | 81 49–111 |
| 106 | DJ MooreBUF | WR | 47 R4 | 49.7 | 12.7 | +37.0 | 113 → 106 | 79 45–111 |
| 107 | Parker WashingtonJAX | WR | 69 R6 | 48.5 | 14.1 | +34.4 | 110 → 107 | 81 46–111 |
| 108 | Michael PittmanPIT | WR | 83 R7 | 48.5 | 12.0 | +36.5 | 117 → 108 | 82 47–111 |
| 109 | Colston LovelandCHI | TE | 62 R6 | 48.2 | 11.9 | +36.3 | 119 → 109 | 83 51–111 |
| 110 | Kenny GainwellTB | RB | 105 R9 | 48.2 | 14.1 | +34.0 | 109 → 110 | 88 43–125 |
| 111 | Chuba HubbardCAR | RB | 85 R8 | 48.1 | 12.8 | +35.3 | — | 87 43–120 |
| 112 | Mark AndrewsBAL | TE | 127 R11 | 47.8 | 14.3 | +33.5 | 107 → 112 | 76 43–105 |
| 113 | Woody MarksHOU | RB | 147 R13 | 47.6 | 11.7 | +35.9 | 120 → 113 | 91 44–130 |
| 114 | Jayden ReedGB | WR | 89 R8 | 47.5 | 12.7 | +34.7 | 112 → 114 | 77 41–109 |
| 115 | Jauan JenningsMIN | WR | 124 R11 | 47.2 | 12.3 | +34.9 | 114 → 115 | 77 42–107 |
| 116 | Romeo DoubsNE | WR | 109 R10 | 46.9 | 10.2 | +36.6 | 126 → 116 | 77 41–107 |
| 117 | Makai LemonPHI | WR | 116 R10 | 46.4 | 10.9 | +35.5 | 122 → 117 | 79 46–110 |
| 118 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR | 113 R10 | 46.3 | 11.2 | +35.1 | 121 → 118 | 79 45–109 |
| 119 | KC ConcepcionCLE | WR | 120 R10 | 45.7 | 10.3 | +35.4 | 125 → 119 | 79 45–109 |
| 120 | Khalil ShakirBUF | WR | 114 R10 | 45.2 | 9.9 | +35.3 | 127 → 120 | 78 45–106 |
| 121 | Tre TuckerLV | WR | 131 R11 | 44.9 | 10.6 | +34.4 | 123 → 121 | 76 42–104 |
| 122 | Alvin KamaraNO | RB | 159 R14 | 44.4 | 11.9 | +32.5 | 118 → 122 | 84 37–121 |
| 123 | Rachaad WhiteWAS | RB | 122 R11 | 42.8 | 10.5 | +32.3 | 124 → 123 | 81 40–117 |
| 124 | Juwan JohnsonNO | TE | 100 R9 | 42.8 | 9.4 | +33.3 | 130 → 124 | 74 42–100 |
| 125 | Kimani VidalLAC | RB | 121 R11 | 42.5 | 12.1 | +30.4 | 116 → 125 | 81 38–116 |
| 126 | Tyler ShoughNO | QB | 143 R12 | 41.9 | 15.0 | +26.9 | 105 → 126 | 155 82–223 |
| 127 | Stefon DiggsWAS | WR | 98 R9 | 41.4 | 8.8 | +32.6 | 133 → 127 | 72 38–103 |
| 128 | Jake FergusonDAL | TE | 146 R13 | 41.0 | 7.3 | +33.7 | 136 → 128 | 69 39–95 |
| 129 | Hunter HenryNE | TE | 96 R8 | 40.9 | 6.8 | +34.1 | 139 → 129 | 75 45–100 |
| 130 | Jordan MasonMIN | RB | 117 R10 | 40.8 | 9.1 | +31.7 | 132 → 130 | 79 37–113 |
| 131 | Troy FranklinDEN | WR | 137 R12 | 40.5 | 6.3 | +34.2 | 145 → 131 | 71 40–98 |
| 132 | Jonathon BrooksCAR | RB | 91 R8 | 40.5 | 14.3 | +26.2 | 108 → 132 | 72 25–110 |
| 133 | Sam DarnoldSEA | QB | 155 R13 | 40.4 | 12.3 | +28.0 | 115 → 133 | 167 96–232 |
| 134 | Keenan AllenIND | WR | 133 R12 | 40.1 | 7.4 | +32.7 | 135 → 134 | 72 40–101 |
| 135 | Kayshon BoutteHOU | WR | 144 R12 | 39.5 | 6.2 | +33.4 | 147 → 135 | 68 36–95 |
| 136 | Keon ColemanBUF | WR | 145 R13 | 39.5 | 5.9 | +33.6 | 149 → 136 | 68 36–96 |
| 137 | Oronde Gadsden IILAC | TE | 110 R10 | 39.5 | 7.7 | +31.8 | 134 → 137 | 70 41–95 |
| 138 | AJ BarnerSEA | TE | 118 R10 | 39.4 | 6.6 | +32.8 | 142 → 138 | 68 39–94 |
| 139 | Josh DownsIND | WR | 94 R8 | 38.9 | 6.7 | +32.2 | 140 → 139 | 67 36–93 |
| 140 | Luther Burden IIICHI | WR | 59 R5 | 38.6 | 6.2 | +32.5 | 148 → 140 | 71 42–98 |
| 141 | Dalton SchultzHOU | TE | 126 R11 | 38.5 | 9.6 | +28.9 | 129 → 141 | 67 40–89 |
| 142 | Brenton StrangeJAX | TE | 132 R11 | 38.4 | 9.3 | +29.1 | 131 → 142 | 63 36–86 |
| 143 | Xavier WorthyKC | WR | 142 R12 | 38.2 | 6.2 | +32.0 | 146 → 143 | 68 38–94 |
| 144 | Blake CorumLA | RB | 123 R11 | 36.9 | 7.1 | +29.8 | 137 → 144 | 71 32–102 |
| 145 | Kaelon BlackSF | RB | 141 R12 | 36.4 | 5.7 | +30.7 | 150 → 145 | 73 35–104 |
| 146 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | 161 R14 | 36.0 | 6.5 | +29.5 | 143 → 146 | 67 25–100 |
| 147 | Tyler AllgeierARI | RB | 148 R13 | 35.6 | 5.0 | +30.6 | 156 → 147 | 71 34–100 |
| 148 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 130 R11 | 35.0 | 6.7 | +28.3 | 141 → 148 | 62 33–86 |
| 149 | Jerry JeudyCLE | WR | 150 R13 | 34.8 | 4.6 | +30.2 | 158 → 149 | 66 39–91 |
| 150 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 135 R12 | 34.7 | 5.5 | +29.2 | 152 → 150 | 62 35–85 |
| 151 | Elic AyomanorTEN | WR | 151 R13 | 34.3 | 4.0 | +30.3 | 162 → 151 | 62 33–86 |
| 152 | Germie BernardPIT | WR | 153 R13 | 34.1 | 4.2 | +29.9 | 159 → 152 | 61 32–87 |
| 153 | Theo JohnsonNYG | TE | 140 R12 | 34.1 | 5.6 | +28.5 | 151 → 153 | 60 34–83 |
| 154 | Denzel BostonCLE | WR | 152 R13 | 33.7 | 3.8 | +29.9 | 168 → 154 | 61 33–86 |
| 155 | Jalen CokerCAR | WR | 157 R14 | 33.6 | 4.2 | +29.4 | 160 → 155 | 59 29–85 |
| 156 | Tyjae SpearsTEN | RB | 149 R13 | 32.8 | 5.0 | +27.7 | 155 → 156 | 67 32–97 |
| 157 | Cade OttonTB | TE | 154 R13 | 32.6 | 5.3 | +27.3 | 153 → 157 | 59 32–82 |
| 158 | Rashid ShaheedSEA | WR | 160 R14 | 31.7 | 3.8 | +28.0 | 169 → 158 | 57 28–82 |
| 159 | Pat FreiermuthPIT | TE | 156 R13 | 31.5 | 5.0 | +26.4 | 154 → 159 | 56 31–77 |
| 160 | Chris Godwin Jr.TB | WR | 81 R7 | 30.7 | 5.0 | +25.7 | 157 → 160 | 56 26–81 |
| 161 | Cam WardTEN | QB | 192 R16 | 30.4 | 9.7 | +20.7 | 128 → 161 | 142 82–202 |
| 162 | Jalen McMillanTB | WR | 162 R14 | 30.1 | 3.6 | +26.5 | 171 → 162 | 55 27–80 |
| 163 | Travis HunterJAX | WR | 167 R14 | 29.6 | 3.4 | +26.1 | 175 → 163 | 54 25–79 |
| 164 | Calvin RidleyTEN | WR | 170 R15 | 29.3 | 3.8 | +25.5 | 166 → 164 | 54 26–79 |
| 165 | Chimere DikeTEN | WR | 174 R15 | 28.1 | 2.9 | +25.2 | 189 → 165 | 51 27–72 |
| 166 | Cooper KuppSEA | WR | 173 R15 | 27.8 | 3.0 | +24.8 | 183 → 166 | 51 25–74 |
| 167 | Bhayshul TutenJAX | RB | 53 R5 | 27.7 | 3.0 | +24.8 | 184 → 167 | 58 26–84 |
| 168 | Tory HortonSEA | WR | 179 R15 | 27.7 | 2.9 | +24.8 | 186 → 168 | 48 23–71 |
| 169 | Devin SingletaryNYG | RB | 165 R14 | 27.7 | 3.4 | +24.3 | 176 → 169 | 59 26–84 |
| 170 | Sean TuckerTB | RB | 176 R15 | 26.6 | 2.8 | +23.8 | 190 → 170 | 54 23–77 |
| 171 | Najee HarrisNYG | RB | 175 R15 | 26.6 | 3.8 | +22.8 | 165 → 171 | 54 21–80 |
| 172 | Emanuel WilsonSEA | RB | 171 R15 | 26.5 | 3.2 | +23.3 | 178 → 172 | 57 27–83 |
| 173 | Tez JohnsonTB | WR | 178 R15 | 26.5 | 2.6 | +23.9 | 193 → 173 | 49 25–70 |
| 174 | Bam KnightARI | RB | 177 R15 | 26.4 | 3.8 | +22.6 | 164 → 174 | 52 18–80 |
| 175 | Jalen NailorLV | WR | 180 R15 | 25.8 | 2.6 | +23.2 | 192 → 175 | 47 23–67 |
| 176 | Isaiah LikelyNYG | TE | 138 R12 | 25.8 | 4.1 | +21.7 | 161 → 176 | 48 24–69 |
| 177 | Dontayvion WicksPHI | WR | 183 R16 | 25.2 | 3.0 | +22.1 | 181 → 177 | 46 22–66 |
| 178 | Xavier LegetteCAR | WR | 186 R16 | 24.7 | 3.0 | +21.6 | 180 → 178 | 45 22–64 |
| 179 | Andrei IosivasCIN | WR | 185 R16 | 24.4 | 2.9 | +21.5 | 188 → 179 | 45 22–64 |
| 180 | Darnell MooneyNYG | WR | 182 R16 | 24.0 | 3.2 | +20.8 | 179 → 180 | 47 23–67 |
| 181 | MarShawn LloydGB | RB | 166 R14 | 23.9 | 3.9 | +20.0 | 163 → 181 | 47 11–75 |
| 182 | Mack HollinsNE | WR | 181 R16 | 23.9 | 2.9 | +21.0 | 187 → 182 | 47 23–67 |
| 183 | Marquise BrownPHI | WR | 189 R16 | 23.8 | 3.2 | +20.6 | 177 → 183 | 44 19–66 |
| 184 | Brian RobinsonATL | RB | 169 R15 | 23.6 | 2.6 | +21.0 | 191 → 184 | 52 23–75 |
| 185 | Marvin Mims Jr.DEN | WR | 187 R16 | 23.4 | 2.9 | +20.5 | — | 45 23–64 |
| 186 | Ryan FlournoyDAL | WR | 191 R16 | 22.8 | 3.0 | +19.8 | 182 → 186 | 44 21–64 |
| 187 | Ted Hurst IIITB | WR | 197 R17 | 22.7 | 2.1 | +20.6 | 198 → 187 | 43 21–61 |
| 188 | Jaylen WrightMIA | RB | 184 R16 | 22.7 | 2.5 | +20.2 | 194 → 188 | 49 20–73 |
| 189 | Samaje PerineCIN | RB | 196 R17 | 22.2 | 3.6 | +18.6 | 172 → 189 | 47 19–68 |
| 190 | Devaughn VeleNO | WR | 195 R17 | 22.0 | 2.3 | +19.7 | 195 → 190 | 43 19–64 |
| 191 | Emmett JohnsonKC | RB | 194 R17 | 21.1 | 3.7 | +17.3 | 170 → 191 | 47 21–69 |
| 192 | Kaytron AllenWAS | RB | 200 R17 | 21.0 | 3.5 | +17.5 | 173 → 192 | 46 19–68 |
| 193 | Mike Washington Jr.LV | RB | 188 R16 | 20.9 | 2.2 | +18.7 | 197 → 193 | 49 21–72 |
| 194 | Eli HeidenreichPIT | RB | 198 R17 | 20.8 | 3.8 | +17.1 | 167 → 194 | 47 20–69 |
| 195 | Jonah ColemanDEN | RB | 199 R17 | 20.8 | 3.5 | +17.3 | 174 → 195 | 47 20–69 |
| 196 | DeMario DouglasNE | WR | 193 R17 | 20.7 | 1.9 | +18.7 | 199 → 196 | 44 23–61 |
| 197 | Nicholas SingletonTEN | RB | 190 R16 | 20.6 | 2.2 | +18.4 | 196 → 197 | 48 21–71 |
| Tier 717.3–18.4 | ||||||||
| 198 | Jordyn TysonNO | WR | 158 R14 | 18.4 | 7.1 | +11.3 | 138 → 198 | 28 0–60 |
| 199 | Zach CharbonnetSEA | RB | 134 R12 | 18.0 | 6.5 | +11.6 | 144 → 199 | 31 0–63 |
| 200 | Matthew GoldenGB | WR | 106 R9 | 17.3 | 1.6 | +15.7 | — | 39 19–56 |
Showing 36 of 200 · all 200 rows are in the page
For a redraft league use the draft board: the same projections, ranked by value over replacement with waivers and K/DST.
VersionsBoard best ball · standard · 12 · reference final· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· ADP FFC 2026 half_ppr 14-team ADP (183 players, sampled through 2026-08-28)· sims 2000· engine build aabb2e5· Report a problem with this version