Rank order vs redraft · Spearman0.973best-ball value against the same roster managed as redraft, the 200 players of the reference ADP draft.
Median rank move8places between a player’s rank by redraft value and by best-ball value; the largest move is 53.
Largest edgesEmeka Egbuka WR · pick 36 +52.4Alec Pierce WR · pick 65 +51.5Brian Thomas Jr. WR · pick 73 +51.4Tyler Warren TE · pick 74 +51.4Carnell Tate WR · pick 80 +51.3
ReferenceFinished rostersValued against the 12 final rosters of one noise-free ADP draft (18 rounds), each without its own pick of the player's round; value = mean marginal.
Top 36 · of 200 · by best-ball value
| # | Player | Pos | ADP pick | Best ball | Redraft | Edge | Move | Season · 20–80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1172.3–189.7 | ||||||||
| 1 | Puka NacuaLA | WR | 3 R1 | 189.7 | 151.6 | +38.2 | — | 266 168–358 |
| 2 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1 R1 | 185.7 | 148.6 | +37.1 | — | 262 148–364 |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 4 R1 | 185.5 | 145.3 | +40.2 | 4 → 3 | 262 163–349 |
| 4 | Bijan RobinsonATL | RB | 2 R1 | 183.3 | 145.4 | +37.9 | 3 → 4 | 260 139–362 |
| 5 | De'Von AchaneMIA | RB | 11 R1 | 180.1 | 143.4 | +36.6 | — | 256 141–353 |
| 6 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 5 R1 | 177.7 | 135.8 | +42.0 | 7 → 6 | 256 161–339 |
| 7 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 8 R1 | 173.4 | 132.0 | +41.4 | 8 → 7 | 250 158–331 |
| 8 | Christian McCaffreySF | RB | 7 R1 | 172.3 | 140.9 | +31.4 | 6 → 8 | 238 117–347 |
| Tier 2154.7–154.7 | ||||||||
| 9 | Jonathan TaylorIND | RB | 6 R1 | 154.7 | 117.1 | +37.6 | — | 226 125–318 |
| Tier 3126.1–145.5 | ||||||||
| 10 | Trey McBrideARI | TE | 40 R4 | 145.5 | 103.3 | +42.3 | — | 215 134–282 |
| 11 | James CookBUF | RB | 9 R1 | 137.5 | 98.2 | +39.4 | — | 208 111–291 |
| 12 | CeeDee LambDAL | WR | 13 R2 | 132.2 | 90.7 | +41.6 | — | 203 127–271 |
| 13 | Drake LondonATL | WR | 12 R1 | 128.0 | 84.1 | +43.9 | 14 → 13 | 201 128–264 |
| 14 | George PickensDAL | WR | 19 R2 | 127.2 | 82.9 | +44.2 | 15 → 14 | 198 125–261 |
| 15 | Chris OlaveNO | WR | 23 R2 | 126.1 | 85.1 | +41.0 | 13 → 15 | 194 117–257 |
| Tier 4111.0–121.0 | ||||||||
| 16 | Chase BrownCIN | RB | 15 R2 | 121.0 | 80.8 | +40.3 | — | 192 100–270 |
| 17 | Ashton JeantyLV | RB | 22 R2 | 121.0 | 79.3 | +41.7 | 18 → 17 | 193 107–263 |
| 18 | Nico CollinsHOU | WR | 20 R2 | 120.6 | 78.3 | +42.3 | 19 → 18 | 188 112–255 |
| 19 | Kyren WilliamsLA | RB | 28 R3 | 119.0 | 79.9 | +39.1 | 17 → 19 | 194 104–268 |
| 20 | Justin JeffersonMIN | WR | 14 R2 | 117.5 | 72.2 | +45.3 | 23 → 20 | 188 117–252 |
| 21 | Brock BowersLV | TE | 46 R4 | 116.0 | 69.4 | +46.6 | 26 → 21 | 182 116–242 |
| 22 | Jeremiyah LoveARI | RB | 29 R3 | 115.7 | 75.4 | +40.4 | 21 → 22 | 188 98–263 |
| 23 | Rashee RiceKC | WR | 16 R2 | 113.9 | 77.7 | +36.3 | 20 → 23 | 175 100–243 |
| 24 | A.J. BrownNE | WR | 18 R2 | 112.7 | 71.2 | +41.6 | — | 180 106–244 |
| 25 | Saquon BarkleyPHI | RB | 17 R2 | 112.3 | 73.9 | +38.4 | 22 → 25 | 182 98–249 |
| 26 | Derrick HenryBAL | RB | 10 R1 | 112.2 | 69.9 | +42.3 | 25 → 26 | 179 96–248 |
| 27 | Zay FlowersBAL | WR | 25 R3 | 111.0 | 64.8 | +46.2 | — | 184 113–244 |
| Tier 5106.1–106.8 | ||||||||
| 28 | George KittleSF | TE | 114 R10 | 106.8 | 61.8 | +45.0 | 30 → 28 | 176 106–239 |
| 29 | Malik NabersNYG | WR | 26 R3 | 106.1 | 63.5 | +42.6 | 28 → 29 | 174 104–236 |
| Tier 6100.2–102.7 | ||||||||
| 30 | Breece HallNYJ | RB | 33 R3 | 102.7 | 60.9 | +41.8 | 31 → 30 | 173 92–237 |
| 31 | Bucky IrvingTB | RB | 50 R5 | 101.5 | 60.5 | +41.0 | 32 → 31 | 175 92–243 |
| 32 | Garrett WilsonNYJ | WR | 31 R3 | 100.2 | 55.5 | +44.7 | 34 → 32 | 166 101–222 |
| Tier 790.2–97.9 | ||||||||
| 33 | Omarion HamptonLAC | RB | 24 R2 | 97.9 | 60.3 | +37.6 | — | 160 80–228 |
| 34 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 30 R3 | 97.6 | 46.5 | +51.1 | 42 → 34 | 166 106–220 |
| 35 | Josh AllenBUF | QB | 34 R3 | 95.8 | 62.0 | +33.8 | 29 → 35 | 274 191–361 |
| 36 | Davante AdamsLA | WR | 39 R4 | 95.8 | 50.6 | +45.2 | 37 → 36 | 162 97–221 |
| 37 | Tee HigginsCIN | WR | 37 R4 | 95.6 | 49.1 | +46.5 | 40 → 37 | 161 92–222 |
| 38 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 96 R8 | 95.4 | 46.0 | +49.4 | 43 → 38 | 165 103–221 |
| 39 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 41 R4 | 94.8 | 44.5 | +50.3 | 44 → 39 | 158 101–209 |
| 40 | Javonte WilliamsDAL | RB | 35 R3 | 93.3 | 50.0 | +43.3 | 39 → 40 | 161 85–225 |
| 41 | Travis EtienneNO | RB | 38 R4 | 92.3 | 50.3 | +42.0 | 38 → 41 | 160 83–224 |
| 42 | DeVonta SmithPHI | WR | 32 R3 | 91.6 | 43.8 | +47.8 | 46 → 42 | 157 94–213 |
| 43 | Ladd McConkeyLAC | WR | 44 R4 | 91.4 | 42.0 | +49.4 | 47 → 43 | 159 96–217 |
| 44 | Cam SkatteboNYG | RB | 42 R4 | 91.4 | 54.6 | +36.8 | 35 → 44 | 153 69–220 |
| 45 | Drake MayeNE | QB | 53 R5 | 91.4 | 53.6 | +37.8 | 36 → 45 | 265 192–340 |
| 46 | D'Andre SwiftCHI | RB | 45 R4 | 91.0 | 47.8 | +43.2 | 41 → 46 | 159 83–227 |
| 47 | Kyle PittsATL | TE | 48 R4 | 90.2 | 40.5 | +49.8 | 49 → 47 | 152 97–204 |
| Tier 840.9–87.6 | ||||||||
| 48 | Jameson WilliamsDET | WR | 43 R4 | 87.6 | 37.0 | +50.5 | 55 → 48 | 154 97–206 |
| 49 | Carnell TateTEN | WR | 80 R7 | 86.8 | 35.6 | +51.3 | 62 → 49 | 153 91–205 |
| 50 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 54 R5 | 86.5 | 40.6 | +45.9 | 48 → 50 | 155 79–216 |
| 51 | Jaylen WaddleDEN | WR | 51 R5 | 86.2 | 36.6 | +49.5 | 56 → 51 | 152 92–206 |
| 52 | Sam LaPortaDET | TE | 129 R11 | 85.9 | 35.8 | +50.1 | 59 → 52 | 148 90–199 |
| 53 | Courtland SuttonDEN | WR | 62 R6 | 84.8 | 35.7 | +49.1 | 60 → 53 | 150 89–202 |
| 54 | Brock PurdySF | QB | 91 R8 | 84.8 | 43.8 | +40.9 | 45 → 54 | 240 159–318 |
| 55 | DK MetcalfPIT | WR | 68 R6 | 84.7 | 35.7 | +49.0 | 61 → 55 | 150 93–202 |
| 56 | Michael WilsonARI | WR | 78 R7 | 84.4 | 34.3 | +50.0 | 63 → 56 | 150 91–202 |
| 57 | Jalen HurtsPHI | QB | 84 R7 | 84.3 | 40.0 | +44.4 | 50 → 57 | 241 168–312 |
| 58 | Emeka EgbukaTB | WR | 36 R3 | 84.0 | 31.6 | +52.4 | 68 → 58 | 150 93–199 |
| 59 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 73 R7 | 82.2 | 30.8 | +51.4 | 70 → 59 | 149 92–203 |
| 60 | Jaylen WarrenPIT | RB | 64 R6 | 81.3 | 38.8 | +42.5 | 52 → 60 | 147 74–211 |
| 61 | TreVeyon HendersonNE | RB | 67 R6 | 80.6 | 33.7 | +46.9 | 64 → 61 | 149 82–206 |
| 62 | Matthew StaffordLA | QB | 79 R7 | 80.6 | 36.4 | +44.2 | 57 → 62 | 240 167–313 |
| 63 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | 104 R9 | 80.5 | 32.5 | +48.0 | 66 → 63 | 145 88–197 |
| 64 | Tyler WarrenIND | TE | 74 R7 | 80.5 | 29.1 | +51.4 | 73 → 64 | 150 94–199 |
| 65 | Quentin JohnstonLAC | WR | 88 R8 | 80.1 | 29.9 | +50.2 | 72 → 65 | 143 86–196 |
| 66 | Bo NixDEN | QB | 119 R10 | 80.1 | 37.1 | +43.0 | 54 → 66 | 237 168–306 |
| 67 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 21 R2 | 79.3 | 36.2 | +43.1 | 58 → 67 | 140 73–196 |
| 68 | Travis KelceKC | TE | 125 R11 | 79.0 | 28.6 | +50.4 | 75 → 68 | 141 88–188 |
| 69 | Tucker KraftGB | TE | 98 R9 | 77.9 | 27.1 | +50.8 | 79 → 69 | 139 87–185 |
| 70 | Patrick MahomesKC | QB | 110 R10 | 77.7 | 37.2 | +40.6 | 53 → 70 | 227 153–305 |
| 71 | Trevor LawrenceJAX | QB | 93 R8 | 77.4 | 33.5 | +43.9 | 65 → 71 | 229 155–303 |
| 72 | Caleb WilliamsCHI | QB | 94 R8 | 77.2 | 32.5 | +44.7 | 67 → 72 | 235 169–300 |
| 73 | Jakobi MeyersJAX | WR | 87 R8 | 77.0 | 28.9 | +48.0 | 74 → 73 | 140 84–190 |
| 74 | Rome OdunzeCHI | WR | 52 R5 | 76.8 | 25.6 | +51.2 | 83 → 74 | 140 83–192 |
| 75 | Michael PittmanPIT | WR | 83 R7 | 75.1 | 26.6 | +48.5 | 81 → 75 | 139 85–186 |
| 76 | RJ HarveyDEN | RB | 111 R10 | 74.2 | 25.1 | +49.1 | 86 → 76 | 138 72–193 |
| 77 | Jayden DanielsWAS | QB | 76 R7 | 74.1 | 30.8 | +43.3 | 71 → 77 | 222 145–301 |
| 78 | Dallas GoedertPHI | TE | 101 R9 | 73.9 | 25.0 | +48.9 | 87 → 78 | 130 76–176 |
| 79 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 71 R6 | 73.5 | 22.8 | +50.8 | 91 → 79 | 136 81–185 |
| 80 | Mike EvansSF | WR | 56 R5 | 72.8 | 27.2 | +45.6 | 78 → 80 | 130 72–183 |
| 81 | Rico DowdlePIT | RB | 77 R7 | 72.8 | 28.4 | +44.4 | 76 → 81 | 138 71–195 |
| 82 | Alec PierceIND | WR | 65 R6 | 72.2 | 20.6 | +51.5 | 97 → 82 | 134 81–183 |
| 83 | Justin HerbertLAC | QB | 113 R10 | 71.9 | 30.9 | +41.0 | 69 → 83 | 219 147–291 |
| 84 | Jordan AddisonMIN | WR | 86 R8 | 70.7 | 21.0 | +49.7 | 95 → 84 | 132 78–181 |
| 85 | Jadarian PriceSEA | RB | 75 R7 | 70.5 | 25.1 | +45.4 | — | 136 70–189 |
| 86 | Terry McLaurinWAS | WR | 47 R4 | 69.5 | 23.9 | +45.6 | 88 → 86 | 126 68–178 |
| 87 | J.K. DobbinsDEN | RB | 82 R7 | 68.3 | 28.0 | +40.3 | 77 → 87 | 131 61–189 |
| 88 | Khalil ShakirBUF | WR | 115 R10 | 68.2 | 18.7 | +49.5 | 105 → 88 | 132 80–179 |
| 89 | Tony PollardTEN | RB | 72 R6 | 68.1 | 25.2 | +42.9 | 84 → 89 | 130 65–182 |
| 90 | Kenny GainwellTB | RB | 107 R9 | 68.0 | 23.5 | +44.5 | — | 130 65–185 |
| 91 | Jake FergusonDAL | TE | 148 R13 | 67.8 | 19.6 | +48.2 | 99 → 91 | 125 75–167 |
| 92 | Rhamondre StevensonNE | RB | 66 R6 | 67.5 | 22.7 | +44.8 | — | 125 59–176 |
| 93 | Lamar JacksonBAL | QB | 57 R5 | 66.9 | 26.6 | +40.4 | 82 → 93 | 212 139–286 |
| 94 | Colston LovelandCHI | TE | 63 R6 | 66.8 | 16.4 | +50.4 | 112 → 94 | 132 83–175 |
| 95 | Christian WatsonGB | WR | 58 R5 | 66.8 | 18.8 | +48.0 | 104 → 95 | 124 70–174 |
| 96 | Baker MayfieldTB | QB | 135 R12 | 66.6 | 26.7 | +39.9 | 80 → 96 | 210 139–283 |
| 97 | Dak PrescottDAL | QB | 70 R6 | 65.4 | 23.6 | +41.8 | 89 → 97 | 213 137–286 |
| 98 | Stefon DiggsWAS | WR | 99 R9 | 63.8 | 19.9 | +43.9 | — | 121 66–172 |
| 99 | Juwan JohnsonNO | TE | 90 R8 | 63.8 | 15.0 | +48.8 | 118 → 99 | 127 76–169 |
| 100 | Keenan AllenIND | WR | 100 R9 | 63.8 | 17.4 | +46.3 | 109 → 100 | 124 72–172 |
| 101 | Josh JacobsGB | RB | 27 R3 | 63.5 | 38.9 | +24.6 | 51 → 101 | 103 28–161 |
| 102 | DJ MooreBUF | WR | 49 R5 | 63.5 | 14.8 | +48.7 | 121 → 102 | 120 72–167 |
| 103 | Parker WashingtonJAX | WR | 69 R6 | 63.4 | 14.2 | +49.2 | 125 → 103 | 124 76–167 |
| 104 | Dalton SchultzHOU | TE | 97 R9 | 62.9 | 16.7 | +46.2 | 111 → 104 | 120 75–160 |
| 105 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 170 R15 | 62.8 | 18.3 | +44.5 | 106 → 105 | 126 62–178 |
| 106 | Hunter HenryNE | TE | 102 R9 | 62.6 | 15.7 | +46.9 | 113 → 106 | 119 73–158 |
| 107 | Jared GoffDET | QB | 105 R9 | 62.4 | 20.7 | +41.7 | 96 → 107 | 217 147–285 |
| 108 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR | 106 R9 | 62.2 | 15.5 | +46.8 | 116 → 108 | 122 72–167 |
| 109 | Makai LemonPHI | WR | 117 R10 | 61.7 | 13.3 | +48.4 | 126 → 109 | 123 74–170 |
| 110 | KC ConcepcionCLE | WR | 122 R11 | 61.5 | 12.6 | +48.9 | 127 → 110 | 123 73–169 |
| 111 | Mark AndrewsBAL | TE | 128 R11 | 61.5 | 14.4 | +47.1 | 122 → 111 | 116 70–158 |
| 112 | Jauan JenningsMIN | WR | 121 R11 | 61.3 | 12.3 | +49.1 | 128 → 112 | 117 65–165 |
| 113 | Jayden ReedGB | WR | 89 R8 | 61.1 | 14.8 | +46.3 | 120 → 113 | 116 65–164 |
| 114 | Jaxson DartNYG | QB | 127 R11 | 60.9 | 19.0 | +41.9 | 102 → 114 | 215 143–285 |
| 115 | Aaron JonesMIN | RB | 116 R10 | 59.9 | 19.3 | +40.5 | 101 → 115 | 119 58–172 |
| 116 | C.J. StroudHOU | QB | 167 R14 | 58.9 | 21.7 | +37.1 | 94 → 116 | 202 137–269 |
| 117 | Romeo DoubsNE | WR | 112 R10 | 58.1 | 11.6 | +46.5 | 131 → 117 | 118 68–163 |
| 118 | Tre TuckerLV | WR | 132 R11 | 58.1 | 9.7 | +48.4 | 142 → 118 | 116 68–158 |
| 119 | Alvin KamaraNO | RB | 153 R13 | 57.9 | 17.6 | +40.3 | 108 → 119 | 115 52–164 |
| 120 | Josh DownsIND | WR | 95 R8 | 57.7 | 11.3 | +46.4 | 133 → 120 | 114 65–156 |
| 121 | David MontgomeryHOU | RB | 59 R5 | 57.6 | 15.7 | +42.0 | 115 → 121 | 115 56–162 |
| 122 | Chuba HubbardCAR | RB | 85 R8 | 56.2 | 15.7 | +40.5 | 114 → 122 | 112 56–153 |
| 123 | Troy FranklinDEN | WR | 124 R11 | 56.0 | 8.6 | +47.4 | 146 → 123 | 115 68–155 |
| 124 | Oronde Gadsden IILAC | TE | 118 R10 | 55.2 | 9.8 | +45.4 | 141 → 124 | 113 69–151 |
| 125 | AJ BarnerSEA | TE | 130 R11 | 54.7 | 10.9 | +43.8 | 136 → 125 | 109 65–147 |
| 126 | Kyler MurrayMIN | QB | 137 R12 | 54.5 | 21.9 | +32.6 | 93 → 126 | 176 95–255 |
| 127 | Kyle MonangaiCHI | RB | 103 R9 | 54.4 | 15.0 | +39.3 | 117 → 127 | 113 57–156 |
| 128 | Brenton StrangeJAX | TE | 134 R12 | 53.4 | 10.5 | +43.0 | 137 → 128 | 106 64–143 |
| 129 | Luther Burden IIICHI | WR | 60 R5 | 53.2 | 9.6 | +43.7 | 143 → 129 | 112 67–152 |
| 130 | Aaron RodgersPIT | QB | 158 R14 | 52.3 | 19.6 | +32.8 | 100 → 130 | 186 125–248 |
| 131 | Cade OttonTB | TE | 139 R12 | 51.9 | 10.1 | +41.8 | 140 → 131 | 105 61–143 |
| 132 | Joe BurrowCIN | QB | 61 R6 | 51.5 | 17.2 | +34.4 | 110 → 132 | 185 111–256 |
| 133 | Dalton KincaidBUF | TE | 157 R14 | 51.4 | 8.3 | +43.0 | 147 → 133 | 106 62–144 |
| 134 | Rachaad WhiteWAS | RB | 123 R11 | 51.2 | 11.6 | +39.6 | 132 → 134 | 108 54–155 |
| 135 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 155 R13 | 50.8 | 11.3 | +39.5 | 134 → 135 | 102 60–137 |
| 136 | Woody MarksHOU | RB | 142 R12 | 50.6 | 11.9 | +38.7 | 130 → 136 | 109 54–156 |
| 137 | Xavier WorthyKC | WR | 136 R12 | 50.4 | 7.5 | +42.9 | 150 → 137 | 108 62–147 |
| 138 | Keon ColemanBUF | WR | 145 R13 | 49.7 | 6.6 | +43.1 | 152 → 138 | 103 58–144 |
| 139 | Theo JohnsonNYG | TE | 156 R13 | 48.7 | 10.2 | +38.6 | — | 98 58–134 |
| 140 | Jordan LoveGB | QB | 150 R13 | 48.5 | 14.9 | +33.6 | 119 → 140 | 189 120–259 |
| 141 | Jerry JeudyCLE | WR | 138 R12 | 48.4 | 6.7 | +41.7 | 151 → 141 | 108 65–145 |
| 142 | Tyjae SpearsTEN | RB | 143 R12 | 47.0 | 11.2 | +35.9 | 135 → 142 | 101 49–144 |
| 143 | Sam DarnoldSEA | QB | 144 R12 | 46.9 | 18.8 | +28.1 | 103 → 143 | 167 96–232 |
| 144 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 108 R9 | 46.8 | 11.9 | +34.9 | 129 → 144 | 101 52–143 |
| 145 | Kayshon BoutteHOU | WR | 149 R13 | 45.5 | 5.1 | +40.5 | 161 → 145 | 97 54–134 |
| 146 | Chris Godwin Jr.TB | WR | 81 R7 | 45.0 | 8.7 | +36.3 | 145 → 146 | 92 44–135 |
| 147 | Jonathon BrooksCAR | RB | 92 R8 | 44.7 | 14.3 | +30.4 | 124 → 147 | 88 31–134 |
| 148 | Travis HunterJAX | WR | 162 R14 | 44.3 | 6.6 | +37.7 | 153 → 148 | 92 46–133 |
| 149 | Jalen CokerCAR | WR | 160 R14 | 44.1 | 5.6 | +38.5 | 155 → 149 | 93 49–130 |
| 150 | Tyler ShoughNO | QB | 140 R12 | 44.0 | 18.2 | +25.8 | 107 → 150 | 155 82–223 |
| 151 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 131 R11 | 43.3 | 5.2 | +38.2 | 159 → 151 | 94 53–128 |
| 152 | Elic AyomanorTEN | WR | 151 R13 | 43.1 | 4.7 | +38.4 | 168 → 152 | 95 55–131 |
| 153 | Germie BernardPIT | WR | 161 R14 | 42.1 | 4.8 | +37.4 | 164 → 153 | 93 50–128 |
| 154 | Kimani VidalLAC | RB | 146 R13 | 42.1 | 8.9 | +33.2 | 144 → 154 | 93 45–135 |
| 155 | Denzel BostonCLE | WR | 159 R14 | 41.6 | 4.1 | +37.6 | 178 → 155 | 94 52–131 |
| 156 | Rashid ShaheedSEA | WR | 165 R14 | 41.5 | 4.7 | +36.8 | 165 → 156 | 89 47–125 |
| 157 | Kaelon BlackSF | RB | 147 R13 | 40.9 | 7.7 | +33.2 | 149 → 157 | 91 44–130 |
| Tier 921.8–38.7 | ||||||||
| 158 | Jordan MasonMIN | RB | 120 R10 | 38.7 | 7.9 | +30.8 | 148 → 158 | 88 41–126 |
| 159 | Chimere DikeTEN | WR | 169 R15 | 38.6 | 4.5 | +34.2 | 172 → 159 | 86 49–118 |
| 160 | Jalen McMillanTB | WR | 171 R15 | 38.4 | 4.8 | +33.6 | 163 → 160 | 83 43–119 |
| 161 | Cooper KuppSEA | WR | 172 R15 | 37.7 | 4.1 | +33.6 | 177 → 161 | 83 43–119 |
| 162 | Calvin RidleyTEN | WR | 173 R15 | 36.9 | 4.7 | +32.2 | 167 → 162 | 81 41–117 |
| 163 | Cam WardTEN | QB | 168 R14 | 35.1 | 14.4 | +20.7 | 123 → 163 | 142 82–202 |
| 164 | Isaiah LikelyNYG | TE | 141 R12 | 34.5 | 6.1 | +28.4 | 154 → 164 | 77 42–107 |
| 165 | Tyler AllgeierARI | RB | 166 R14 | 34.1 | 5.2 | +28.9 | 158 → 165 | 81 39–113 |
| 166 | Blake CorumLA | RB | 126 R11 | 32.8 | 4.7 | +28.1 | — | 78 36–112 |
| 167 | Xavier LegetteCAR | WR | 176 R15 | 32.4 | 3.5 | +28.9 | 180 → 167 | 74 40–103 |
| 168 | Mack HollinsNE | WR | 175 R15 | 31.8 | 3.2 | +28.6 | 183 → 168 | 76 40–106 |
| 169 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | 154 R13 | 31.7 | 5.0 | +26.7 | 162 → 169 | 70 26–106 |
| 170 | Dontayvion WicksPHI | WR | 180 R15 | 31.0 | 3.1 | +27.9 | 186 → 170 | 72 37–101 |
| 171 | Marquise BrownPHI | WR | 186 R16 | 30.5 | 3.1 | +27.4 | 185 → 171 | 70 31–102 |
| 172 | Darnell MooneyNYG | WR | 178 R15 | 30.5 | 3.5 | +27.0 | 181 → 172 | 73 38–103 |
| 173 | Bam KnightARI | RB | 177 R15 | 29.9 | 5.3 | +24.6 | 157 → 173 | 68 24–103 |
| 174 | Tez JohnsonTB | WR | 183 R16 | 29.8 | 2.8 | +26.9 | 193 → 174 | 71 38–99 |
| 175 | Devaughn VeleNO | WR | 185 R16 | 29.7 | 3.2 | +26.5 | 184 → 175 | 70 33–103 |
| 176 | Marvin Mims Jr.DEN | WR | 182 R16 | 28.9 | 2.9 | +26.1 | 189 → 176 | 71 39–100 |
| 177 | Ryan FlournoyDAL | WR | 187 R16 | 28.6 | 3.0 | +25.7 | 187 → 177 | 69 35–100 |
| 178 | Tory HortonSEA | WR | 195 R17 | 28.6 | 2.5 | +26.1 | 195 → 178 | 66 32–96 |
| 179 | Devin SingletaryNYG | RB | 174 R15 | 28.4 | 4.3 | +24.1 | 174 → 179 | 71 32–100 |
| 180 | Andrei IosivasCIN | WR | 189 R16 | 28.2 | 2.8 | +25.4 | 191 → 180 | 68 36–95 |
| 181 | Jalen NailorLV | WR | 194 R17 | 27.6 | 2.8 | +24.7 | 192 → 181 | 66 34–94 |
| 182 | Kendrick BourneARI | WR | 192 R16 | 27.5 | 2.9 | +24.6 | 190 → 182 | 67 33–97 |
| 183 | Olamide ZaccheausATL | WR | 191 R16 | 27.4 | 2.4 | +25.0 | 198 → 183 | 67 34–97 |
| 184 | Najee HarrisNYG | RB | 181 R16 | 27.2 | 5.1 | +22.1 | 160 → 184 | 66 26–96 |
| 185 | Malik WashingtonMIA | WR | 188 R16 | 27.1 | 2.9 | +24.3 | 188 → 185 | 69 37–95 |
| 186 | Bhayshul TutenJAX | RB | 55 R5 | 27.0 | 3.6 | +23.4 | 179 → 186 | 67 31–98 |
| 187 | DeMario DouglasNE | WR | 184 R16 | 26.9 | 2.5 | +24.4 | 196 → 187 | 71 39–97 |
| 188 | Ted Hurst IIITB | WR | 198 R17 | 26.3 | 2.4 | +23.8 | 199 → 188 | 65 34–93 |
| 189 | MarShawn LloydGB | RB | 163 R14 | 25.7 | 4.5 | +21.2 | 171 → 189 | 58 14–92 |
| 190 | Pat BryantDEN | WR | 193 R17 | 25.4 | 2.5 | +22.9 | 197 → 190 | 67 35–94 |
| 191 | Jordyn TysonNO | WR | 152 R13 | 25.2 | 10.4 | +14.8 | 138 → 191 | 43 0–93 |
| 192 | Emanuel WilsonSEA | RB | 179 R15 | 25.1 | 3.4 | +21.6 | 182 → 192 | 67 32–96 |
| 193 | Sean TuckerTB | RB | 196 R17 | 24.6 | 4.3 | +20.3 | 176 → 193 | 60 27–87 |
| 194 | Justice HillBAL | RB | 190 R16 | 23.9 | 4.4 | +19.5 | 173 → 194 | 62 26–93 |
| 195 | Samaje PerineCIN | RB | 199 R17 | 23.6 | 4.3 | +19.3 | 175 → 195 | 60 25–87 |
| 196 | Matthew GoldenGB | WR | 109 R10 | 22.7 | 1.8 | +20.9 | 200 → 196 | 63 32–89 |
| 197 | Mike Washington Jr.LV | RB | 197 R17 | 22.7 | 4.6 | +18.1 | 169 → 197 | 60 27–89 |
| 198 | Nicholas SingletonTEN | RB | 200 R17 | 22.4 | 4.5 | +17.9 | 170 → 198 | 59 26–87 |
| 199 | Brian RobinsonATL | RB | 164 R14 | 21.8 | 2.8 | +19.0 | 194 → 199 | 60 27–87 |
| Tier 1018.7–18.7 | ||||||||
| 200 | Zach CharbonnetSEA | RB | 133 R12 | 18.7 | 5.6 | +13.2 | 156 → 200 | 36 0–73 |
Showing 36 of 200 · all 200 rows are in the page
For a redraft league use the draft board: the same projections, ranked by value over replacement with waivers and K/DST.
VersionsBoard best ball · ppr · 12 · reference final· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· ADP FFC 2026 half_ppr 14-team ADP (183 players, sampled through 2026-08-28)· sims 2000· engine build aabb2e5· Report a problem with this version