Rank order vs redraft · Spearman0.982best-ball value against the same roster managed as redraft, the 200 players of the reference ADP draft.
Median rank move5places between a player’s rank by redraft value and by best-ball value; the largest move is 56.
Largest edgesEmeka Egbuka WR · pick 36 +46.1Rome Odunze WR · pick 51 +45.5Tetairoa McMillan WR · pick 30 +45.4Jameson Williams WR · pick 42 +45.2Ladd McConkey WR · pick 44 +45.1
ReferenceFinished rostersValued against the 12 final rosters of one noise-free ADP draft (18 rounds), each without its own pick of the player's round; value = mean marginal.
Top 36 · of 200 · by best-ball value
| # | Player | Pos | ADP pick | Best ball | Redraft | Edge | Move | Season · 20–80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1164.4–170.1 | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 1 R1 | 170.1 | 138.8 | +31.3 | — | 235 132–329 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 2 R1 | 166.6 | 134.4 | +32.2 | — | 232 125–323 |
| 3 | De'Von AchaneMIA | RB | 11 R1 | 164.4 | 133.5 | +30.9 | — | 229 126–315 |
| Tier 2142.4–156.4 | ||||||||
| 4 | Puka NacuaLA | WR | 3 R1 | 156.4 | 122.3 | +34.1 | 5 → 4 | 217 136–293 |
| 5 | Christian McCaffreySF | RB | 7 R1 | 153.8 | 127.1 | +26.7 | 4 → 5 | 210 104–306 |
| 6 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 4 R1 | 151.1 | 114.9 | +36.2 | 7 → 6 | 212 131–285 |
| 7 | Jonathan TaylorIND | RB | 6 R1 | 150.5 | 119.3 | +31.3 | 6 → 7 | 212 117–299 |
| 8 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 5 R1 | 147.4 | 109.9 | +37.4 | — | 210 131–279 |
| 9 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 8 R1 | 142.4 | 105.2 | +37.2 | — | 203 128–270 |
| Tier 3134.4–134.4 | ||||||||
| 10 | James CookBUF | RB | 9 R1 | 134.4 | 101.8 | +32.6 | — | 195 104–273 |
| Tier 4114.4–114.6 | ||||||||
| 11 | Derrick HenryBAL | RB | 10 R1 | 114.6 | 80.1 | +34.5 | — | 173 92–240 |
| 12 | Trey McBrideARI | TE | 40 R4 | 114.5 | 78.3 | +36.3 | — | 169 105–222 |
| 13 | Kyren WilliamsLA | RB | 28 R3 | 114.4 | 78.0 | +36.4 | — | 180 97–250 |
| Tier 5106.2–108.8 | ||||||||
| 14 | CeeDee LambDAL | WR | 13 R2 | 108.8 | 71.9 | +36.9 | 15 → 14 | 165 102–220 |
| 15 | George PickensDAL | WR | 19 R2 | 108.7 | 70.0 | +38.7 | 18 → 15 | 165 103–217 |
| 16 | Ashton JeantyLV | RB | 22 R2 | 108.5 | 70.8 | +37.7 | 17 → 16 | 172 94–236 |
| 17 | Chase BrownCIN | RB | 15 R2 | 107.0 | 70.9 | +36.1 | 16 → 17 | 169 88–236 |
| 18 | Drake LondonATL | WR | 12 R1 | 106.5 | 67.4 | +39.0 | 20 → 18 | 165 105–218 |
| 19 | Saquon BarkleyPHI | RB | 17 R2 | 106.4 | 72.9 | +33.5 | 14 → 19 | 168 91–232 |
| 20 | Jeremiyah LoveARI | RB | 29 R3 | 106.2 | 68.0 | +38.2 | 19 → 20 | 169 88–237 |
| Tier 6103.1–103.3 | ||||||||
| 21 | Nico CollinsHOU | WR | 20 R2 | 103.3 | 66.2 | +37.1 | 22 → 21 | 157 93–214 |
| 22 | Chris OlaveNO | WR | 23 R2 | 103.1 | 66.5 | +36.6 | 21 → 22 | 157 94–209 |
| Tier 791.2–96.8 | ||||||||
| 23 | Justin JeffersonMIN | WR | 14 R2 | 96.8 | 56.9 | +39.9 | 27 → 23 | 153 95–204 |
| 24 | Josh AllenBUF | QB | 34 R3 | 96.5 | 62.3 | +34.2 | 23 → 24 | 274 191–361 |
| 25 | Breece HallNYJ | RB | 33 R3 | 95.2 | 56.0 | +39.2 | 28 → 25 | 157 83–215 |
| 26 | A.J. BrownNE | WR | 18 R2 | 94.6 | 58.1 | +36.5 | 25 → 26 | 148 87–201 |
| 27 | Bucky IrvingTB | RB | 49 R5 | 93.9 | 56.9 | +37.0 | 26 → 27 | 158 83–219 |
| 28 | Brock BowersLV | TE | 46 R4 | 93.8 | 54.2 | +39.6 | 29 → 28 | 146 91–195 |
| 29 | Rashee RiceKC | WR | 16 R2 | 93.5 | 61.3 | +32.2 | 24 → 29 | 142 81–196 |
| 30 | Zay FlowersBAL | WR | 25 R3 | 92.1 | 50.8 | +41.4 | 33 → 30 | 150 93–200 |
| 31 | Drake MayeNE | QB | 53 R5 | 91.8 | 54.0 | +37.9 | 30 → 31 | 265 192–340 |
| 32 | George KittleSF | TE | 114 R10 | 91.2 | 51.8 | +39.4 | — | 145 86–197 |
| Tier 859.5–87.8 | ||||||||
| 33 | Javonte WilliamsDAL | RB | 35 R3 | 87.8 | 47.8 | +40.0 | 36 → 33 | 147 78–205 |
| 34 | Malik NabersNYG | WR | 26 R3 | 87.4 | 48.9 | +38.5 | — | 142 84–193 |
| 35 | Omarion HamptonLAC | RB | 24 R2 | 87.3 | 53.1 | +34.1 | 31 → 35 | 142 71–203 |
| 36 | Travis EtienneNO | RB | 38 R4 | 86.2 | 46.1 | +40.2 | 37 → 36 | 146 75–206 |
| 37 | D'Andre SwiftCHI | RB | 45 R4 | 85.8 | 44.7 | +41.1 | 38 → 37 | 146 75–209 |
| 38 | Brock PurdySF | QB | 91 R8 | 85.3 | 44.2 | +41.0 | 39 → 38 | 240 159–318 |
| 39 | Jalen HurtsPHI | QB | 84 R7 | 84.8 | 39.9 | +44.9 | 44 → 39 | 241 168–312 |
| 40 | Tee HigginsCIN | WR | 37 R4 | 84.3 | 42.3 | +42.0 | 41 → 40 | 136 77–186 |
| 41 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 30 R3 | 83.7 | 38.3 | +45.4 | 45 → 41 | 138 87–184 |
| 42 | Cam SkatteboNYG | RB | 41 R4 | 83.7 | 48.0 | +35.7 | 35 → 42 | 138 62–200 |
| 43 | Davante AdamsLA | WR | 39 R4 | 83.6 | 42.6 | +41.0 | 40 → 43 | 136 81–185 |
| 44 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 54 R5 | 83.2 | 42.1 | +41.1 | 42 → 44 | 143 73–202 |
| 45 | Garrett WilsonNYJ | WR | 31 R3 | 81.5 | 40.7 | +40.8 | 43 → 45 | 133 80–180 |
| 46 | Matthew StaffordLA | QB | 79 R7 | 81.0 | 36.1 | +44.9 | 48 → 46 | 240 167–313 |
| 47 | Bo NixDEN | QB | 119 R10 | 80.1 | 35.9 | +44.2 | 50 → 47 | 237 168–306 |
| 48 | Trevor LawrenceJAX | QB | 93 R8 | 78.7 | 35.1 | +43.6 | 52 → 48 | 229 155–303 |
| 49 | Caleb WilliamsCHI | QB | 94 R8 | 78.3 | 33.8 | +44.6 | 54 → 49 | 235 169–300 |
| 50 | Ladd McConkeyLAC | WR | 44 R4 | 78.2 | 33.1 | +45.1 | 57 → 50 | 131 77–176 |
| 51 | Jameson WilliamsDET | WR | 42 R4 | 77.7 | 32.5 | +45.3 | 59 → 51 | 130 81–175 |
| 52 | Patrick MahomesKC | QB | 110 R10 | 77.7 | 36.0 | +41.7 | 49 → 52 | 227 153–305 |
| 53 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 43 R4 | 77.4 | 34.3 | +43.0 | — | 128 81–170 |
| 54 | DeVonta SmithPHI | WR | 32 R3 | 76.3 | 33.6 | +42.7 | 55 → 54 | 128 75–173 |
| 55 | TreVeyon HendersonNE | RB | 67 R6 | 75.8 | 33.4 | +42.4 | 56 → 55 | 136 75–187 |
| 56 | Jaylen WarrenPIT | RB | 64 R6 | 75.1 | 36.8 | +38.4 | 47 → 56 | 132 66–190 |
| 57 | Jayden DanielsWAS | QB | 76 R7 | 74.6 | 30.9 | +43.7 | 63 → 57 | 222 145–301 |
| 58 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 96 R8 | 74.2 | 30.2 | +44.0 | 64 → 58 | 129 79–173 |
| 59 | DK MetcalfPIT | WR | 68 R6 | 74.1 | 32.2 | +41.9 | 60 → 59 | 125 77–169 |
| 60 | Carnell TateTEN | WR | 80 R7 | 73.8 | 29.3 | +44.5 | 67 → 60 | 127 75–170 |
| 61 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 21 R2 | 73.5 | 35.5 | +38.0 | 51 → 61 | 128 67–178 |
| 62 | Courtland SuttonDEN | WR | 62 R6 | 73.2 | 31.2 | +42.0 | — | 125 73–169 |
| 63 | Emeka EgbukaTB | WR | 36 R3 | 72.7 | 26.6 | +46.1 | 71 → 63 | 125 77–167 |
| 64 | Sam LaPortaDET | TE | 131 R11 | 72.7 | 31.3 | +41.4 | 61 → 64 | 120 73–162 |
| 65 | Justin HerbertLAC | QB | 113 R10 | 71.8 | 29.7 | +42.1 | — | 219 147–291 |
| 66 | Jaylen WaddleDEN | WR | 50 R5 | 71.4 | 27.2 | +44.2 | 70 → 66 | 125 75–170 |
| 67 | Michael WilsonARI | WR | 78 R7 | 71.3 | 27.7 | +43.6 | 68 → 67 | 123 74–167 |
| 68 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 73 R7 | 70.4 | 25.9 | +44.5 | 74 → 68 | 124 76–169 |
| 69 | Quentin JohnstonLAC | WR | 88 R8 | 69.7 | 26.3 | +43.4 | 73 → 69 | 120 71–164 |
| 70 | Rico DowdlePIT | RB | 77 R7 | 69.0 | 29.7 | +39.3 | 66 → 70 | 125 65–176 |
| 71 | Tucker KraftGB | TE | 98 R9 | 68.7 | 24.8 | +43.9 | 76 → 71 | 116 72–155 |
| 72 | J.K. DobbinsDEN | RB | 82 R7 | 68.5 | 33.1 | +35.4 | 58 → 72 | 123 57–178 |
| 73 | Kyle PittsATL | TE | 52 R5 | 68.3 | 24.0 | +44.3 | 77 → 73 | 121 76–162 |
| 74 | RJ HarveyDEN | RB | 108 R9 | 67.7 | 23.1 | +44.6 | 80 → 74 | 122 63–172 |
| 75 | Lamar JacksonBAL | QB | 57 R5 | 67.5 | 27.3 | +40.3 | 69 → 75 | 212 139–286 |
| 76 | Tyler WarrenIND | TE | 74 R7 | 66.7 | 23.0 | +43.8 | 81 → 76 | 120 75–161 |
| 77 | Jadarian PriceSEA | RB | 75 R7 | 66.7 | 26.4 | +40.3 | 72 → 77 | 124 63–173 |
| 78 | Alec PierceIND | WR | 65 R6 | 66.3 | 22.3 | +44.0 | 83 → 78 | 116 69–158 |
| 79 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | 102 R9 | 66.1 | 22.2 | +43.9 | 84 → 79 | 119 71–163 |
| 80 | Dak PrescottDAL | QB | 70 R6 | 66.0 | 23.8 | +42.2 | 78 → 80 | 213 137–286 |
| 81 | Rome OdunzeCHI | WR | 51 R5 | 65.4 | 19.8 | +45.5 | 92 → 81 | 117 68–160 |
| 82 | Travis KelceKC | TE | 125 R11 | 64.3 | 23.3 | +41.1 | 79 → 82 | 111 69–150 |
| 83 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 71 R6 | 64.2 | 20.8 | +43.5 | 90 → 83 | 114 67–155 |
| 84 | Tony PollardTEN | RB | 72 R6 | 64.1 | 25.5 | +38.6 | 75 → 84 | 118 59–167 |
| 85 | Baker MayfieldTB | QB | 135 R12 | 63.5 | 22.8 | +40.7 | 82 → 85 | 210 139–283 |
| 86 | Dallas GoedertPHI | TE | 100 R9 | 62.9 | 20.9 | +42.0 | 88 → 86 | 105 61–144 |
| 87 | Jakobi MeyersJAX | WR | 87 R8 | 62.6 | 20.8 | +41.8 | 89 → 87 | 112 66–152 |
| 88 | Mike EvansSF | WR | 56 R5 | 62.4 | 21.6 | +40.9 | 85 → 88 | 109 59–153 |
| 89 | Jared GoffDET | QB | 103 R9 | 62.4 | 20.1 | +42.3 | 91 → 89 | 217 147–285 |
| 90 | Rhamondre StevensonNE | RB | 66 R6 | 62.4 | 21.5 | +40.9 | 86 → 90 | 112 53–158 |
| 91 | Jordan AddisonMIN | WR | 86 R8 | 61.7 | 18.7 | +43.0 | 95 → 91 | 111 65–152 |
| 92 | Jaxson DartNYG | QB | 128 R11 | 61.3 | 18.5 | +42.8 | 97 → 92 | 215 143–285 |
| 93 | Michael PittmanPIT | WR | 83 R7 | 60.5 | 18.4 | +42.1 | 98 → 93 | 110 66–150 |
| 94 | Josh JacobsGB | RB | 27 R3 | 60.4 | 37.5 | +22.9 | 46 → 94 | 95 26–149 |
| 95 | Terry McLaurinWAS | WR | 47 R4 | 60.1 | 19.4 | +40.7 | 93 → 95 | 105 56–148 |
| 96 | Christian WatsonGB | WR | 58 R5 | 59.5 | 16.7 | +42.9 | 102 → 96 | 107 59–150 |
| Tier 950.0–57.5 | ||||||||
| 97 | C.J. StroudHOU | QB | 168 R14 | 57.5 | 21.4 | +36.0 | 87 → 97 | 202 137–269 |
| 98 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 173 R15 | 57.4 | 16.4 | +41.0 | 103 → 98 | 113 56–158 |
| 99 | Colston LovelandCHI | TE | 63 R6 | 57.3 | 14.6 | +42.7 | 108 → 99 | 107 67–143 |
| 100 | Kenny GainwellTB | RB | 104 R9 | 56.7 | 16.8 | +39.9 | 101 → 100 | 109 55–155 |
| 101 | David MontgomeryHOU | RB | 59 R5 | 56.5 | 16.9 | +39.6 | 100 → 101 | 107 52–152 |
| 102 | DJ MooreBUF | WR | 48 R4 | 55.7 | 12.6 | +43.1 | 118 → 102 | 100 58–139 |
| 103 | Jake FergusonDAL | TE | 144 R12 | 55.7 | 15.2 | +40.5 | 106 → 103 | 97 57–132 |
| 104 | Khalil ShakirBUF | WR | 115 R10 | 55.2 | 13.0 | +42.1 | 113 → 104 | 105 62–142 |
| 105 | Parker WashingtonJAX | WR | 69 R6 | 54.8 | 12.8 | +42.0 | 116 → 105 | 102 62–140 |
| 106 | Mark AndrewsBAL | TE | 130 R11 | 54.5 | 13.9 | +40.6 | 111 → 106 | 96 57–131 |
| 107 | Aaron JonesMIN | RB | 116 R10 | 53.4 | 16.1 | +37.3 | 105 → 107 | 106 51–153 |
| 108 | Hunter HenryNE | TE | 97 R9 | 53.3 | 13.0 | +40.3 | 114 → 108 | 97 59–129 |
| 109 | Kyle MonangaiCHI | RB | 101 R9 | 53.2 | 14.0 | +39.2 | 110 → 109 | 106 53–146 |
| 110 | Jayden ReedGB | WR | 89 R8 | 53.1 | 13.0 | +40.2 | 115 → 110 | 97 52–136 |
| 111 | Makai LemonPHI | WR | 117 R10 | 52.6 | 11.2 | +41.5 | 125 → 111 | 101 60–139 |
| 112 | Jauan JenningsMIN | WR | 122 R11 | 52.6 | 9.7 | +43.0 | 135 → 112 | 97 55–134 |
| 113 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR | 109 R10 | 52.4 | 11.5 | +40.9 | 122 → 113 | 101 59–138 |
| 114 | Juwan JohnsonNO | TE | 90 R8 | 52.3 | 11.9 | +40.4 | 121 → 114 | 101 59–135 |
| 115 | Romeo DoubsNE | WR | 111 R10 | 52.1 | 10.2 | +41.9 | 129 → 115 | 97 54–135 |
| 116 | Joe BurrowCIN | QB | 61 R6 | 52.0 | 17.3 | +34.8 | 99 → 116 | 185 111–256 |
| 117 | KC ConcepcionCLE | WR | 121 R11 | 52.0 | 9.8 | +42.3 | 134 → 117 | 101 59–138 |
| 118 | Kyler MurrayMIN | QB | 136 R12 | 51.9 | 18.7 | +33.3 | 96 → 118 | 176 95–255 |
| 119 | Aaron RodgersPIT | QB | 167 R14 | 50.9 | 19.3 | +31.6 | 94 → 119 | 186 125–248 |
| 120 | Jordan LoveGB | QB | 155 R13 | 50.6 | 16.1 | +34.5 | 104 → 120 | 189 120–259 |
| 121 | Chuba HubbardCAR | RB | 85 R8 | 50.6 | 11.9 | +38.7 | 119 → 121 | 99 49–137 |
| 122 | Stefon DiggsWAS | WR | 99 R9 | 50.5 | 11.4 | +39.1 | 124 → 122 | 97 53–137 |
| 123 | Keenan AllenIND | WR | 118 R10 | 50.5 | 10.9 | +39.6 | 127 → 123 | 98 56–138 |
| 124 | Alvin KamaraNO | RB | 158 R14 | 50.5 | 14.2 | +36.3 | 109 → 124 | 100 44–143 |
| 125 | Dalton SchultzHOU | TE | 107 R9 | 50.2 | 11.9 | +38.4 | 120 → 125 | 94 57–124 |
| 126 | Tre TuckerLV | WR | 129 R11 | 50.0 | 7.6 | +42.4 | 142 → 126 | 96 55–131 |
| Tier 1030.9–47.9 | ||||||||
| 127 | Woody MarksHOU | RB | 141 R12 | 47.9 | 9.8 | +38.0 | 133 → 127 | 100 49–143 |
| 128 | AJ BarnerSEA | TE | 126 R11 | 47.8 | 9.9 | +37.9 | 132 → 128 | 89 52–120 |
| 129 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 105 R9 | 47.6 | 10.0 | +37.6 | 131 → 129 | 97 50–138 |
| 130 | Oronde Gadsden IILAC | TE | 112 R10 | 47.1 | 9.2 | +37.9 | 136 → 130 | 92 56–123 |
| 131 | Troy FranklinDEN | WR | 132 R11 | 47.0 | 6.3 | +40.6 | 148 → 131 | 93 54–126 |
| 132 | Brenton StrangeJAX | TE | 133 R12 | 47.0 | 11.4 | +35.5 | 123 → 132 | 85 50–114 |
| 133 | Josh DownsIND | WR | 95 R8 | 46.9 | 7.8 | +39.1 | 141 → 133 | 91 51–125 |
| 134 | Rachaad WhiteWAS | RB | 123 R11 | 46.0 | 9.1 | +37.0 | 138 → 134 | 94 47–137 |
| 135 | Cade OttonTB | TE | 142 R12 | 44.1 | 10.6 | +33.5 | 128 → 135 | 82 47–112 |
| 136 | Kenyon SadiqNYJ | TE | 140 R12 | 44.1 | 10.1 | +34.0 | 130 → 136 | 82 48–111 |
| 137 | Luther Burden IIICHI | WR | 60 R5 | 44.0 | 5.4 | +38.6 | 151 → 137 | 91 54–125 |
| 138 | Keon ColemanBUF | WR | 147 R13 | 43.2 | 4.8 | +38.4 | 152 → 138 | 85 46–120 |
| 139 | Xavier WorthyKC | WR | 138 R12 | 42.5 | 4.7 | +37.8 | 153 → 139 | 88 50–121 |
| 140 | Sam DarnoldSEA | QB | 149 R13 | 41.9 | 13.8 | +28.1 | 112 → 140 | 167 96–232 |
| 141 | Jonathon BrooksCAR | RB | 92 R8 | 41.4 | 12.8 | +28.7 | 117 → 141 | 80 28–122 |
| 142 | Kimani VidalLAC | RB | 146 R13 | 41.4 | 9.1 | +32.2 | 137 → 142 | 87 41–126 |
| 143 | Kayshon BoutteHOU | WR | 148 R13 | 41.3 | 3.8 | +37.5 | 158 → 143 | 82 45–115 |
| 144 | Tyler ShoughNO | QB | 139 R12 | 41.2 | 14.9 | +26.3 | 107 → 144 | 155 82–223 |
| 145 | Theo JohnsonNYG | TE | 152 R13 | 40.4 | 7.2 | +33.3 | 143 → 145 | 79 46–108 |
| 146 | Jerry JeudyCLE | WR | 143 R12 | 39.7 | 4.0 | +35.7 | 156 → 146 | 87 52–118 |
| 147 | Tyjae SpearsTEN | RB | 145 R13 | 39.5 | 8.1 | +31.4 | 140 → 147 | 84 41–120 |
| 148 | Kaelon BlackSF | RB | 150 R13 | 38.4 | 6.8 | +31.6 | 145 → 148 | 82 40–118 |
| 149 | Jordan MasonMIN | RB | 120 R10 | 38.3 | 6.2 | +32.1 | — | 84 39–119 |
| 150 | De'Zhaun StriblingSF | WR | 127 R11 | 37.7 | 3.7 | +34.0 | 161 → 150 | 78 43–107 |
| 151 | Jalen CokerCAR | WR | 159 R14 | 37.7 | 3.7 | +34.0 | 160 → 151 | 76 39–107 |
| 152 | Elic AyomanorTEN | WR | 151 R13 | 37.3 | 3.0 | +34.3 | 166 → 152 | 78 44–109 |
| 153 | Pat FreiermuthPIT | TE | 156 R13 | 37.0 | 6.9 | +30.1 | 144 → 153 | 74 43–100 |
| 154 | Chris Godwin Jr.TB | WR | 81 R7 | 37.0 | 6.5 | +30.5 | 147 → 154 | 74 35–108 |
| 155 | Germie BernardPIT | WR | 157 R14 | 36.7 | 3.1 | +33.6 | 165 → 155 | 77 41–108 |
| 156 | Denzel BostonCLE | WR | 154 R13 | 36.2 | 2.8 | +33.4 | 169 → 156 | 77 42–109 |
| 157 | Travis HunterJAX | WR | 165 R14 | 35.8 | 3.8 | +32.0 | 159 → 157 | 73 36–107 |
| 158 | Rashid ShaheedSEA | WR | 163 R14 | 35.5 | 3.2 | +32.4 | 164 → 158 | 73 38–103 |
| 159 | Tyler AllgeierARI | RB | 161 R14 | 34.5 | 4.1 | +30.4 | 155 → 159 | 76 36–105 |
| 160 | Blake CorumLA | RB | 124 R11 | 33.9 | 3.9 | +30.0 | 157 → 160 | 74 34–107 |
| 161 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | 160 R14 | 33.2 | 4.2 | +29.0 | 154 → 161 | 68 25–103 |
| 162 | Jalen McMillanTB | WR | 166 R14 | 32.8 | 2.9 | +29.9 | 168 → 162 | 69 35–99 |
| 163 | Chimere DikeTEN | WR | 170 R15 | 31.8 | 2.1 | +29.7 | 179 → 163 | 68 38–95 |
| 164 | Isaiah LikelyNYG | TE | 137 R12 | 31.7 | 6.8 | +25.0 | 146 → 164 | 63 33–88 |
| 165 | Calvin RidleyTEN | WR | 171 R15 | 31.7 | 2.6 | +29.0 | 171 → 165 | 67 34–98 |
| 166 | Cooper KuppSEA | WR | 172 R15 | 31.3 | 2.2 | +29.1 | 176 → 166 | 67 34–96 |
| 167 | Cam WardTEN | QB | 169 R15 | 30.9 | 10.9 | +19.9 | 126 → 167 | 142 82–202 |
| Tier 1118.0–27.8 | ||||||||
| 168 | Tory HortonSEA | WR | 184 R16 | 27.8 | 2.1 | +25.7 | 180 → 168 | 57 28–83 |
| 169 | Devin SingletaryNYG | RB | 174 R15 | 27.4 | 2.8 | +24.6 | 170 → 169 | 65 29–92 |
| 170 | Bam KnightARI | RB | 181 R16 | 27.2 | 3.6 | +23.6 | 162 → 170 | 60 21–91 |
| 171 | Xavier LegetteCAR | WR | 178 R15 | 27.2 | 1.7 | +25.5 | 189 → 171 | 60 31–83 |
| 172 | Dontayvion WicksPHI | WR | 182 R16 | 27.2 | 2.1 | +25.1 | 178 → 172 | 59 30–84 |
| 173 | Bhayshul TutenJAX | RB | 55 R5 | 27.1 | 2.6 | +24.4 | 172 → 173 | 63 29–92 |
| 174 | Tez JohnsonTB | WR | 179 R15 | 26.9 | 1.5 | +25.3 | 193 → 174 | 60 31–85 |
| 175 | Mack HollinsNE | WR | 175 R15 | 26.4 | 1.6 | +24.8 | 192 → 175 | 61 32–86 |
| 176 | Marquise BrownPHI | WR | 186 R16 | 26.3 | 2.4 | +23.9 | 173 → 176 | 57 25–83 |
| 177 | Jalen NailorLV | WR | 187 R16 | 26.2 | 2.1 | +24.1 | 181 → 177 | 57 29–80 |
| 178 | Najee HarrisNYG | RB | 180 R15 | 26.0 | 2.9 | +23.1 | 167 → 178 | 60 23–88 |
| 179 | Darnell MooneyNYG | WR | 177 R15 | 25.8 | 1.6 | +24.2 | 190 → 179 | 60 31–86 |
| 180 | Andrei IosivasCIN | WR | 190 R16 | 25.4 | 1.9 | +23.5 | 184 → 180 | 56 29–79 |
| 181 | Marvin Mims Jr.DEN | WR | 183 R16 | 25.3 | 2.0 | +23.2 | 183 → 181 | 58 31–82 |
| 182 | Devaughn VeleNO | WR | 188 R16 | 25.2 | 2.2 | +22.9 | 175 → 182 | 57 26–84 |
| 183 | Ryan FlournoyDAL | WR | 189 R16 | 24.8 | 2.1 | +22.7 | 177 → 183 | 57 28–82 |
| 184 | Emanuel WilsonSEA | RB | 176 R15 | 24.7 | 2.0 | +22.7 | 182 → 184 | 62 29–90 |
| 185 | MarShawn LloydGB | RB | 162 R14 | 24.6 | 3.3 | +21.3 | 163 → 185 | 52 13–83 |
| 186 | Sean TuckerTB | RB | 191 R16 | 24.4 | 2.3 | +22.0 | 174 → 186 | 57 26–82 |
| 187 | Ted Hurst IIITB | WR | 192 R16 | 24.2 | 1.8 | +22.4 | 186 → 187 | 54 27–77 |
| 188 | DeMario DouglasNE | WR | 185 R16 | 23.1 | 1.7 | +21.4 | — | 57 31–79 |
| 189 | Antonio WilliamsWAS | WR | 198 R17 | 22.9 | 1.0 | +21.9 | 199 → 189 | 53 27–76 |
| 190 | Chris BellMIA | WR | 199 R17 | 22.8 | 1.1 | +21.7 | 197 → 190 | 53 26–77 |
| 191 | Olamide ZaccheausATL | WR | 196 R17 | 22.7 | 1.0 | +21.6 | 198 → 191 | 54 26–78 |
| 192 | Kendrick BourneARI | WR | 193 R17 | 22.5 | 1.2 | +21.3 | 194 → 192 | 54 26–79 |
| 193 | Brian RobinsonATL | RB | 164 R14 | 22.0 | 1.6 | +20.4 | 191 → 193 | 56 25–81 |
| 194 | Malik WashingtonMIA | WR | 194 R17 | 21.9 | 1.1 | +20.8 | 195 → 194 | 54 28–77 |
| 195 | Jordyn TysonNO | WR | 153 R13 | 21.4 | 8.2 | +13.2 | 139 → 195 | 36 0–76 |
| 196 | Pat BryantDEN | WR | 195 R17 | 21.2 | 1.1 | +20.1 | — | 54 28–76 |
| 197 | Mike Washington Jr.LV | RB | 197 R17 | 20.6 | 1.8 | +18.9 | 187 → 197 | 54 24–80 |
| 198 | Nicholas SingletonTEN | RB | 200 R17 | 20.5 | 1.9 | +18.6 | 185 → 198 | 54 24–79 |
| 199 | Matthew GoldenGB | WR | 106 R9 | 18.9 | 0.8 | +18.1 | 200 → 199 | 51 25–72 |
| 200 | Zach CharbonnetSEA | RB | 134 R12 | 18.0 | 5.6 | +12.5 | 150 → 200 | 34 0–69 |
Showing 36 of 200 · all 200 rows are in the page
For a redraft league use the draft board: the same projections, ranked by value over replacement with waivers and K/DST.
VersionsBoard best ball · half_ppr · 12 · reference final· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· ADP FFC 2026 half_ppr 14-team ADP (183 players, sampled through 2026-08-28)· sims 2000· engine build aabb2e5· Report a problem with this version