2026 Auction Values — Standard, $200 × 12Frozen · Sep 9
Jahmyr Gibbs is worth $99.73 of a $200 budget, Bijan Robinson $96.65. Against the market’s order, the most underpriced in the top 60 is De'Von Achane ($94.57 vs $57.51); the most overpriced, Ja'Marr Chase ($57.51 vs $91.29). The gap is value, not advice to overbid: the room decides the price.
Sums to the budget$2,400.00of $200 × 12 = $2,400 — every price is rounded to the cent by largest remainder, so the column adds to the league’s money exactly.
Dollars per point of VORP$0.8606$2,220 to share (every one of 180 roster spots costs $1 first) over 2,579.7 points of positive VORP.
Top price$99.73Jahmyr Gibbs, VORP 114.7. Anyone at or under replacement: $1.
Priced by the market58 of the top 60The rest have no FFC ADP (Harold Fannin Jr., Kyle Pitts), so no market column.
How the dollars are computed · Build D
dollars = $1 + VORP ÷ ΣVORP⁺ × (budget × teams − $1 × roster spots) = $1 + VORP ÷ 2,579.7 × ($200 × 12 − $1 × 180) = $1 + VORP × $0.8606
Worked example
Jahmyr Gibbs: $1 + 114.73 × $0.8606 = $99.73De'Von Achane: $1 + 108.73 × $0.8606 = $94.57
The market columnTake the players with an ADP, order them by ADP, and give the n-th the engine’s n-th dollar value. De'Von Achane goes 11.7 on average — the market’s 11th player — and our 11th price is $57.51. It is ADP read as a price, not real auction results; none are loaded.
Kickers and defensesTheir replacement is the weekly streaming level — the best matchup on waivers each week: 8.6 points a week for a kicker, 9.61 for a defense. The best kicker, Ka'imi Fairbairn, is VORP +7.8 and prices at $7.68; 3 kickers price above $1. Every defense is at $1; 12 make the 180. None reaches the top 60 — buy one for $1 or stream.
What the gap is notNot a bid. A positive gap says the market’s order puts him lower than his points do; whether your room agrees is the auction. Nominate the players you do not want at their market price.
Top 40 · by engine dollars
| # | Player | Pos | VORP | Engine $ | Market $ | Gap | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1$91.29–$99.73 · 4 players | |||||||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 114.7 | market $99.73 · gap even | $99.73 | even | 1.5 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 111.2 | market $96.65 · gap even | $96.65 | even | 2.3 |
| 3 | De'Von AchaneMIA | RB | 108.7 | market $57.51 · gap +$37.06 | $57.51 | +$37.06 | 11.7 |
| 4 | Jonathan TaylorIND | RB | 104.9 | market $76.89 · gap +$14.40 | $76.89 | +$14.40 | 5.7 |
| Tier 2$76.89–$77.75 · 2 players | |||||||
| 5 | James CookBUF | RB | 89.2 | market $63.08 · gap +$14.67 | $63.08 | +$14.67 | 9.3 |
| 6 | Christian McCaffreySF | RB | 88.2 | market $64.19 · gap +$12.70 | $64.19 | +$12.70 | 6.6 |
| Tier 3$63.08–$64.19 · 3 players | |||||||
| 7 | Derrick HenryBAL | RB | 73.4 | market $58.93 · gap +$5.26 | $58.93 | +$5.26 | 9.8 |
| 8 | Kyren WilliamsLA | RB | 73.4 | market $31.19 · gap +$32.96 | $31.19 | +$32.96 | 27.6 |
| 9 | Puka NacuaLA | WR | 72.1 | market $94.57 · gap −$31.49 | $94.57 | −$31.49 | 3.1 |
| Tier 4$57.51–$58.93 · 2 players | |||||||
| 10 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 67.3 | market $77.75 · gap −$18.82 | $77.75 | −$18.82 | 5.1 |
| 11 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 65.7 | market $91.29 · gap −$33.78 | $91.29 | −$33.78 | 3.9 |
| Tier 5$49.75–$53.59 · 5 players | |||||||
| 12 | Saquon BarkleyPHI | RB | 61.1 | market $46.02 · gap +$7.57 | $46.02 | +$7.57 | 17.1 |
| 13 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 60.1 | market $64.15 · gap −$11.46 | $64.15 | −$11.46 | 8.0 |
| 14 | Josh AllenBUF | QB | 59.1 | market $26.03 · gap +$25.81 | $26.03 | +$25.81 | 33.2 |
| 15 | Ashton JeantyLV | RB | 56.8 | market $35.10 · gap +$14.80 | $35.10 | +$14.80 | 21.9 |
| 16 | Jeremiyah LoveARI | RB | 56.6 | market $28.29 · gap +$21.46 | $28.29 | +$21.46 | 29.4 |
| Tier 6$46.02–$46.02 · 1 player | |||||||
| 17 | Chase BrownCIN | RB | 52.3 | market $49.90 · gap −$3.88 | $49.90 | −$3.88 | 14.9 |
| Tier 7$41.32–$43.84 · 4 players | |||||||
| 18 | Drake MayeNE | QB | 49.8 | market $15.87 · gap +$27.97 | $15.87 | +$27.97 | 50.6 |
| 19 | Trey McBrideARI | TE | 49.0 | market $20.47 · gap +$22.71 | $20.47 | +$22.71 | 38.4 |
| 20 | Bucky IrvingTB | RB | 47.1 | market $17.48 · gap +$24.05 | $17.48 | +$24.05 | 47.3 |
| 21 | Breece HallNYJ | RB | 46.9 | market $26.48 · gap +$14.84 | $26.48 | +$14.84 | 32.7 |
| Tier 8$31.19–$35.10 · 7 players | |||||||
| 22 | D'Andre SwiftCHI | RB | 39.6 | market $19.13 · gap +$15.97 | $19.13 | +$15.97 | 43.0 |
| 23 | Javonte WilliamsDAL | RB | 39.5 | market $23.40 · gap +$11.59 | $23.40 | +$11.59 | 33.3 |
| 24 | Travis EtienneNO | RB | 38.9 | market $21.99 · gap +$12.52 | $21.99 | +$12.52 | 37.1 |
| 25 | George KittleSF | TE | 38.8 | market $1.00 · gap +$33.38 | $1.00 | +$33.38 | 109.1 |
| 26 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 38.1 | market $14.55 · gap +$19.25 | $14.55 | +$19.25 | 51.2 |
| 27 | George PickensDAL | WR | 36.0 | market $43.18 · gap −$11.22 | $43.18 | −$11.22 | 19.6 |
| 28 | Brock BowersLV | TE | 35.1 | market $18.65 · gap +$12.54 | $18.65 | +$12.54 | 43.0 |
| Tier 9$26.03–$28.29 · 6 players | |||||||
| 29 | Drake LondonATL | WR | 31.7 | market $53.59 · gap −$25.30 | $53.59 | −$25.30 | 12.1 |
| 30 | Omarion HamptonLAC | RB | 30.4 | market $34.51 · gap −$7.36 | $34.51 | −$7.36 | 23.8 |
| 31 | CeeDee LambDAL | WR | 30.1 | market $52.69 · gap −$25.74 | $52.69 | −$25.74 | 12.5 |
| 32 | Nico CollinsHOU | WR | 30.1 | market $41.53 · gap −$14.63 | $41.53 | −$14.63 | 20.0 |
| 33 | Cam SkatteboNYG | RB | 29.6 | market $20.46 · gap +$6.02 | $20.46 | +$6.02 | 38.9 |
| 34 | TreVeyon HendersonNE | RB | 29.1 | market $7.68 · gap +$18.35 | $7.68 | +$18.35 | 63.1 |
| Tier 10$1.00–$23.40 · 146 players | |||||||
| 35 | Jalen HurtsPHI | QB | 26.0 | market $2.81 · gap +$20.59 | $2.81 | +$20.59 | 81.9 |
| 36 | Matthew StaffordLA | QB | 24.7 | market $4.30 · gap +$17.95 | $4.30 | +$17.95 | 75.5 |
| 37 | Brock PurdySF | QB | 24.7 | market $1.00 · gap +$21.23 | $1.00 | +$21.23 | 89.4 |
| 38 | Jaylen WarrenPIT | RB | 24.4 | market $11.28 · gap +$10.71 | $11.28 | +$10.71 | 62.2 |
| 39 | Chris OlaveNO | WR | 23.4 | market $34.99 · gap −$13.85 | $34.99 | −$13.85 | 22.7 |
| 40 | Bo NixDEN | QB | 22.6 | market $1.00 · gap +$19.47 | $1.00 | +$19.47 | 113.6 |
| 41 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 22.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 42 | J.K. DobbinsDEN | RB | 22.5 | market $3.03 · gap +$17.32 | $3.03 | +$17.32 | 77.6 |
| 43 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 21.5 | market $41.32 · gap −$21.81 | $41.32 | −$21.81 | 20.3 |
| 44 | Justin JeffersonMIN | WR | 21.1 | market $51.84 · gap −$32.71 | $51.84 | −$32.71 | 14.2 |
| 45 | Caleb WilliamsCHI | QB | 20.5 | market $1.00 · gap +$17.65 | $1.00 | +$17.65 | 92.3 |
| 46 | Zay FlowersBAL | WR | 20.0 | market $34.38 · gap −$16.13 | $34.38 | −$16.13 | 24.9 |
| 47 | A.J. BrownNE | WR | 19.5 | market $43.84 · gap −$26.08 | $43.84 | −$26.08 | 19.1 |
| 48 | Rico DowdlePIT | RB | 19.1 | market $4.93 · gap +$12.55 | $4.93 | +$12.55 | 74.5 |
| 49 | Tucker KraftGB | TE | 18.8 | market $1.00 · gap +$16.15 | $1.00 | +$16.15 | 94.6 |
| 50 | Jadarian PriceSEA | RB | 18.0 | market $5.23 · gap +$11.23 | $5.23 | +$11.23 | 72.6 |
| 51 | Sam LaPortaDET | TE | 17.3 | market $1.00 · gap +$14.87 | $1.00 | +$14.87 | 124.2 |
| 52 | Kyle PittsATL | TE | 15.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 53 | Tyler WarrenIND | TE | 15.7 | market $5.27 · gap +$9.21 | $5.27 | +$9.21 | 71.8 |
| 54 | Trevor LawrenceJAX | QB | 14.6 | market $1.00 · gap +$12.60 | $1.00 | +$12.60 | 91.2 |
| 55 | Tee HigginsCIN | WR | 14.2 | market $22.23 · gap −$9.01 | $22.23 | −$9.01 | 36.0 |
| 56 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 13.6 | market $27.15 · gap −$14.48 | $27.15 | −$14.48 | 30.4 |
| 57 | Tony PollardTEN | RB | 13.1 | market $6.06 · gap +$6.18 | $6.06 | +$6.18 | 67.5 |
| 58 | Davante AdamsLA | WR | 12.7 | market $21.14 · gap −$9.22 | $21.14 | −$9.22 | 37.8 |
| 59 | RJ HarveyDEN | RB | 12.6 | market $1.00 · gap +$10.85 | $1.00 | +$10.85 | 103.2 |
| 60 | Malik NabersNYG | WR | 12.4 | market $33.80 · gap −$22.13 | $33.80 | −$22.13 | 25.9 |
| 61 | Rashee RiceKC | WR | 12.2 | market $49.75 · gap −$38.23 | $49.75 | −$38.23 | 15.2 |
| 62 | Patrick MahomesKC | QB | 11.9 | market $1.00 · gap +$10.28 | $1.00 | +$10.28 | 102.6 |
| 63 | Jameson WilliamsDET | WR | 10.1 | market $20.35 · gap −$10.67 | $20.35 | −$10.67 | 39.2 |
| 64 | Colston LovelandCHI | TE | 8.3 | market $11.52 · gap −$3.35 | $11.52 | −$3.35 | 61.4 |
| 65 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 7.8 | market $1.00 · gap +$6.68 | $1.00 | +$6.68 | 132.1 |
| 66 | Jayden DanielsWAS | QB | 7.2 | market $4.94 · gap +$2.25 | $4.94 | +$2.25 | 73.2 |
| 67 | Travis KelceKC | TE | 6.7 | market $1.00 · gap +$5.75 | $1.00 | +$5.75 | 119.3 |
| 68 | Rhamondre StevensonNE | RB | 6.0 | market $8.17 · gap −$1.99 | $8.17 | −$1.99 | 63.0 |
| 69 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 5.9 | market $1.00 · gap +$5.10 | $1.00 | +$5.10 | 166.2 |
| 70 | Dallas GoedertPHI | TE | 5.9 | market $1.00 · gap +$5.06 | $1.00 | +$5.06 | 99.3 |
| 71 | David MontgomeryHOU | RB | 5.6 | market $12.24 · gap −$6.40 | $12.24 | −$6.40 | 56.1 |
| 72 | Kyle MonangaiCHI | RB | 5.0 | market $1.00 · gap +$4.27 | $1.00 | +$4.27 | 99.7 |
| 73 | Ladd McConkeyLAC | WR | 4.9 | market $19.51 · gap −$14.28 | $19.51 | −$14.28 | 40.8 |
| 74 | DK MetcalfPIT | WR | 4.6 | market $7.19 · gap −$2.25 | $7.19 | −$2.25 | 64.9 |
| 75 | Justin HerbertLAC | QB | 4.6 | market $1.00 · gap +$3.93 | $1.00 | +$3.93 | 108.2 |
| 76 | Emeka EgbukaTB | WR | 3.9 | market $22.25 · gap −$17.88 | $22.25 | −$17.88 | 34.1 |
| 77 | Garrett WilsonNYJ | WR | 3.8 | market $26.95 · gap −$22.65 | $26.95 | −$22.65 | 30.9 |
| 78 | Carnell TateTEN | WR | 3.2 | market $3.74 · gap even | $3.74 | even | 75.7 |
| 79 | Courtland SuttonDEN | WR | 2.4 | market $11.67 · gap −$8.63 | $11.67 | −$8.63 | 59.8 |
| 80 | Brandon AubreyDAL | K | 2.4 | market $1.00 · gap +$2.03 | $1.00 | +$2.03 | 133.3 |
| 81 | Jason MyersSEA | K | 2.3 | market $1.00 · gap +$1.94 | $1.00 | +$1.94 | 138.9 |
| 82 | DeVonta SmithPHI | WR | 2.2 | market $26.90 · gap −$24.02 | $26.90 | −$24.02 | 31.2 |
| 83 | Jared GoffDET | QB | 2.1 | market $1.00 · gap +$1.81 | $1.00 | +$1.81 | 100.7 |
| 84 | Alec PierceIND | WR | 1.6 | market $9.68 · gap −$7.34 | $9.68 | −$7.34 | 62.7 |
| 85 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 1.5 | market $5.84 · gap −$3.52 | $5.84 | −$3.52 | 70.5 |
| 86 | Mark AndrewsBAL | TE | 1.3 | market $1.00 · gap +$1.09 | $1.00 | +$1.09 | 124.1 |
| 87 | Jaylen WaddleDEN | WR | 0.5 | market $17.15 · gap −$15.71 | $17.15 | −$15.71 | 47.6 |
| 88 | Jaxson DartNYG | QB | 0.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 121.5 |
| 89 | Quentin JohnstonLAC | WR | 0.0 | market $1.44 · gap −$0.44 | $1.44 | −$0.44 | 87.7 |
| 90 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 0.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 100.8 |
| 91 | Hunter HenryNE | TE | 0.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 92 | Juwan JohnsonNO | TE | -0.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 93 | Michael WilsonARI | WR | -0.9 | market $4.37 · gap −$3.37 | $4.37 | −$3.37 | 74.6 |
| 94 | Aaron JonesMIN | RB | -0.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 110.1 |
| 95 | Dak PrescottDAL | QB | -1.7 | market $6.18 · gap −$5.18 | $6.18 | −$5.18 | 65.0 |
| 96 | Woody MarksHOU | RB | -2.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 141.5 |
| 97 | Lamar JacksonBAL | QB | -2.8 | market $13.22 · gap −$12.22 | $13.22 | −$12.22 | 55.4 |
| 98 | Rome OdunzeCHI | WR | -3.0 | market $16.46 · gap −$15.46 | $16.46 | −$15.46 | 49.1 |
| 99 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | -3.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 93.0 |
| 100 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | -4.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 100.5 |
| 101 | Oronde Gadsden IILAC | TE | -4.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 102 | Baker MayfieldTB | QB | -4.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 134.8 |
| 103 | Cameron DickerLAC | K | -5.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 144.5 |
| 104 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | -5.6 | market $6.10 · gap −$5.10 | $6.10 | −$5.10 | 67.0 |
| 105 | Jake FergusonDAL | TE | -5.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 139.8 |
| 106 | Kenny GainwellTB | RB | -5.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 100.8 |
| 107 | AJ BarnerSEA | TE | -6.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 108 | Josh JacobsGB | RB | -6.6 | market $31.96 · gap −$30.96 | $31.96 | −$30.96 | 26.0 |
| 109 | Chuba HubbardCAR | RB | -6.8 | market $2.34 · gap −$1.34 | $2.34 | −$1.34 | 86.0 |
| 110 | Jordan AddisonMIN | WR | -7.0 | market $2.32 · gap −$1.32 | $2.32 | −$1.32 | 86.0 |
| 111 | Christian WatsonGB | WR | -7.2 | market $12.67 · gap −$11.67 | $12.67 | −$11.67 | 55.8 |
| 112 | Dalton SchultzHOU | TE | -7.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 113 | Mike EvansSF | WR | -8.7 | market $13.60 · gap −$12.60 | $13.60 | −$12.60 | 53.9 |
| 114 | Will ReichardMIN | K | -8.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 158.6 |
| 115 | Alvin KamaraNO | RB | -9.2 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 157.3 |
| 116 | Dalton KincaidBUF | TE | -9.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.9 |
| 117 | Cam LittleJAX | K | -10.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 150.9 |
| 118 | Chris BoswellPIT | K | -10.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 119 | Chase McLaughlinTB | K | -11.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 150.8 |
| 120 | Brenton StrangeJAX | TE | -11.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 121 | C.J. StroudHOU | QB | -12.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 160.9 |
| 122 | Kenyon SadiqNYJ | TE | -12.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 123 | Jakobi MeyersJAX | WR | -12.6 | market $2.09 · gap −$1.09 | $2.09 | −$1.09 | 86.8 |
| 124 | Rachaad WhiteWAS | RB | -12.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 118.4 |
| 125 | Jake BatesDET | K | -12.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 146.2 |
| 126 | Kimani VidalLAC | RB | -12.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 127 | Andy BorregalesNE | K | -13.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 128 | Terry McLaurinWAS | WR | -14.0 | market $18.25 · gap −$17.25 | $18.25 | −$17.25 | 45.3 |
| 129 | Theo JohnsonNYG | TE | -14.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 130 | Jordan MasonMIN | RB | -14.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 114.1 |
| 131 | Michael PittmanPIT | WR | -14.9 | market $2.88 · gap −$1.88 | $2.88 | −$1.88 | 81.0 |
| 132 | Parker WashingtonJAX | WR | -16.1 | market $6.75 · gap −$5.75 | $6.75 | −$5.75 | 64.9 |
| 134 | Eddy PineiroSF | K | -16.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 156.4 |
| 135 | DJ MooreBUF | WR | -17.3 | market $17.76 · gap −$16.76 | $17.76 | −$16.76 | 45.6 |
| 136 | Makai LemonPHI | WR | -17.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 111.2 |
| 137 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR | -17.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 138 | KC ConcepcionCLE | WR | -17.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 117.5 |
| 140 | Tyler LoopBAL | K | -18.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.3 |
| 141 | Khalil ShakirBUF | WR | -18.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 109.4 |
| 143 | Jayden ReedGB | WR | -19.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 87.7 |
| 144 | Romeo DoubsNE | WR | -19.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 107.0 |
| 145 | Jauan JenningsMIN | WR | -20.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 147 | Kaelon BlackSF | RB | -20.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 148 | Tre TuckerLV | WR | -21.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 129.0 |
| 149 | Jonathon BrooksCAR | RB | -21.2 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 89.9 |
| 154 | Blake CorumLA | RB | -22.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 120.9 |
| 155 | Tyler AllgeierARI | RB | -22.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 160 | Stefon DiggsWAS | WR | -24.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 95.7 |
| 161 | Keenan AllenIND | WR | -24.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 164 | Luther Burden IIICHI | WR | -25.5 | market $11.92 · gap −$10.92 | $11.92 | −$10.92 | 57.1 |
| 166 | Troy FranklinDEN | WR | -25.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 167 | Jordan LoveGB | QB | -25.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 152.8 |
| 168 | Tyjae SpearsTEN | RB | -26.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 142.8 |
| 172 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | -26.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 157.6 |
| 175 | Xavier WorthyKC | WR | -28.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 177 | Kayshon BoutteHOU | WR | -28.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 178 | Keon ColemanBUF | WR | -28.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 179 | Aaron RodgersPIT | QB | -29.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 180 | Josh DownsIND | WR | -29.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 92.5 |
| 183 | Joe BurrowCIN | QB | -30.3 | market $11.85 · gap −$10.85 | $11.85 | −$10.85 | 57.5 |
| 186 | Jerry JeudyCLE | WR | -30.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 190 | SEA D/STSEA | DST | -32.6 | market $2.94 · gap −$1.94 | $2.94 | −$1.94 | 80.7 |
| 195 | Devin SingletaryNYG | RB | -34.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 197 | De'Zhaun StriblingSF | WR | -34.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 128.9 |
| 198 | Elic AyomanorTEN | WR | -35.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 199 | HOU D/STHOU | DST | -35.2 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 98.3 |
| 200 | Denzel BostonCLE | WR | -35.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 203 | Germie BernardPIT | WR | -35.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 206 | Jalen CokerCAR | WR | -37.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 209 | Kyler MurrayMIN | QB | -38.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 136.3 |
| 214 | DEN D/STDEN | DST | -39.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 93.3 |
| 217 | MIN D/STMIN | DST | -39.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 107.8 |
| 234 | PHI D/STPHI | DST | -43.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 139.6 |
| 236 | PIT D/STPIT | DST | -43.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 133.9 |
| 238 | BUF D/STBUF | DST | -44.2 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 165.1 |
| 241 | LA D/STLA | DST | -45.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 113.5 |
| 243 | JAX D/STJAX | DST | -45.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 161.5 |
| 244 | CHI D/STCHI | DST | -45.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 178.2 |
| 252 | NO D/STNO | DST | -47.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 179.4 |
| 258 | NE D/STNE | DST | -48.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 132.2 |
Showing 40 of 180 · every one of the 180 priced players is in the page
VersionsAuction standard · 12 · $200 · largest-remainder cents· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· ADP FFC 2026 half_ppr 14-team ADP (183 players, sampled through 2026-08-28)· frozen 2026-09-10T00:20:00Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version