Josh Allen is our #1 overall for the rest of the season in Standard, ahead of Jared Goff and Joe Burrow. The biggest riser since the last publish is Ty Simpson (#275→#145); the biggest faller is T.J. Hockenson (#179→#263).
Rankings table
| Rank | Player | Team | Proj | Range | Verdict | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · Must start | ||||||||||
| 1 | Josh Allen QB1 BUF | BUF | 256.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 256 points, P(active) dips to 85% · 20–80 range 225–284. | |||||
| Tier 2 | ||||||||||
| 2 | Jared Goff QB2 DET · up 3 5→2 | DET | 221.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 222 points · 20–80 range 198–247. | |||||
| 3 | Joe Burrow QB3 CIN | CIN | 217.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 218 points · 20–80 range 193–241. | |||||
| 4 | Brock Purdy QB4 SF · down 2 2→4 | SF | 215.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 216 points · 20–80 range 191–242. | |||||
| 5 | Matthew Stafford QB5 LA · up 4 9→5 | LA | 213.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 213 points, P(active) dips to 85% · 20–80 range 189–237. | |||||
| 6 | Jahmyr Gibbs RB1 DET · up 4 10→6 | DET | 212.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 212 points · 20–80 range 181–240. | |||||
| 7 | Drake Maye QB6 NE · up 12 19→7 | NE | 210.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 210 points · 20–80 range 185–234. | |||||
| 8 | Jayden Daniels QB7 WAS · up 30 38→8 | WAS | 197.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 197 points · 20–80 range 173–221. | |||||
| 9 | Trevor Lawrence QB8 JAX · up 5 14→9 | JAX | 190.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 190 points · 20–80 range 168–213. | |||||
| 10 | C.J. Stroud QB9 HOU · up 7 17→10 | HOU | 186.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 186 points · 20–80 range 164–209. | |||||
| 11 | Dak Prescott QB10 DAL · down 4 7→11 | DAL | 183.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 184 points · 20–80 range 163–205. | |||||
| 12 | Caleb Williams QB11 CHI · up 3 15→12 | CHI | 183.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 183 points · 20–80 range 161–205. | |||||
| 13 | Jacoby Brissett QB12 ARI · up 7 20→13 | ARI | 182.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 182 points · 20–80 range 160–205. | |||||
| 14 | Jordan Love QB13 GB · up 13 27→14 | GB | 176.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 177 points · 20–80 range 154–197. | |||||
| 15 | Jalen Hurts QB14 PHI · up 9 24→15 | PHI | 176.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 176 points · 20–80 range 154–199. | |||||
| 16 | Bijan Robinson RB2 ATL · down 4 12→16 | ATL | 176.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 176 points · 20–80 range 151–198. | |||||
| 17 | Kirk Cousins QB15 LV · up 1 18→17 | LV | 174.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 174 points · 20–80 range 153–195. | |||||
| 18 | Tyler Shough QB16 NO · down 12 6→18 | NO | 173.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 174 points · 20–80 range 153–198. | |||||
| 19 | Aaron Rodgers QB17 PIT · up 6 25→19 | PIT | 172.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 173 points · 20–80 range 150–194. | |||||
| 20 | Derrick Henry RB3 BAL · down 4 16→20 | BAL | 170.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 171 points · 20–80 range 146–195. | |||||
| 21 | Deshaun Watson QB18 CLE · up 1 22→21 | CLE | 168.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 169 points · 20–80 range 148–190. | |||||
| 22 | Lamar Jackson QB19 BAL · up 1 23→22 | BAL | 164.6 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 165 points · 20–80 range 144–183. | |||||
| 23 | Jaylen Warren RB4 PIT · up 27 50→23 | PIT | 161.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 162 points · 20–80 range 137–186. | |||||
| 24 | Kyren Williams RB5 LA · up 4 28→24 | LA | 159.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 159 points · 20–80 range 134–182. | |||||
| 25 | Malik Willis QB20 MIA · up 11 36→25 | MIA | 157.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 157 points · 20–80 range 134–177. | |||||
| 26 | James Cook RB6 BUF · up 16 42→26 | BUF | 157.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 157 points · 20–80 range 133–182. | |||||
| 27 | Bo Nix QB21 DEN · down 6 21→27 | DEN | 155.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 155 points · 20–80 range 135–175. | |||||
| 28 | Jaxon Smith-Njigba WR1 SEA · up 6 34→28 | SEA | 152.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 153 points · 20–80 range 124–181. | |||||
| 29 | Jameis Winston QB22 NYG · up 18 47→29 | NYG | 152.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 152 points · 20–80 range 133–172. | |||||
| 30 | Puka Nacua WR2 LA · up 16 46→30 | LA | 151.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 152 points · 20–80 range 123–180. | |||||
| 31 | Jonathan Taylor RB7 IND · down 5 26→31 | IND | 151.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 151 points · 20–80 range 127–172. | |||||
| 32 | Tyler Huntley QB23 BAL · up 93 125→32 | BAL | 148.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 148 points · 20–80 range 129–167. | |||||
| 33 | Javonte Williams RB8 DAL · up 2 35→33 | DAL | 147.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 148 points · 20–80 range 125–171. | |||||
| 34 | Daniel Jones QB24 IND · up 9 43→34 | IND | 147.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 147 points · 20–80 range 128–168. | |||||
| 35 | Kyler Murray QB25 MIN · up 4 39→35 | MIN | 146.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 147 points · 20–80 range 129–165. | |||||
| 36 | Carson Wentz QB26 MIN · up 15 51→36 | MIN | 145.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 145 points · 20–80 range 126–165. | |||||
| 37 | Geno Smith QB27 NYJ · down 4 33→37 | NYJ | 145.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 145 points · 20–80 range 126–164. | |||||
| 38 | Sam Darnold QB28 SEA · down 8 30→38 | SEA | 144.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 144 points · 20–80 range 124–163. | |||||
| 39 | Justin Herbert QB29 LAC · down 8 31→39 | LAC | 144.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 144 points · 20–80 range 124–164. | |||||
| 40 | Cam Ward QB30 TEN · down 8 32→40 | TEN | 144.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 144 points · 20–80 range 124–164. | |||||
| 41 | Christian McCaffrey RB9 SF · up 3 44→41 | SF | 141.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 141 points · 20–80 range 117–164. | |||||
| 42 | Baker Mayfield QB31 TB · down 1 41→42 | TB | 141.1 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 141 points · 20–80 range 122–160. | |||||
| 43 | Case Keenum QB32 CHI · down 35 8→43 | CHI | 140.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 140 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 119–161. | |||||
| 44 | Michael Penix Jr. QB33 ATL · down 4 40→44 | ATL | 138.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 139 points · 20–80 range 122–157. | |||||
| 45 | Christian Watson WR3 GB · up 29 74→45 | GB | 136.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 136 points · 20–80 range 110–161. | |||||
| 46 | Aaron Jones RB10 MIN · up 8 54→46 | MIN | 131.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 131 points · 20–80 range 110–150. | |||||
| 47 | Jalon Daniels QB34 TB · up 13 60→47 | TB | 131.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 131 points · 20–80 range 113–150. | |||||
| 48 | D'Andre Swift RB11 CHI · up 8 56→48 | CHI | 131.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 131 points · 20–80 range 110–152. | |||||
| 49 | Bucky Irving RB12 TB · up 44 93→49 | TB | 130.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 131 points · 20–80 range 110–150. | |||||
| 50 | Athan Kaliakmanis QB35 WAS · down 5 45→50 | WAS | 125.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 125 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 105–144. | |||||
| 51 | Zay Flowers WR4 BAL · down 2 49→51 | BAL | 121.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 121 points · 20–80 range 97–142. | |||||
| 52 | Josh Johnson QB36 CIN · up 18 70→52 | CIN | 120.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 120 points · 20–80 range 94–144. | |||||
| 53 | Ashton Jeanty RB13 LV · up 4 57→53 | LV | 118.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 119 points · 20–80 range 99–137. | |||||
| 54 | CeeDee Lamb WR5 DAL · down 17 37→54 | DAL | 117.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 117 points · 20–80 range 94–139. | |||||
| 55 | Davante Adams WR6 LA · up 18 73→55 | LA | 115.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 115 points · 20–80 range 92–138. | |||||
| 56 | Kyle Monangai RB14 CHI · down 1 55→56 | CHI | 115.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 115 points · 20–80 range 97–135. | |||||
| 57 | Rhamondre Stevenson RB15 NE · up 11 68→57 | NE | 114.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 114 points · 20–80 range 94–133. | |||||
| 58 | Chris Olave WR7 NO · down 10 48→58 | NO | 113.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 114 points · 20–80 range 91–136. | |||||
| 59 | Bhayshul Tuten RB16 JAX · up 13 72→59 | JAX | 112.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 113 points · 20–80 range 95–131. | |||||
| 60 | Amon-Ra St. Brown WR8 DET · up 1 61→60 | DET | 112.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 113 points · 20–80 range 89–135. | |||||
| 61 | Drake London WR9 ATL · up 22 83→61 | ATL | 111.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 112 points · 20–80 range 89–132. | |||||
| 62 | Davis Mills QB37 HOU · up 2 64→62 | HOU | 111.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 111 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 88–135. | |||||
| 63 | Brock Bowers TE1 LV · up 18 81→63 | LV | 110.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 111 points · 20–80 range 87–133. | |||||
| 64 | Parker Washington WR10 JAX · up 73 137→64 | JAX | 108.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 108 points · 20–80 range 87–129. | |||||
| 65 | Marcus Mariota QB38 WAS · up 4 69→65 | WAS | 108.0 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 7; expected 108 points · 20–80 range 85–129. | |||||
| 66 | Emanuel Wilson RB17 SEA · up 21 87→66 | SEA | 107.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 108 points · 20–80 range 88–128. | |||||
| 67 | Nico Collins WR11 HOU · down 9 58→67 | HOU | 106.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 106 points · 20–80 range 85–127. | |||||
| 68 | Jake Bates K1 DET · up 10 78→68 | DET | 106.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 106 points · 20–80 range 90–122. | |||||
| 69 | J.J. McCarthy QB39 NYG · down 16 53→69 | NYG | 104.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 105 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 80–128. | |||||
| 70 | Spencer Shrader K2 IND · up 20 90→70 | IND | 104.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 105 points · 20–80 range 86–120. | |||||
| 71 | Mitchell Trubisky QB40 TEN · up 8 79→71 | TEN | 104.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 104 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 82–125. | |||||
| 72 | Breece Hall RB18 NYJ · up 4 76→72 | NYJ | 103.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 103 points · 20–80 range 85–123. | |||||
| 73 | Evan McPherson K3 CIN · up 15 88→73 | CIN | 101.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 102 points · 20–80 range 86–117. | |||||
| 74 | Chase Brown RB19 CIN · down 15 59→74 | CIN | 101.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 102 points · 20–80 range 83–121. | |||||
| 75 | Tee Higgins WR12 CIN · down 13 62→75 | CIN | 100.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 101 points · 20–80 range 79–120. | |||||
| 76 | Tyler Bass K4 BUF · up 15 91→76 | BUF | 100.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 100 points · 20–80 range 83–115. | |||||
| 77 | Malik Nabers WR13 NYG · up 87 164→77 | NYG | 99.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 100 points · 20–80 range 79–119. | |||||
| 78 | Tyler Loop K5 BAL · up 7 85→78 | BAL | 99.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 100 points · 20–80 range 82–114. | |||||
| 79 | Quinn Ewers QB41 JAX · up 1 80→79 | JAX | 99.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 100 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 84–116. | |||||
| 80 | Ja'Marr Chase WR14 CIN · up 28 108→80 | CIN | 99.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 100 points · 20–80 range 79–120. | |||||
| 81 | Cam Skattebo RB20 NYG · down 10 71→81 | NYG | 99.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 99 points · 20–80 range 81–117. | |||||
| 82 | Ollie Gordon II RB21 MIA · up 64 146→82 | MIA | 99.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 99 points · 20–80 range 81–118. | |||||
| 83 | Braelon Allen RB22 NYJ · up 90 173→83 | NYJ | 99.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 99 points · 20–80 range 79–117. | |||||
| 84 | Will Reichard K6 MIN · up 14 98→84 | MIN | 99.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 99 points · 20–80 range 80–115. | |||||
| 85 | Garrett Wilson WR15 NYJ · up 51 136→85 | NYJ | 99.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 99 points · 20–80 range 78–119. | |||||
| 86 | Omarion Hampton RB23 LAC · down 21 65→86 | LAC | 98.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 99 points · 20–80 range 80–117. | |||||
| 87 | Drew Lock QB42 SEA · down 1 86→87 | SEA | 98.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 99 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 77–120. | |||||
| 88 | Brandon Aubrey K7 DAL · down 13 75→88 | DAL | 98.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 98 points · 20–80 range 83–115. | |||||
| 89 | Ka'imi Fairbairn K8 HOU · up 5 94→89 | HOU | 97.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 98 points · 20–80 range 80–113. | |||||
| 90 | Tony Pollard RB24 TEN · down 6 84→90 | TEN | 97.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 98 points · 20–80 range 79–115. | |||||
| 91 | Mike Evans WR16 SF · up 76 167→91 | SF | 96.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 97 points · 20–80 range 76–115. | |||||
| 92 | Eddy Pineiro K9 SF · up 9 101→92 | SF | 96.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 96 points · 20–80 range 81–112. | |||||
| 93 | Jason Myers K10 SEA · up 2 95→93 | SEA | 96.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 96 points · 20–80 range 79–110. | |||||
| 94 | Cam Little K11 JAX · down 5 89→94 | JAX | 95.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 96 points · 20–80 range 78–110. | |||||
| 95 | J.K. Dobbins RB25 DEN · up 56 151→95 | DEN | 95.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 95 points · 20–80 range 76–113. | |||||
| 96 | Audric Estimé RB26 CLE · up 26 122→96 | CLE | 95.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 95 points · 20–80 range 78–113. | |||||
| 97 | George Pickens WR17 DAL · up 74 171→97 | DAL | 95.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 95 points · 20–80 range 76–114. | |||||
| 98 | Harrison Mevis K12 LA · up 5 103→98 | LA | 95.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 95 points · 20–80 range 81–111. | |||||
| 99 | Joe Flacco QB43 CIN · up 42 141→99 | CIN | 95.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 95 points · 20–80 range 73–116. | |||||
| 100 | Spencer Rattler QB44 NO · up 9 109→100 | NO | 94.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 95 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 71–116. | |||||
| 101 | Dominic Zvada K13 NYG · up 4 105→101 | NYG | 94.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 95 points · 20–80 range 79–112. | |||||
| 102 | Andy Borregales K14 NE · up 22 124→102 | NE | 93.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 94 points · 20–80 range 79–109. | |||||
| 103 | Riley Leonard QB45 IND · up 1 104→103 | IND | 93.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 93 points · 20–80 range 72–115. | |||||
| 104 | Quinshon Judkins RB27 CLE · down 5 99→104 | CLE | 93.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 93 points · 20–80 range 76–110. | |||||
| 105 | Matthew Golden WR18 GB · up 54 159→105 | GB | 92.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 93 points · 20–80 range 74–110. | |||||
| 106 | Shedeur Sanders QB46 CLE | CLE | 92.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 92 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 69–112. | |||||
| 107 | Cairo Santos K15 CHI · down 11 96→107 | CHI | 92.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 92 points · 20–80 range 77–107. | |||||
| 108 | Nick Folk K16 ATL · up 8 116→108 | ATL | 92.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 92 points · 20–80 range 77–107. | |||||
| 109 | Tua Tagovailoa QB47 ATL · down 42 67→109 | ATL | 91.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 92 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 68–114. | |||||
| 110 | Tyrod Taylor QB48 GB · down 44 66→110 | GB | 91.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 91 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 70–110. | |||||
| 111 | Chris Boswell K17 PIT · up 16 127→111 | PIT | 90.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 91 points · 20–80 range 75–106. | |||||
| 112 | Matt Gay K18 LV · down 2 110→112 | LV | 90.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 90 points · 20–80 range 75–106. | |||||
| 113 | Chase McLaughlin K19 TB · down 1 112→113 | TB | 90.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 90 points · 20–80 range 73–104. | |||||
| 114 | Trey Smack K20 GB · up 4 118→114 | GB | 90.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 90 points · 20–80 range 75–106. | |||||
| 115 | Drew Stevens K21 WAS · down 8 107→115 | WAS | 89.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 90 points · 20–80 range 74–105. | |||||
| 116 | Chad Ryland K22 ARI · down 14 102→116 | ARI | 89.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 90 points · 20–80 range 74–104. | |||||
| 117 | Jacory Croskey-Merritt RB28 WAS · down 4 113→117 | WAS | 89.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 89 points · 20–80 range 72–105. | |||||
| 118 | Denzel Boston WR19 CLE · up 11 129→118 | CLE | 89.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 89 points · 20–80 range 67–109. | |||||
| 119 | Sam LaPorta TE2 DET · up 14 133→119 | DET | 89.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 89 points · 20–80 range 69–107. | |||||
| 120 | Isaiah Likely TE3 NYG · up 97 217→120 | NYG | 89.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 89 points · 20–80 range 68–107. | |||||
| 121 | Blake Grupe K23 LA · down 2 119→121 | LA | 87.5 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 88 points · 20–80 range 71–102. | |||||
| 122 | Daniel Carlson K24 NO · down 5 117→122 | NO | 87.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 87 points · 20–80 range 72–103. | |||||
| 123 | Jake Elliott K25 PHI · up 5 128→123 | PHI | 87.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 87 points · 20–80 range 71–101. | |||||
| 124 | Trey McBride TE4 ARI · down 9 115→124 | ARI | 87.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 87 points · 20–80 range 66–104. | |||||
| 125 | Justin Jefferson WR20 MIN · up 49 174→125 | MIN | 86.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 87 points · 20–80 range 66–107. | |||||
| 126 | Charlie Smyth K26 NO · down 3 123→126 | NO | 86.8 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 8; expected 87 points · 20–80 range 72–103. | |||||
| 127 | Wil Lutz K27 DEN · up 7 134→127 | DEN | 86.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 86 points · 20–80 range 71–103. | |||||
| 128 | Andre Szmyt K28 CLE · down 8 120→128 | CLE | 85.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 86 points · 20–80 range 69–101. | |||||
| 129 | George Kittle TE5 SF · down 37 92→129 | SF | 85.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 85 points · 20–80 range 65–104. | |||||
| 130 | MarShawn Lloyd RB29 GB · up 112 242→130 | GB | 85.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 85 points · 20–80 range 66–104. | |||||
| 131 | Jason Sanders K29 NYJ · up 1 132→131 | NYJ | 85.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 85 points · 20–80 range 68–99. | |||||
| 132 | Jeremiyah Love RB30 ARI · down 50 82→132 | ARI | 84.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 84 points · 20–80 range 68–100. | |||||
| 133 | Jameson Williams WR21 DET · up 37 170→133 | DET | 84.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 84 points · 20–80 range 63–102. | |||||
| 134 | Cameron Dicker K30 LAC · down 3 131→134 | LAC | 83.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 84 points · 20–80 range 68–98. | |||||
| 135 | Brian Robinson RB31 ATL · down 35 100→135 | ATL | 83.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 84 points · 20–80 range 64–104. | |||||
| 136 | TreVeyon Henderson RB32 NE · down 25 111→136 | NE | 83.2 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 83 points · 20–80 range 66–100. | |||||
| 137 | Blake Corum RB33 LA · up 75 212→137 | LA | 81.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 82 points · 20–80 range 64–99. | |||||
| 138 | Michael Wilson WR22 ARI · down 61 77→138 | ARI | 80.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 81 points · 20–80 range 60–101. | |||||
| 139 | Easton Stick QB49 TB · up 43 182→139 | TB | 80.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 81 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 60–100. | |||||
| 140 | Sam Howell QB50 DAL · up 43 183→140 | DAL | 80.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 81 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 60–100. | |||||
| 141 | DJ Uiagalelei QB51 LAC · up 123 264→141 | LAC | 80.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 81 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 60–99. | |||||
| 142 | Cole Payton QB52 PHI · up 124 266→142 | PHI | 80.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 81 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 61–100. | |||||
| 143 | Joe Fagnano QB53 BAL · up 124 267→143 | BAL | 80.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 81 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 61–100. | |||||
| 144 | Cade Klubnik QB54 NYJ · up 42 186→144 | NYJ | 80.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 81 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 60–98. | |||||
| 145 | Ty Simpson QB55 LA · up 130 275→145 | LA | 80.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 81 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 62–99. | |||||
| 146 | Riley Patterson K31 MIA · down 4 142→146 | MIA | 80.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 80 points · 20–80 range 65–94. | |||||
| 147 | Woody Marks RB34 HOU · up 15 162→147 | HOU | 80.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 80 points · 20–80 range 62–96. | |||||
| 148 | DeVonta Smith WR23 PHI · up 4 152→148 | PHI | 78.7 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 79 points · 20–80 range 60–96. | |||||
| 149 | Joey Slye K32 TEN · up 4 153→149 | TEN | 77.6 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 78 points · 20–80 range 64–92. | |||||
| 150 | Terry McLaurin WR24 WAS · up 41 191→150 | WAS | 75.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 76 points · 20–80 range 57–92. | |||||
| 151 | Phil Mafah RB35 NYG · up 7 158→151 | NYG | 75.5 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 8; expected 75 points · 20–80 range 56–90. | |||||
| 152 | Aidan O'Connell QB56 LV · up 9 161→152 | LV | 75.3 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 75 points · 20–80 range 57–93. | |||||
| 153 | DET D/ST DST1 DET · up 35 188→153 | DET | 74.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 75 points · 20–80 range 66–97. | |||||
| 154 | Alvin Kamara RB36 NO · down 19 135→154 | NO | 74.4 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 74 points · 20–80 range 58–92. | |||||
| 155 | Tyler Warren TE6 IND · up 38 193→155 | IND | 73.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 73 points · 20–80 range 56–90. | |||||
| 156 | CLE D/ST DST2 CLE · up 49 205→156 | CLE | 73.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 73 points · 20–80 range 59–91. | |||||
