Josh Allen is our #1 overall for the rest of the season in Half-PPR, ahead of Jahmyr Gibbs and Jared Goff. The biggest riser since the last publish is Tyler Huntley (#162→#38); the biggest faller is T.J. Hockenson (#109→#192).
Rankings table
| Rank | Player | Team | Proj | Range | Verdict | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | ||||||||||
| 1 | Josh Allen QB1 BUF | BUF | 256.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 256 points, P(active) dips to 85% · 20–80 range 225–284. | |||||
| 2 | Jahmyr Gibbs RB1 DET · up 1 3→2 | DET | 235.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 236 points · 20–80 range 203–265. | |||||
| 3 | Jared Goff QB2 DET · up 5 8→3 | DET | 221.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 222 points · 20–80 range 198–247. | |||||
| 4 | Joe Burrow QB3 CIN · up 1 5→4 | CIN | 217.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 218 points · 20–80 range 193–241. | |||||
| 5 | Brock Purdy QB4 SF · down 3 2→5 | SF | 215.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 216 points · 20–80 range 191–242. | |||||
| 6 | Matthew Stafford QB5 LA · up 6 12→6 | LA | 213.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 213 points, P(active) dips to 85% · 20–80 range 189–237. | |||||
| 7 | Drake Maye QB6 NE · up 15 22→7 | NE | 210.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 210 points · 20–80 range 185–234. | |||||
| 8 | Puka Nacua WR1 LA · up 21 29→8 | LA | 199.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 200 points · 20–80 range 166–233. | |||||
| 9 | Jayden Daniels QB7 WAS · up 37 46→9 | WAS | 197.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 197 points · 20–80 range 173–221. | |||||
| 10 | Bijan Robinson RB2 ATL · down 6 4→10 | ATL | 193.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 193 points · 20–80 range 167–216. | |||||
| 11 | Trevor Lawrence QB8 JAX · up 5 16→11 | JAX | 190.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 190 points · 20–80 range 168–213. | |||||
| 12 | Jaxon Smith-Njigba WR2 SEA · up 5 17→12 | SEA | 187.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 188 points · 20–80 range 155–219. | |||||
| 13 | C.J. Stroud QB9 HOU · up 7 20→13 | HOU | 186.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 186 points · 20–80 range 164–209. | |||||
| 14 | Dak Prescott QB10 DAL · down 4 10→14 | DAL | 183.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 184 points · 20–80 range 163–205. | |||||
| 15 | Kyren Williams RB3 LA · up 3 18→15 | LA | 183.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 184 points · 20–80 range 157–209. | |||||
| 16 | Caleb Williams QB11 CHI · up 3 19→16 | CHI | 183.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 183 points · 20–80 range 161–205. | |||||
| 17 | Jacoby Brissett QB12 ARI · up 7 24→17 | ARI | 182.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 182 points · 20–80 range 160–205. | |||||
| 18 | Jaylen Warren RB4 PIT · up 31 49→18 | PIT | 181.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 181 points · 20–80 range 155–206. | |||||
| 19 | Derrick Henry RB5 BAL · down 5 14→19 | BAL | 178.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 179 points · 20–80 range 153–203. | |||||
| 20 | Jordan Love QB13 GB · up 13 33→20 | GB | 176.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 177 points · 20–80 range 154–197. | |||||
| 21 | Jalen Hurts QB14 PHI · up 9 30→21 | PHI | 176.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 176 points · 20–80 range 154–199. | |||||
| 22 | Kirk Cousins QB15 LV · down 1 21→22 | LV | 174.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 174 points · 20–80 range 153–195. | |||||
| 23 | Tyler Shough QB16 NO · down 14 9→23 | NO | 173.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 174 points · 20–80 range 153–198. | |||||
| 24 | Aaron Rodgers QB17 PIT · up 7 31→24 | PIT | 172.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 173 points · 20–80 range 150–194. | |||||
| 25 | Deshaun Watson QB18 CLE · up 1 26→25 | CLE | 168.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 169 points · 20–80 range 148–190. | |||||
| 26 | James Cook RB6 BUF · up 16 42→26 | BUF | 165.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 165 points · 20–80 range 140–190. | |||||
| 27 | Lamar Jackson QB19 BAL | BAL | 164.6 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 165 points · 20–80 range 144–183. | |||||
| 28 | Jonathan Taylor RB7 IND · down 5 23→28 | IND | 163.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 164 points · 20–80 range 140–186. | |||||
| 29 | Javonte Williams RB8 DAL · up 3 32→29 | DAL | 162.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 162 points · 20–80 range 139–187. | |||||
| 30 | Christian Watson WR3 GB · up 36 66→30 | GB | 161.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 162 points · 20–80 range 133–189. | |||||
| 31 | Christian McCaffrey RB9 SF · up 4 35→31 | SF | 161.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 161 points · 20–80 range 136–186. | |||||
| 32 | Malik Willis QB20 MIA · up 11 43→32 | MIA | 157.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 157 points · 20–80 range 134–177. | |||||
| 33 | Bo Nix QB21 DEN · down 8 25→33 | DEN | 155.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 155 points · 20–80 range 135–175. | |||||
| 34 | Zay Flowers WR4 BAL | BAL | 152.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 152 points · 20–80 range 124–176. | |||||
| 35 | Jameis Winston QB22 NYG · up 24 59→35 | NYG | 152.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 152 points · 20–80 range 133–172. | |||||
| 36 | CeeDee Lamb WR5 DAL · down 21 15→36 | DAL | 151.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 151 points · 20–80 range 125–176. | |||||
| 37 | Amon-Ra St. Brown WR6 DET · up 2 39→37 | DET | 148.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 149 points · 20–80 range 121–173. | |||||
| 38 | Tyler Huntley QB23 BAL · up 124 162→38 | BAL | 148.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 148 points · 20–80 range 129–167. | |||||
| 39 | Chris Olave WR7 NO · down 11 28→39 | NO | 148.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 148 points · 20–80 range 122–175. | |||||
| 40 | Daniel Jones QB24 IND · up 15 55→40 | IND | 147.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 147 points · 20–80 range 128–168. | |||||
| 41 | Kyler Murray QB25 MIN · up 9 50→41 | MIN | 146.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 147 points · 20–80 range 129–165. | |||||
| 42 | Aaron Jones RB10 MIN · up 14 56→42 | MIN | 145.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 145 points · 20–80 range 123–165. | |||||
| 43 | Carson Wentz QB26 MIN · up 21 64→43 | MIN | 145.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 145 points · 20–80 range 126–165. | |||||
| 44 | Geno Smith QB27 NYJ · down 3 41→44 | NYJ | 145.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 145 points · 20–80 range 126–164. | |||||
| 45 | D'Andre Swift RB11 CHI · up 13 58→45 | CHI | 145.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 145 points · 20–80 range 123–167. | |||||
| 46 | Sam Darnold QB28 SEA · down 9 37→46 | SEA | 144.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 144 points · 20–80 range 124–163. | |||||
| 47 | Justin Herbert QB29 LAC · down 9 38→47 | LAC | 144.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 144 points · 20–80 range 124–164. | |||||
| 48 | Cam Ward QB30 TEN · down 8 40→48 | TEN | 144.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 144 points · 20–80 range 124–164. | |||||
| 49 | Brock Bowers TE1 LV · up 12 61→49 | LV | 144.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 144 points · 20–80 range 117–170. | |||||
| 50 | Bucky Irving RB12 TB · up 38 88→50 | TB | 143.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 144 points · 20–80 range 122–163. | |||||
| 51 | Drake London WR8 ATL · up 16 67→51 | ATL | 141.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 141 points · 20–80 range 115–165. | |||||
| 52 | Baker Mayfield QB31 TB · up 2 54→52 | TB | 141.1 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 141 points · 20–80 range 122–160. | |||||
| 53 | Davante Adams WR9 LA · up 9 62→53 | LA | 140.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 140 points · 20–80 range 115–166. | |||||
| 54 | Case Keenum QB32 CHI · down 43 11→54 | CHI | 140.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 140 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 119–161. | |||||
| 55 | Michael Penix Jr. QB33 ATL · down 4 51→55 | ATL | 138.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 139 points · 20–80 range 122–157. | |||||
| 56 | Ashton Jeanty RB13 LV · down 4 52→56 | LV | 138.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 138 points · 20–80 range 117–158. | |||||
| 57 | Nico Collins WR10 HOU · down 13 44→57 | HOU | 132.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 132 points · 20–80 range 108–156. | |||||
| 58 | Jalon Daniels QB34 TB · up 14 72→58 | TB | 131.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 131 points · 20–80 range 113–150. | |||||
| 59 | Parker Washington WR11 JAX · up 36 95→59 | JAX | 131.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 131 points · 20–80 range 108–154. | |||||
| 60 | Malik Nabers WR12 NYG · up 61 121→60 | NYG | 130.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 130 points · 20–80 range 107–152. | |||||
| 61 | Ja'Marr Chase WR13 CIN · up 12 73→61 | CIN | 128.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 129 points · 20–80 range 105–153. | |||||
| 62 | Rhamondre Stevenson RB14 NE · up 6 68→62 | NE | 128.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 129 points · 20–80 range 108–149. | |||||
| 63 | Garrett Wilson WR14 NYJ · up 22 85→63 | NYJ | 127.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 128 points · 20–80 range 103–151. | |||||
| 64 | Tee Higgins WR15 CIN · down 19 45→64 | CIN | 127.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 128 points · 20–80 range 103–150. | |||||
| 65 | Athan Kaliakmanis QB35 WAS · down 8 57→65 | WAS | 125.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 125 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 105–144. | |||||
| 66 | Trey McBride TE2 ARI · down 1 65→66 | ARI | 125.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 125 points · 20–80 range 101–147. | |||||
| 67 | Chase Brown RB15 CIN · down 19 48→67 | CIN | 124.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 124 points · 20–80 range 104–144. | |||||
| 68 | George Pickens WR16 DAL · up 66 134→68 | DAL | 122.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 122 points · 20–80 range 100–145. | |||||
| 69 | Bhayshul Tuten RB16 JAX · up 7 76→69 | JAX | 121.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 122 points · 20–80 range 103–141. | |||||
| 70 | Kyle Monangai RB17 CHI · down 7 63→70 | CHI | 121.6 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 122 points · 20–80 range 102–142. | |||||
| 71 | Mike Evans WR17 SF · up 64 135→71 | SF | 121.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 121 points · 20–80 range 98–142. | |||||
| 72 | Isaiah Likely TE3 NYG · up 77 149→72 | NYG | 120.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 121 points · 20–80 range 97–143. | |||||
| 73 | Josh Johnson QB36 CIN · up 17 90→73 | CIN | 120.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 120 points · 20–80 range 94–144. | |||||
| 74 | Breece Hall RB18 NYJ · up 1 75→74 | NYJ | 116.2 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 116 points · 20–80 range 96–136. | |||||
| 75 | Sam LaPorta TE4 DET · up 8 83→75 | DET | 115.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 116 points · 20–80 range 93–137. | |||||
| 76 | Emanuel Wilson RB19 SEA · up 16 92→76 | SEA | 115.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 115 points · 20–80 range 94–136. | |||||
| 77 | Matthew Golden WR18 GB · up 49 126→77 | GB | 115.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 115 points · 20–80 range 94–134. | |||||
| 78 | Davis Mills QB37 HOU · down 1 77→78 | HOU | 111.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 111 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 88–135. | |||||
| 79 | Justin Jefferson WR19 MIN · up 62 141→79 | MIN | 110.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 111 points · 20–80 range 87–134. | |||||
| 80 | Quinshon Judkins RB20 CLE · up 1 81→80 | CLE | 110.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 111 points · 20–80 range 92–130. | |||||
| 81 | Cam Skattebo RB21 NYG · down 7 74→81 | NYG | 110.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 110 points · 20–80 range 91–128. | |||||
| 82 | George Kittle TE5 SF · down 11 71→82 | SF | 109.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 110 points · 20–80 range 87–131. | |||||
| 83 | Audric Estimé RB22 CLE · up 22 105→83 | CLE | 108.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 109 points · 20–80 range 90–127. | |||||
| 84 | Omarion Hampton RB23 LAC · down 14 70→84 | LAC | 108.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 108 points · 20–80 range 89–127. | |||||
| 85 | Michael Wilson WR20 ARI · down 25 60→85 | ARI | 108.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 108 points · 20–80 range 84–132. | |||||
| 86 | Marcus Mariota QB38 WAS · up 3 89→86 | WAS | 108.0 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 7; expected 108 points · 20–80 range 85–129. | |||||
| 87 | Braelon Allen RB24 NYJ · up 103 190→87 | NYJ | 107.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 107 points · 20–80 range 87–126. | |||||
| 88 | Tony Pollard RB25 TEN · down 2 86→88 | TEN | 106.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 107 points · 20–80 range 88–124. | |||||
| 89 | Denzel Boston WR21 CLE · up 9 98→89 | CLE | 106.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 106 points · 20–80 range 82–128. | |||||
| 90 | Jake Bates K1 DET · up 10 100→90 | DET | 106.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 106 points · 20–80 range 90–122. | |||||
| 91 | Ollie Gordon II RB26 MIA · up 59 150→91 | MIA | 105.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 105 points · 20–80 range 86–125. | |||||
| 92 | J.J. McCarthy QB39 NYG · down 23 69→92 | NYG | 104.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 105 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 80–128. | |||||
| 93 | Spencer Shrader K2 IND · up 19 112→93 | IND | 104.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 105 points · 20–80 range 86–120. | |||||
| 94 | Mitchell Trubisky QB40 TEN · up 7 101→94 | TEN | 104.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 104 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 82–125. | |||||
| 95 | DeVonta Smith WR22 PHI · up 4 99→95 | PHI | 103.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 103 points · 20–80 range 82–123. | |||||
| 96 | Jameson Williams WR23 DET · up 40 136→96 | DET | 103.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 103 points · 20–80 range 80–124. | |||||
| 97 | J.K. Dobbins RB27 DEN · up 74 171→97 | DEN | 102.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 103 points · 20–80 range 83–120. | |||||
| 98 | Tyler Warren TE6 IND · up 19 117→98 | IND | 102.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 102 points · 20–80 range 82–122. | |||||
| 99 | Evan McPherson K3 CIN · up 11 110→99 | CIN | 101.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 102 points · 20–80 range 86–117. | |||||
| 100 | Tyler Bass K4 BUF · up 16 116→100 | BUF | 100.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 100 points · 20–80 range 83–115. | |||||
| 101 | Tyler Loop K5 BAL · up 5 106→101 | BAL | 99.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 100 points · 20–80 range 82–114. | |||||
| 102 | Quinn Ewers QB41 JAX | JAX | 99.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 100 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 84–116. | |||||
| 103 | Will Reichard K6 MIN · up 22 125→103 | MIN | 99.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 99 points · 20–80 range 80–115. | |||||
| 104 | Drew Lock QB42 SEA · up 4 108→104 | SEA | 98.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 99 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 77–120. | |||||
| 105 | Brandon Aubrey K7 DAL · down 9 96→105 | DAL | 98.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 98 points · 20–80 range 83–115. | |||||
| 106 | Ka'imi Fairbairn K8 HOU · up 13 119→106 | HOU | 97.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 98 points · 20–80 range 80–113. | |||||
| 107 | Wan'Dale Robinson WR24 TEN · up 41 148→107 | TEN | 96.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 97 points · 20–80 range 76–116. | |||||
| 108 | Eddy Pineiro K9 SF · up 21 129→108 | SF | 96.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 96 points · 20–80 range 81–112. | |||||
| 109 | MarShawn Lloyd RB28 GB · up 111 220→109 | GB | 96.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 96 points · 20–80 range 77–116. | |||||
| 110 | Jason Myers K10 SEA · up 10 120→110 | SEA | 96.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 96 points · 20–80 range 79–110. | |||||
| 111 | Terry McLaurin WR25 WAS · up 48 159→111 | WAS | 95.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 96 points · 20–80 range 74–114. | |||||
| 112 | Cam Little K11 JAX · down 1 111→112 | JAX | 95.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 96 points · 20–80 range 78–110. | |||||
| 113 | Luther Burden III WR26 CHI · down 19 94→113 | CHI | 95.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 95 points · 20–80 range 75–115. | |||||
| 114 | Harrison Mevis K12 LA · up 17 131→114 | LA | 95.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 95 points · 20–80 range 81–111. | |||||
| 115 | Juwan Johnson TE7 NO · down 24 91→115 | NO | 95.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 95 points · 20–80 range 75–114. | |||||
| 116 | Joe Flacco QB43 CIN · up 70 186→116 | CIN | 95.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 95 points · 20–80 range 73–116. | |||||
| 117 | Jacory Croskey-Merritt RB29 WAS · down 2 115→117 | WAS | 95.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 95 points · 20–80 range 77–112. | |||||
| 118 | Spencer Rattler QB44 NO · up 22 140→118 | NO | 94.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 95 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 71–116. | |||||
| 119 | Dominic Zvada K13 NYG · up 14 133→119 | NYG | 94.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 95 points · 20–80 range 79–112. | |||||
| 120 | Jeremiyah Love RB30 ARI · down 41 79→120 | ARI | 93.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 94 points · 20–80 range 77–111. | |||||
| 121 | Andy Borregales K14 NE · up 40 161→121 | NE | 93.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 94 points · 20–80 range 79–109. | |||||
| 122 | Dallas Goedert TE8 PHI · up 46 168→122 | PHI | 93.6 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 94 points · 20–80 range 74–113. | |||||
| 123 | Riley Leonard QB45 IND · up 9 132→123 | IND | 93.3 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 93 points · 20–80 range 72–115. | |||||
| 124 | Tyler Higbee TE9 LA · up 31 155→124 | LA | 93.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 93 points · 20–80 range 75–113. | |||||
| 125 | Stefon Diggs WR27 WAS · down 32 93→125 | WAS | 92.6 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 7; expected 93 points · 20–80 range 72–111. | |||||
| 126 | Shedeur Sanders QB46 CLE · up 12 138→126 | CLE | 92.4 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 92 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 69–112. | |||||
| 127 | Cairo Santos K15 CHI · down 5 122→127 | CHI | 92.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 92 points · 20–80 range 77–107. | |||||
| 128 | Nick Folk K16 ATL · up 23 151→128 | ATL | 92.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 92 points · 20–80 range 77–107. | |||||
| 129 | Devaughn Vele WR28 NO · down 16 113→129 | NO | 92.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 92 points · 20–80 range 73–111. | |||||
| 130 | Tua Tagovailoa QB47 ATL · down 46 84→130 | ATL | 91.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 92 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 68–114. | |||||
| 131 | Pat Freiermuth TE10 PIT · up 69 200→131 | PIT | 91.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 91 points · 20–80 range 70–111. | |||||
| 132 | Tyrod Taylor QB48 GB · down 50 82→132 | GB | 91.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 91 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 70–110. | |||||
| 133 | Woody Marks RB31 HOU · up 48 181→133 | HOU | 91.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 91 points · 20–80 range 73–107. | |||||
| 134 | Chris Boswell K17 PIT · up 29 163→134 | PIT | 90.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 91 points · 20–80 range 75–106. | |||||
| 135 | Brenton Strange TE11 JAX · up 32 167→135 | JAX | 90.6 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 91 points · 20–80 range 72–110. | |||||
| 136 | Matt Gay K18 LV · up 7 143→136 | LV | 90.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 90 points · 20–80 range 75–106. | |||||
| 137 | Chase McLaughlin K19 TB · up 7 144→137 | TB | 90.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 90 points · 20–80 range 73–104. | |||||
| 138 | Blake Corum RB32 LA · up 81 219→138 | LA | 90.2 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 90 points · 20–80 range 71–109. | |||||
| 139 | Trey Smack K20 GB · up 15 154→139 | GB | 90.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 90 points · 20–80 range 75–106. | |||||
| 140 | Drew Stevens K21 WAS · down 1 139→140 | WAS | 89.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 90 points · 20–80 range 74–105. | |||||
| 141 | Chad Ryland K22 ARI · down 11 130→141 | ARI | 89.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 90 points · 20–80 range 74–104. | |||||
| 142 | Alvin Kamara RB33 NO · down 38 104→142 | NO | 88.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 89 points · 20–80 range 71–108. | |||||
| 143 | Keon Coleman WR29 BUF · up 10 153→143 | BUF | 88.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 88 points · 20–80 range 68–106. | |||||
| 144 | RJ Harvey RB34 DEN · down 66 78→144 | DEN | 88.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 88 points · 20–80 range 72–105. | |||||
| 145 | Carnell Tate WR30 TEN · down 58 87→145 | TEN | 88.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 88 points · 20–80 range 69–107. | |||||
| 146 | TreVeyon Henderson RB35 NE · down 22 124→146 | NE | 88.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 88 points · 20–80 range 70–105. | |||||
| 147 | Malik Washington WR31 MIA · down 19 128→147 | MIA | 87.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 88 points · 20–80 range 69–104. | |||||
| 148 | Brian Robinson RB36 ATL · down 41 107→148 | ATL | 87.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 88 points · 20–80 range 68–108. | |||||
| 149 | Deebo Samuel Sr. WR32 SF · down 31 118→149 | SF | 87.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 88 points · 20–80 range 68–107. | |||||
| 150 | Blake Grupe K23 LA · up 7 157→150 | LA | 87.5 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 88 points · 20–80 range 71–102. | |||||
| 151 | Daniel Carlson K24 NO · up 1 152→151 | NO | 87.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 87 points · 20–80 range 72–103. | |||||
| 152 | Jake Elliott K25 PHI · up 12 164→152 | PHI | 87.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 87 points · 20–80 range 71–101. | |||||
| 153 | Keenan Allen WR33 IND · up 50 203→153 | IND | 87.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 87 points · 20–80 range 66–105. | |||||
| 154 | Tucker Kraft TE12 GB · down 8 146→154 | GB | 86.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 87 points · 20–80 range 69–104. | |||||
| 155 | Charlie Smyth K26 NO · up 5 160→155 | NO | 86.8 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 8; expected 87 points · 20–80 range 72–103. | |||||
| 156 | Wil Lutz K27 DEN · up 17 173→156 | DEN | 86.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 86 points · 20–80 range 71–103. | |||||
| 157 | Khalil Shakir WR34 BUF · up 41 198→157 | BUF | 86.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 86 points · 20–80 range 66–103. | |||||
| 158 | Andre Szmyt K28 CLE | CLE | 85.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 86 points · 20–80 range 69–101. | |||||
