Jahmyr Gibbs is our #1 overall for the rest of the season in PPR, ahead of Josh Allen and Puka Nacua. The biggest riser since the last publish is Tyler Huntley (#197→#55); the biggest faller is Michael Mayer (#119→#187).
Rankings table
| Rank | Player | Team | Proj | Range | Verdict | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 · Must start | ||||||||||
| 1 | Jahmyr Gibbs RB1 DET · up 1 2→1 | DET | 259.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 260 points · 20–80 range 225–290. | |||||
| 2 | Josh Allen QB1 BUF · down 1 1→2 | BUF | 256.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 256 points, P(active) dips to 85% · 20–80 range 225–284. | |||||
| 3 | Puka Nacua WR1 LA · up 6 9→3 | LA | 248.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 248 points · 20–80 range 210–288. | |||||
| Tier 2 | ||||||||||
| 4 | Jaxon Smith-Njigba WR2 SEA · up 1 5→4 | SEA | 222.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 222 points · 20–80 range 184–258. | |||||
| 5 | Jared Goff QB2 DET · up 8 13→5 | DET | 221.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 222 points · 20–80 range 198–247. | |||||
| 6 | Joe Burrow QB3 CIN · up 5 11→6 | CIN | 217.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 218 points · 20–80 range 193–241. | |||||
| 7 | Brock Purdy QB4 SF · down 1 6→7 | SF | 215.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 216 points · 20–80 range 191–242. | |||||
| 8 | Matthew Stafford QB5 LA · up 10 18→8 | LA | 213.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 213 points, P(active) dips to 85% · 20–80 range 189–237. | |||||
| 9 | Bijan Robinson RB2 ATL · down 5 4→9 | ATL | 210.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 211 points · 20–80 range 184–236. | |||||
| 10 | Drake Maye QB6 NE · up 20 30→10 | NE | 210.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 210 points · 20–80 range 185–234. | |||||
| 11 | Kyren Williams RB3 LA · down 1 10→11 | LA | 208.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 208 points · 20–80 range 179–236. | |||||
| 12 | Jaylen Warren RB4 PIT · up 33 45→12 | PIT | 200.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 201 points · 20–80 range 172–228. | |||||
| 13 | Jayden Daniels QB7 WAS · up 45 58→13 | WAS | 197.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 197 points · 20–80 range 173–221. | |||||
| 14 | Trevor Lawrence QB8 JAX · up 9 23→14 | JAX | 190.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 190 points · 20–80 range 168–213. | |||||
| 15 | Christian Watson WR3 GB · up 41 56→15 | GB | 186.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 187 points · 20–80 range 155–217. | |||||
| 16 | Derrick Henry RB5 BAL · down 1 15→16 | BAL | 186.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 187 points · 20–80 range 160–212. | |||||
| 17 | C.J. Stroud QB9 HOU · up 10 27→17 | HOU | 186.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 186 points · 20–80 range 164–209. | |||||
| 18 | CeeDee Lamb WR4 DAL · down 15 3→18 | DAL | 185.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 185 points · 20–80 range 155–215. | |||||
| 19 | Amon-Ra St. Brown WR5 DET · up 2 21→19 | DET | 184.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 185 points · 20–80 range 153–213. | |||||
| 20 | Dak Prescott QB10 DAL · down 4 16→20 | DAL | 183.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 184 points · 20–80 range 163–205. | |||||
| 21 | Zay Flowers WR6 BAL · up 1 22→21 | BAL | 183.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 183 points · 20–80 range 151–210. | |||||
| 22 | Caleb Williams QB11 CHI · up 2 24→22 | CHI | 183.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 183 points · 20–80 range 161–205. | |||||
| 23 | Chris Olave WR7 NO · down 15 8→23 | NO | 182.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 183 points · 20–80 range 152–213. | |||||
| 24 | Jacoby Brissett QB12 ARI · up 7 31→24 | ARI | 182.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 182 points · 20–80 range 160–205. | |||||
| 25 | Christian McCaffrey RB6 SF | SF | 180.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 181 points · 20–80 range 154–208. | |||||
| 26 | Brock Bowers TE1 LV · up 16 42→26 | LV | 177.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 178 points · 20–80 range 147–207. | |||||
| 27 | Javonte Williams RB7 DAL · down 1 26→27 | DAL | 176.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 177 points · 20–80 range 152–202. | |||||
| 28 | Jordan Love QB13 GB · up 15 43→28 | GB | 176.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 177 points · 20–80 range 154–197. | |||||
| 29 | Jonathan Taylor RB8 IND · down 9 20→29 | IND | 176.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 176 points · 20–80 range 151–199. | |||||
| 30 | Jalen Hurts QB14 PHI · up 7 37→30 | PHI | 176.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 176 points · 20–80 range 154–199. | |||||
| 31 | Kirk Cousins QB15 LV · down 3 28→31 | LV | 174.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 174 points · 20–80 range 153–195. | |||||
| 32 | Tyler Shough QB16 NO · down 18 14→32 | NO | 173.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 174 points · 20–80 range 153–198. | |||||
| 33 | James Cook RB9 BUF · up 15 48→33 | BUF | 172.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 173 points · 20–80 range 148–198. | |||||
| 34 | Aaron Rodgers QB17 PIT · up 5 39→34 | PIT | 172.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 173 points · 20–80 range 150–194. | |||||
| 35 | Drake London WR8 ATL · up 20 55→35 | ATL | 170.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 170 points · 20–80 range 141–197. | |||||
| 36 | Deshaun Watson QB18 CLE · down 2 34→36 | CLE | 168.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 169 points · 20–80 range 148–190. | |||||
| 37 | Davante Adams WR9 LA · up 10 47→37 | LA | 165.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 166 points · 20–80 range 136–194. | |||||
| 38 | Lamar Jackson QB19 BAL · down 3 35→38 | BAL | 164.6 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 165 points · 20–80 range 144–183. | |||||
| 39 | Trey McBride TE2 ARI · up 1 40→39 | ARI | 163.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 163 points · 20–80 range 134–188. | |||||
| 40 | Malik Nabers WR10 NYG · up 59 99→40 | NYG | 161.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 161 points · 20–80 range 134–186. | |||||
| 41 | Aaron Jones RB10 MIN · up 12 53→41 | MIN | 159.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 159 points · 20–80 range 135–180. | |||||
| 42 | D'Andre Swift RB11 CHI · up 18 60→42 | CHI | 158.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 159 points · 20–80 range 136–181. | |||||
| 43 | Ashton Jeanty RB12 LV · up 1 44→43 | LV | 158.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 158 points · 20–80 range 135–180. | |||||
| 44 | Ja'Marr Chase WR11 CIN · up 15 59→44 | CIN | 158.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 158 points · 20–80 range 131–186. | |||||
| 45 | Nico Collins WR12 HOU · down 9 36→45 | HOU | 157.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 158 points · 20–80 range 130–184. | |||||
| 46 | Malik Willis QB20 MIA · up 11 57→46 | MIA | 157.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 157 points · 20–80 range 134–177. | |||||
| 47 | Garrett Wilson WR13 NYJ · up 24 71→47 | NYJ | 156.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 157 points · 20–80 range 129–183. | |||||
| 48 | Bucky Irving RB13 TB · up 42 90→48 | TB | 156.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 156 points · 20–80 range 134–176. | |||||
| 49 | Bo Nix QB21 DEN · down 16 33→49 | DEN | 155.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 155 points · 20–80 range 135–175. | |||||
| 50 | Tee Higgins WR14 CIN · down 21 29→50 | CIN | 155.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 155 points · 20–80 range 127–182. | |||||
| 51 | Parker Washington WR15 JAX · up 36 87→51 | JAX | 153.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 154 points · 20–80 range 127–180. | |||||
| 52 | Isaiah Likely TE3 NYG · up 50 102→52 | NYG | 152.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 153 points · 20–80 range 125–178. | |||||
| 53 | Jameis Winston QB22 NYG · up 22 75→53 | NYG | 152.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 152 points · 20–80 range 133–172. | |||||
| 54 | George Pickens WR16 DAL · up 51 105→54 | DAL | 149.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 149 points · 20–80 range 124–175. | |||||
| 55 | Tyler Huntley QB23 BAL · up 142 197→55 | BAL | 148.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 148 points · 20–80 range 129–167. | |||||
| 56 | Daniel Jones QB24 IND · up 13 69→56 | IND | 147.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 147 points · 20–80 range 128–168. | |||||
| 57 | Kyler Murray QB25 MIN · up 5 62→57 | MIN | 146.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 147 points · 20–80 range 129–165. | |||||
| 58 | Chase Brown RB14 CIN · down 20 38→58 | CIN | 146.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 147 points · 20–80 range 125–169. | |||||
| 59 | Mike Evans WR17 SF · up 51 110→59 | SF | 146.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 146 points · 20–80 range 119–171. | |||||
| 60 | Carson Wentz QB26 MIN · up 22 82→60 | MIN | 145.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 145 points · 20–80 range 126–165. | |||||
| 61 | Geno Smith QB27 NYJ · down 7 54→61 | NYJ | 145.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 145 points · 20–80 range 126–164. | |||||
| 62 | Sam Darnold QB28 SEA · down 13 49→62 | SEA | 144.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 144 points · 20–80 range 124–163. | |||||
| 63 | Justin Herbert QB29 LAC · down 13 50→63 | LAC | 144.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 144 points · 20–80 range 124–164. | |||||
| 64 | Cam Ward QB30 TEN · down 12 52→64 | TEN | 144.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 144 points · 20–80 range 124–164. | |||||
| 65 | Rhamondre Stevenson RB15 NE · up 1 66→65 | NE | 143.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 143 points · 20–80 range 120–165. | |||||
| 66 | Sam LaPorta TE4 DET · down 1 65→66 | DET | 142.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 142 points · 20–80 range 116–167. | |||||
| 67 | Baker Mayfield QB31 TB · down 3 64→67 | TB | 141.1 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 141 points · 20–80 range 122–160. | |||||
| 68 | Case Keenum QB32 CHI · down 51 17→68 | CHI | 140.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 140 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 119–161. | |||||
| 69 | Michael Penix Jr. QB33 ATL · down 6 63→69 | ATL | 138.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 139 points · 20–80 range 122–157. | |||||
| 70 | Matthew Golden WR18 GB · up 34 104→70 | GB | 137.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 137 points · 20–80 range 113–159. | |||||
| 71 | Michael Wilson WR19 ARI · down 30 41→71 | ARI | 135.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 135 points · 20–80 range 107–162. | |||||
| 72 | Justin Jefferson WR20 MIN · up 41 113→72 | MIN | 134.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 135 points · 20–80 range 108–161. | |||||
| 73 | George Kittle TE5 SF · down 12 61→73 | SF | 134.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 134 points · 20–80 range 109–158. | |||||
| 74 | Tyler Warren TE6 IND · up 14 88→74 | IND | 131.5 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 131 points · 20–80 range 108–155. | |||||
| 75 | Jalon Daniels QB34 TB · up 21 96→75 | TB | 131.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 131 points · 20–80 range 113–150. | |||||
| 76 | Bhayshul Tuten RB16 JAX · up 15 91→76 | JAX | 130.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 131 points · 20–80 range 111–151. | |||||
| 77 | Breece Hall RB17 NYJ · up 2 79→77 | NYJ | 129.1 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 129 points · 20–80 range 108–150. | |||||
| 78 | Quinshon Judkins RB18 CLE · down 1 77→78 | CLE | 128.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 128 points · 20–80 range 108–149. | |||||
| 79 | DeVonta Smith WR21 PHI · up 4 83→79 | PHI | 128.0 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 128 points · 20–80 range 104–151. | |||||
| 80 | Kyle Monangai RB19 CHI · down 8 72→80 | CHI | 127.9 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 10; expected 128 points · 20–80 range 108–149. | |||||
| 81 | Athan Kaliakmanis QB35 WAS · down 8 73→81 | WAS | 125.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 125 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 105–144. | |||||
| 82 | Denzel Boston WR22 CLE · up 12 94→82 | CLE | 123.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 124 points · 20–80 range 97–147. | |||||
| 83 | Emanuel Wilson RB20 SEA · up 28 111→83 | SEA | 122.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 123 points · 20–80 range 101–145. | |||||
| 84 | Jameson Williams WR23 DET · up 23 107→84 | DET | 122.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 122 points · 20–80 range 97–145. | |||||
| 85 | Audric Estimé RB21 CLE · up 29 114→85 | CLE | 122.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 122 points · 20–80 range 102–142. | |||||
| 86 | Wan'Dale Robinson WR24 TEN · up 22 108→86 | TEN | 121.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 121 points · 20–80 range 98–144. | |||||
| 87 | Cam Skattebo RB22 NYG · down 7 80→87 | NYG | 120.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 121 points · 20–80 range 100–140. | |||||
| 88 | Josh Johnson QB36 CIN · up 32 120→88 | CIN | 120.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 120 points · 20–80 range 94–144. | |||||
| 89 | Juwan Johnson TE7 NO · down 13 76→89 | NO | 119.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 120 points · 20–80 range 97–141. | |||||
| 90 | Omarion Hampton RB23 LAC · down 16 74→90 | LAC | 118.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 118 points · 20–80 range 98–138. | |||||
| 91 | Luther Burden III WR25 CHI · down 10 81→91 | CHI | 117.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 118 points · 20–80 range 95–140. | |||||
| 92 | Terry McLaurin WR26 WAS · up 33 125→92 | WAS | 115.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 116 points · 20–80 range 91–136. | |||||
| 93 | Tony Pollard RB24 TEN · down 1 92→93 | TEN | 115.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 116 points · 20–80 range 96–134. | |||||
| 94 | Tyler Higbee TE8 LA · up 23 117→94 | LA | 115.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 116 points · 20–80 range 94–138. | |||||
| 95 | Braelon Allen RB25 NYJ · up 96 191→95 | NYJ | 115.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 115 points · 20–80 range 94–135. | |||||
| 96 | Devaughn Vele WR27 NO · down 3 93→96 | NO | 115.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 115 points · 20–80 range 93–137. | |||||
| 97 | Brenton Strange TE9 JAX · up 25 122→97 | JAX | 114.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 115 points · 20–80 range 93–137. | |||||
| 98 | Dallas Goedert TE10 PHI · up 40 138→98 | PHI | 114.6 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 115 points · 20–80 range 92–137. | |||||
| 99 | Stefon Diggs WR28 WAS · down 21 78→99 | WAS | 114.3 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 7; expected 114 points · 20–80 range 91–136. | |||||
| 100 | Ollie Gordon II RB26 MIA · up 52 152→100 | MIA | 111.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 111 points · 20–80 range 92–132. | |||||
| 101 | Malik Washington WR29 MIA · down 3 98→101 | MIA | 111.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 111 points · 20–80 range 89–130. | |||||
| 102 | Davis Mills QB37 HOU · up 4 106→102 | HOU | 111.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 111 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 88–135. | |||||
| 103 | Pat Freiermuth TE11 PIT · up 69 172→103 | PIT | 110.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 111 points · 20–80 range 87–133. | |||||
| 104 | Keenan Allen WR30 IND · up 55 159→104 | IND | 110.8 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 111 points · 20–80 range 87–133. | |||||
| 105 | J.K. Dobbins RB27 DEN · up 75 180→105 | DEN | 110.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 110 points · 20–80 range 90–128. | |||||
| 106 | Carnell Tate WR31 TEN · down 36 70→106 | TEN | 110.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 110 points · 20–80 range 88–132. | |||||
| 107 | RJ Harvey RB28 DEN · down 40 67→107 | DEN | 108.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 109 points · 20–80 range 90–128. | |||||
| 108 | Tucker Kraft TE12 GB · up 7 115→108 | GB | 108.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 108 points · 20–80 range 88–129. | |||||
| 109 | Marcus Mariota QB38 WAS · up 9 118→109 | WAS | 108.0 | Start | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 7; expected 108 points · 20–80 range 85–129. | |||||
| 110 | Khalil Shakir WR32 BUF · up 37 147→110 | BUF | 107.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 107 points · 20–80 range 85–126. | |||||
| 111 | MarShawn Lloyd RB29 GB · up 106 217→111 | GB | 107.1 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 107 points · 20–80 range 87–128. | |||||
| 112 | Jake Bates K1 DET · up 24 136→112 | DET | 106.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 106 points · 20–80 range 90–122. | |||||
| 113 | DK Metcalf WR33 PIT · down 16 97→113 | PIT | 105.0 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 105 points · 20–80 range 84–126. | |||||
| 114 | J.J. McCarthy QB39 NYG · down 25 89→114 | NYG | 104.9 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 105 points, P(active) dips to 40% · 20–80 range 80–128. | |||||
| 115 | Spencer Shrader K2 IND · up 35 150→115 | IND | 104.7 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 105 points · 20–80 range 86–120. | |||||
| 116 | Mitchell Trubisky QB40 TEN · up 21 137→116 | TEN | 104.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 9; expected 104 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 82–125. | |||||
| 117 | Keon Coleman WR34 BUF · up 7 124→117 | BUF | 104.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 104 points · 20–80 range 81–124. | |||||
| 118 | Deebo Samuel Sr. WR35 SF · down 15 103→118 | SF | 104.2 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 104 points · 20–80 range 82–126. | |||||
| 119 | Alvin Kamara RB30 NO · down 18 101→119 | NO | 103.4 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 103 points · 20–80 range 85–124. | |||||
| 120 | Jeremiyah Love RB31 ARI · down 34 86→120 | ARI | 103.3 | Start | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 103 points · 20–80 range 85–121. | |||||
| 121 | Woody Marks RB32 HOU · up 54 175→121 | HOU | 102.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 102 points · 20–80 range 83–120. | |||||
| 122 | Evan McPherson K3 CIN · up 23 145→122 | CIN | 101.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 102 points · 20–80 range 86–117. | |||||
| 123 | Jacory Croskey-Merritt RB33 WAS · up 3 126→123 | WAS | 100.6 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 101 points · 20–80 range 82–118. | |||||
| 124 | Josh Downs WR36 IND · up 3 127→124 | IND | 100.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 100 points · 20–80 range 80–120. | |||||
| 125 | Rome Odunze WR37 CHI · up 10 135→125 | CHI | 100.4 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 100 points · 20–80 range 79–120. | |||||
| 126 | Emeka Egbuka WR38 TB · up 68 194→126 | TB | 100.4 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 100 points · 20–80 range 79–122. | |||||
| 127 | Tyler Bass K4 BUF · up 26 153→127 | BUF | 100.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 100 points · 20–80 range 83–115. | |||||
| 128 | Tre Tucker WR39 LV · up 5 133→128 | LV | 99.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 100 points · 20–80 range 79–119. | |||||
| 129 | Tyler Loop K5 BAL · up 13 142→129 | BAL | 99.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 13; expected 100 points · 20–80 range 82–114. | |||||
| 130 | Dontayvion Wicks WR40 PHI · up 59 189→130 | PHI | 99.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 100 points · 20–80 range 79–117. | |||||
| 131 | Quinn Ewers QB41 JAX · up 8 139→131 | JAX | 99.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 100 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 84–116. | |||||
| 132 | Will Reichard K6 MIN · up 29 161→132 | MIN | 99.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 99 points · 20–80 range 80–115. | |||||
| 133 | Blake Corum RB34 LA · up 103 236→133 | LA | 98.6 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 99 points · 20–80 range 79–118. | |||||
| 134 | Drew Lock QB42 SEA · up 10 144→134 | SEA | 98.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 99 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 77–120. | |||||
| 135 | Brandon Aubrey K7 DAL · down 5 130→135 | DAL | 98.2 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 14; expected 98 points · 20–80 range 83–115. | |||||
| 136 | Harold Fannin Jr. TE13 CLE · down 36 100→136 | CLE | 97.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 98 points · 20–80 range 77–118. | |||||
| 137 | Ka'imi Fairbairn K8 HOU · up 18 155→137 | HOU | 97.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 98 points · 20–80 range 80–113. | |||||
| 138 | Romeo Doubs WR41 NE · down 43 95→138 | NE | 97.5 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 97 points · 20–80 range 76–117. | |||||
| 139 | Jaylen Waddle WR42 DEN · down 23 116→139 | DEN | 97.1 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 97 points · 20–80 range 75–119. | |||||
| 140 | T.J. Hockenson TE14 MIN · down 56 84→140 | MIN | 96.6 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 97 points · 20–80 range 76–115. | |||||
| 141 | Eddy Pineiro K9 SF · up 26 167→141 | SF | 96.2 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 96 points · 20–80 range 81–112. | |||||
| 142 | Jason Myers K10 SEA · up 14 156→142 | SEA | 96.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 96 points · 20–80 range 79–110. | |||||
| 143 | Cam Little K11 JAX · up 5 148→143 | JAX | 95.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 96 points · 20–80 range 78–110. | |||||
| 144 | Harrison Mevis K12 LA · up 26 170→144 | LA | 95.4 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 95 points · 20–80 range 81–111. | |||||
| 145 | Kalif Raymond WR43 CHI · down 13 132→145 | CHI | 95.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 95 points · 20–80 range 74–115. | |||||
| 146 | Joe Flacco QB43 CIN · up 77 223→146 | CIN | 95.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 95 points · 20–80 range 73–116. | |||||
| 147 | Spencer Rattler QB44 NO · up 31 178→147 | NO | 94.9 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 95 points, P(active) dips to 27% · 20–80 range 71–116. | |||||
| 148 | Dominic Zvada K13 NYG · up 25 173→148 | NYG | 94.6 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 95 points · 20–80 range 79–112. | |||||
| 149 | Mike Gesicki TE15 CIN · down 15 134→149 | CIN | 94.3 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 6; expected 94 points · 20–80 range 72–112. | |||||
| 150 | Phil Mafah RB35 NYG · up 13 163→150 | NYG | 94.0 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 8; expected 94 points · 20–80 range 73–110. | |||||
| 151 | Cade Otton TE16 TB · down 2 149→151 | TB | 94.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 10; expected 94 points · 20–80 range 76–112. | |||||
| 152 | Dalton Schultz TE17 HOU · down 6 146→152 | HOU | 93.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 8; expected 94 points · 20–80 range 74–111. | |||||
| 153 | Jakobi Meyers WR44 JAX · down 25 128→153 | JAX | 93.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 7; expected 94 points · 20–80 range 72–112. | |||||
| 154 | Andy Borregales K14 NE · up 42 196→154 | NE | 93.7 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 94 points · 20–80 range 79–109. | |||||
| 155 | Riley Leonard QB45 IND · up 16 171→155 | IND | 93.3 | Flex | Weeks 6–17: 10 games, bye Week 13; expected 93 points · 20–80 range 72–115. | |||||
| 156 | Hunter Henry TE18 NE · up 45 201→156 | NE | 93.0 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 93 points · 20–80 range 73–113. | |||||
| 157 | TreVeyon Henderson RB36 NE · down 17 140→157 | NE | 92.8 | Flex | Weeks 6–17: 11 games, bye Week 11; expected 93 points · 20–80 range 75–110. | |||||
