Dynasty value
value = Σt over 2026–2028 VORP(t) × survival(t) × discounttVORP(t) = this season’s projection carried forward on the position’s aging curve, minus this season’s replacement level (held: a position is refilled by younger players); future seasons below replacement count 0. survival(t) = the chance his career is still going in year t. One year and a discount of 1 give back this season’s VORP exactly (a test).
Stated constants
- Discount
- 0.70 a yearProposed default · Jon to confirm
- Horizon
- 3 years (2026–2028)Proposed default · Jon to confirm
- Curves
- by position, fitted on nflverse 2006–2025 (11,984 player-seasons), the survivor curve × survival · fitted Sep 29, 2026QB 25→30 ×0.92 · survival 0.94RB 25→30 ×0.59 · survival 0.75WR 25→30 ×0.70 · survival 0.91TE 25→30 ×0.80 · survival 0.94
Your windowThe window changes the discount and the horizon: contender 2026–2028 at 0.70 a year, balanced 2026–2030 at 0.85 a year, rebuild 2026–2031 at 0.90 a year. The other two windows are columns below, so the effect is visible.Proposed defaults · Jon to confirm
Top 24 · by contender dynasty value
| # | Player | Pos | Age | 2026 VORP | 3-yr value · 0.70 | Balanced | Rebuild | Years of value left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1244.3–269.5 | ||||||||
| 1 | Puka NacuaLA | WR | 25.3 | 129.7 #2 | 269.5 | 399.1 | 455.5 | 3 yrs |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 24.5 | 120.0 #6 | 261.7 | 407.1 | 475.8 | 3 yrs |
| 3 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 26.5 | 126.2 #4 | 244.3 | 336.2 | 368.9 | 3 yrs |
| Tier 2213.8–213.8 | ||||||||
| 4 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 26.9 | 113.8 #7 | 213.8 | 283.6 | 303.7 | 3 yrs |
| Tier 366.4–134.4 | ||||||||
| 5 | Drake LondonATL | WR | 25.1 | 64.9 #13 | 134.4 | 189.3 | 205.1 | 3 yrs |
| 6 | George PickensDAL | WR | 25.5 | 61.7 #16 | 122.7 | 164.0 | 175.3 | 3 yrs |
| 7 | CeeDee LambDAL | WR | 27.4 | 66.6 #12 | 114.0 | 132.6 | 138.4 | 3 yrs |
| 8 | Chris OlaveNO | WR | 26.2 | 58.0 #19 | 107.2 | 131.0 | 137.9 | 3 yrs |
| 9 | Malik NabersNYG | WR | 23.1 | 38.2 #33 | 99.0 | 173.0 | 208.7 | 3 yrs |
| 10 | Zay FlowersBAL | WR | 26.0 | 47.8 #28 | 87.9 | 105.7 | 111.0 | 3 yrs |
| 11 | Justin JeffersonMIN | WR | 27.2 | 51.5 #23 | 85.1 | 94.5 | 97.8 | 3 yrs |
| 12 | Nico CollinsHOU | WR | 27.5 | 51.9 #22 | 83.7 | 92.5 | 95.5 | 3 yrs |
| 13 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 23.4 | 30.2 #37 | 77.7 | 130.7 | 152.6 | 3 yrs |
| 14 | Carnell TateTENrookie | WR | 21.6 | 17.2 #58 | 70.2 | 159.0 | 214.6 | 3 yrs |
| 15 | Rashee RiceKC | WR | 26.4 | 39.1 #32 | 66.4 | 74.1 | 76.8 | 3 yrs |
| Tier 447.0–58.8 | ||||||||
| 16 | A.J. BrownNE | WR | 29.2 | 43.6 #30 | 58.8 | 62.2 | 63.4 | 3 yrs |
| 17 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 25.7 | 29.3 #40 | 52.4 | 59.0 | 61.4 | 3 yrs |
| 18 | Garrett WilsonNYJ | WR | 26.1 | 30.3 #36 | 50.7 | 56.3 | 58.3 | 3 yrs |
| 19 | Ladd McConkeyLAC | WR | 24.8 | 22.6 #53 | 47.0 | 58.6 | 62.0 | 3 yrs |
| Tier 524.7–36.7 | ||||||||
| 20 | Emeka EgbukaTB | WR | 23.9 | 13.9 #65 | 36.7 | 53.2 | 57.6 | 3 yrs |
| 21 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 23.9 | 12.9 #68 | 34.5 | 49.5 | 53.6 | 3 yrs |
| 22 | Tee HigginsCIN | WR | 27.6 | 24.5 #49 | 31.2 | 32.7 | 33.1 | 2 yrs |
| 23 | Jameson WilliamsDET | WR | 25.4 | 17.6 #57 | 30.6 | 34.1 | 35.4 | 3 yrs |
| 24 | Davante AdamsLA | WR | 33.7 | 25.9 #44 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 1 yr |
| 25 | DeVonta SmithPHI | WR | 27.8 | 20.8 #54 | 24.7 | 25.6 | 25.8 | 2 yrs |
| Tier 616.9–17.7 | ||||||||
| 26 | Michael WilsonARI | WR | 26.5 | 14.1 #63 | 17.7 | 18.5 | 18.8 | 2 yrs |
| 27 | Jaylen WaddleDEN | WR | 27.8 | 16.0 #61 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 2 yrs |
| Tier 711.5–14.1 | ||||||||
| 28 | Courtland SuttonDEN | WR | 30.9 | 14.1 #64 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 1 yr |
| 29 | DK MetcalfPIT | WR | 28.7 | 13.5 #67 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 1 yr |
| 30 | Rome OdunzeCHI | WR | 24.2 | 4.0 #81 | 12.3 | 14.8 | 15.7 | 3 yrs |
| 31 | Quentin JohnstonLAC | WR | 25.0 | 6.9 #77 | 11.5 | 12.5 | 12.9 | 3 yrs |
| Tier 89.3–9.3 | ||||||||
| 32 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | 30.6 | 9.3 #71 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 1 yr |
| Tier 92.8–4.2 | ||||||||
| 33 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 24.1 | 0.0 #90 | 4.2 | 5.5 | 6.0 | 2 yrs |
| 34 | Jakobi MeyersJAX | WR | 29.8 | 3.5 #82 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 yr |
| 35 | Michael PittmanPIT | WR | 28.9 | 2.8 #83 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1 yr |
| Tier 10-5.8–-1.7 | ||||||||
| 36 | Alec PierceIND | WR | 26.3 | -1.7 #94 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | 0 yrs |
| 37 | Jordan AddisonMIN | WR | 24.6 | -3.8 #97 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | 0 yrs |
| 38 | Khalil ShakirBUF | WR | 26.6 | -4.0 #98 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | 0 yrs |
| 39 | Mike EvansSF | WR | 33.0 | -5.7 #104 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | 0 yrs |
| 40 | KC ConcepcionCLErookie | WR | 21.9 | -13.0 #120 | -5.8 | 16.6 | 28.5 | 2 yrs |
| Tier 11-15.8–-8.2 | ||||||||
| 41 | Makai LemonPHIrookie | WR | 22.2 | -12.7 #118 | -8.2 | 6.8 | 12.4 | 2 yrs |
| 42 | Terry McLaurinWAS | WR | 31.0 | -9.8 #108 | -9.8 | -9.8 | -9.8 | 0 yrs |
| 43 | Christian WatsonGB | WR | 27.3 | -11.6 #113 | -11.6 | -11.6 | -11.6 | 0 yrs |
| 44 | Keenan AllenIND | WR | 34.3 | -11.9 #115 | -11.9 | -11.9 | -11.9 | 0 yrs |
| 45 | Parker WashingtonJAX | WR | 24.4 | -12.3 #116 | -12.3 | -12.3 | -12.3 | 0 yrs |
| 46 | Omar Cooper Jr.NYJrookie | WR | 22.7 | -13.9 #122 | -13.0 | -10.7 | -10.2 | 1 yr |
| 47 | Stefon DiggsWAS | WR | 32.8 | -14.6 #123 | -14.6 | -14.6 | -14.6 | 0 yrs |
| 48 | DJ MooreBUF | WR | 29.4 | -15.8 #126 | -15.8 | -15.8 | -15.8 | 0 yrs |
| Tier 12-21.8–-18.6 | ||||||||
| 49 | Romeo DoubsNE | WR | 26.4 | -18.6 #131 | -18.6 | -18.6 | -18.6 | 0 yrs |
| 50 | Jauan JenningsMIN | WR | 29.1 | -19.3 #135 | -19.3 | -19.3 | -19.3 | 0 yrs |
| 51 | Jayden ReedGB | WR | 26.3 | -19.8 #138 | -19.8 | -19.8 | -19.8 | 0 yrs |
| 52 | Tre TuckerLV | WR | 25.5 | -20.0 #139 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | 0 yrs |
| 53 | Troy FranklinDEN | WR | 23.6 | -21.6 #141 | -21.6 | -21.6 | -21.6 | 0 yrs |
| 54 | Josh DownsIND | WR | 25.1 | -21.8 #143 | -21.8 | -21.8 | -21.8 | 0 yrs |
| Tier 13-24.6–-24.6 | ||||||||
| 55 | Luther Burden IIICHI | WR | 22.7 | -24.6 #151 | -24.6 | -24.6 | -24.6 | 0 yrs |
| Tier 14-28.6–-28.4 | ||||||||
| 56 | Xavier WorthyKC | WR | 23.3 | -28.4 #159 | -28.4 | -28.4 | -28.4 | 0 yrs |
| 57 | Jerry JeudyCLE | WR | 27.4 | -28.6 #160 | -28.6 | -28.6 | -28.6 | 0 yrs |
| Tier 15-33.0–-33.0 | ||||||||
| 58 | Keon ColemanBUF | WR | 23.3 | -33.0 #171 | -33.0 | -33.0 | -33.0 | 0 yrs |
| Tier 16-44.0–-39.6 | ||||||||
| 59 | Kayshon BoutteHOU | WR | 24.3 | -39.6 #183 | -39.6 | -39.6 | -39.6 | 0 yrs |
| 60 | Elic AyomanorTEN | WR | 23.2 | -40.9 #190 | -40.9 | -40.9 | -40.9 | 0 yrs |
| 61 | De'Zhaun StriblingSFrookie | WR | 23.7 | -42.4 #192 | -42.4 | -42.4 | -42.4 | 0 yrs |
| 62 | Denzel BostonCLErookie | WR | 22.7 | -42.6 #193 | -42.6 | -42.6 | -42.6 | 0 yrs |
| 63 | Jalen CokerCAR | WR | 24.8 | -43.3 #197 | -43.3 | -43.3 | -43.3 | 0 yrs |
| 64 | Germie BernardPITrookie | WR | 22.7 | -43.4 #198 | -43.4 | -43.4 | -43.4 | 0 yrs |
| 65 | Travis HunterJAX | WR | 23.3 | -44.0 #200 | -44.0 | -44.0 | -44.0 | 0 yrs |
| 66 | Chris Godwin Jr.TB | WR | 30.5 | -44.0 #201 | -44.0 | -44.0 | -44.0 | 0 yrs |
| Tier 17-46.9–-46.9 | ||||||||
| 67 | Rashid ShaheedSEA | WR | 28.0 | -46.9 #206 | -46.9 | -46.9 | -46.9 | 0 yrs |
| Tier 18-55.1–-50.1 | ||||||||
| 68 | Chimere DikeTEN | WR | 24.7 | -50.1 #217 | -50.1 | -50.1 | -50.1 | 0 yrs |
| 69 | Jalen McMillanTB | WR | 24.7 | -52.9 #228 | -52.9 | -52.9 | -52.9 | 0 yrs |
| 70 | Cooper KuppSEA | WR | 33.2 | -53.0 #230 | -53.0 | -53.0 | -53.0 | 0 yrs |
| 71 | Calvin RidleyTEN | WR | 31.7 | -55.1 #236 | -55.1 | -55.1 | -55.1 | 0 yrs |
| Tier 19-75.5–-60.0 | ||||||||
| 72 | Mack HollinsNE | WR | 33.0 | -60.0 #247 | -60.0 | -60.0 | -60.0 | 0 yrs |
| 73 | Xavier LegetteCAR | WR | 25.6 | -62.0 #253 | -62.0 | -62.0 | -62.0 | 0 yrs |
| 74 | Darnell MooneyNYG | WR | 28.8 | -63.2 #256 | -63.2 | -63.2 | -63.2 | 0 yrs |
| 75 | Dontayvion WicksPHI | WR | 25.2 | -64.2 #262 | -64.2 | -64.2 | -64.2 | 0 yrs |
| 76 | Marvin Mims Jr.DEN | WR | 24.5 | -64.8 #266 | -64.8 | -64.8 | -64.8 | 0 yrs |
| 77 | Tez JohnsonTB | WR | 24.3 | -65.5 #268 | -65.5 | -65.5 | -65.5 | 0 yrs |
| 78 | DeMario DouglasNE | WR | 25.7 | -65.6 #269 | -65.6 | -65.6 | -65.6 | 0 yrs |
| 79 | Devaughn VeleNO | WR | 28.7 | -65.8 #270 | -65.8 | -65.8 | -65.8 | 0 yrs |
| 80 | Marquise BrownPHI | WR | 29.2 | -66.2 #271 | -66.2 | -66.2 | -66.2 | 0 yrs |
| 81 | Ryan FlournoyDAL | WR | 26.8 | -67.0 #274 | -67.0 | -67.0 | -67.0 | 0 yrs |
| 82 | Malik WashingtonMIA | WR | 25.9 | -67.5 #275 | -67.5 | -67.5 | -67.5 | 0 yrs |
| 83 | Andrei IosivasCIN | WR | 26.9 | -68.4 #276 | -68.4 | -68.4 | -68.4 | 0 yrs |
| 84 | Olamide ZaccheausATL | WR | 29.1 | -68.9 #278 | -68.9 | -68.9 | -68.9 | 0 yrs |
| 85 | Kendrick BourneARI | WR | 31.1 | -69.1 #279 | -69.1 | -69.1 | -69.1 | 0 yrs |
| 86 | Pat BryantDEN | WR | 23.7 | -69.3 #280 | -69.3 | -69.3 | -69.3 | 0 yrs |
| 87 | Jalen NailorLV | WR | 27.5 | -69.7 #281 | -69.7 | -69.7 | -69.7 | 0 yrs |
| 88 | Tory HortonSEA | WR | 23.8 | -70.0 #283 | -70.0 | -70.0 | -70.0 | 0 yrs |
| 89 | Ted Hurst IIITBrookie | WR | 22.2 | -70.9 #287 | -70.9 | -70.9 | -70.9 | 0 yrs |
| 90 | Antonio WilliamsWASrookie | WR | 22.1 | -71.9 #294 | -71.9 | -71.9 | -71.9 | 0 yrs |
| 91 | Chris BellMIArookie | WR | 22.2 | -72.3 #295 | -72.3 | -72.3 | -72.3 | 0 yrs |
| 92 | Ja'Kobi LaneBALrookie | WR | 22.1 | -72.7 #297 | -72.7 | -72.7 | -72.7 | 0 yrs |
| 93 | Matthew GoldenGB | WR | 23.1 | -73.4 #304 | -73.4 | -73.4 | -73.4 | 0 yrs |
| 94 | Caleb DouglasMIArookie | WR | 23.0 | -74.2 #310 | -74.2 | -74.2 | -74.2 | 0 yrs |
| 95 | Brenen ThompsonLACrookie | WR | 23.1 | -74.7 #312 | -74.7 | -74.7 | -74.7 | 0 yrs |
| 96 | Zachariah BranchATLrookie | WR | 22.4 | -75.2 #313 | -75.2 | -75.2 | -75.2 | 0 yrs |
| 97 | Zavion ThomasCHIrookie | WR | 22.5 | -75.2 #314 | -75.2 | -75.2 | -75.2 | 0 yrs |
| 98 | Malachi FieldsNYGrookie | WR | 23.0 | -75.4 #315 | -75.4 | -75.4 | -75.4 | 0 yrs |
| 99 | Adonai MitchellNYJ | WR | 23.9 | -75.5 #316 | -75.5 | -75.5 | -75.5 | 0 yrs |
| Tier 20-80.1–-80.1 | ||||||||
| 100 | Rashod BatemanBAL | WR | 26.8 | -80.1 #325 | -80.1 | -80.1 | -80.1 | 0 yrs |
| Tier 21-83.1–-82.1 | ||||||||
| 101 | Josh PalmerBUF | WR | 26.9 | -82.1 #328 | -82.1 | -82.1 | -82.1 | 0 yrs |
| 102 | John Metchie IIICAR | WR | 26.1 | -83.1 #330 | -83.1 | -83.1 | -83.1 | 0 yrs |
| Tier 22-90.2–-85.5 | ||||||||
| 103 | Kevin Austin Jr.NO | WR | 26.4 | -85.5 #336 | -85.5 | -85.5 | -85.5 | 0 yrs |
| 104 | Tre HarrisLAC | WR | 24.5 | -86.2 #338 | -86.2 | -86.2 | -86.2 | 0 yrs |
| 105 | Xavier HutchinsonHOU | WR | 26.3 | -86.4 #339 | -86.4 | -86.4 | -86.4 | 0 yrs |
| 106 | Isaac TeSlaaDET | WR | 24.5 | -86.9 #342 | -86.9 | -86.9 | -86.9 | 0 yrs |
| 107 | KaVontae TurpinDAL | WR | 30.1 | -88.5 #347 | -88.5 | -88.5 | -88.5 | 0 yrs |
| 108 | Greg DortchBUF | WR | 28.3 | -89.0 #348 | -89.0 | -89.0 | -89.0 | 0 yrs |
| 109 | Isaiah BondCLE | WR | 22.5 | -89.2 #350 | -89.2 | -89.2 | -89.2 | 0 yrs |
| 110 | Tyquan ThorntonKC | WR | 26.1 | -89.9 #359 | -89.9 | -89.9 | -89.9 | 0 yrs |
| 111 | Jaylin NoelHOU | WR | 24.0 | -90.2 #360 | -90.2 | -90.2 | -90.2 | 0 yrs |
| Tier 23-92.8–-92.4 | ||||||||
| 112 | Demarcus RobinsonSF | WR | 31.9 | -92.4 #369 | -92.4 | -92.4 | -92.4 | 0 yrs |
| 113 | Jalen TolbertMIA | WR | 27.5 | -92.5 #371 | -92.5 | -92.5 | -92.5 | 0 yrs |
| 114 | Jordyn TysonNOrookie | WR | 22.1 | -92.8 #372 | -92.8 | -92.8 | -92.8 | 0 yrs |
| Tier 24-112.2–-95.7 | ||||||||
| 115 | Dyami BrownWAS | WR | 26.8 | -95.7 #378 | -95.7 | -95.7 | -95.7 | 0 yrs |
| 116 | Luke McCaffreyWAS | WR | 25.4 | -97.5 #384 | -97.5 | -97.5 | -97.5 | 0 yrs |
| 117 | Tutu AtwellLA | WR | 26.9 | -97.8 #385 | -97.8 | -97.8 | -97.8 | 0 yrs |
| 118 | Elijah MoorePHI | WR | 26.4 | -99.5 #389 | -99.5 | -99.5 | -99.5 | 0 yrs |
| 119 | Jahan DotsonATL | WR | 26.4 | -100.2 #391 | -100.2 | -100.2 | -100.2 | 0 yrs |
| 120 | Reggie VirgilARIrookie | WR | 22.3 | -100.4 #393 | -100.4 | -100.4 | -100.4 | 0 yrs |
| 121 | Barion BrownNOrookie | WR | 22.7 | -101.1 #394 | -101.1 | -101.1 | -101.1 | 0 yrs |
| 122 | Josh CameronJAXrookie | WR | 23.5 | -101.3 #395 | -101.3 | -101.3 | -101.3 | 0 yrs |
| 123 | Colbie YoungCINrookie | WR | 24.1 | -101.3 #396 | -101.3 | -101.3 | -101.3 | 0 yrs |
| 124 | Jack BechLV | WR | 23.7 | -101.4 #398 | -101.4 | -101.4 | -101.4 | 0 yrs |
| 125 | Elijah SarrattBALrookie | WR | 23.3 | -101.6 #400 | -101.6 | -101.6 | -101.6 | 0 yrs |
| 126 | Kyle WilliamsNE | WR | 23.8 | -101.8 #402 | -101.8 | -101.8 | -101.8 | 0 yrs |
| 127 | Malik BensonLVrookie | WR | 23.9 | -101.9 #403 | -101.9 | -101.9 | -101.9 | 0 yrs |
| 128 | Kevin Coleman Jr.MIArookie | WR | 23.0 | -102.0 #405 | -102.0 | -102.0 | -102.0 | 0 yrs |
| 129 | Bryce LanceNOrookie | WR | 24.0 | -102.1 #407 | -102.1 | -102.1 | -102.1 | 0 yrs |
| 130 | Jahdae WalkerCHI | WR | 24.2 | -102.4 #408 | -102.4 | -102.4 | -102.4 | 0 yrs |
| 131 | Roman WilsonPIT | WR | 25.2 | -102.4 #409 | -102.4 | -102.4 | -102.4 | 0 yrs |
| 132 | Deion BurksINDrookie | WR | 23.6 | -102.5 #410 | -102.5 | -102.5 | -102.5 | 0 yrs |
| 133 | Cyrus AllenKCrookie | WR | 23.6 | -102.6 #411 | -102.6 | -102.6 | -102.6 | 0 yrs |
| 134 | Kaden WetjenPITrookie | WR | 24.5 | -102.7 #412 | -102.7 | -102.7 | -102.7 | 0 yrs |
| 135 | Skyler BellBUFrookie | WR | 24.2 | -103.0 #413 | -103.0 | -103.0 | -103.0 | 0 yrs |
| 136 | C.J. WilliamsJAXrookie | WR | 23.9 | -103.2 #415 | -103.2 | -103.2 | -103.2 | 0 yrs |
| 137 | CJ DanielsLArookie | WR | 24.7 | -103.6 #416 | -103.6 | -103.6 | -103.6 | 0 yrs |
| 138 | Kalif RaymondCHI | WR | 32.1 | -103.7 #420 | -103.7 | -103.7 | -103.7 | 0 yrs |
| 139 | Ricky PearsallSF | WR | 26.0 | -105.1 #426 | -105.1 | -105.1 | -105.1 | 0 yrs |
| 140 | Tank DellHOU | WR | 26.8 | -106.1 #432 | -106.1 | -106.1 | -106.1 | 0 yrs |
| 141 | Treylon BurksWAS | WR | 26.4 | -106.4 #433 | -106.4 | -106.4 | -106.4 | 0 yrs |
| 142 | Jaylin LaneWAS | WR | 24.3 | -107.0 #437 | -107.0 | -107.0 | -107.0 | 0 yrs |
| 143 | Jimmy Horn Jr.CAR | WR | 24.0 | -107.8 #439 | -107.8 | -107.8 | -107.8 | 0 yrs |
| 144 | Darius CooperPHI | WR | 24.8 | -107.9 #440 | -107.9 | -107.9 | -107.9 | 0 yrs |
| 145 | Devontez WalkerBAL | WR | 25.2 | -107.9 #441 | -107.9 | -107.9 | -107.9 | 0 yrs |
| 146 | Konata MumpfieldLA | WR | 23.9 | -109.5 #455 | -109.5 | -109.5 | -109.5 | 0 yrs |
| 147 | Jayden HigginsHOU | WR | 23.7 | -110.1 #458 | -110.1 | -110.1 | -110.1 | 0 yrs |
| 148 | Isaiah WilliamsNYJ | WR | 25.6 | -110.4 #460 | -110.4 | -110.4 | -110.4 | 0 yrs |
| 149 | Jordan WhittingtonLA | WR | 25.9 | -111.1 #464 | -111.1 | -111.1 | -111.1 | 0 yrs |
| 150 | Chris MooreBAL | WR | 33.2 | -112.2 #469 | -112.2 | -112.2 | -112.2 | 0 yrs |
Showing 24 of 150 · the top 150 of 220 with a value are in the page
Read itThe 2027 rookie class joins in item 10. 5 deep players without an age get no value. Rookie picks: what each slot has been worth; keepers on this basis: keeper calculator.
VersionsBoard dynasty · ppr · 12 · contender 0.7×3· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· aging curves survivor · fitted 2026-09-29T08:35:55Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version