Dynasty value
value = Σt over 2026–2028 VORP(t) × survival(t) × discounttVORP(t) = this season’s projection carried forward on the position’s aging curve, minus this season’s replacement level (held: a position is refilled by younger players); future seasons below replacement count 0. survival(t) = the chance his career is still going in year t. One year and a discount of 1 give back this season’s VORP exactly (a test).
Stated constants
- Discount
- 0.70 a yearProposed default · Jon to confirm
- Horizon
- 3 years (2026–2028)Proposed default · Jon to confirm
- Curves
- by position, fitted on nflverse 2006–2025 (11,984 player-seasons), the survivor curve × survival · fitted Sep 29, 2026QB 25→30 ×0.92 · survival 0.94RB 25→30 ×0.59 · survival 0.75WR 25→30 ×0.70 · survival 0.91TE 25→30 ×0.80 · survival 0.94
Your windowThe window changes the discount and the horizon: contender 2026–2028 at 0.70 a year, balanced 2026–2030 at 0.85 a year, rebuild 2026–2031 at 0.90 a year. The other two windows are columns below, so the effect is visible.Proposed defaults · Jon to confirm
Top 24 · by contender dynasty value
| # | Player | Pos | Age | 2026 VORP | 3-yr value · 0.70 | Balanced | Rebuild | Years of value left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1141.3–178.9 | ||||||||
| 1 | Trey McBrideARI | TE | 26.8 | 89.6 #10 | 178.9 | 258.6 | 292.4 | 3 yrs |
| 2 | Brock BowersLV | TE | 23.7 | 57.2 #21 | 141.3 | 239.8 | 293.7 | 3 yrs |
| Tier 242.1–109.1 | ||||||||
| 3 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 22.1 | 33.5 #34 | 109.1 | 228.7 | 302.1 | 3 yrs |
| 4 | George KittleSF | TE | 32.9 | 50.9 #25 | 81.6 | 94.1 | 97.9 | 3 yrs |
| 5 | Tyler WarrenIND | TE | 24.3 | 24.7 #45 | 59.7 | 92.2 | 104.7 | 3 yrs |
| 6 | Kyle PittsATL | TE | 25.9 | 27.5 #42 | 50.8 | 62.9 | 66.4 | 3 yrs |
| 7 | Sam LaPortaDET | TE | 25.6 | 22.8 #50 | 42.8 | 52.8 | 55.6 | 3 yrs |
| 8 | Colston LovelandCHI | TE | 22.4 | 7.0 #76 | 42.1 | 100.4 | 134.0 | 3 yrs |
| Tier 316.2–22.1 | ||||||||
| 9 | Tucker KraftGB | TE | 25.8 | 13.7 #66 | 22.1 | 24.4 | 25.2 | 3 yrs |
| 10 | Travis KelceKC | TE | 36.9 | 16.2 #59 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 1 yr |
| Tier 4-5.5–4.9 | ||||||||
| 11 | Dallas GoedertPHI | TE | 31.7 | 4.9 #79 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 1 yr |
| 12 | Juwan JohnsonNO | TE | 30.0 | 1.9 #87 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 yr |
| 13 | Jake FergusonDAL | TE | 27.6 | 0.0 #89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 yrs |
| 14 | Dalton SchultzHOU | TE | 30.1 | -4.5 #100 | -4.5 | -4.5 | -4.5 | 0 yrs |
| 15 | Hunter HenryNE | TE | 31.7 | -5.5 #103 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | 0 yrs |
| Tier 5-9.1–-9.0 | ||||||||
| 16 | Mark AndrewsBAL | TE | 31.0 | -9.0 #107 | -9.0 | -9.0 | -9.0 | 0 yrs |
| 17 | Oronde Gadsden IILAC | TE | 23.2 | -11.5 #112 | -9.1 | -5.7 | -4.9 | 1 yr |
| Tier 6-19.7–-16.4 | ||||||||
| 18 | AJ BarnerSEA | TE | 24.3 | -16.4 #127 | -16.4 | -16.4 | -16.4 | 0 yrs |
| 19 | Kenyon SadiqNYJrookie | TE | 21.5 | -22.5 #147 | -17.6 | 10.1 | 29.2 | 1 yr |
| 20 | Brenton StrangeJAX | TE | 25.7 | -18.5 #130 | -18.5 | -18.5 | -18.5 | 0 yrs |
| 21 | Dalton KincaidBUF | TE | 26.9 | -19.2 #134 | -19.2 | -19.2 | -19.2 | 0 yrs |
| 22 | Cade OttonTB | TE | 27.4 | -19.7 #137 | -19.7 | -19.7 | -19.7 | 0 yrs |
| Tier 7-26.7–-26.7 | ||||||||
| 23 | Theo JohnsonNYG | TE | 25.5 | -26.7 #155 | -26.7 | -26.7 | -26.7 | 0 yrs |
| Tier 8-39.9–-33.7 | ||||||||
| 24 | Pat FreiermuthPIT | TE | 27.9 | -33.7 #173 | -33.7 | -33.7 | -33.7 | 0 yrs |
| 25 | T.J. HockensonMIN | TE | 29.2 | -33.8 #174 | -33.8 | -33.8 | -33.8 | 0 yrs |
| 26 | Mason TaylorNYJ | TE | 22.3 | -34.7 #175 | -34.7 | -34.7 | -34.7 | 0 yrs |
| 27 | David NjokuLAC | TE | 30.1 | -37.6 #178 | -37.6 | -37.6 | -37.6 | 0 yrs |
| 28 | Colby ParkinsonLA | TE | 27.6 | -39.8 #185 | -39.8 | -39.8 | -39.8 | 0 yrs |
| 29 | Chig OkonkwoWAS | TE | 27.0 | -39.9 #187 | -39.9 | -39.9 | -39.9 | 0 yrs |
| Tier 9-43.1–-43.1 | ||||||||
| 30 | Evan EngramDEN | TE | 32.0 | -43.1 #196 | -43.1 | -43.1 | -43.1 | 0 yrs |
| Tier 10-48.6–-47.8 | ||||||||
| 31 | Isaiah LikelyNYG | TE | 26.4 | -47.8 #209 | -47.8 | -47.8 | -47.8 | 0 yrs |
| 32 | Darren WallerCAR | TE | 34.0 | -47.9 #210 | -47.9 | -47.9 | -47.9 | 0 yrs |
| 33 | Jonnu SmithGB | TE | 31.0 | -48.6 #214 | -48.6 | -48.6 | -48.6 | 0 yrs |
| Tier 11-52.6–-51.0 | ||||||||
| 34 | Jake TongesSF | TE | 27.2 | -51.0 #220 | -51.0 | -51.0 | -51.0 | 0 yrs |
| 35 | Cole KmetCHI | TE | 27.5 | -51.5 #223 | -51.5 | -51.5 | -51.5 | 0 yrs |
| 36 | Gunnar HelmTEN | TE | 24.0 | -52.6 #227 | -52.6 | -52.6 | -52.6 | 0 yrs |
| Tier 12-66.9–-56.7 | ||||||||
| 37 | Marlin KleinHOUrookie | TE | 24.0 | -56.7 #238 | -56.7 | -56.7 | -56.7 | 0 yrs |
| 38 | Max KlareLArookie | TE | 23.2 | -58.6 #242 | -58.6 | -58.6 | -58.6 | 0 yrs |
| 39 | Nate BoerkircherJAXrookie | TE | 25.0 | -59.3 #244 | -59.3 | -59.3 | -59.3 | 0 yrs |
| 40 | Mike GesickiCIN | TE | 30.9 | -60.8 #249 | -60.8 | -60.8 | -60.8 | 0 yrs |
| 41 | Dawson KnoxBUF | TE | 29.8 | -63.3 #259 | -63.3 | -63.3 | -63.3 | 0 yrs |
| 42 | Greg DulcichMIA | TE | 26.4 | -63.4 #260 | -63.4 | -63.4 | -63.4 | 0 yrs |
| 43 | Michael MayerLV | TE | 25.2 | -64.5 #265 | -64.5 | -64.5 | -64.5 | 0 yrs |
| 44 | Darnell WashingtonPIT | TE | 25.0 | -66.4 #272 | -66.4 | -66.4 | -66.4 | 0 yrs |
| 45 | Noah FantNO | TE | 28.8 | -66.9 #273 | -66.9 | -66.9 | -66.9 | 0 yrs |
| Tier 13-72.8–-69.8 | ||||||||
| 46 | Tyler HigbeeLA | TE | 33.7 | -69.8 #282 | -69.8 | -69.8 | -69.8 | 0 yrs |
| 47 | Ja'Tavion SandersCAR | TE | 23.4 | -71.3 #289 | -71.3 | -71.3 | -71.3 | 0 yrs |
| 48 | Eli RaridonNErookie | TE | 22.6 | -71.6 #292 | -71.6 | -71.6 | -71.6 | 0 yrs |
| 49 | Oscar DelpNOrookie | TE | 23.1 | -71.8 #293 | -71.8 | -71.8 | -71.8 | 0 yrs |
| 50 | Sam RoushCHIrookie | TE | 23.0 | -72.7 #299 | -72.7 | -72.7 | -72.7 | 0 yrs |
| 51 | Will KacmarekMIArookie | TE | 23.6 | -72.8 #300 | -72.8 | -72.8 | -72.8 | 0 yrs |
| Tier 14-76.0–-76.0 | ||||||||
| 52 | Terrance FergusonLA | TE | 23.5 | -76.0 #318 | -76.0 | -76.0 | -76.0 | 0 yrs |
| Tier 15-95.8–-81.9 | ||||||||
| 53 | Austin HooperATL | TE | 31.8 | -81.9 #327 | -81.9 | -81.9 | -81.9 | 0 yrs |
| 54 | Tommy TrembleCAR | TE | 26.2 | -82.7 #329 | -82.7 | -82.7 | -82.7 | 0 yrs |
| 55 | Noah GrayKC | TE | 27.3 | -83.5 #332 | -83.5 | -83.5 | -83.5 | 0 yrs |
| 56 | Brock WrightDET | TE | 27.8 | -84.8 #335 | -84.8 | -84.8 | -84.8 | 0 yrs |
| 57 | Daniel BellingerTEN | TE | 25.9 | -86.0 #337 | -86.0 | -86.0 | -86.0 | 0 yrs |
| 58 | Erick AllCIN | TE | 26.0 | -86.4 #340 | -86.4 | -86.4 | -86.4 | 0 yrs |
| 59 | Cade StoverHOU | TE | 26.2 | -86.8 #341 | -86.8 | -86.8 | -86.8 | 0 yrs |
| 60 | Jackson HawesBUF | TE | 25.7 | -88.0 #346 | -88.0 | -88.0 | -88.0 | 0 yrs |
| 61 | Josh CuevasBALrookie | TE | 23.9 | -89.3 #351 | -89.3 | -89.3 | -89.3 | 0 yrs |
| 62 | Tanner KoziolJAXrookie | TE | 22.6 | -89.3 #352 | -89.3 | -89.3 | -89.3 | 0 yrs |
| 63 | Justin JolyMIArookie | TE | 22.1 | -89.4 #353 | -89.4 | -89.4 | -89.4 | 0 yrs |
| 64 | Tanner HudsonCIN | TE | 31.8 | -89.5 #354 | -89.5 | -89.5 | -89.5 | 0 yrs |
| 65 | Carsen RyanCLErookie | TE | 23.0 | -89.7 #355 | -89.7 | -89.7 | -89.7 | 0 yrs |
| 66 | Jack EndriesCINrookie | TE | 22.4 | -89.7 #356 | -89.7 | -89.7 | -89.7 | 0 yrs |
| 67 | Matthew HibnerBALrookie | TE | 24.5 | -89.8 #357 | -89.8 | -89.8 | -89.8 | 0 yrs |
| 68 | Josh OliverMIN | TE | 29.4 | -89.9 #358 | -89.9 | -89.9 | -89.9 | 0 yrs |
| 69 | Elijah HigginsARI | TE | 25.8 | -90.6 #362 | -90.6 | -90.6 | -90.6 | 0 yrs |
| 70 | Bauer SharpTBrookie | TE | 23.3 | -91.5 #363 | -91.5 | -91.5 | -91.5 | 0 yrs |
| 71 | Riley NowakowskiPITrookie | TE | 24.2 | -91.5 #364 | -91.5 | -91.5 | -91.5 | 0 yrs |
| 72 | Mitchell EvansCAR | TE | 23.3 | -91.8 #365 | -91.8 | -91.8 | -91.8 | 0 yrs |
| 73 | Dallen BentleyDENrookie | TE | 25.7 | -91.9 #366 | -91.9 | -91.9 | -91.9 | 0 yrs |
| 74 | Seydou TraoreMIArookie | TE | 24.1 | -92.2 #367 | -92.2 | -92.2 | -92.2 | 0 yrs |
| 75 | Brevin JordanHOU | TE | 26.1 | -92.3 #368 | -92.3 | -92.3 | -92.3 | 0 yrs |
| 76 | Tyler ConklinDET | TE | 31.1 | -92.5 #370 | -92.5 | -92.5 | -92.5 | 0 yrs |
| 77 | Elijah ArroyoSEA | TE | 23.4 | -94.1 #374 | -94.1 | -94.1 | -94.1 | 0 yrs |
| 78 | Davis AllenLA | TE | 25.6 | -94.4 #375 | -94.4 | -94.4 | -94.4 | 0 yrs |
| 79 | Jeremy RuckertNYJ | TE | 26.1 | -95.3 #377 | -95.3 | -95.3 | -95.3 | 0 yrs |
| 80 | Hunter LongARI | TE | 28.0 | -95.8 #379 | -95.8 | -95.8 | -95.8 | 0 yrs |
| Tier 16-97.9–-97.9 | ||||||||
| 81 | Adam TrautmanDEN | TE | 29.6 | -97.9 #386 | -97.9 | -97.9 | -97.9 | 0 yrs |
| Tier 17-122.6–-101.3 | ||||||||
| 82 | Ben SinnottWAS | TE | 24.2 | -101.3 #397 | -101.3 | -101.3 | -101.3 | 0 yrs |
| 83 | Foster MoreauHOU | TE | 29.3 | -101.4 #399 | -101.4 | -101.4 | -101.4 | 0 yrs |
| 84 | Charlie KolarLAC | TE | 27.6 | -101.8 #401 | -101.8 | -101.8 | -101.8 | 0 yrs |
| 85 | Nate AdkinsDEN | TE | 27.1 | -101.9 #404 | -101.9 | -101.9 | -101.9 | 0 yrs |
| 86 | Josh WhyleGB | TE | 27.0 | -103.2 #414 | -103.2 | -103.2 | -103.2 | 0 yrs |
| 87 | Luke SchoonmakerDAL | TE | 27.9 | -103.7 #417 | -103.7 | -103.7 | -103.7 | 0 yrs |
| 88 | Tanner ArkinNErookie | TE | 23.2 | -103.7 #418 | -103.7 | -103.7 | -103.7 | 0 yrs |
| 89 | Drew SampleCIN | TE | 30.4 | -104.0 #421 | -104.0 | -104.0 | -104.0 | 0 yrs |
| 90 | Mo Alie-CoxIND | TE | 33.0 | -104.0 #422 | -104.0 | -104.0 | -104.0 | 0 yrs |
| 91 | Johnny MundtPHI | TE | 31.8 | -105.4 #429 | -105.4 | -105.4 | -105.4 | 0 yrs |
| 92 | John BatesWAS | TE | 28.8 | -105.5 #430 | -105.5 | -105.5 | -105.5 | 0 yrs |
| 93 | Eli StowersPHIrookie | TE | 23.4 | -105.7 #431 | -105.7 | -105.7 | -105.7 | 0 yrs |
| 94 | Gavin BartholomewMIN | TE | 23.3 | -106.9 #434 | -106.9 | -106.9 | -106.9 | 0 yrs |
| 95 | Luke FarrellSF | TE | 28.9 | -107.2 #438 | -107.2 | -107.2 | -107.2 | 0 yrs |
| 96 | Nick MuseATL | TE | 27.8 | -108.5 #444 | -108.5 | -108.5 | -108.5 | 0 yrs |
| 97 | Brevyn Spann-FordDAL | TE | 26.7 | -108.9 #449 | -108.9 | -108.9 | -108.9 | 0 yrs |
| 98 | Thomas Fidone IINYG | TE | 23.9 | -109.0 #451 | -109.0 | -109.0 | -109.0 | 0 yrs |
| 99 | Jared WileyKC | TE | 25.8 | -109.1 #453 | -109.1 | -109.1 | -109.1 | 0 yrs |
| 100 | Kylen GransonTEN | TE | 28.4 | -109.3 #454 | -109.3 | -109.3 | -109.3 | 0 yrs |
| 101 | Quintin MorrisJAX | TE | 27.6 | -110.2 #459 | -110.2 | -110.2 | -110.2 | 0 yrs |
| 102 | Andrew OgletreeIND | TE | 28.1 | -110.8 #461 | -110.8 | -110.8 | -110.8 | 0 yrs |
| 103 | Ian ThomasLV | TE | 30.2 | -110.9 #462 | -110.9 | -110.9 | -110.9 | 0 yrs |
| 104 | Charlie WoernerATL | TE | 28.9 | -111.0 #463 | -111.0 | -111.0 | -111.0 | 0 yrs |
| 105 | Durham SmytheBAL | TE | 31.1 | -111.1 #465 | -111.1 | -111.1 | -111.1 | 0 yrs |
| 106 | Eric SaubertSEA | TE | 32.3 | -111.6 #467 | -111.6 | -111.6 | -111.6 | 0 yrs |
| 107 | Keleki LatuBUF | TE | 24.1 | -112.1 #468 | -112.1 | -112.1 | -112.1 | 0 yrs |
| 108 | Jelani WoodsNYJ | TE | 27.9 | -112.6 #470 | -112.6 | -112.6 | -112.6 | 0 yrs |
| 109 | Payne DurhamTB | TE | 26.2 | -113.4 #475 | -113.4 | -113.4 | -113.4 | 0 yrs |
| 110 | Blake WhiteheartCLE | TE | 26.4 | -113.8 #479 | -113.8 | -113.8 | -113.8 | 0 yrs |
| 111 | Nick KallerupSEA | TE | 25.4 | -114.0 #483 | -114.0 | -114.0 | -114.0 | 0 yrs |
| 112 | Jackson MeeksDET | TE | 23.4 | -114.0 #484 | -114.0 | -114.0 | -114.0 | 0 yrs |
| 113 | Jaren KanakTENrookie | TE | 22.6 | -114.0 #485 | -114.0 | -114.0 | -114.0 | 0 yrs |
| 114 | David Martin-RobinsonTEN | TE | 26.7 | -114.2 #486 | -114.2 | -114.2 | -114.2 | 0 yrs |
| 115 | Luke MusgraveGB | TE | 26.0 | -114.5 #488 | -114.5 | -114.5 | -114.5 | 0 yrs |
| 116 | Chris ManhertzNYG | TE | 34.4 | -114.6 #489 | -114.6 | -114.6 | -114.6 | 0 yrs |
| 117 | Jake BriningstoolKC | TE | 23.7 | -114.7 #490 | -114.7 | -114.7 | -114.7 | 0 yrs |
| 118 | Mark RedmanGB | TE | 24.6 | -115.3 #492 | -115.3 | -115.3 | -115.3 | 0 yrs |
| 119 | E.J. JenkinsPHI | TE | 27.8 | -115.5 #493 | -115.5 | -115.5 | -115.5 | 0 yrs |
| 120 | Treyton WelchNO | TE | 25.6 | -115.5 #494 | -115.5 | -115.5 | -115.5 | 0 yrs |
| 121 | Robert TonyanPIT | TE | 32.3 | -115.9 #496 | -115.9 | -115.9 | -115.9 | 0 yrs |
| 122 | Joe RoyerCLErookie | TE | 24.5 | -116.5 #498 | -116.5 | -116.5 | -116.5 | 0 yrs |
| 123 | Colson YankoffWAS | TE | 26.5 | -116.6 #500 | -116.6 | -116.6 | -116.6 | 0 yrs |
| 124 | Ko KieftTB | TE | 28.6 | -116.8 #502 | -116.8 | -116.8 | -116.8 | 0 yrs |
| 125 | Cole TurnerMIA | TE | 26.5 | -117.4 #504 | -117.4 | -117.4 | -117.4 | 0 yrs |
| 126 | Julian HillNE | TE | 26.1 | -117.7 #508 | -117.7 | -117.7 | -117.7 | 0 yrs |
| 127 | Feleipe FranksCAR | TE | 28.7 | -118.0 #510 | -118.0 | -118.0 | -118.0 | 0 yrs |
| 128 | Moliki MatavaoNO | TE | 23.5 | -118.4 #512 | -118.4 | -118.4 | -118.4 | 0 yrs |
| 129 | Grant CalcaterraPHI | TE | 27.7 | -118.5 #513 | -118.5 | -118.5 | -118.5 | 0 yrs |
| 130 | Carson TowtINDrookie | TE | 25.3 | -118.8 #516 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | 0 yrs |
| 131 | Cameron LatuNE | TE | 26.5 | -118.8 #517 | -118.8 | -118.8 | -118.8 | 0 yrs |
| 132 | Hayden LargeCHIrookie | TE | 24.4 | -118.9 #521 | -118.9 | -118.9 | -118.9 | 0 yrs |
| 133 | Jameson GeersARIrookie | TE | 23.7 | -118.9 #522 | -118.9 | -118.9 | -118.9 | 0 yrs |
| 134 | DJ RogersDALrookie | TE | 24.8 | -119.0 #523 | -119.0 | -119.0 | -119.0 | 0 yrs |
| 135 | John Michael GyllenborgKCrookie | TE | 24.1 | -119.0 #524 | -119.0 | -119.0 | -119.0 | 0 yrs |
| 136 | Tip ReimanARI | TE | 25.0 | -119.3 #525 | -119.3 | -119.3 | -119.3 | 0 yrs |
| 137 | Caleb LohnerDEN | TE | 24.9 | -119.6 #529 | -119.6 | -119.6 | -119.6 | 0 yrs |
| 138 | Thomas OdukoyaKC | TE | 29.3 | -119.8 #530 | -119.8 | -119.8 | -119.8 | 0 yrs |
| 139 | Will MalloryIND | TE | 27.2 | -120.3 #532 | -120.3 | -120.3 | -120.3 | 0 yrs |
| 140 | Ben YurosekMIN | TE | 24.5 | -121.2 #539 | -121.2 | -121.2 | -121.2 | 0 yrs |
| 141 | Carter RunyonLV | TE | 25.1 | -121.5 #542 | -121.5 | -121.5 | -121.5 | 0 yrs |
| 142 | Bryson NesbitMIN | TE | 23.9 | -121.7 #544 | -121.7 | -121.7 | -121.7 | 0 yrs |
| 143 | Princeton FantDAL | TE | 27.5 | -122.1 #547 | -122.1 | -122.1 | -122.1 | 0 yrs |
| 144 | Nikola KalinicCHI | TE | 29.6 | -122.2 #548 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | 0 yrs |
| 145 | McCallan CastlesGB | TE | 26.7 | -122.2 #549 | -122.2 | -122.2 | -122.2 | 0 yrs |
| 146 | Thomas YassminGB | TE | 26.9 | -122.6 #555 | -122.6 | -122.6 | -122.6 | 0 yrs |
Showing 24 of 146 · the top 146 of 146 with a value are in the page
Read itThe 2027 rookie class joins in item 10. 5 deep players without an age get no value. Rookie picks: what each slot has been worth; keepers on this basis: keeper calculator.
VersionsBoard dynasty · ppr · 12 · contender 0.7×3· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· aging curves survivor · fitted 2026-09-29T08:35:55Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version