| # | Slot | Rookie | Pos | Team | NFL draft capital | Proj | 20–80 | 3-yr | Dynasty | Capital ppg | Starter | So far |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | Jeremiyah Love | RB | ARI | Round 1, pick 3 | 169.3 | 205.5 | 267.4 | 15.8 n 6 small | 100% | 45.6 5 g | |
| 2 | 1.03 | Jadarian Price | RB | SEA | Round 1, pick 32 | 124.0 | 83.1 | 35.8 | 10.4 n 10 small | 60% | 12.0 3 g | |
| 3 | 1.09 | Kaelon Black | RB | SF | Round 3, pick 90 | 81.8 | 15.7 | -31.1 | 6.2 n 36 | 50% | 14.6 5 g | |
| 4 | 2.08 | Mike Washington Jr. | RB | LV | Round 4, pick 122 | 54.2 | 1.4 | -58.6 | 2.9 n 157 | 11% | 19.9 5 g | |
| 5 | 2.09 | Nicholas Singleton | RB | TEN | Round 5, pick 165 | 53.6 | 1.3 | -59.3 | 2.9 n 157 | 11% | 1.2 2 g | |
| 6 | 2.10 | Jonah Coleman | RB | DEN | Round 4, pick 108 | 52.0 | 1.0 | -60.9 | 2.9 n 157 | 11% | 13.3 2 g | |
| 7 | 2.11 | Emmett Johnson | RB | KC | Round 5, pick 161 | 52.7 | 0.9 | -60.2 | 2.9 n 157 | 11% | 15.5 4 g | |
| 8 | 2.12 | Eli Heidenreich | RB | PIT | Round 7, pick 230 | 52.1 | 0.9 | -60.7 | 2.9 n 157 | 11% | 0.0 2 g | |
| 9 | 3.03 | Kaytron Allen | RB | WAS | Round 6, pick 187 | 51.6 | 0.8 | -61.3 | 2.9 n 157 | 11% | 4.1 3 g | |
| 10 | 3.06 | Max Bredeson | RB | MIN | Round 5, pick 159 | 51.6 | 0.7 | -61.3 | 2.9 n 157 | 11% | 0.0 1 g | |
| 11 | 3.07 | Demond Claiborne | RB | MIN | Round 6, pick 198 | 51.2 | 0.7 | -61.7 | 2.9 n 157 | 11% | 3.1 4 g | |
| 12 | 3.08 | Seth McGowan | RB | IND | Round 7, pick 237 | 51.3 | 0.7 | -61.5 | 2.9 n 157 | 11% | 8.6 5 g | |
| 13 | — | CJ Donaldson | RB | NO | Undrafted | 39.4 | 0.1 | -73.5 | 1.9 n 287 | 2% | 7.2 5 g | |
| 14 | — | Adam Randall | RB | BAL | Round 5, pick 174 | 14.8 | 0.0 | -98.0 | 2.9 n 157 | 11% | 0 g | |
| 15 | — | Chip Trayanum | RB | NYJ | Undrafted | 11.0 | 0.0 | -101.9 | 1.9 n 287 | 2% | 0 g | |
| 16 | — | Myles Montgomery | RB | NE | Undrafted | 10.3 | 0.0 | -102.6 | 1.9 n 287 | 2% | 0 g | |
| 17 | — | DJ Herman | RB | MIA | Undrafted | 37.7 | 0.0 | -75.2 | 1.9 n 287 | 2% | 2.3 2 g | |
| 18 | — | Jam Miller | RB | ATL | Round 7, pick 245 | — | — | — | — | 2.9 n 157 | 11% | 0 g |
| 19 | — | Jordan Waters | RB | LA | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 20 | — | Jaydn Ott | RB | KC | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 21 | — | Dontae McMillan | RB | SEA | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 22 | — | Roman Hemby | RB | LV | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 23 | — | Damon Bankston | RB | GB | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 24 | — | Robert Henry Jr. | RB | SEA | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 25 | — | Cash Jones | RB | ATL | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 26 | — | J'Mari Taylor | RB | JAX | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 27 | — | Kentrel Bullock | RB | CIN | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 28 | — | Davon Booth | RB | IND | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 29 | — | Noah Whittington | RB | HOU | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 30 | — | Gregory Desrosiers | RB | LAC | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 31 | — | Dean Connors | RB | LA | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0.0 3 g |
| 32 | — | Anderson Castle | RB | IND | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 33 | — | Grant Finley | RB | NYG | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
| 34 | — | Al-Jay Henderson | RB | NYJ | Undrafted | — | — | — | — | 1.9 n 287 | 2% | 0 g |
Versionsrookie class 2026 · half_ppr· season fit season-fit-2019-2025· table as of 2026-w01-roster· outcomes classes 2012–2022· engine build aabb2e5· Report a problem with this version