Dynasty value
value = Σt over 2026–2028 VORP(t) × survival(t) × discounttVORP(t) = this season’s projection carried forward on the position’s aging curve, minus this season’s replacement level (held: a position is refilled by younger players); future seasons below replacement count 0. survival(t) = the chance his career is still going in year t. One year and a discount of 1 give back this season’s VORP exactly (a test).
Stated constants
- Discount
- 0.70 a yearProposed default · Jon to confirm
- Horizon
- 3 years (2026–2028)Proposed default · Jon to confirm
- Curves
- by position, fitted on nflverse 2006–2025 (11,984 player-seasons), the survivor curve × survival · fitted Sep 29, 2026QB 25→30 ×0.92 · survival 0.94RB 25→30 ×0.59 · survival 0.75WR 25→30 ×0.70 · survival 0.91TE 25→30 ×0.80 · survival 0.94
Your windowThe window changes the discount and the horizon: contender 2026–2028 at 0.70 a year, balanced 2026–2030 at 0.85 a year, rebuild 2026–2031 at 0.90 a year. The other two windows are columns below, so the effect is visible.Proposed defaults · Jon to confirm
Top 24 · by contender dynasty value
| # | Player | Pos | Age | 2026 VORP | 3-yr value · 0.70 | Balanced | Rebuild | Years of value left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 186.5–97.4 | ||||||||
| 1 | Trey McBrideARI | TE | 26.8 | 49.0 #19 | 97.4 | 139.5 | 156.9 | 3 yrs |
| 2 | Brock BowersLV | TE | 23.7 | 35.1 #28 | 86.5 | 146.8 | 179.8 | 3 yrs |
| Tier 264.3–71.5 | ||||||||
| 3 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 22.1 | 22.6 #41 | 71.5 | 148.0 | 195.0 | 3 yrs |
| 4 | George KittleSF | TE | 32.9 | 38.8 #25 | 64.3 | 76.4 | 80.0 | 3 yrs |
| Tier 333.4–37.6 | ||||||||
| 5 | Tyler WarrenIND | TE | 24.3 | 15.7 #53 | 37.6 | 58.3 | 66.5 | 3 yrs |
| 6 | Tucker KraftGB | TE | 25.8 | 18.8 #49 | 35.7 | 46.3 | 49.2 | 3 yrs |
| 7 | Colston LovelandCHI | TE | 22.4 | 8.3 #64 | 35.1 | 77.7 | 102.6 | 3 yrs |
| 8 | Sam LaPortaDET | TE | 25.6 | 17.3 #51 | 33.4 | 43.4 | 46.1 | 3 yrs |
| Tier 428.9–28.9 | ||||||||
| 9 | Kyle PittsATL | TE | 25.9 | 15.7 #52 | 28.9 | 35.6 | 37.5 | 3 yrs |
| Tier 55.9–6.7 | ||||||||
| 10 | Travis KelceKC | TE | 36.9 | 6.7 #67 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1 yr |
| 11 | Dallas GoedertPHI | TE | 31.7 | 5.9 #70 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1 yr |
| Tier 6-0.5–1.3 | ||||||||
| 12 | Mark AndrewsBAL | TE | 31.0 | 1.3 #86 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 yr |
| 13 | Oronde Gadsden IILAC | TE | 23.2 | -4.4 #101 | 0.1 | 5.9 | 7.4 | 2 yrs |
| 14 | Hunter HenryNE | TE | 31.7 | 0.0 #88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 yrs |
| 15 | Juwan JohnsonNO | TE | 30.0 | -0.5 #92 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 yrs |
| Tier 7-16.1–-5.6 | ||||||||
| 16 | Jake FergusonDAL | TE | 27.6 | -5.6 #105 | -5.6 | -5.6 | -5.6 | 0 yrs |
| 17 | AJ BarnerSEA | TE | 24.3 | -6.3 #107 | -6.3 | -6.3 | -6.3 | 0 yrs |
| 18 | Dalton SchultzHOU | TE | 30.1 | -7.8 #112 | -7.8 | -7.8 | -7.8 | 0 yrs |
| 19 | Kenyon SadiqNYJrookie | TE | 21.5 | -12.4 #122 | -8.9 | 9.6 | 22.3 | 1 yr |
| 20 | Dalton KincaidBUF | TE | 26.9 | -9.4 #116 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | 0 yrs |
| 21 | Brenton StrangeJAX | TE | 25.7 | -11.4 #120 | -11.4 | -11.4 | -11.4 | 0 yrs |
| 22 | Theo JohnsonNYG | TE | 25.5 | -14.2 #129 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | 0 yrs |
| 23 | Cade OttonTB | TE | 27.4 | -16.1 #133 | -16.1 | -16.1 | -16.1 | 0 yrs |
| Tier 8-18.7–-18.7 | ||||||||
| 24 | Pat FreiermuthPIT | TE | 27.9 | -18.7 #139 | -18.7 | -18.7 | -18.7 | 0 yrs |
| Tier 9-43.1–-21.9 | ||||||||
| 25 | Colby ParkinsonLA | TE | 27.6 | -21.9 #153 | -21.9 | -21.9 | -21.9 | 0 yrs |
| 26 | David NjokuLAC | TE | 30.1 | -23.4 #157 | -23.4 | -23.4 | -23.4 | 0 yrs |
| 27 | T.J. HockensonMIN | TE | 29.2 | -24.2 #159 | -24.2 | -24.2 | -24.2 | 0 yrs |
| 28 | Darren WallerCAR | TE | 34.0 | -25.3 #163 | -25.3 | -25.3 | -25.3 | 0 yrs |
| 29 | Mason TaylorNYJ | TE | 22.3 | -26.4 #169 | -26.4 | -26.4 | -26.4 | 0 yrs |
| 30 | Isaiah LikelyNYG | TE | 26.4 | -26.6 #170 | -26.6 | -26.6 | -26.6 | 0 yrs |
| 31 | Chig OkonkwoWAS | TE | 27.0 | -28.0 #174 | -28.0 | -28.0 | -28.0 | 0 yrs |
| 32 | Jonnu SmithGB | TE | 31.0 | -28.8 #176 | -28.8 | -28.8 | -28.8 | 0 yrs |
| 33 | Jake TongesSF | TE | 27.2 | -30.1 #182 | -30.1 | -30.1 | -30.1 | 0 yrs |
| 34 | Cole KmetCHI | TE | 27.5 | -30.5 #184 | -30.5 | -30.5 | -30.5 | 0 yrs |
| 35 | Evan EngramDEN | TE | 32.0 | -32.3 #189 | -32.3 | -32.3 | -32.3 | 0 yrs |
| 36 | Marlin KleinHOUrookie | TE | 24.0 | -33.2 #193 | -33.2 | -33.2 | -33.2 | 0 yrs |
| 37 | Max KlareLArookie | TE | 23.2 | -34.4 #194 | -34.4 | -34.4 | -34.4 | 0 yrs |
| 38 | Nate BoerkircherJAXrookie | TE | 25.0 | -34.8 #196 | -34.8 | -34.8 | -34.8 | 0 yrs |
| 39 | Gunnar HelmTEN | TE | 24.0 | -35.3 #202 | -35.3 | -35.3 | -35.3 | 0 yrs |
| 40 | Dawson KnoxBUF | TE | 29.8 | -36.4 #205 | -36.4 | -36.4 | -36.4 | 0 yrs |
| 41 | Mike GesickiCIN | TE | 30.9 | -37.7 #207 | -37.7 | -37.7 | -37.7 | 0 yrs |
| 42 | Greg DulcichMIA | TE | 26.4 | -38.5 #208 | -38.5 | -38.5 | -38.5 | 0 yrs |
| 43 | Terrance FergusonLA | TE | 23.5 | -40.0 #219 | -40.0 | -40.0 | -40.0 | 0 yrs |
| 44 | Darnell WashingtonPIT | TE | 25.0 | -40.9 #221 | -40.9 | -40.9 | -40.9 | 0 yrs |
| 45 | Tyler HigbeeLA | TE | 33.7 | -41.1 #223 | -41.1 | -41.1 | -41.1 | 0 yrs |
| 46 | Michael MayerLV | TE | 25.2 | -41.4 #225 | -41.4 | -41.4 | -41.4 | 0 yrs |
| 47 | Eli RaridonNErookie | TE | 22.6 | -42.0 #228 | -42.0 | -42.0 | -42.0 | 0 yrs |
| 48 | Oscar DelpNOrookie | TE | 23.1 | -42.3 #229 | -42.3 | -42.3 | -42.3 | 0 yrs |
| 49 | Noah FantNO | TE | 28.8 | -42.3 #230 | -42.3 | -42.3 | -42.3 | 0 yrs |
| 50 | Will KacmarekMIArookie | TE | 23.6 | -42.7 #231 | -42.7 | -42.7 | -42.7 | 0 yrs |
| 51 | Sam RoushCHIrookie | TE | 23.0 | -43.1 #235 | -43.1 | -43.1 | -43.1 | 0 yrs |
| Tier 10-46.7–-46.7 | ||||||||
| 52 | Ja'Tavion SandersCAR | TE | 23.4 | -46.7 #249 | -46.7 | -46.7 | -46.7 | 0 yrs |
| Tier 11-73.3–-49.1 | ||||||||
| 53 | Austin HooperATL | TE | 31.8 | -49.1 #264 | -49.1 | -49.1 | -49.1 | 0 yrs |
| 54 | Tommy TrembleCAR | TE | 26.2 | -50.0 #270 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | 0 yrs |
| 55 | Daniel BellingerTEN | TE | 25.9 | -50.7 #276 | -50.7 | -50.7 | -50.7 | 0 yrs |
| 56 | Noah GrayKC | TE | 27.3 | -50.9 #279 | -50.9 | -50.9 | -50.9 | 0 yrs |
| 57 | Jackson HawesBUF | TE | 25.7 | -51.1 #280 | -51.1 | -51.1 | -51.1 | 0 yrs |
| 58 | Brock WrightDET | TE | 27.8 | -51.2 #281 | -51.2 | -51.2 | -51.2 | 0 yrs |
| 59 | Josh OliverMIN | TE | 29.4 | -51.9 #288 | -51.9 | -51.9 | -51.9 | 0 yrs |
| 60 | Tanner KoziolJAXrookie | TE | 22.6 | -53.4 #299 | -53.4 | -53.4 | -53.4 | 0 yrs |
| 61 | Cade StoverHOU | TE | 26.2 | -53.5 #301 | -53.5 | -53.5 | -53.5 | 0 yrs |
| 62 | Carsen RyanCLErookie | TE | 23.0 | -53.5 #302 | -53.5 | -53.5 | -53.5 | 0 yrs |
| 63 | Justin JolyMIArookie | TE | 22.1 | -53.6 #303 | -53.6 | -53.6 | -53.6 | 0 yrs |
| 64 | Josh CuevasBALrookie | TE | 23.9 | -53.6 #304 | -53.6 | -53.6 | -53.6 | 0 yrs |
| 65 | Matthew HibnerBALrookie | TE | 24.5 | -53.7 #305 | -53.7 | -53.7 | -53.7 | 0 yrs |
| 66 | Jack EndriesCINrookie | TE | 22.4 | -53.7 #306 | -53.7 | -53.7 | -53.7 | 0 yrs |
| 67 | Erick AllCIN | TE | 26.0 | -54.3 #310 | -54.3 | -54.3 | -54.3 | 0 yrs |
| 68 | Riley NowakowskiPITrookie | TE | 24.2 | -54.5 #312 | -54.5 | -54.5 | -54.5 | 0 yrs |
| 69 | Tanner HudsonCIN | TE | 31.8 | -54.7 #314 | -54.7 | -54.7 | -54.7 | 0 yrs |
| 70 | Bauer SharpTBrookie | TE | 23.3 | -54.7 #315 | -54.7 | -54.7 | -54.7 | 0 yrs |
| 71 | Brevin JordanHOU | TE | 26.1 | -54.8 #316 | -54.8 | -54.8 | -54.8 | 0 yrs |
| 72 | Seydou TraoreMIArookie | TE | 24.1 | -55.1 #318 | -55.1 | -55.1 | -55.1 | 0 yrs |
| 73 | Mitchell EvansCAR | TE | 23.3 | -55.1 #319 | -55.1 | -55.1 | -55.1 | 0 yrs |
| 74 | Dallen BentleyDENrookie | TE | 25.7 | -55.1 #320 | -55.1 | -55.1 | -55.1 | 0 yrs |
| 75 | Tyler ConklinDET | TE | 31.1 | -55.7 #323 | -55.7 | -55.7 | -55.7 | 0 yrs |
| 76 | Elijah HigginsARI | TE | 25.8 | -55.8 #324 | -55.8 | -55.8 | -55.8 | 0 yrs |
| 77 | Elijah ArroyoSEA | TE | 23.4 | -56.1 #329 | -56.1 | -56.1 | -56.1 | 0 yrs |
| 78 | Davis AllenLA | TE | 25.6 | -57.0 #337 | -57.0 | -57.0 | -57.0 | 0 yrs |
| 79 | Hunter LongARI | TE | 28.0 | -57.6 #341 | -57.6 | -57.6 | -57.6 | 0 yrs |
| 80 | Adam TrautmanDEN | TE | 29.6 | -58.6 #346 | -58.6 | -58.6 | -58.6 | 0 yrs |
| 81 | Jeremy RuckertNYJ | TE | 26.1 | -59.1 #349 | -59.1 | -59.1 | -59.1 | 0 yrs |
| 82 | Charlie KolarLAC | TE | 27.6 | -59.5 #351 | -59.5 | -59.5 | -59.5 | 0 yrs |
| 83 | Foster MoreauHOU | TE | 29.3 | -60.8 #354 | -60.8 | -60.8 | -60.8 | 0 yrs |
| 84 | Ben SinnottWAS | TE | 24.2 | -60.8 #355 | -60.8 | -60.8 | -60.8 | 0 yrs |
| 85 | Nate AdkinsDEN | TE | 27.1 | -61.0 #356 | -61.0 | -61.0 | -61.0 | 0 yrs |
| 86 | Josh WhyleGB | TE | 27.0 | -61.8 #359 | -61.8 | -61.8 | -61.8 | 0 yrs |
| 87 | Tanner ArkinNErookie | TE | 23.2 | -61.9 #360 | -61.9 | -61.9 | -61.9 | 0 yrs |
| 88 | Mo Alie-CoxIND | TE | 33.0 | -62.1 #362 | -62.1 | -62.1 | -62.1 | 0 yrs |
| 89 | Eli StowersPHIrookie | TE | 23.4 | -63.0 #367 | -63.0 | -63.0 | -63.0 | 0 yrs |
| 90 | Luke SchoonmakerDAL | TE | 27.9 | -63.0 #368 | -63.0 | -63.0 | -63.0 | 0 yrs |
| 91 | Johnny MundtPHI | TE | 31.8 | -63.3 #372 | -63.3 | -63.3 | -63.3 | 0 yrs |
| 92 | John BatesWAS | TE | 28.8 | -63.7 #373 | -63.7 | -63.7 | -63.7 | 0 yrs |
| 93 | Drew SampleCIN | TE | 30.4 | -63.7 #374 | -63.7 | -63.7 | -63.7 | 0 yrs |
| 94 | Gavin BartholomewMIN | TE | 23.3 | -63.9 #375 | -63.9 | -63.9 | -63.9 | 0 yrs |
| 95 | Luke FarrellSF | TE | 28.9 | -64.5 #379 | -64.5 | -64.5 | -64.5 | 0 yrs |
| 96 | Nick MuseATL | TE | 27.8 | -64.8 #381 | -64.8 | -64.8 | -64.8 | 0 yrs |
| 97 | Brevyn Spann-FordDAL | TE | 26.7 | -65.1 #385 | -65.1 | -65.1 | -65.1 | 0 yrs |
| 98 | Jared WileyKC | TE | 25.8 | -65.2 #386 | -65.2 | -65.2 | -65.2 | 0 yrs |
| 99 | Thomas Fidone IINYG | TE | 23.9 | -65.2 #387 | -65.2 | -65.2 | -65.2 | 0 yrs |
| 100 | Quintin MorrisJAX | TE | 27.6 | -65.6 #388 | -65.6 | -65.6 | -65.6 | 0 yrs |
| 101 | Andrew OgletreeIND | TE | 28.1 | -65.7 #389 | -65.7 | -65.7 | -65.7 | 0 yrs |
| 102 | Kylen GransonTEN | TE | 28.4 | -65.9 #390 | -65.9 | -65.9 | -65.9 | 0 yrs |
| 103 | Keleki LatuBUF | TE | 24.1 | -67.0 #394 | -67.0 | -67.0 | -67.0 | 0 yrs |
| 104 | Eric SaubertSEA | TE | 32.3 | -67.1 #395 | -67.1 | -67.1 | -67.1 | 0 yrs |
| 105 | Ian ThomasLV | TE | 30.2 | -67.2 #397 | -67.2 | -67.2 | -67.2 | 0 yrs |
| 106 | Durham SmytheBAL | TE | 31.1 | -67.4 #398 | -67.4 | -67.4 | -67.4 | 0 yrs |
| 107 | Charlie WoernerATL | TE | 28.9 | -67.5 #399 | -67.5 | -67.5 | -67.5 | 0 yrs |
| 108 | Payne DurhamTB | TE | 26.2 | -67.7 #400 | -67.7 | -67.7 | -67.7 | 0 yrs |
| 109 | Jelani WoodsNYJ | TE | 27.9 | -67.8 #401 | -67.8 | -67.8 | -67.8 | 0 yrs |
| 110 | Jackson MeeksDET | TE | 23.4 | -68.1 #403 | -68.1 | -68.1 | -68.1 | 0 yrs |
| 111 | Nick KallerupSEA | TE | 25.4 | -68.1 #404 | -68.1 | -68.1 | -68.1 | 0 yrs |
| 112 | David Martin-RobinsonTEN | TE | 26.7 | -68.2 #405 | -68.2 | -68.2 | -68.2 | 0 yrs |
| 113 | Jaren KanakTENrookie | TE | 22.6 | -68.2 #407 | -68.2 | -68.2 | -68.2 | 0 yrs |
| 114 | Blake WhiteheartCLE | TE | 26.4 | -68.2 #408 | -68.2 | -68.2 | -68.2 | 0 yrs |
| 115 | Jake BriningstoolKC | TE | 23.7 | -68.5 #410 | -68.5 | -68.5 | -68.5 | 0 yrs |
| 116 | Chris ManhertzNYG | TE | 34.4 | -68.5 #412 | -68.5 | -68.5 | -68.5 | 0 yrs |
| 117 | Mark RedmanGB | TE | 24.6 | -68.9 #413 | -68.9 | -68.9 | -68.9 | 0 yrs |
| 118 | E.J. JenkinsPHI | TE | 27.8 | -69.0 #414 | -69.0 | -69.0 | -69.0 | 0 yrs |
| 119 | Luke MusgraveGB | TE | 26.0 | -69.0 #415 | -69.0 | -69.0 | -69.0 | 0 yrs |
| 120 | Treyton WelchNO | TE | 25.6 | -69.0 #416 | -69.0 | -69.0 | -69.0 | 0 yrs |
| 121 | Robert TonyanPIT | TE | 32.3 | -69.6 #418 | -69.6 | -69.6 | -69.6 | 0 yrs |
| 122 | Joe RoyerCLErookie | TE | 24.5 | -69.7 #419 | -69.7 | -69.7 | -69.7 | 0 yrs |
| 123 | Colson YankoffWAS | TE | 26.5 | -69.8 #420 | -69.8 | -69.8 | -69.8 | 0 yrs |
| 124 | Ko KieftTB | TE | 28.6 | -69.8 #422 | -69.8 | -69.8 | -69.8 | 0 yrs |
| 125 | Cole TurnerMIA | TE | 26.5 | -70.3 #424 | -70.3 | -70.3 | -70.3 | 0 yrs |
| 126 | Feleipe FranksCAR | TE | 28.7 | -70.4 #425 | -70.4 | -70.4 | -70.4 | 0 yrs |
| 127 | Julian HillNE | TE | 26.1 | -70.8 #426 | -70.8 | -70.8 | -70.8 | 0 yrs |
| 128 | Moliki MatavaoNO | TE | 23.5 | -70.8 #427 | -70.8 | -70.8 | -70.8 | 0 yrs |
| 129 | Cameron LatuNE | TE | 26.5 | -71.0 #428 | -71.0 | -71.0 | -71.0 | 0 yrs |
| 130 | Carson TowtINDrookie | TE | 25.3 | -71.0 #429 | -71.0 | -71.0 | -71.0 | 0 yrs |
| 131 | Grant CalcaterraPHI | TE | 27.7 | -71.0 #430 | -71.0 | -71.0 | -71.0 | 0 yrs |
| 132 | DJ RogersDALrookie | TE | 24.8 | -71.0 #431 | -71.0 | -71.0 | -71.0 | 0 yrs |
| 133 | Hayden LargeCHIrookie | TE | 24.4 | -71.0 #432 | -71.0 | -71.0 | -71.0 | 0 yrs |
| 134 | Jameson GeersARIrookie | TE | 23.7 | -71.1 #433 | -71.1 | -71.1 | -71.1 | 0 yrs |
| 135 | John Michael GyllenborgKCrookie | TE | 24.1 | -71.1 #434 | -71.1 | -71.1 | -71.1 | 0 yrs |
| 136 | Caleb LohnerDEN | TE | 24.9 | -71.5 #437 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | 0 yrs |
| 137 | Thomas OdukoyaKC | TE | 29.3 | -71.6 #439 | -71.6 | -71.6 | -71.6 | 0 yrs |
| 138 | Tip ReimanARI | TE | 25.0 | -71.6 #440 | -71.6 | -71.6 | -71.6 | 0 yrs |
| 139 | Will MalloryIND | TE | 27.2 | -72.1 #441 | -72.1 | -72.1 | -72.1 | 0 yrs |
| 140 | Ben YurosekMIN | TE | 24.5 | -72.5 #444 | -72.5 | -72.5 | -72.5 | 0 yrs |
| 141 | Carter RunyonLV | TE | 25.1 | -72.6 #446 | -72.6 | -72.6 | -72.6 | 0 yrs |
| 142 | Bryson NesbitMIN | TE | 23.9 | -72.8 #447 | -72.8 | -72.8 | -72.8 | 0 yrs |
| 143 | Nikola KalinicCHI | TE | 29.6 | -73.0 #450 | -73.0 | -73.0 | -73.0 | 0 yrs |
| 144 | Princeton FantDAL | TE | 27.5 | -73.0 #451 | -73.0 | -73.0 | -73.0 | 0 yrs |
| 145 | McCallan CastlesGB | TE | 26.7 | -73.0 #452 | -73.0 | -73.0 | -73.0 | 0 yrs |
| 146 | Thomas YassminGB | TE | 26.9 | -73.3 #455 | -73.3 | -73.3 | -73.3 | 0 yrs |
Showing 24 of 146 · the top 146 of 146 with a value are in the page
Read itThe 2027 rookie class joins in item 10. 5 deep players without an age get no value. Rookie picks: what each slot has been worth; keepers on this basis: keeper calculator.
VersionsBoard dynasty · standard · 12 · contender 0.7×3· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· aging curves survivor · fitted 2026-09-29T08:35:55Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version