Dynasty value
value = Σt over 2026–2031 VORP(t) × survival(t) × discounttVORP(t) = this season’s projection carried forward on the position’s aging curve, minus this season’s replacement level (held: a position is refilled by younger players); future seasons below replacement count 0. survival(t) = the chance his career is still going in year t. One year and a discount of 1 give back this season’s VORP exactly (a test).
Stated constants
- Discount
- 0.90 a yearProposed default · Jon to confirm
- Horizon
- 6 years (2026–2031)Proposed default · Jon to confirm
- Curves
- by position, fitted on nflverse 2006–2025 (11,984 player-seasons), the survivor curve × survival · fitted Sep 29, 2026QB 25→30 ×0.92 · survival 0.94RB 25→30 ×0.59 · survival 0.75WR 25→30 ×0.70 · survival 0.91TE 25→30 ×0.80 · survival 0.94
Your windowThe window changes the discount and the horizon: contender 2026–2028 at 0.70 a year, balanced 2026–2030 at 0.85 a year, rebuild 2026–2031 at 0.90 a year. The other two windows are columns below, so the effect is visible.Proposed defaults · Jon to confirm
Top 24 · by rebuild dynasty value
| # | Player | Pos | Age | 2026 VORP | 6-yr value · 0.90 | Contender | Balanced | Years of value left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1328.9–397.5 | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 24.5 | 114.7 #1 | 397.5 | 236.1 | 349.4 | 6 yrs |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 24.6 | 111.2 #2 | 378.8 | 227.8 | 334.4 | 6 yrs |
| 3 | De'Von AchaneMIA | RB | 24.9 | 108.7 #3 | 355.5 | 220.2 | 317.3 | 6 yrs |
| 4 | Jeremiyah LoveARIrookie | RB | 21.3 | 56.6 #16 | 328.9 | 145.0 | 261.1 | 6 yrs |
| Tier 2151.1–246.0 | ||||||||
| 5 | Ashton JeantyLV | RB | 22.7 | 56.8 #15 | 246.0 | 128.5 | 207.3 | 6 yrs |
| 6 | Jonathan TaylorIND | RB | 27.6 | 104.9 #4 | 233.9 | 181.0 | 222.2 | 5 yrs |
| 7 | James CookBUF | RB | 26.9 | 89.2 #5 | 207.0 | 158.7 | 196.3 | 5 yrs |
| 8 | Kyren WilliamsLA | RB | 26.0 | 73.4 #8 | 185.4 | 137.2 | 174.8 | 5 yrs |
| 9 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 22.8 | 38.1 #26 | 158.1 | 86.2 | 136.3 | 6 yrs |
| 10 | Christian McCaffreySF | RB | 30.2 | 88.2 #6 | 155.6 | 135.5 | 150.6 | 4 yrs |
| 11 | Bucky IrvingTB | RB | 24.0 | 47.1 #20 | 151.1 | 96.6 | 138.5 | 6 yrs |
| Tier 3111.4–116.9 | ||||||||
| 12 | Breece HallNYJ | RB | 25.3 | 46.9 #21 | 116.9 | 88.6 | 110.6 | 5 yrs |
| 13 | Chase BrownCIN | RB | 26.4 | 52.3 #17 | 111.4 | 91.1 | 106.6 | 4 yrs |
| Tier 499.3–100.3 | ||||||||
| 14 | Saquon BarkleyPHI | RB | 29.6 | 61.1 #12 | 100.3 | 89.9 | 97.6 | 3 yrs |
| 15 | Omarion HamptonLAC | RB | 23.5 | 30.4 #30 | 99.7 | 64.2 | 92.3 | 5 yrs |
| 16 | Derrick HenryBAL | RB | 32.7 | 73.4 #7 | 99.3 | 93.5 | 97.9 | 3 yrs |
| Tier 585.4–85.4 | ||||||||
| 17 | TreVeyon HendersonNE | RB | 23.9 | 29.1 #34 | 85.4 | 58.9 | 79.8 | 5 yrs |
| Tier 674.4–75.6 | ||||||||
| 18 | Javonte WilliamsDAL | RB | 26.4 | 39.5 #23 | 75.6 | 65.7 | 73.0 | 3 yrs |
| 19 | Cam SkatteboNYG | RB | 24.6 | 29.6 #33 | 74.4 | 56.7 | 70.4 | 4 yrs |
| Tier 762.2–66.4 | ||||||||
| 20 | Jadarian PriceSEArookie | RB | 22.9 | 18.0 #50 | 66.4 | 41.1 | 61.1 | 5 yrs |
| 21 | D'Andre SwiftCHI | RB | 27.6 | 39.6 #22 | 63.7 | 57.6 | 62.2 | 3 yrs |
| 22 | Travis EtienneNO | RB | 27.6 | 38.9 #24 | 62.2 | 56.3 | 60.7 | 3 yrs |
| Tier 829.1–37.0 | ||||||||
| 23 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 25.9 | 21.5 #43 | 37.0 | 33.0 | 36.0 | 3 yrs |
| 24 | Jaylen WarrenPIT | RB | 27.8 | 24.4 #38 | 32.1 | 30.4 | 31.7 | 2 yrs |
| 25 | J.K. DobbinsDEN | RB | 27.7 | 22.5 #42 | 29.1 | 27.7 | 28.8 | 2 yrs |
| Tier 95.6–22.0 | ||||||||
| 26 | Rico DowdlePIT | RB | 28.2 | 19.1 #48 | 22.0 | 21.4 | 21.9 | 2 yrs |
| 27 | RJ HarveyDEN | RB | 25.6 | 12.6 #59 | 18.7 | 17.3 | 18.4 | 2 yrs |
| 28 | Tony PollardTEN | RB | 29.3 | 13.1 #57 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 1 yr |
| 29 | Kyle MonangaiCHI | RB | 24.2 | 5.0 #72 | 7.5 | 6.9 | 7.3 | 2 yrs |
| 30 | Rhamondre StevensonNE | RB | 28.5 | 6.0 #68 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1 yr |
| 31 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 26.8 | 5.9 #69 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 1 yr |
| 32 | David MontgomeryHOU | RB | 29.2 | 5.6 #71 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 1 yr |
| Tier 10-2.7–0.0 | ||||||||
| 33 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 25.4 | 0.0 #90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 yrs |
| 34 | Aaron JonesMIN | RB | 31.7 | -0.9 #94 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 0 yrs |
| 35 | Woody MarksHOU | RB | 25.7 | -2.7 #96 | -2.7 | -2.7 | -2.7 | 0 yrs |
| Tier 11-9.2–-5.7 | ||||||||
| 36 | Kenny GainwellTB | RB | 27.5 | -5.7 #106 | -5.7 | -5.7 | -5.7 | 0 yrs |
| 37 | Josh JacobsGB | RB | 28.6 | -6.6 #108 | -6.6 | -6.6 | -6.6 | 0 yrs |
| 38 | Chuba HubbardCAR | RB | 27.2 | -6.8 #109 | -6.8 | -6.8 | -6.8 | 0 yrs |
| 39 | Alvin KamaraNO | RB | 31.1 | -9.2 #115 | -9.2 | -9.2 | -9.2 | 0 yrs |
| Tier 12-14.5–-12.7 | ||||||||
| 40 | Rachaad WhiteWAS | RB | 27.6 | -12.7 #124 | -12.7 | -12.7 | -12.7 | 0 yrs |
| 41 | Kimani VidalLAC | RB | 25.0 | -12.9 #126 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | 0 yrs |
| 42 | Jordan MasonMIN | RB | 27.3 | -14.5 #130 | -14.5 | -14.5 | -14.5 | 0 yrs |
| Tier 13-22.8–-20.9 | ||||||||
| 43 | Kaelon BlackSFrookie | RB | 24.9 | -20.9 #147 | -20.9 | -20.9 | -20.9 | 0 yrs |
| 44 | Jonathon BrooksCAR | RB | 23.1 | -21.2 #149 | -21.2 | -21.2 | -21.2 | 0 yrs |
| 45 | Blake CorumLA | RB | 25.8 | -22.6 #154 | -22.6 | -22.6 | -22.6 | 0 yrs |
| 46 | Tyler AllgeierARI | RB | 26.4 | -22.8 #155 | -22.8 | -22.8 | -22.8 | 0 yrs |
| Tier 14-26.9–-26.1 | ||||||||
| 47 | Tyjae SpearsTEN | RB | 25.2 | -26.1 #168 | -26.1 | -26.1 | -26.1 | 0 yrs |
| 48 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | 26.9 | -26.9 #172 | -26.9 | -26.9 | -26.9 | 0 yrs |
| Tier 15-36.3–-34.7 | ||||||||
| 49 | Devin SingletaryNYG | RB | 29.0 | -34.7 #195 | -34.7 | -34.7 | -34.7 | 0 yrs |
| 50 | Bhayshul TutenJAX | RB | 24.5 | -35.3 #201 | -35.3 | -35.3 | -35.3 | 0 yrs |
| 51 | Emanuel WilsonSEA | RB | 27.3 | -36.3 #204 | -36.3 | -36.3 | -36.3 | 0 yrs |
| Tier 16-41.7–-39.2 | ||||||||
| 52 | Najee HarrisNYG | RB | 28.5 | -39.2 #210 | -39.2 | -39.2 | -39.2 | 0 yrs |
| 53 | Dylan SampsonCLE | RB | 22.0 | -39.7 #215 | -39.7 | -39.7 | -39.7 | 0 yrs |
| 54 | Sean TuckerTB | RB | 24.9 | -39.8 #216 | -39.8 | -39.8 | -39.8 | 0 yrs |
| 55 | Bam KnightARI | RB | 25.4 | -41.2 #224 | -41.2 | -41.2 | -41.2 | 0 yrs |
| 56 | Brian RobinsonATL | RB | 27.4 | -41.7 #227 | -41.7 | -41.7 | -41.7 | 0 yrs |
| Tier 17-51.9–-44.1 | ||||||||
| 57 | Jaylen WrightMIA | RB | 23.4 | -44.1 #237 | -44.1 | -44.1 | -44.1 | 0 yrs |
| 58 | Mike Washington Jr.LVrookie | RB | 23.2 | -44.9 #239 | -44.9 | -44.9 | -44.9 | 0 yrs |
| 59 | Nicholas SingletonTENrookie | RB | 22.7 | -45.6 #242 | -45.6 | -45.6 | -45.6 | 0 yrs |
| 60 | Emmett JohnsonKCrookie | RB | 22.9 | -46.5 #246 | -46.5 | -46.5 | -46.5 | 0 yrs |
| 61 | Samaje PerineCIN | RB | 31.0 | -46.6 #247 | -46.6 | -46.6 | -46.6 | 0 yrs |
| 62 | MarShawn LloydGB | RB | 25.7 | -46.7 #248 | -46.7 | -46.7 | -46.7 | 0 yrs |
| 63 | Eli HeidenreichPITrookie | RB | 23.1 | -46.9 #250 | -46.9 | -46.9 | -46.9 | 0 yrs |
| 64 | Jonah ColemanDENrookie | RB | 23.0 | -46.9 #251 | -46.9 | -46.9 | -46.9 | 0 yrs |
| 65 | Kaytron AllenWASrookie | RB | 23.6 | -47.3 #253 | -47.3 | -47.3 | -47.3 | 0 yrs |
| 66 | Max BredesonMINrookie | RB | 23.9 | -47.4 #254 | -47.4 | -47.4 | -47.4 | 0 yrs |
| 67 | Seth McGowanINDrookie | RB | 24.9 | -47.5 #255 | -47.5 | -47.5 | -47.5 | 0 yrs |
| 68 | Demond ClaiborneMINrookie | RB | 22.9 | -47.8 #257 | -47.8 | -47.8 | -47.8 | 0 yrs |
| 69 | Raheim SandersCLE | RB | 24.2 | -48.6 #263 | -48.6 | -48.6 | -48.6 | 0 yrs |
| 70 | Tank BigsbyPHI | RB | 24.0 | -49.5 #265 | -49.5 | -49.5 | -49.5 | 0 yrs |
| 71 | Kendre MillerNO | RB | 24.2 | -49.5 #267 | -49.5 | -49.5 | -49.5 | 0 yrs |
| 72 | Braelon AllenNYJ | RB | 22.6 | -50.0 #272 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | 0 yrs |
| 73 | Emari DemercadoDAL | RB | 27.6 | -50.1 #273 | -50.1 | -50.1 | -50.1 | 0 yrs |
| 74 | Ty JohnsonBUF | RB | 29.0 | -50.6 #275 | -50.6 | -50.6 | -50.6 | 0 yrs |
| 75 | Justice HillBAL | RB | 28.8 | -50.8 #278 | -50.8 | -50.8 | -50.8 | 0 yrs |
| 76 | Keaton MitchellLAC | RB | 24.6 | -51.9 #289 | -51.9 | -51.9 | -51.9 | 0 yrs |
| Tier 18-59.8–-54.6 | ||||||||
| 77 | Isaiah DavisNYJ | RB | 24.5 | -54.6 #313 | -54.6 | -54.6 | -54.6 | 0 yrs |
| 78 | Ollie Gordon IIMIA | RB | 22.6 | -56.1 #328 | -56.1 | -56.1 | -56.1 | 0 yrs |
| 79 | Israel AbanikandaDAL | RB | 23.9 | -56.6 #331 | -56.6 | -56.6 | -56.6 | 0 yrs |
| 80 | Brashard SmithKC | RB | 23.4 | -57.4 #339 | -57.4 | -57.4 | -57.4 | 0 yrs |
| 81 | Ray DavisBUF | RB | 26.8 | -57.6 #340 | -57.6 | -57.6 | -57.6 | 0 yrs |
| 82 | CJ DonaldsonNOrookie | RB | 22.1 | -58.3 #345 | -58.3 | -58.3 | -58.3 | 0 yrs |
| 83 | DJ HermanMIArookie | RB | 24.5 | -59.8 #352 | -59.8 | -59.8 | -59.8 | 0 yrs |
| Tier 19-65.1–-62.6 | ||||||||
| 84 | Zach CharbonnetSEA | RB | 25.6 | -62.6 #363 | -62.6 | -62.6 | -62.6 | 0 yrs |
| 85 | DJ GiddensIND | RB | 23.0 | -62.9 #366 | -62.9 | -62.9 | -62.9 | 0 yrs |
| 86 | Corey KinerNE | RB | 24.6 | -64.7 #380 | -64.7 | -64.7 | -64.7 | 0 yrs |
| 87 | Jordan JamesSF | RB | 22.4 | -65.1 #384 | -65.1 | -65.1 | -65.1 | 0 yrs |
| Tier 20-68.5–-68.5 | ||||||||
| 88 | James ConnerARI | RB | 31.3 | -68.5 #411 | -68.5 | -68.5 | -68.5 | 0 yrs |
| Tier 21-89.4–-71.5 | ||||||||
| 89 | Kaleb JohnsonGB | RB | 23.0 | -71.5 #436 | -71.5 | -71.5 | -71.5 | 0 yrs |
| 90 | Kyle JuszczykSF | RB | 35.4 | -72.5 #442 | -72.5 | -72.5 | -72.5 | 0 yrs |
| 91 | LeQuint Allen Jr.JAX | RB | 22.1 | -72.5 #445 | -72.5 | -72.5 | -72.5 | 0 yrs |
| 92 | Ameer AbdullahJAX | RB | 33.2 | -72.9 #449 | -72.9 | -72.9 | -72.9 | 0 yrs |
| 93 | Audric EstiméNO | RB | 23.0 | -73.5 #457 | -73.5 | -73.5 | -73.5 | 0 yrs |
| 94 | Chris BrooksGB | RB | 26.6 | -73.9 #460 | -73.9 | -73.9 | -73.9 | 0 yrs |
| 95 | Isiah PachecoDET | RB | 27.5 | -74.6 #468 | -74.6 | -74.6 | -74.6 | 0 yrs |
| 96 | Trey BensonARI | RB | 24.1 | -74.8 #469 | -74.8 | -74.8 | -74.8 | 0 yrs |
| 97 | Hunter LuepkeDAL | RB | 26.5 | -74.9 #472 | -74.9 | -74.9 | -74.9 | 0 yrs |
| 98 | Frank Gore Jr.BUF | RB | 24.5 | -75.3 #476 | -75.3 | -75.3 | -75.3 | 0 yrs |
| 99 | Josh WilliamsTB | RB | 26.2 | -75.6 #478 | -75.6 | -75.6 | -75.6 | 0 yrs |
| 100 | Lan LarisonNE | RB | 24.9 | -75.7 #479 | -75.7 | -75.7 | -75.7 | 0 yrs |
| 101 | Connor HeywardLV | RB | 27.6 | -75.8 #481 | -75.8 | -75.8 | -75.8 | 0 yrs |
| 102 | Roschon JohnsonCHI | RB | 25.6 | -75.8 #482 | -75.8 | -75.8 | -75.8 | 0 yrs |
| 103 | Devin NealNO | RB | 23.1 | -76.3 #485 | -76.3 | -76.3 | -76.3 | 0 yrs |
| 104 | Ben VanSumerenKC | RB | 26.3 | -76.8 #486 | -76.8 | -76.8 | -76.8 | 0 yrs |
| 105 | Will ShipleyPHI | RB | 24.0 | -77.6 #490 | -77.6 | -77.6 | -77.6 | 0 yrs |
| 106 | AJ DillonCAR | RB | 28.3 | -77.8 #491 | -77.8 | -77.8 | -77.8 | 0 yrs |
| 107 | Tahj BrooksCIN | RB | 24.3 | -78.8 #494 | -78.8 | -78.8 | -78.8 | 0 yrs |
| 108 | George HolaniSEA | RB | 26.7 | -79.1 #496 | -79.1 | -79.1 | -79.1 | 0 yrs |
| 109 | Alec IngoldLAC | RB | 30.1 | -79.2 #497 | -79.2 | -79.2 | -79.2 | 0 yrs |
| 110 | Tyler BadieDEN | RB | 27.6 | -79.9 #502 | -79.9 | -79.9 | -79.9 | 0 yrs |
| 111 | Andrew BeckNYJ | RB | 30.3 | -80.1 #503 | -80.1 | -80.1 | -80.1 | 0 yrs |
| 112 | Adam RandallBALrookie | RB | 22.1 | -80.3 #504 | -80.3 | -80.3 | -80.3 | 0 yrs |
| 113 | British BrooksHOU | RB | 26.8 | -80.8 #505 | -80.8 | -80.8 | -80.8 | 0 yrs |
| 114 | Rasheen AliBAL | RB | 25.5 | -81.3 #506 | -81.3 | -81.3 | -81.3 | 0 yrs |
| 115 | Ronnie RiversLA | RB | 27.6 | -81.5 #508 | -81.5 | -81.5 | -81.5 | 0 yrs |
| 116 | DeeJay DallasMIN | RB | 28.0 | -82.6 #515 | -82.6 | -82.6 | -82.6 | 0 yrs |
| 117 | Julius ChestnutTEN | RB | 25.8 | -82.8 #516 | -82.8 | -82.8 | -82.8 | 0 yrs |
| 118 | Adam PrenticeDEN | RB | 29.6 | -82.9 #518 | -82.9 | -82.9 | -82.9 | 0 yrs |
| 119 | Chip TrayanumNYJrookie | RB | 24.7 | -83.7 #521 | -83.7 | -83.7 | -83.7 | 0 yrs |
| 120 | Michael BurtonCLE | RB | 34.6 | -84.0 #522 | -84.0 | -84.0 | -84.0 | 0 yrs |
| 121 | Jeremy McNicholsWAS | RB | 30.7 | -84.0 #523 | -84.0 | -84.0 | -84.0 | 0 yrs |
| 122 | Patrick RicardNYG | RB | 32.3 | -84.2 #525 | -84.2 | -84.2 | -84.2 | 0 yrs |
| 123 | Sione VakiDET | RB | 25.1 | -84.3 #526 | -84.3 | -84.3 | -84.3 | 0 yrs |
| 124 | Myles MontgomeryNErookie | RB | 23.4 | -84.3 #527 | -84.3 | -84.3 | -84.3 | 0 yrs |
| 125 | Ty ChandlerNO | RB | 28.3 | -84.8 #530 | -84.8 | -84.8 | -84.8 | 0 yrs |
| 126 | Velus Jones Jr.SEA | RB | 29.3 | -84.9 #531 | -84.9 | -84.9 | -84.9 | 0 yrs |
| 127 | Kene NwangwuNYJ | RB | 28.6 | -85.3 #533 | -85.3 | -85.3 | -85.3 | 0 yrs |
| 128 | Dylan LaubeLV | RB | 26.7 | -85.6 #535 | -85.6 | -85.6 | -85.6 | 0 yrs |
| 129 | Malik DavisDAL | RB | 27.8 | -85.9 #536 | -85.9 | -85.9 | -85.9 | 0 yrs |
| 130 | Jacob SaylorsDET | RB | 26.5 | -86.4 #540 | -86.4 | -86.4 | -86.4 | 0 yrs |
| 131 | Reggie GilliamNE | RB | 29.0 | -86.5 #542 | -86.5 | -86.5 | -86.5 | 0 yrs |
| 132 | Brady RussellSEA | RB | 28.0 | -86.6 #543 | -86.6 | -86.6 | -86.6 | 0 yrs |
| 133 | Brittain BrownCHI | RB | 28.9 | -86.9 #544 | -86.9 | -86.9 | -86.9 | 0 yrs |
| 134 | Chris CollierLV | RB | 26.4 | -87.4 #545 | -87.4 | -87.4 | -87.4 | 0 yrs |
| 135 | Scott MatlockLAC | RB | 26.2 | -87.5 #546 | -87.5 | -87.5 | -87.5 | 0 yrs |
| 136 | Trevor EtienneCAR | RB | 22.1 | -88.4 #553 | -88.4 | -88.4 | -88.4 | 0 yrs |
| 137 | Isaac GuerendoSF | RB | 26.2 | -88.9 #556 | -88.9 | -88.9 | -88.9 | 0 yrs |
| 138 | Robbie OuztsSEA | RB | 24.0 | -89.3 #559 | -89.3 | -89.3 | -89.3 | 0 yrs |
| 139 | Trey SermonATL | RB | 27.6 | -89.4 #560 | -89.4 | -89.4 | -89.4 | 0 yrs |
Showing 24 of 139 · the top 139 of 139 with a value are in the page
Read itDerrick Henry (RB, 32.7) is #7 on this season’s board and #16 here; Jadarian Price (RB, 22.9) goes the other way, #50 → #20. The same 2026 VORP buys different futures, and the dynasty column is where they part. The 2027 rookie class joins in item 10. 5 deep players without an age get no value. Rookie picks: what each slot has been worth; keepers on this basis: keeper calculator.
VersionsBoard dynasty · standard · 12 · rebuild 0.9×6· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· aging curves survivor · fitted 2026-09-29T08:35:55Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version