Dynasty value
value = Σt over 2026–2031 VORP(t) × survival(t) × discounttVORP(t) = this season’s projection carried forward on the position’s aging curve, minus this season’s replacement level (held: a position is refilled by younger players); future seasons below replacement count 0. survival(t) = the chance his career is still going in year t. One year and a discount of 1 give back this season’s VORP exactly (a test).
Stated constants
- Discount
- 0.90 a yearProposed default · Jon to confirm
- Horizon
- 6 years (2026–2031)Proposed default · Jon to confirm
- Curves
- by position, fitted on nflverse 2006–2025 (11,984 player-seasons), the survivor curve × survival · fitted Sep 29, 2026QB 25→30 ×0.92 · survival 0.94RB 25→30 ×0.59 · survival 0.75WR 25→30 ×0.70 · survival 0.91TE 25→30 ×0.80 · survival 0.94
Your windowThe window changes the discount and the horizon: contender 2026–2028 at 0.70 a year, balanced 2026–2030 at 0.85 a year, rebuild 2026–2031 at 0.90 a year. The other two windows are columns below, so the effect is visible.Proposed defaults · Jon to confirm
Top 24 · by rebuild dynasty value
| # | Player | Pos | Age | 2026 VORP | 6-yr value · 0.90 | Contender | Balanced | Years of value left |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1351.9–442.5 | ||||||||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 24.5 | 131.2 #1 | 442.5 | 268.7 | 392.8 | 6 yrs |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 24.6 | 129.5 #3 | 430.2 | 264.2 | 383.5 | 6 yrs |
| 3 | De'Von AchaneMIA | RB | 24.9 | 125.3 #5 | 396.6 | 252.2 | 358.0 | 6 yrs |
| 4 | Jeremiyah LoveARIrookie | RB | 21.3 | 57.7 #20 | 351.9 | 152.9 | 279.1 | 6 yrs |
| Tier 2266.7–266.7 | ||||||||
| 5 | Ashton JeantyLV | RB | 22.7 | 62.1 #15 | 266.7 | 141.4 | 226.9 | 6 yrs |
| Tier 3122.3–187.6 | ||||||||
| 6 | Jonathan TaylorIND | RB | 27.6 | 95.8 #9 | 187.6 | 156.9 | 180.3 | 4 yrs |
| 7 | Christian McCaffreySF | RB | 30.2 | 107.5 #8 | 182.0 | 162.0 | 176.8 | 3 yrs |
| 8 | James CookBUF | RB | 26.9 | 77.3 #11 | 153.9 | 129.4 | 148.0 | 4 yrs |
| 9 | Kyren WilliamsLA | RB | 26.0 | 62.9 #14 | 137.3 | 111.8 | 131.3 | 4 yrs |
| 10 | Bucky IrvingTB | RB | 24.0 | 44.7 #29 | 131.2 | 90.2 | 122.5 | 5 yrs |
| 11 | Chase BrownCIN | RB | 26.4 | 61.3 #17 | 122.3 | 103.9 | 117.7 | 4 yrs |
| Tier 489.5–94.6 | ||||||||
| 12 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 22.8 | 24.5 #48 | 94.6 | 57.4 | 86.9 | 5 yrs |
| 13 | Breece HallNYJ | RB | 25.3 | 42.3 #31 | 92.4 | 75.9 | 88.4 | 4 yrs |
| 14 | Omarion HamptonLAC | RB | 23.5 | 29.3 #39 | 89.5 | 61.4 | 83.5 | 5 yrs |
| Tier 569.8–69.8 | ||||||||
| 15 | Saquon BarkleyPHI | RB | 29.6 | 51.2 #24 | 69.8 | 65.6 | 68.7 | 2 yrs |
| Tier 636.6–51.8 | ||||||||
| 16 | Derrick HenryBAL | RB | 32.7 | 47.9 #27 | 51.8 | 50.9 | 51.6 | 2 yrs |
| 17 | Javonte WilliamsDAL | RB | 26.4 | 30.7 #35 | 46.8 | 43.1 | 45.8 | 3 yrs |
| 18 | Cam SkatteboNYG | RB | 24.6 | 22.7 #51 | 46.7 | 40.0 | 44.9 | 3 yrs |
| 19 | TreVeyon HendersonNE | RB | 23.9 | 18.2 #56 | 42.6 | 34.5 | 40.7 | 4 yrs |
| 20 | Travis EtienneNO | RB | 27.6 | 29.6 #38 | 38.0 | 36.2 | 37.6 | 2 yrs |
| 21 | D'Andre SwiftCHI | RB | 27.6 | 28.8 #41 | 36.6 | 34.9 | 36.2 | 2 yrs |
| Tier 77.3–20.2 | ||||||||
| 22 | Jadarian PriceSEArookie | RB | 22.9 | 5.7 #78 | 20.2 | 15.0 | 19.0 | 4 yrs |
| 23 | Jaylen WarrenPIT | RB | 27.8 | 16.1 #60 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 1 yr |
| 24 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 25.9 | 9.5 #70 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 2 yrs |
| 25 | RJ HarveyDEN | RB | 25.6 | 7.5 #73 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 2 yrs |
| 26 | Rico DowdlePIT | RB | 28.2 | 7.3 #74 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1 yr |
| Tier 8-0.9–0.0 | ||||||||
| 27 | J.K. DobbinsDEN | RB | 27.7 | 0.0 #88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 yrs |
| 28 | Tony PollardTEN | RB | 29.3 | -0.8 #92 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | 0 yrs |
| 29 | Kenny GainwellTB | RB | 27.5 | -0.9 #93 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 0 yrs |
| Tier 9-6.0–-4.4 | ||||||||
| 30 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 26.8 | -4.4 #99 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | 0 yrs |
| 31 | Rhamondre StevensonNE | RB | 28.5 | -6.0 #105 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | 0 yrs |
| Tier 10-11.8–-11.8 | ||||||||
| 32 | Aaron JonesMIN | RB | 31.7 | -11.8 #114 | -11.8 | -11.8 | -11.8 | 0 yrs |
| Tier 11-22.7–-15.5 | ||||||||
| 33 | David MontgomeryHOU | RB | 29.2 | -15.5 #124 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | 0 yrs |
| 34 | Alvin KamaraNO | RB | 31.1 | -15.6 #125 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | 0 yrs |
| 35 | Kyle MonangaiCHI | RB | 24.2 | -17.5 #129 | -17.5 | -17.5 | -17.5 | 0 yrs |
| 36 | Chuba HubbardCAR | RB | 27.2 | -19.0 #133 | -19.0 | -19.0 | -19.0 | 0 yrs |
| 37 | Woody MarksHOU | RB | 25.7 | -21.8 #142 | -21.8 | -21.8 | -21.8 | 0 yrs |
| 38 | Rachaad WhiteWAS | RB | 27.6 | -22.7 #148 | -22.7 | -22.7 | -22.7 | 0 yrs |
| Tier 12-29.7–-27.6 | ||||||||
| 39 | Josh JacobsGB | RB | 28.6 | -27.6 #158 | -27.6 | -27.6 | -27.6 | 0 yrs |
| 40 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | 25.4 | -29.4 #162 | -29.4 | -29.4 | -29.4 | 0 yrs |
| 41 | Tyjae SpearsTEN | RB | 25.2 | -29.7 #163 | -29.7 | -29.7 | -29.7 | 0 yrs |
| Tier 13-42.6–-37.3 | ||||||||
| 42 | Kimani VidalLAC | RB | 25.0 | -37.3 #177 | -37.3 | -37.3 | -37.3 | 0 yrs |
| 43 | Kaelon BlackSFrookie | RB | 24.9 | -39.7 #184 | -39.7 | -39.7 | -39.7 | 0 yrs |
| 44 | Jonathon BrooksCAR | RB | 23.1 | -42.4 #191 | -42.4 | -42.4 | -42.4 | 0 yrs |
| 45 | Jordan MasonMIN | RB | 27.3 | -42.6 #194 | -42.6 | -42.6 | -42.6 | 0 yrs |
| Tier 14-53.0–-49.5 | ||||||||
| 46 | Tyler AllgeierARI | RB | 26.4 | -49.5 #215 | -49.5 | -49.5 | -49.5 | 0 yrs |
| 47 | Dylan SampsonCLE | RB | 22.0 | -50.5 #218 | -50.5 | -50.5 | -50.5 | 0 yrs |
| 48 | Blake CorumLA | RB | 25.8 | -53.0 #229 | -53.0 | -53.0 | -53.0 | 0 yrs |
| Tier 15-64.8–-59.9 | ||||||||
| 49 | Devin SingletaryNYG | RB | 29.0 | -59.9 #246 | -59.9 | -59.9 | -59.9 | 0 yrs |
| 50 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | 26.9 | -60.4 #248 | -60.4 | -60.4 | -60.4 | 0 yrs |
| 51 | Bam KnightARI | RB | 25.4 | -62.9 #255 | -62.9 | -62.9 | -62.9 | 0 yrs |
| 52 | Bhayshul TutenJAX | RB | 24.5 | -63.3 #257 | -63.3 | -63.3 | -63.3 | 0 yrs |
| 53 | Emanuel WilsonSEA | RB | 27.3 | -64.2 #263 | -64.2 | -64.2 | -64.2 | 0 yrs |
| 54 | Najee HarrisNYG | RB | 28.5 | -64.8 #267 | -64.8 | -64.8 | -64.8 | 0 yrs |
| Tier 16-78.9–-68.6 | ||||||||
| 55 | Justice HillBAL | RB | 28.8 | -68.6 #277 | -68.6 | -68.6 | -68.6 | 0 yrs |
| 56 | Sean TuckerTB | RB | 24.9 | -70.6 #284 | -70.6 | -70.6 | -70.6 | 0 yrs |
| 57 | Brian RobinsonATL | RB | 27.4 | -70.7 #285 | -70.7 | -70.7 | -70.7 | 0 yrs |
| 58 | Mike Washington Jr.LVrookie | RB | 23.2 | -70.9 #286 | -70.9 | -70.9 | -70.9 | 0 yrs |
| 59 | Samaje PerineCIN | RB | 31.0 | -71.1 #288 | -71.1 | -71.1 | -71.1 | 0 yrs |
| 60 | Nicholas SingletonTENrookie | RB | 22.7 | -71.4 #290 | -71.4 | -71.4 | -71.4 | 0 yrs |
| 61 | Emmett JohnsonKCrookie | RB | 22.9 | -72.5 #296 | -72.5 | -72.5 | -72.5 | 0 yrs |
| 62 | MarShawn LloydGB | RB | 25.7 | -72.7 #298 | -72.7 | -72.7 | -72.7 | 0 yrs |
| 63 | Eli HeidenreichPITrookie | RB | 23.1 | -73.0 #302 | -73.0 | -73.0 | -73.0 | 0 yrs |
| 64 | Jonah ColemanDENrookie | RB | 23.0 | -73.4 #303 | -73.4 | -73.4 | -73.4 | 0 yrs |
| 65 | Max BredesonMINrookie | RB | 23.9 | -73.6 #305 | -73.6 | -73.6 | -73.6 | 0 yrs |
| 66 | Jaylen WrightMIA | RB | 23.4 | -73.7 #306 | -73.7 | -73.7 | -73.7 | 0 yrs |
| 67 | Kaytron AllenWASrookie | RB | 23.6 | -73.8 #307 | -73.8 | -73.8 | -73.8 | 0 yrs |
| 68 | Demond ClaiborneMINrookie | RB | 22.9 | -74.0 #308 | -74.0 | -74.0 | -74.0 | 0 yrs |
| 69 | Seth McGowanINDrookie | RB | 24.9 | -74.0 #309 | -74.0 | -74.0 | -74.0 | 0 yrs |
| 70 | Ty JohnsonBUF | RB | 29.0 | -74.6 #311 | -74.6 | -74.6 | -74.6 | 0 yrs |
| 71 | Emari DemercadoDAL | RB | 27.6 | -75.8 #317 | -75.8 | -75.8 | -75.8 | 0 yrs |
| 72 | Raheim SandersCLE | RB | 24.2 | -77.1 #319 | -77.1 | -77.1 | -77.1 | 0 yrs |
| 73 | Brashard SmithKC | RB | 23.4 | -77.7 #320 | -77.7 | -77.7 | -77.7 | 0 yrs |
| 74 | Braelon AllenNYJ | RB | 22.6 | -78.2 #321 | -78.2 | -78.2 | -78.2 | 0 yrs |
| 75 | Isaiah DavisNYJ | RB | 24.5 | -78.8 #322 | -78.8 | -78.8 | -78.8 | 0 yrs |
| 76 | Kendre MillerNO | RB | 24.2 | -78.9 #323 | -78.9 | -78.9 | -78.9 | 0 yrs |
| Tier 17-81.0–-81.0 | ||||||||
| 77 | Keaton MitchellLAC | RB | 24.6 | -81.0 #326 | -81.0 | -81.0 | -81.0 | 0 yrs |
| Tier 18-83.7–-83.4 | ||||||||
| 78 | Tank BigsbyPHI | RB | 24.0 | -83.4 #331 | -83.4 | -83.4 | -83.4 | 0 yrs |
| 79 | Israel AbanikandaDAL | RB | 23.9 | -83.7 #333 | -83.7 | -83.7 | -83.7 | 0 yrs |
| Tier 19-89.1–-87.2 | ||||||||
| 80 | CJ DonaldsonNOrookie | RB | 22.1 | -87.2 #343 | -87.2 | -87.2 | -87.2 | 0 yrs |
| 81 | Ollie Gordon IIMIA | RB | 22.6 | -87.5 #344 | -87.5 | -87.5 | -87.5 | 0 yrs |
| 82 | Ray DavisBUF | RB | 26.8 | -87.7 #345 | -87.7 | -87.7 | -87.7 | 0 yrs |
| 83 | DJ HermanMIArookie | RB | 24.5 | -89.1 #349 | -89.1 | -89.1 | -89.1 | 0 yrs |
| Tier 20-96.0–-94.6 | ||||||||
| 84 | Zach CharbonnetSEA | RB | 25.6 | -94.6 #376 | -94.6 | -94.6 | -94.6 | 0 yrs |
| 85 | Jordan JamesSF | RB | 22.4 | -95.8 #380 | -95.8 | -95.8 | -95.8 | 0 yrs |
| 86 | DJ GiddensIND | RB | 23.0 | -95.9 #381 | -95.9 | -95.9 | -95.9 | 0 yrs |
| 87 | Corey KinerNE | RB | 24.6 | -96.0 #382 | -96.0 | -96.0 | -96.0 | 0 yrs |
| Tier 21-111.1–-98.8 | ||||||||
| 88 | James ConnerARI | RB | 31.3 | -98.8 #387 | -98.8 | -98.8 | -98.8 | 0 yrs |
| 89 | Kyle JuszczykSF | RB | 35.4 | -98.8 #388 | -98.8 | -98.8 | -98.8 | 0 yrs |
| 90 | Ameer AbdullahJAX | RB | 33.2 | -100.1 #390 | -100.1 | -100.1 | -100.1 | 0 yrs |
| 91 | LeQuint Allen Jr.JAX | RB | 22.1 | -102.1 #406 | -102.1 | -102.1 | -102.1 | 0 yrs |
| 92 | Chris BrooksGB | RB | 26.6 | -103.7 #419 | -103.7 | -103.7 | -103.7 | 0 yrs |
| 93 | Hunter LuepkeDAL | RB | 26.5 | -104.5 #424 | -104.5 | -104.5 | -104.5 | 0 yrs |
| 94 | Trey BensonARI | RB | 24.1 | -104.8 #425 | -104.8 | -104.8 | -104.8 | 0 yrs |
| 95 | Audric EstiméNO | RB | 23.0 | -105.2 #427 | -105.2 | -105.2 | -105.2 | 0 yrs |
| 96 | Kaleb JohnsonGB | RB | 23.0 | -105.3 #428 | -105.3 | -105.3 | -105.3 | 0 yrs |
| 97 | Isiah PachecoDET | RB | 27.5 | -106.9 #435 | -106.9 | -106.9 | -106.9 | 0 yrs |
| 98 | Devin NealNO | RB | 23.1 | -107.9 #442 | -107.9 | -107.9 | -107.9 | 0 yrs |
| 99 | Frank Gore Jr.BUF | RB | 24.5 | -108.1 #443 | -108.1 | -108.1 | -108.1 | 0 yrs |
| 100 | Josh WilliamsTB | RB | 26.2 | -108.5 #445 | -108.5 | -108.5 | -108.5 | 0 yrs |
| 101 | Roschon JohnsonCHI | RB | 25.6 | -108.6 #446 | -108.6 | -108.6 | -108.6 | 0 yrs |
| 102 | Lan LarisonNE | RB | 24.9 | -108.7 #447 | -108.7 | -108.7 | -108.7 | 0 yrs |
| 103 | Connor HeywardLV | RB | 27.6 | -108.7 #448 | -108.7 | -108.7 | -108.7 | 0 yrs |
| 104 | Will ShipleyPHI | RB | 24.0 | -109.0 #450 | -109.0 | -109.0 | -109.0 | 0 yrs |
| 105 | Tyler BadieDEN | RB | 27.6 | -109.0 #452 | -109.0 | -109.0 | -109.0 | 0 yrs |
| 106 | Ben VanSumerenKC | RB | 26.3 | -109.9 #456 | -109.9 | -109.9 | -109.9 | 0 yrs |
| 107 | Alec IngoldLAC | RB | 30.1 | -109.9 #457 | -109.9 | -109.9 | -109.9 | 0 yrs |
| 108 | AJ DillonCAR | RB | 28.3 | -111.1 #466 | -111.1 | -111.1 | -111.1 | 0 yrs |
| Tier 22-114.3–-113.5 | ||||||||
| 109 | Tahj BrooksCIN | RB | 24.3 | -113.5 #476 | -113.5 | -113.5 | -113.5 | 0 yrs |
| 110 | Andrew BeckNYJ | RB | 30.3 | -113.5 #477 | -113.5 | -113.5 | -113.5 | 0 yrs |
| 111 | Rasheen AliBAL | RB | 25.5 | -113.8 #480 | -113.8 | -113.8 | -113.8 | 0 yrs |
| 112 | George HolaniSEA | RB | 26.7 | -114.0 #482 | -114.0 | -114.0 | -114.0 | 0 yrs |
| 113 | Adam RandallBALrookie | RB | 22.1 | -114.3 #487 | -114.3 | -114.3 | -114.3 | 0 yrs |
| Tier 23-125.6–-116.4 | ||||||||
| 114 | British BrooksHOU | RB | 26.8 | -116.4 #497 | -116.4 | -116.4 | -116.4 | 0 yrs |
| 115 | Ronnie RiversLA | RB | 27.6 | -116.8 #501 | -116.8 | -116.8 | -116.8 | 0 yrs |
| 116 | Adam PrenticeDEN | RB | 29.6 | -116.8 #503 | -116.8 | -116.8 | -116.8 | 0 yrs |
| 117 | Jeremy McNicholsWAS | RB | 30.7 | -117.5 #506 | -117.5 | -117.5 | -117.5 | 0 yrs |
| 118 | DeeJay DallasMIN | RB | 28.0 | -117.6 #507 | -117.6 | -117.6 | -117.6 | 0 yrs |
| 119 | Michael BurtonCLE | RB | 34.6 | -118.3 #511 | -118.3 | -118.3 | -118.3 | 0 yrs |
| 120 | Julius ChestnutTEN | RB | 25.8 | -118.5 #514 | -118.5 | -118.5 | -118.5 | 0 yrs |
| 121 | Chip TrayanumNYJrookie | RB | 24.7 | -118.6 #515 | -118.6 | -118.6 | -118.6 | 0 yrs |
| 122 | Patrick RicardNYG | RB | 32.3 | -118.9 #518 | -118.9 | -118.9 | -118.9 | 0 yrs |
| 123 | Ty ChandlerNO | RB | 28.3 | -119.3 #526 | -119.3 | -119.3 | -119.3 | 0 yrs |
| 124 | Myles MontgomeryNErookie | RB | 23.4 | -119.4 #527 | -119.4 | -119.4 | -119.4 | 0 yrs |
| 125 | Sione VakiDET | RB | 25.1 | -119.6 #528 | -119.6 | -119.6 | -119.6 | 0 yrs |
| 126 | Velus Jones Jr.SEA | RB | 29.3 | -120.6 #534 | -120.6 | -120.6 | -120.6 | 0 yrs |
| 127 | Dylan LaubeLV | RB | 26.7 | -120.9 #536 | -120.9 | -120.9 | -120.9 | 0 yrs |
| 128 | Kene NwangwuNYJ | RB | 28.6 | -121.4 #541 | -121.4 | -121.4 | -121.4 | 0 yrs |
| 129 | Reggie GilliamNE | RB | 29.0 | -122.1 #545 | -122.1 | -122.1 | -122.1 | 0 yrs |
| 130 | Malik DavisDAL | RB | 27.8 | -122.3 #551 | -122.3 | -122.3 | -122.3 | 0 yrs |
| 131 | Jacob SaylorsDET | RB | 26.5 | -122.4 #552 | -122.4 | -122.4 | -122.4 | 0 yrs |
| 132 | Brady RussellSEA | RB | 28.0 | -122.5 #554 | -122.5 | -122.5 | -122.5 | 0 yrs |
| 133 | Brittain BrownCHI | RB | 28.9 | -122.6 #556 | -122.6 | -122.6 | -122.6 | 0 yrs |
| 134 | Scott MatlockLAC | RB | 26.2 | -122.9 #557 | -122.9 | -122.9 | -122.9 | 0 yrs |
| 135 | Chris CollierLV | RB | 26.4 | -123.1 #559 | -123.1 | -123.1 | -123.1 | 0 yrs |
| 136 | Trevor EtienneCAR | RB | 22.1 | -124.7 #564 | -124.7 | -124.7 | -124.7 | 0 yrs |
| 137 | Isaac GuerendoSF | RB | 26.2 | -125.1 #569 | -125.1 | -125.1 | -125.1 | 0 yrs |
| 138 | Robbie OuztsSEA | RB | 24.0 | -125.5 #572 | -125.5 | -125.5 | -125.5 | 0 yrs |
| 139 | Trey SermonATL | RB | 27.6 | -125.6 #574 | -125.6 | -125.6 | -125.6 | 0 yrs |
Showing 24 of 139 · the top 139 of 139 with a value are in the page
Read itThe 2027 rookie class joins in item 10. 5 deep players without an age get no value. Rookie picks: what each slot has been worth; keepers on this basis: keeper calculator.
VersionsBoard dynasty · ppr · 12 · rebuild 0.9×6· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· aging curves survivor · fitted 2026-09-29T08:35:55Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version