2026 Auction Values — PPR, $100 × 14Frozen · Sep 9
Puka Nacua is worth $42.82 of a $100 budget, Ja'Marr Chase $41.79. Against the market’s order, the most underpriced in the top 60 is Trey McBride ($29.15 vs $11.68); the most overpriced, Derrick Henry ($16.96 vs $29.15). The gap is value, not advice to overbid: the room decides the price.
Sums to the budget$1,400.00of $100 × 14 = $1,400 — every price is rounded to the cent by largest remainder, so the column adds to the league’s money exactly.
Dollars per point of VORP$0.2960$1,190 to share (every one of 210 roster spots costs $1 first) over 4,020.8 points of positive VORP.
Top price$42.82Puka Nacua, VORP 141.3. Anyone at or under replacement: $1.
Priced by the market58 of the top 60The rest have no FFC ADP (Harold Fannin Jr., Kyle Pitts), so no market column.
How the dollars are computed · Build D
dollars = $1 + VORP ÷ ΣVORP⁺ × (budget × teams − $1 × roster spots) = $1 + VORP ÷ 4,020.8 × ($100 × 14 − $1 × 210) = $1 + VORP × $0.2960
Worked example
Puka Nacua: $1 + 141.31 × $0.2960 = $42.82Trey McBride: $1 + 95.12 × $0.2960 = $29.15
The market columnTake the players with an ADP, order them by ADP, and give the n-th the engine’s n-th dollar value. Trey McBride goes 38.4 on average — the market’s 40th player — and our 40th price is $11.68. It is ADP read as a price, not real auction results; none are loaded.
Kickers and defensesTheir replacement is the weekly streaming level — the best matchup on waivers each week: 8.64 points a week for a kicker, 9.1 for a defense. The best kicker, Ka'imi Fairbairn, is VORP +7.1 and prices at $3.10; 3 kickers price above $1. Every defense is at $1; 14 make the 210. None reaches the top 60 — buy one for $1 or stream.
What the gap is notNot a bid. A positive gap says the market’s order puts him lower than his points do; whether your room agrees is the auction. Nominate the players you do not want at their market price.
Top 40 · by engine dollars
| # | Player | Pos | VORP | Engine $ | Market $ | Gap | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1$38.11–$42.82 · 7 players | |||||||
| 1 | Puka NacuaLA | WR | 141.3 | market $41.60 · gap +$1.22 | $41.60 | +$1.22 | 3.1 |
| 2 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 137.8 | market $41.11 · gap +$0.68 | $41.11 | +$0.68 | 3.9 |
| 3 | Jahmyr GibbsDET | RB | 137.2 | market $42.82 · gap −$1.22 | $42.82 | −$1.22 | 1.5 |
| 4 | Bijan RobinsonATL | RB | 135.5 | market $41.79 · gap −$0.68 | $41.79 | −$0.68 | 2.3 |
| 5 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 131.6 | market $39.96 · gap even | $39.96 | even | 5.1 |
| 6 | De'Von AchaneMIA | RB | 131.3 | market $25.64 · gap +$14.21 | $25.64 | +$14.21 | 11.7 |
| 7 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 125.4 | market $34.61 · gap +$3.50 | $34.61 | +$3.50 | 8.0 |
| Tier 2$34.61–$34.61 · 1 player | |||||||
| 8 | Christian McCaffreySF | RB | 113.5 | market $38.11 · gap −$3.50 | $38.11 | −$3.50 | 6.6 |
| Tier 3$29.15–$31.12 · 2 players | |||||||
| 9 | Jonathan TaylorIND | RB | 101.8 | market $39.85 · gap −$8.73 | $39.85 | −$8.73 | 5.7 |
| 10 | Trey McBrideARI | TE | 95.1 | market $11.68 · gap +$17.47 | $11.68 | +$17.47 | 38.4 |
| Tier 4$1.00–$25.64 · 200 players | |||||||
| 11 | James CookBUF | RB | 83.3 | market $31.12 · gap −$5.48 | $31.12 | −$5.48 | 9.3 |
| 12 | CeeDee LambDAL | WR | 78.3 | market $23.65 · gap +$0.51 | $23.65 | +$0.51 | 12.5 |
| 13 | Drake LondonATL | WR | 76.5 | market $24.16 · gap −$0.51 | $24.16 | −$0.51 | 12.1 |
| 14 | George PickensDAL | WR | 73.3 | market $19.86 · gap +$2.83 | $19.86 | +$2.83 | 19.6 |
| 15 | Chris OlaveNO | WR | 69.6 | market $19.31 · gap +$2.30 | $19.31 | +$2.30 | 22.7 |
| 16 | Kyren WilliamsLA | RB | 68.9 | market $16.96 · gap +$4.44 | $16.96 | +$4.44 | 27.6 |
| 17 | Ashton JeantyLV | RB | 68.1 | market $19.56 · gap +$1.59 | $19.56 | +$1.59 | 21.9 |
| 18 | Chase BrownCIN | RB | 67.3 | market $21.61 · gap −$0.70 | $21.61 | −$0.70 | 14.9 |
| 19 | Jeremiyah LoveARI | RB | 63.7 | market $16.56 · gap +$3.30 | $16.56 | +$3.30 | 29.4 |
| 20 | Nico CollinsHOU | WR | 63.5 | market $19.80 · gap even | $19.80 | even | 20.0 |
| 21 | Justin JeffersonMIN | WR | 63.2 | market $22.69 · gap −$3.00 | $22.69 | −$3.00 | 14.2 |
| 22 | Brock BowersLV | TE | 62.7 | market $10.76 · gap +$8.80 | $10.76 | +$8.80 | 43.0 |
| 23 | Josh AllenBUF | QB | 61.9 | market $13.41 · gap +$5.90 | $13.41 | +$5.90 | 33.2 |
| 24 | Zay FlowersBAL | WR | 59.4 | market $17.94 · gap +$0.65 | $17.94 | +$0.65 | 24.9 |
| 25 | Saquon BarkleyPHI | RB | 57.2 | market $21.15 · gap −$3.21 | $21.15 | −$3.21 | 17.1 |
| 26 | George KittleSF | TE | 56.4 | market $1.00 · gap +$16.68 | $1.00 | +$16.68 | 109.1 |
| 27 | A.J. BrownNE | WR | 55.2 | market $20.91 · gap −$3.57 | $20.91 | −$3.57 | 19.1 |
| 28 | Derrick HenryBAL | RB | 53.9 | market $29.15 · gap −$12.19 | $29.15 | −$12.19 | 9.8 |
| 29 | Drake MayeNE | QB | 52.6 | market $9.53 · gap +$7.03 | $9.53 | +$7.03 | 50.6 |
| 30 | Rashee RiceKC | WR | 50.7 | market $21.40 · gap −$5.39 | $21.40 | −$5.39 | 15.2 |
| 31 | Bucky IrvingTB | RB | 50.7 | market $9.95 · gap +$6.06 | $9.95 | +$6.06 | 47.3 |
| 32 | Malik NabersNYG | WR | 49.9 | market $17.68 · gap −$1.92 | $17.68 | −$1.92 | 25.9 |
| 33 | Breece HallNYJ | RB | 48.3 | market $15.28 · gap even | $15.28 | even | 32.7 |
| 34 | Garrett WilsonNYJ | WR | 41.9 | market $16.01 · gap −$2.60 | $16.01 | −$2.60 | 30.9 |
| 35 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 41.8 | market $16.01 · gap −$2.64 | $16.01 | −$2.64 | 30.4 |
| 36 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 40.9 | market $2.44 · gap +$10.67 | $2.44 | +$10.67 | 93.0 |
| 37 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 39.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 38 | Davante AdamsLA | WR | 37.5 | market $11.87 · gap +$0.23 | $11.87 | +$0.23 | 37.8 |
| 39 | Javonte WilliamsDAL | RB | 36.7 | market $13.37 · gap −$1.50 | $13.37 | −$1.50 | 33.3 |
| 40 | Tee HigginsCIN | WR | 36.1 | market $12.54 · gap −$0.86 | $12.54 | −$0.86 | 36.0 |
| 41 | Travis EtienneNO | RB | 35.6 | market $12.10 · gap −$0.56 | $12.10 | −$0.56 | 37.1 |
| 42 | Omarion HamptonLAC | RB | 35.3 | market $18.59 · gap −$7.13 | $18.59 | −$7.13 | 23.8 |
| 43 | D'Andre SwiftCHI | RB | 34.8 | market $11.13 · gap +$0.17 | $11.13 | +$0.17 | 43.0 |
| 44 | Ladd McConkeyLAC | WR | 34.2 | market $11.30 · gap −$0.17 | $11.30 | −$0.17 | 40.8 |
| 45 | Kyle PittsATL | TE | 33.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 46 | DeVonta SmithPHI | WR | 32.5 | market $15.76 · gap −$5.16 | $15.76 | −$5.16 | 31.2 |
| 47 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 30.5 | market $9.49 · gap +$0.54 | $9.49 | +$0.54 | 51.2 |
| 48 | Tyler WarrenIND | TE | 30.3 | market $5.58 · gap +$4.37 | $5.58 | +$4.37 | 71.8 |
| 49 | Jameson WilliamsDET | WR | 29.2 | market $11.46 · gap −$1.82 | $11.46 | −$1.82 | 39.2 |
| 50 | Carnell TateTEN | WR | 28.8 | market $4.70 · gap +$4.84 | $4.70 | +$4.84 | 75.7 |
| 51 | Jalen HurtsPHI | QB | 28.8 | market $3.95 · gap +$5.58 | $3.95 | +$5.58 | 81.9 |
| 52 | Cam SkatteboNYG | RB | 28.7 | market $11.54 · gap −$2.05 | $11.54 | −$2.05 | 38.9 |
| 53 | Sam LaPortaDET | TE | 28.3 | market $1.00 · gap +$8.38 | $1.00 | +$8.38 | 124.2 |
| 54 | Jaylen WaddleDEN | WR | 27.6 | market $9.64 · gap −$0.46 | $9.64 | −$0.46 | 47.6 |
| 55 | Matthew StaffordLA | QB | 27.5 | market $4.92 · gap +$4.21 | $4.92 | +$4.21 | 75.5 |
| 56 | Brock PurdySF | QB | 27.4 | market $2.78 · gap +$6.34 | $2.78 | +$6.34 | 89.4 |
| 57 | Michael WilsonARI | WR | 25.8 | market $5.00 · gap +$3.62 | $5.00 | +$3.62 | 74.6 |
| 58 | Courtland SuttonDEN | WR | 25.7 | market $8.52 · gap +$0.09 | $8.52 | +$0.09 | 59.8 |
| 59 | Emeka EgbukaTB | WR | 25.6 | market $13.11 · gap −$4.55 | $13.11 | −$4.55 | 34.1 |
| 60 | Bo NixDEN | QB | 25.4 | market $1.00 · gap +$7.52 | $1.00 | +$7.52 | 113.6 |
| 61 | DK MetcalfPIT | WR | 25.1 | market $7.42 · gap +$1.01 | $7.42 | +$1.01 | 64.9 |
| 62 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 24.6 | market $5.64 · gap +$2.63 | $5.64 | +$2.63 | 70.5 |
| 63 | TreVeyon HendersonNE | RB | 24.2 | market $7.54 · gap +$0.63 | $7.54 | +$0.63 | 63.1 |
| 64 | Caleb WilliamsCHI | QB | 23.3 | market $2.55 · gap +$5.34 | $2.55 | +$5.34 | 92.3 |
| 65 | Jaylen WarrenPIT | RB | 22.1 | market $8.27 · gap −$0.73 | $8.27 | −$0.73 | 62.2 |
| 66 | Travis KelceKC | TE | 21.7 | market $1.00 · gap +$6.42 | $1.00 | +$6.42 | 119.3 |
| 67 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | 20.9 | market $1.29 · gap +$5.89 | $1.29 | +$5.89 | 100.5 |
| 68 | Tucker KraftGB | TE | 19.2 | market $1.54 · gap +$5.13 | $1.54 | +$5.13 | 94.6 |
| 69 | Quentin JohnstonLAC | WR | 18.6 | market $3.18 · gap +$3.32 | $3.18 | +$3.32 | 87.7 |
| 70 | Trevor LawrenceJAX | QB | 17.4 | market $2.63 · gap +$3.53 | $2.63 | +$3.53 | 91.2 |
| 71 | Rome OdunzeCHI | WR | 15.7 | market $9.54 · gap −$3.90 | $9.54 | −$3.90 | 49.1 |
| 72 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 15.5 | market $19.69 · gap −$14.11 | $19.69 | −$14.11 | 20.3 |
| 73 | Jakobi MeyersJAX | WR | 15.1 | market $3.19 · gap +$2.28 | $3.19 | +$2.28 | 86.8 |
| 74 | Patrick MahomesKC | QB | 14.7 | market $1.00 · gap +$4.36 | $1.00 | +$4.36 | 102.6 |
| 75 | Michael PittmanPIT | WR | 14.4 | market $3.95 · gap +$1.32 | $3.95 | +$1.32 | 81.0 |
| 76 | RJ HarveyDEN | RB | 13.5 | market $1.00 · gap +$4.00 | $1.00 | +$4.00 | 103.2 |
| 77 | Rico DowdlePIT | RB | 13.3 | market $5.27 · gap −$0.35 | $5.27 | −$0.35 | 74.5 |
| 78 | Colston LovelandCHI | TE | 12.5 | market $8.43 · gap −$3.73 | $8.43 | −$3.73 | 61.4 |
| 79 | Jadarian PriceSEA | RB | 11.7 | market $5.47 · gap −$1.00 | $5.47 | −$1.00 | 72.6 |
| 80 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 11.6 | market $6.50 · gap −$2.06 | $6.50 | −$2.06 | 67.0 |
| 81 | Dallas GoedertPHI | TE | 10.4 | market $1.46 · gap +$2.62 | $1.46 | +$2.62 | 99.3 |
| 82 | Jayden DanielsWAS | QB | 10.0 | market $5.36 · gap −$1.41 | $5.36 | −$1.41 | 73.2 |
| 83 | Alec PierceIND | WR | 10.0 | market $8.17 · gap −$4.22 | $8.17 | −$4.22 | 62.7 |
| 84 | Jordan AddisonMIN | WR | 7.8 | market $3.24 · gap +$0.07 | $3.24 | +$0.07 | 86.0 |
| 85 | Khalil ShakirBUF | WR | 7.6 | market $1.00 · gap +$2.24 | $1.00 | +$2.24 | 109.4 |
| 86 | Juwan JohnsonNO | TE | 7.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 87 | Justin HerbertLAC | QB | 7.3 | market $1.00 · gap +$2.18 | $1.00 | +$2.18 | 108.2 |
| 88 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 7.1 | market $1.00 · gap +$2.10 | $1.00 | +$2.10 | 132.1 |
| 89 | J.K. DobbinsDEN | RB | 6.0 | market $4.44 · gap −$1.66 | $4.44 | −$1.66 | 77.6 |
| 90 | Mike EvansSF | WR | 6.0 | market $9.18 · gap −$6.41 | $9.18 | −$6.41 | 53.9 |
| 91 | Jake FergusonDAL | TE | 5.5 | market $1.00 · gap +$1.63 | $1.00 | +$1.63 | 139.8 |
| 92 | Tony PollardTEN | RB | 5.2 | market $6.16 · gap −$3.61 | $6.16 | −$3.61 | 67.5 |
| 93 | Kenny GainwellTB | RB | 5.1 | market $1.00 · gap +$1.51 | $1.00 | +$1.51 | 100.8 |
| 94 | Jared GoffDET | QB | 4.9 | market $1.00 · gap +$1.44 | $1.00 | +$1.44 | 100.7 |
| 95 | Jaxson DartNYG | QB | 2.8 | market $1.00 · gap +$0.82 | $1.00 | +$0.82 | 121.5 |
| 96 | Terry McLaurinWAS | WR | 1.8 | market $10.60 · gap −$9.06 | $10.60 | −$9.06 | 45.3 |
| 97 | Brandon AubreyDAL | K | 1.7 | market $1.00 · gap +$0.50 | $1.00 | +$0.50 | 133.3 |
| 98 | Jason MyersSEA | K | 1.6 | market $1.00 · gap +$0.47 | $1.00 | +$0.47 | 138.9 |
| 99 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 1.6 | market $1.00 · gap +$0.46 | $1.00 | +$0.46 | 166.2 |
| 100 | Dak PrescottDAL | QB | 1.1 | market $6.67 · gap −$5.36 | $6.67 | −$5.36 | 65.0 |
| 101 | Dalton SchultzHOU | TE | 1.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 102 | Lamar JacksonBAL | QB | 0.0 | market $9.13 · gap −$8.13 | $9.13 | −$8.13 | 55.4 |
| 103 | Rhamondre StevensonNE | RB | 0.0 | market $7.89 · gap −$6.89 | $7.89 | −$6.89 | 63.0 |
| 104 | Christian WatsonGB | WR | 0.0 | market $9.12 · gap −$8.12 | $9.12 | −$8.12 | 55.8 |
| 105 | Hunter HenryNE | TE | 0.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 106 | Keenan AllenIND | WR | -0.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 107 | Parker WashingtonJAX | WR | -0.7 | market $7.18 · gap −$6.18 | $7.18 | −$6.18 | 64.9 |
| 108 | Makai LemonPHI | WR | -1.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 111.2 |
| 109 | KC ConcepcionCLE | WR | -1.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 117.5 |
| 110 | Baker MayfieldTB | QB | -2.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 134.8 |
| 111 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR | -2.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 112 | Stefon DiggsWAS | WR | -3.0 | market $1.50 · gap −$0.50 | $1.50 | −$0.50 | 95.7 |
| 113 | Mark AndrewsBAL | TE | -3.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 124.1 |
| 114 | DJ MooreBUF | WR | -4.2 | market $10.03 · gap −$9.03 | $10.03 | −$9.03 | 45.6 |
| 115 | Aaron JonesMIN | RB | -5.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 110.1 |
| 116 | Oronde Gadsden IILAC | TE | -6.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 117 | Cameron DickerLAC | K | -6.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 144.5 |
| 118 | Romeo DoubsNE | WR | -7.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 107.0 |
| 119 | Jauan JenningsMIN | WR | -7.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 120 | Jayden ReedGB | WR | -8.2 | market $3.10 · gap −$2.10 | $3.10 | −$2.10 | 87.7 |
| 121 | Tre TuckerLV | WR | -8.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 129.0 |
| 122 | Will ReichardMIN | K | -9.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 158.6 |
| 123 | David MontgomeryHOU | RB | -9.5 | market $8.62 · gap −$7.62 | $8.62 | −$7.62 | 56.1 |
| 124 | Alvin KamaraNO | RB | -9.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 157.3 |
| 125 | C.J. StroudHOU | QB | -9.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 160.9 |
| 126 | Troy FranklinDEN | WR | -10.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 127 | Josh DownsIND | WR | -10.2 | market $2.51 · gap −$1.51 | $2.51 | −$1.51 | 92.5 |
| 128 | AJ BarnerSEA | TE | -10.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 129 | Cam LittleJAX | K | -11.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 150.9 |
| 130 | Kyle MonangaiCHI | RB | -11.5 | market $1.31 · gap −$0.31 | $1.31 | −$0.31 | 99.7 |
| 131 | Chris BoswellPIT | K | -11.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 132 | Chase McLaughlinTB | K | -12.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 150.8 |
| 133 | Luther Burden IIICHI | WR | -12.9 | market $8.61 · gap −$7.61 | $8.61 | −$7.61 | 57.1 |
| 134 | Brenton StrangeJAX | TE | -13.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 135 | Chuba HubbardCAR | RB | -13.0 | market $3.31 · gap −$2.31 | $3.31 | −$2.31 | 86.0 |
| 136 | Jake BatesDET | K | -13.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 146.2 |
| 137 | Dalton KincaidBUF | TE | -13.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.9 |
| 138 | Cade OttonTB | TE | -14.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 139 | Andy BorregalesNE | K | -14.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 140 | Woody MarksHOU | RB | -15.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 141.5 |
| 141 | Rachaad WhiteWAS | RB | -16.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 118.4 |
| 142 | Xavier WorthyKC | WR | -16.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 143 | Kenyon SadiqNYJ | TE | -17.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 144 | Jerry JeudyCLE | WR | -17.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 145 | Eddy PineiroSF | K | -17.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 156.4 |
| 146 | Tyler LoopBAL | K | -19.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.3 |
| 147 | Harrison MevisLA | K | -20.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.0 |
| 148 | Theo JohnsonNYG | TE | -21.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 149 | Keon ColemanBUF | WR | -21.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 150 | Cairo SantosCHI | K | -21.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 175.5 |
| 151 | Josh JacobsGB | RB | -21.6 | market $17.34 · gap −$16.34 | $17.34 | −$16.34 | 26.0 |
| 155 | Jordan LoveGB | QB | -23.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 152.8 |
| 156 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | -23.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 100.8 |
| 157 | Tyjae SpearsTEN | RB | -23.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 142.8 |
| 160 | SEA D/STSEA | DST | -24.4 | market $4.08 · gap −$3.08 | $4.08 | −$3.08 | 80.7 |
| 162 | Aaron RodgersPIT | QB | -26.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 164 | HOU D/STHOU | DST | -27.1 | market $1.47 · gap −$0.47 | $1.47 | −$0.47 | 98.3 |
| 165 | Joe BurrowCIN | QB | -27.5 | market $8.56 · gap −$7.56 | $8.56 | −$7.56 | 57.5 |
| 167 | Kayshon BoutteHOU | WR | -27.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 169 | Pat FreiermuthPIT | TE | -28.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 170 | T.J. HockensonMIN | TE | -28.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 173.3 |
| 171 | Mason TaylorNYJ | TE | -29.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 172 | Elic AyomanorTEN | WR | -29.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 174 | De'Zhaun StriblingSF | WR | -30.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 128.9 |
| 175 | Denzel BostonCLE | WR | -31.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 176 | Kimani VidalLAC | RB | -31.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 178 | DEN D/STDEN | DST | -31.3 | market $1.82 · gap −$0.82 | $1.82 | −$0.82 | 93.3 |
| 179 | Jalen CokerCAR | WR | -31.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 180 | MIN D/STMIN | DST | -31.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 107.8 |
| 182 | Germie BernardPIT | WR | -31.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 183 | David NjokuLAC | TE | -32.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 185 | Travis HunterJAX | WR | -32.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 186 | Chris Godwin Jr.TB | WR | -32.4 | market $4.47 · gap −$3.47 | $4.47 | −$3.47 | 76.3 |
| 188 | Kaelon BlackSF | RB | -33.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 192 | PHI D/STPHI | DST | -34.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 139.6 |
| 193 | Rashid ShaheedSEA | WR | -35.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 194 | PIT D/STPIT | DST | -35.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 133.9 |
| 195 | Kyler MurrayMIN | QB | -35.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 136.3 |
| 196 | BUF D/STBUF | DST | -36.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 165.1 |
| 197 | Jonathon BrooksCAR | RB | -36.4 | market $2.77 · gap −$1.77 | $2.77 | −$1.77 | 89.9 |
| 198 | Jordan MasonMIN | RB | -36.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 114.1 |
| 199 | Fernando MendozaLV | QB | -37.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 200 | LA D/STLA | DST | -37.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 113.5 |
| 201 | JAX D/STJAX | DST | -37.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 161.5 |
| 202 | CHI D/STCHI | DST | -37.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 178.2 |
| 204 | Chimere DikeTEN | WR | -38.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 205 | NO D/STNO | DST | -38.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 179.4 |
| 206 | NE D/STNE | DST | -39.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 132.2 |
| 208 | CLE D/STCLE | DST | -40.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 161.9 |
| 210 | LAC D/STLAC | DST | -40.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 140.5 |
| 211 | Jalen McMillanTB | WR | -41.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 212 | Cooper KuppSEA | WR | -41.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 220 | Calvin RidleyTEN | WR | -43.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 221 | Tyler AllgeierARI | RB | -43.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 224 | Dylan SampsonCLE | RB | -44.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 174.2 |
| 226 | Sam DarnoldSEA | QB | -45.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 148.8 |
| 231 | Blake CorumLA | RB | -47.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 120.9 |
| 234 | Mack HollinsNE | WR | -48.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 237 | Bryce YoungCAR | QB | -49.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 238 | Xavier LegetteCAR | WR | -50.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 239 | Justin FieldsKC | QB | -50.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 243 | Darnell MooneyNYG | WR | -51.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 245 | Dontayvion WicksPHI | WR | -52.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 246 | Marvin Mims Jr.DEN | WR | -53.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 251 | Devin SingletaryNYG | RB | -53.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 255 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | -54.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 157.6 |
| 265 | Bam KnightARI | RB | -56.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 268 | Bhayshul TutenJAX | RB | -57.3 | market $9.38 · gap −$8.38 | $9.38 | −$8.38 | 52.6 |
| 274 | Emanuel WilsonSEA | RB | -58.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 277 | Najee HarrisNYG | RB | -58.8 | no ADP | — | no ADP | — |
Showing 40 of 210 · every one of the 210 priced players is in the page
VersionsAuction ppr · 14 · $100 · largest-remainder cents· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· ADP FFC 2026 half_ppr 14-team ADP (183 players, sampled through 2026-08-28)· frozen 2026-09-10T00:20:00Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version