2026 Auction Values — Half-PPR, $100 × 14Frozen · Sep 9
Jahmyr Gibbs is worth $44.62 of a $100 budget, Bijan Robinson $43.74. Against the market’s order, the most underpriced in the top 60 is De'Von Achane ($42.61 vs $26.12); the most overpriced, Kenneth Walker III ($8.35 vs $20.47). The gap is value, not advice to overbid: the room decides the price.
Sums to the budget$1,400.00of $100 × 14 = $1,400 — every price is rounded to the cent by largest remainder, so the column adds to the league’s money exactly.
Dollars per point of VORP$0.3376$1,190 to share (every one of 210 roster spots costs $1 first) over 3,525.2 points of positive VORP.
Top price$44.62Jahmyr Gibbs, VORP 129.2. Anyone at or under replacement: $1.
Priced by the market58 of the top 60The rest have no FFC ADP (Harold Fannin Jr., Kyle Pitts), so no market column.
How the dollars are computed · Build D
dollars = $1 + VORP ÷ ΣVORP⁺ × (budget × teams − $1 × roster spots) = $1 + VORP ÷ 3,525.2 × ($100 × 14 − $1 × 210) = $1 + VORP × $0.3376
Worked example
Jahmyr Gibbs: $1 + 129.23 × $0.3376 = $44.62De'Von Achane: $1 + 123.27 × $0.3376 = $42.61
The market columnTake the players with an ADP, order them by ADP, and give the n-th the engine’s n-th dollar value. De'Von Achane goes 11.7 on average — the market’s 11th player — and our 11th price is $26.12. It is ADP read as a price, not real auction results; none are loaded.
Kickers and defensesTheir replacement is the weekly streaming level — the best matchup on waivers each week: 8.64 points a week for a kicker, 9.1 for a defense. The best kicker, Ka'imi Fairbairn, is VORP +7.1 and prices at $3.39; 3 kickers price above $1. Every defense is at $1; 14 make the 210. None reaches the top 60 — buy one for $1 or stream.
What the gap is notNot a bid. A positive gap says the market’s order puts him lower than his points do; whether your room agrees is the auction. Nominate the players you do not want at their market price.
Top 40 · by engine dollars
| # | Player | Pos | VORP | Engine $ | Market $ | Gap | ADP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1$42.61–$44.62 · 3 players | |||||||
| 1 | Jahmyr GibbsDET | RB | 129.2 | market $44.62 · gap even | $44.62 | even | 1.5 |
| 2 | Bijan RobinsonATL | RB | 126.6 | market $43.74 · gap even | $43.74 | even | 2.3 |
| 3 | De'Von AchaneMIA | RB | 123.3 | market $26.12 · gap +$16.49 | $26.12 | +$16.49 | 11.7 |
| Tier 2$35.79–$38.23 · 5 players | |||||||
| 4 | Puka NacuaLA | WR | 110.3 | market $42.61 · gap −$4.38 | $42.61 | −$4.38 | 3.1 |
| 5 | Jonathan TaylorIND | RB | 106.6 | market $36.55 · gap +$0.44 | $36.55 | +$0.44 | 5.7 |
| 6 | Ja'Marr ChaseCIN | WR | 105.3 | market $38.23 · gap −$1.68 | $38.23 | −$1.68 | 3.9 |
| 7 | Christian McCaffreySF | RB | 104.1 | market $36.15 · gap even | $36.15 | even | 6.6 |
| 8 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | WR | 103.0 | market $36.99 · gap −$1.20 | $36.99 | −$1.20 | 5.1 |
| Tier 3$33.51–$33.51 · 1 player | |||||||
| 9 | Amon-Ra St. BrownDET | WR | 96.3 | market $35.79 · gap −$2.28 | $35.79 | −$2.28 | 8.0 |
| Tier 4$31.21–$31.21 · 1 player | |||||||
| 10 | James CookBUF | RB | 89.5 | market $33.51 · gap −$2.30 | $33.51 | −$2.30 | 9.3 |
| Tier 5$25.70–$26.12 · 2 players | |||||||
| 11 | Kyren WilliamsLA | RB | 74.4 | market $17.44 · gap +$8.68 | $17.44 | +$8.68 | 27.6 |
| 12 | Trey McBrideARI | TE | 73.2 | market $11.77 · gap +$13.93 | $11.77 | +$13.93 | 38.4 |
| Tier 6$1.00–$23.60 · 198 players | |||||||
| 13 | Derrick HenryBAL | RB | 67.0 | market $31.21 · gap −$7.61 | $31.21 | −$7.61 | 9.8 |
| 14 | Ashton JeantyLV | RB | 65.7 | market $18.74 · gap +$4.44 | $18.74 | +$4.44 | 21.9 |
| 15 | Jeremiyah LoveARI | RB | 63.5 | market $16.42 · gap +$6.00 | $16.42 | +$6.00 | 29.4 |
| 16 | Chase BrownCIN | RB | 63.1 | market $22.42 · gap −$0.13 | $22.42 | −$0.13 | 14.9 |
| 17 | Saquon BarkleyPHI | RB | 62.5 | market $22.08 · gap even | $22.08 | even | 17.1 |
| 18 | Josh AllenBUF | QB | 61.9 | market $14.66 · gap +$7.22 | $14.66 | +$7.22 | 33.2 |
| 19 | George PickensDAL | WR | 58.2 | market $20.64 · gap even | $20.64 | even | 19.6 |
| 20 | CeeDee LambDAL | WR | 57.8 | market $23.60 · gap −$3.10 | $23.60 | −$3.10 | 12.5 |
| 21 | Drake LondonATL | WR | 57.7 | market $25.70 · gap −$5.23 | $25.70 | −$5.23 | 12.1 |
| 22 | Drake MayeNE | QB | 52.6 | market $9.57 · gap +$9.17 | $9.57 | +$9.17 | 50.6 |
| 23 | Bucky IrvingTB | RB | 52.2 | market $9.95 · gap +$8.66 | $9.95 | +$8.66 | 47.3 |
| 24 | Breece HallNYJ | RB | 50.8 | market $14.69 · gap +$3.47 | $14.69 | +$3.47 | 32.7 |
| 25 | Nico CollinsHOU | WR | 50.4 | market $20.50 · gap −$2.49 | $20.50 | −$2.49 | 20.0 |
| 26 | Chris OlaveNO | WR | 50.1 | market $18.61 · gap −$0.70 | $18.61 | −$0.70 | 22.7 |
| 27 | Brock BowersLV | TE | 50.0 | market $10.67 · gap +$7.21 | $10.67 | +$7.21 | 43.0 |
| 28 | George KittleSF | TE | 48.7 | market $1.00 · gap +$16.44 | $1.00 | +$16.44 | 109.1 |
| 29 | Justin JeffersonMIN | WR | 45.7 | market $23.18 · gap −$6.76 | $23.18 | −$6.76 | 14.2 |
| 30 | Zay FlowersBAL | WR | 43.3 | market $18.01 · gap −$2.40 | $18.01 | −$2.40 | 24.9 |
| 31 | Javonte WilliamsDAL | RB | 41.4 | market $13.69 · gap +$1.28 | $13.69 | +$1.28 | 33.3 |
| 32 | A.J. BrownNE | WR | 40.9 | market $21.88 · gap −$7.07 | $21.88 | −$7.07 | 19.1 |
| 33 | Travis EtienneNO | RB | 40.5 | market $12.72 · gap +$1.97 | $12.72 | +$1.97 | 37.1 |
| 34 | D'Andre SwiftCHI | RB | 40.5 | market $10.70 · gap +$3.96 | $10.70 | +$3.96 | 43.0 |
| 35 | Quinshon JudkinsCLE | RB | 37.6 | market $9.12 · gap +$4.57 | $9.12 | +$4.57 | 51.2 |
| 36 | Omarion HamptonLAC | RB | 36.1 | market $18.16 · gap −$4.96 | $18.16 | −$4.96 | 23.8 |
| 37 | Rashee RiceKC | WR | 35.0 | market $22.29 · gap −$9.46 | $22.29 | −$9.46 | 15.2 |
| 38 | Malik NabersNYG | WR | 34.7 | market $17.91 · gap −$5.19 | $17.91 | −$5.19 | 25.9 |
| 39 | Cam SkatteboNYG | RB | 32.4 | market $11.55 · gap +$0.39 | $11.55 | +$0.39 | 38.9 |
| 40 | Harold Fannin Jr.CLE | TE | 31.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 41 | Tetairoa McMillanCAR | WR | 31.3 | market $15.61 · gap −$4.06 | $15.61 | −$4.06 | 30.4 |
| 42 | TreVeyon HendersonNE | RB | 29.9 | market $7.11 · gap +$3.99 | $7.11 | +$3.99 | 63.1 |
| 43 | Jalen HurtsPHI | QB | 28.8 | market $3.48 · gap +$7.25 | $3.48 | +$7.25 | 81.9 |
| 44 | Tee HigginsCIN | WR | 28.7 | market $12.83 · gap −$2.13 | $12.83 | −$2.13 | 36.0 |
| 45 | Davante AdamsLA | WR | 28.6 | market $11.94 · gap −$1.27 | $11.94 | −$1.27 | 37.8 |
| 46 | Matthew StaffordLA | QB | 27.5 | market $5.02 · gap +$5.25 | $5.02 | +$5.25 | 75.5 |
| 47 | Brock PurdySF | QB | 27.4 | market $2.61 · gap +$7.66 | $2.61 | +$7.66 | 89.4 |
| 48 | Jaylen WarrenPIT | RB | 26.5 | market $7.57 · gap +$2.38 | $7.57 | +$2.38 | 62.2 |
| 49 | Garrett WilsonNYJ | WR | 26.4 | market $14.97 · gap −$5.04 | $14.97 | −$5.04 | 30.9 |
| 50 | Kyle PittsATL | TE | 25.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 51 | Bo NixDEN | QB | 25.4 | market $1.00 · gap +$8.57 | $1.00 | +$8.57 | 113.6 |
| 52 | Tyler WarrenIND | TE | 24.1 | market $6.50 · gap +$2.62 | $6.50 | +$2.62 | 71.8 |
| 53 | Sam LaPortaDET | TE | 23.9 | market $1.00 · gap +$8.07 | $1.00 | +$8.07 | 124.2 |
| 54 | Ladd McConkeyLAC | WR | 23.8 | market $10.73 · gap −$1.71 | $10.73 | −$1.71 | 40.8 |
| 55 | Caleb WilliamsCHI | QB | 23.3 | market $2.12 · gap +$6.74 | $2.12 | +$6.74 | 92.3 |
| 56 | Jameson WilliamsDET | WR | 23.2 | market $11.10 · gap −$2.26 | $11.10 | −$2.26 | 39.2 |
| 57 | Wan'Dale RobinsonTEN | WR | 21.8 | market $1.94 · gap +$6.42 | $1.94 | +$6.42 | 93.0 |
| 58 | Kenneth Walker IIIKC | RB | 21.8 | market $20.47 · gap −$12.12 | $20.47 | −$12.12 | 20.3 |
| 59 | DeVonta SmithPHI | WR | 20.9 | market $14.81 · gap −$6.76 | $14.81 | −$6.76 | 31.2 |
| 60 | Tucker KraftGB | TE | 20.1 | market $1.57 · gap +$6.21 | $1.57 | +$6.21 | 94.6 |
| 61 | Carnell TateTEN | WR | 19.6 | market $4.89 · gap +$2.72 | $4.89 | +$2.72 | 75.7 |
| 62 | Rico DowdlePIT | RB | 19.5 | market $5.36 · gap +$2.21 | $5.36 | +$2.21 | 74.5 |
| 63 | DK MetcalfPIT | WR | 18.4 | market $6.99 · gap +$0.23 | $6.99 | +$0.23 | 64.9 |
| 64 | Emeka EgbukaTB | WR | 18.3 | market $13.20 · gap −$6.02 | $13.20 | −$6.02 | 34.1 |
| 65 | Jadarian PriceSEA | RB | 18.1 | market $6.16 · gap +$0.95 | $6.16 | +$0.95 | 72.6 |
| 66 | Jaylen WaddleDEN | WR | 17.7 | market $9.93 · gap −$2.94 | $9.93 | −$2.94 | 47.6 |
| 67 | Courtland SuttonDEN | WR | 17.6 | market $7.78 · gap −$0.84 | $7.78 | −$0.84 | 59.8 |
| 68 | J.K. DobbinsDEN | RB | 17.5 | market $4.35 · gap +$2.56 | $4.35 | +$2.56 | 77.6 |
| 69 | Trevor LawrenceJAX | QB | 17.4 | market $2.36 · gap +$4.52 | $2.36 | +$4.52 | 91.2 |
| 70 | Brian Thomas Jr.JAX | WR | 16.7 | market $6.52 · gap +$0.11 | $6.52 | +$0.11 | 70.5 |
| 71 | RJ HarveyDEN | RB | 16.3 | market $1.00 · gap +$5.52 | $1.00 | +$5.52 | 103.2 |
| 72 | Michael WilsonARI | WR | 16.3 | market $5.19 · gap +$1.31 | $5.19 | +$1.31 | 74.6 |
| 73 | Travis KelceKC | TE | 15.3 | market $1.00 · gap +$5.16 | $1.00 | +$5.16 | 119.3 |
| 74 | Patrick MahomesKC | QB | 14.7 | market $1.00 · gap +$4.97 | $1.00 | +$4.97 | 102.6 |
| 75 | Quentin JohnstonLAC | WR | 12.9 | market $3.12 · gap +$2.24 | $3.12 | +$2.24 | 87.7 |
| 76 | Tony PollardTEN | RB | 12.4 | market $6.63 · gap −$1.44 | $6.63 | −$1.44 | 67.5 |
| 77 | Deebo Samuel Sr.SF | WR | 11.9 | market $1.35 · gap +$3.67 | $1.35 | +$3.67 | 100.5 |
| 78 | Colston LovelandCHI | TE | 11.5 | market $7.61 · gap −$2.72 | $7.61 | −$2.72 | 61.4 |
| 79 | Jayden DanielsWAS | QB | 10.0 | market $5.97 · gap −$1.60 | $5.97 | −$1.60 | 73.2 |
| 80 | Rome OdunzeCHI | WR | 9.9 | market $9.60 · gap −$5.25 | $9.60 | −$5.25 | 49.1 |
| 81 | Alec PierceIND | WR | 9.3 | market $7.22 · gap −$3.06 | $7.22 | −$3.06 | 62.7 |
| 82 | Dallas GoedertPHI | TE | 9.3 | market $1.37 · gap +$2.75 | $1.37 | +$2.75 | 99.3 |
| 83 | Justin HerbertLAC | QB | 7.3 | market $1.00 · gap +$2.48 | $1.00 | +$2.48 | 108.2 |
| 84 | Ka'imi FairbairnHOU | K | 7.1 | market $1.00 · gap +$2.39 | $1.00 | +$2.39 | 132.1 |
| 85 | Tyrone Tracy Jr.NYG | RB | 7.0 | market $1.00 · gap +$2.37 | $1.00 | +$2.37 | 166.2 |
| 86 | Marvin Harrison Jr.ARI | WR | 6.6 | market $6.88 · gap −$3.66 | $6.88 | −$3.66 | 67.0 |
| 87 | Rhamondre StevensonNE | RB | 6.3 | market $7.18 · gap −$4.06 | $7.18 | −$4.06 | 63.0 |
| 88 | Jared GoffDET | QB | 4.9 | market $1.00 · gap +$1.65 | $1.00 | +$1.65 | 100.7 |
| 89 | Jakobi MeyersJAX | WR | 4.8 | market $3.22 · gap −$0.61 | $3.22 | −$0.61 | 86.8 |
| 90 | Juwan JohnsonNO | TE | 4.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 91 | Jordan AddisonMIN | WR | 4.0 | market $3.37 · gap −$1.01 | $3.37 | −$1.01 | 86.0 |
| 92 | Michael PittmanPIT | WR | 3.3 | market $4.12 · gap −$2.00 | $4.12 | −$2.00 | 81.0 |
| 93 | Kenny GainwellTB | RB | 3.0 | market $1.00 · gap +$1.00 | $1.00 | +$1.00 | 100.8 |
| 94 | Jaxson DartNYG | QB | 2.8 | market $1.00 · gap +$0.94 | $1.00 | +$0.94 | 121.5 |
| 95 | Mike EvansSF | WR | 2.3 | market $9.02 · gap −$7.25 | $9.02 | −$7.25 | 53.9 |
| 96 | Brandon AubreyDAL | K | 1.7 | market $1.00 · gap +$0.57 | $1.00 | +$0.57 | 133.3 |
| 97 | Jason MyersSEA | K | 1.6 | market $1.00 · gap +$0.54 | $1.00 | +$0.54 | 138.9 |
| 98 | David MontgomeryHOU | RB | 1.3 | market $8.36 · gap −$6.91 | $8.36 | −$6.91 | 56.1 |
| 99 | Hunter HenryNE | TE | 1.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 100 | Dak PrescottDAL | QB | 1.1 | market $6.91 · gap −$5.55 | $6.91 | −$5.55 | 65.0 |
| 101 | Jake FergusonDAL | TE | 1.1 | market $1.00 · gap +$0.35 | $1.00 | +$0.35 | 139.8 |
| 102 | Lamar JacksonBAL | QB | 0.0 | market $8.86 · gap −$7.86 | $8.86 | −$7.86 | 55.4 |
| 103 | Christian WatsonGB | WR | 0.0 | market $8.84 · gap −$7.84 | $8.84 | −$7.84 | 55.8 |
| 104 | Kyle MonangaiCHI | RB | 0.0 | market $1.36 · gap −$0.36 | $1.36 | −$0.36 | 99.7 |
| 105 | Mark AndrewsBAL | TE | 0.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 124.1 |
| 106 | Aaron JonesMIN | RB | -0.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 110.1 |
| 107 | Baker MayfieldTB | QB | -2.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 134.8 |
| 108 | Khalil ShakirBUF | WR | -2.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 109.4 |
| 109 | Dalton SchultzHOU | TE | -2.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 110 | Terry McLaurinWAS | WR | -2.4 | market $10.27 · gap −$9.27 | $10.27 | −$9.27 | 45.3 |
| 111 | Oronde Gadsden IILAC | TE | -4.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 112 | Parker WashingtonJAX | WR | -4.6 | market $6.94 · gap −$5.94 | $6.94 | −$5.94 | 64.9 |
| 113 | Makai LemonPHI | WR | -5.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 111.2 |
| 114 | KC ConcepcionCLE | WR | -6.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 117.5 |
| 115 | Woody MarksHOU | RB | -6.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 141.5 |
| 116 | Alvin KamaraNO | RB | -6.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 157.3 |
| 117 | Cameron DickerLAC | K | -6.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 144.5 |
| 118 | Omar Cooper Jr.NYJ | WR | -6.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 119 | Chuba HubbardCAR | RB | -6.6 | market $3.39 · gap −$2.39 | $3.39 | −$2.39 | 86.0 |
| 120 | DJ MooreBUF | WR | -7.2 | market $10.27 · gap −$9.27 | $10.27 | −$9.27 | 45.6 |
| 121 | AJ BarnerSEA | TE | -7.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 122 | Jacory Croskey-MerrittWAS | RB | -8.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 100.8 |
| 123 | Keenan AllenIND | WR | -8.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 124 | Will ReichardMIN | K | -9.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 158.6 |
| 125 | C.J. StroudHOU | QB | -9.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 160.9 |
| 126 | Romeo DoubsNE | WR | -9.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 107.0 |
| 127 | Stefon DiggsWAS | WR | -10.1 | market $1.54 · gap −$0.54 | $1.54 | −$0.54 | 95.7 |
| 128 | Jauan JenningsMIN | WR | -10.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 129 | Jayden ReedGB | WR | -10.4 | market $2.65 · gap −$1.65 | $2.65 | −$1.65 | 87.7 |
| 130 | Dalton KincaidBUF | TE | -10.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.9 |
| 131 | Josh JacobsGB | RB | -10.8 | market $17.88 · gap −$16.88 | $17.88 | −$16.88 | 26.0 |
| 132 | Brenton StrangeJAX | TE | -11.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 133 | Tre TuckerLV | WR | -11.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 129.0 |
| 134 | Cam LittleJAX | K | -11.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 150.9 |
| 135 | Rachaad WhiteWAS | RB | -11.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 118.4 |
| 136 | Chris BoswellPIT | K | -11.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 137 | Chase McLaughlinTB | K | -12.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 150.8 |
| 138 | Jake BatesDET | K | -13.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 146.2 |
| 139 | Kenyon SadiqNYJ | TE | -13.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 140 | Cade OttonTB | TE | -14.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 141 | Troy FranklinDEN | WR | -14.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 142 | Andy BorregalesNE | K | -14.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 143 | Luther Burden IIICHI | WR | -15.7 | market $8.35 · gap −$7.35 | $8.35 | −$7.35 | 57.1 |
| 144 | Josh DownsIND | WR | -16.5 | market $2.00 · gap −$1.00 | $2.00 | −$1.00 | 92.5 |
| 145 | Theo JohnsonNYG | TE | -16.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 146 | Eddy PineiroSF | K | -17.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 156.4 |
| 147 | Kimani VidalLAC | RB | -18.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 148 | Xavier WorthyKC | WR | -19.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 149 | Tyler LoopBAL | K | -19.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.3 |
| 150 | Harrison MevisLA | K | -20.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 149.0 |
| 151 | Jerry JeudyCLE | WR | -20.3 | no ADP | — | no ADP | — |
| 152 | Cairo SantosCHI | K | -21.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 175.5 |
| 153 | Keon ColemanBUF | WR | -21.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 154 | Tyjae SpearsTEN | RB | -21.6 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 142.8 |
| 155 | Jordan MasonMIN | RB | -22.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 114.1 |
| 156 | Pat FreiermuthPIT | TE | -22.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 160 | Jordan LoveGB | QB | -23.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 152.8 |
| 162 | Kaelon BlackSF | RB | -24.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 164 | SEA D/STSEA | DST | -24.4 | market $4.16 · gap −$3.16 | $4.16 | −$3.16 | 80.7 |
| 165 | Kayshon BoutteHOU | WR | -24.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 166 | T.J. HockensonMIN | TE | -25.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 173.3 |
| 168 | Jonathon BrooksCAR | RB | -25.5 | market $2.55 · gap −$1.55 | $2.55 | −$1.55 | 89.9 |
| 169 | Aaron RodgersPIT | QB | -26.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 171 | David NjokuLAC | TE | -26.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 172 | Mason TaylorNYJ | TE | -26.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 174 | HOU D/STHOU | DST | -27.1 | market $1.45 · gap −$0.45 | $1.45 | −$0.45 | 98.3 |
| 175 | Joe BurrowCIN | QB | -27.5 | market $8.05 · gap −$7.05 | $8.05 | −$7.05 | 57.5 |
| 178 | Elic AyomanorTEN | WR | -28.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 179 | De'Zhaun StriblingSF | WR | -29.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 128.9 |
| 180 | Denzel BostonCLE | WR | -29.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 181 | Tyler AllgeierARI | RB | -29.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 183 | Germie BernardPIT | WR | -30.1 | no ADP | — | no ADP | — |
| 185 | Jalen CokerCAR | WR | -30.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 187 | DEN D/STDEN | DST | -31.3 | market $1.77 · gap −$0.77 | $1.77 | −$0.77 | 93.3 |
| 188 | Blake CorumLA | RB | -31.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 120.9 |
| 189 | MIN D/STMIN | DST | -31.7 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 107.8 |
| 193 | Chris Godwin Jr.TB | WR | -33.1 | market $4.37 · gap −$3.37 | $4.37 | −$3.37 | 76.3 |
| 196 | Rashid ShaheedSEA | WR | -33.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 199 | Travis HunterJAX | WR | -34.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 201 | PHI D/STPHI | DST | -34.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 139.6 |
| 202 | PIT D/STPIT | DST | -35.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 133.9 |
| 203 | Kyler MurrayMIN | QB | -35.8 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 136.3 |
| 204 | BUF D/STBUF | DST | -36.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 165.1 |
| 207 | Fernando MendozaLV | QB | -37.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 208 | Chris Rodriguez Jr.JAX | RB | -37.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 157.6 |
| 209 | LA D/STLA | DST | -37.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 113.5 |
| 210 | JAX D/STJAX | DST | -37.4 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 161.5 |
| 211 | CHI D/STCHI | DST | -37.5 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 178.2 |
| 212 | Jalen McMillanTB | WR | -37.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 213 | Chimere DikeTEN | WR | -38.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 214 | Dylan SampsonCLE | RB | -38.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 174.2 |
| 215 | NO D/STNO | DST | -38.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 179.4 |
| 216 | Calvin RidleyTEN | WR | -39.7 | no ADP | — | no ADP | — |
| 217 | Cooper KuppSEA | WR | -39.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 218 | NE D/STNE | DST | -39.9 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 132.2 |
| 220 | CLE D/STCLE | DST | -40.1 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 161.9 |
| 223 | LAC D/STLAC | DST | -40.3 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 140.5 |
| 224 | Devin SingletaryNYG | RB | -41.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 230 | Bhayshul TutenJAX | RB | -43.0 | market $9.07 · gap −$8.07 | $9.07 | −$8.07 | 52.6 |
| 233 | Emanuel WilsonSEA | RB | -43.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 237 | Sam DarnoldSEA | QB | -45.0 | market $1.00 · gap even | $1.00 | even | 148.8 |
| 240 | Mack HollinsNE | WR | -45.6 | no ADP | — | no ADP | — |
| 241 | Najee HarrisNYG | RB | -45.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 242 | Bam KnightARI | RB | -45.8 | no ADP | — | no ADP | — |
| 246 | Darnell MooneyNYG | WR | -47.2 | no ADP | — | no ADP | — |
| 248 | Xavier LegetteCAR | WR | -47.4 | no ADP | — | no ADP | — |
| 249 | Tez JohnsonTB | WR | -47.5 | no ADP | — | no ADP | — |
| 254 | Sean TuckerTB | RB | -48.9 | no ADP | — | no ADP | — |
| 255 | Bryce YoungCAR | QB | -49.0 | no ADP | — | no ADP | — |
| 264 | Justin FieldsKC | QB | -50.4 | no ADP | — | no ADP | — |
Showing 40 of 210 · every one of the 210 priced players is in the page
VersionsAuction half_ppr · 14 · $100 · largest-remainder cents· season fit season-fit-2019-2025· table 2026-w01-roster· ADP FFC 2026 half_ppr 14-team ADP (183 players, sampled through 2026-08-28)· frozen 2026-09-10T00:20:00Z· engine build aabb2e5· Report a problem with this version